霍邱县2026年7月份城镇低保资金划拨表

2026-08-11 14:39来源:霍邱县民政局文字大小:[ ]   背景色:       
单位:霍邱县民政局 2026年7月1日 单位:户、人、元、%
乡镇    名称 非农   人口 保障   户数 保障  人口 其                             中 7月款 人均补  差标准 占非农   业人口%
“A”类 “B”类 “C”类
保障   户数 保障    人数 月款   980元 小计 保障   户数 保障    人数 月款674元 小计 保障   户数 保障    人数 月款576元 小计
     321199 4892 5558 110 112 109760 109760 972 1126 758924 758924 3810 4320 2488320 2488320 3357004 604.0  1.73%
城关镇 91781 3510 3985 60 61 59780 59780 686 802 540548 540548 2764 3122 1798272 1798272 2398600 601.9  4.34%
河口镇 4444 135 153 7 7 6860 6860 43 48 32352 32352 85 98 56448 56448 95660 625.2  3.44%
长集镇 5785 43 72 2 2 1960 1960 16 22 14828 14828 25 48 27648 27648 44436 617.2  1.24%
扈胡镇 14074 60 68 7 7 6860 6860 13 14 9436 9436 40 47 27072 27072 43368 637.8  0.48%
石店镇 6963 62 65 2 3 2940 2940 7 7 4718 4718 53 55 31680 31680 39338 605.2  0.93%
马店镇 12889 30 33 1 1 980 980 9 9 6066 6066 20 23 13248 13248 20294 615.0  0.26%
周集镇 28618 170 180 3 3 2940 2940 39 42 28308 28308 128 135 77760 77760 109008 605.6  0.63%
临水镇 13998 31 33 1 1 980 980 3 3 2022 2022 27 29 16704 16704 19706 597.2  0.24%
孟集镇 8585 69 76 1 1 980 980 12 16 10784 10784 56 59 33984 33984 45748 601.9  0.89%
新店镇 18851 46 68 1 1 980 980 12 16 10784 10784 33 51 29376 29376 41140 605.0  0.36%
花园镇 8460 18 18 2 2 1960 1960 2 2 1348 1348 14 14 8064 8064 11372 631.8  0.21%
乌龙镇 4952 32 39 0 0 0 0 9 9 6066 6066 23 30 17280 17280 23346 598.6  0.79%
高塘镇 10084 30 33 0 0 0 0 4 6 4044 4044 26 27 15552 15552 19596 593.8  0.33%
岔路镇 5734 27 31 3 3 2940 2940 9 12 8088 8088 15 16 9216 9216 20244 653.0  0.54%
龙潭镇 5521 18 19 1 1 980 980 0 0 0 0 17 18 10368 10368 11348 597.3  0.34%
曹庙镇 3537 25 26 2 2 1960 1960 6 7 4718 4718 17 17 9792 9792 16470 633.5  0.74%
众兴集镇 7568 28 32 0 0 0 0 5 5 3370 3370 23 27 15552 15552 18922 591.3  0.42%
夏店镇 8843 34 44 2 2 1960 1960 3 3 2022 2022 29 39 22464 22464 26446 601.0  0.50%
白莲乡 6216 33 37 3 3 2940 2940 6 8 5392 5392 24 26 14976 14976 23308 629.9  0.60%
邵岗乡 5728 23 24 1 1 980 980 6 6 4044 4044 16 17 9792 9792 14816 617.3  0.42%
冯井镇 11357 32 37 0 0 0 0 3 3 2022 2022 29 34 19584 19584 21606 583.9  0.33%
范桥镇 5720 32 37 0 0 0 0 15 15 10110 10110 17 22 12672 12672 22782 615.7  0.65%
王截流乡 5049 27 33 1 1 980 980 5 6 4044 4044 21 26 14976 14976 20000 606.1  0.65%
城西湖乡 582 213 236 3 3 2940 2940 20 22 14828 14828 190 211 121536 121536 139304 590.3  40.55%
临淮岗镇 4316 15 19 0 0 0 0 4 5 3370 3370 11 14 8064 8064 11434 601.8  0.44%
宋店镇 5422 27 28 2 2 1960 1960 1 1 674 674 24 25 14400 14400 17034 608.4  0.52%
三流乡 3402 12 14 0 0 0 0 5 5 3370 3370 7 9 5184 5184 8554 611.0  0.41%
潘集镇 4389 53 55 3 3 2940 2940 11 11 7414 7414 39 41 23616 23616 33970 617.6  1.25%
冯瓴镇 4577 31 33 1 1 980 980 9 10 6740 6740 21 22 12672 12672 20392 617.9  0.72%
彭塔镇 3754 26 30 1 1 980 980 9 11 7414 7414 16 18 10368 10368 18762 625.4  0.80%
备注:1、原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。