霍邱县2026年7月份农村低保资金划拨表

2026-08-11 14:40来源:霍邱县民政局文字大小:[ ]   背景色:       
单位:霍邱县民政局                                          2026年7月8日                            单位:人、元、%
乡  镇 农业人口  数 保障    户数 保障       人数 分   类   情    况 7月款 上月款 覆盖面
“A”类 “B”类 “C”类
户数 人数 月款   627 增发  188元 小计 户数 人数 月款   437 增发     88元 小计 户数 人数 月款   385元 小计
合 计 1324084 39101 50372 1306 1452 910404 272976 1183380 21889 28357 12392009 2495416 14887425 15906 20563 7916755 7916755 23987560 24244020 3.80%
城关镇 33044 1206 1465 33 41 25707 7708 33415 807 974 425638 85712 511350 366 450 173250 173250 718015 717640 4.43%
河口镇 23274 774 1001 15 15 9405 2820 12225 465 637 278369 56056 334425 294 349 134365 134365 481015 472510 4.30%
长集镇 32417 771 1112 30 34 21318 6392 27710 434 613 267881 53944 321825 307 465 179025 179025 528560 523780 3.43%
扈胡镇 50023 1550 1928 44 50 31350 9400 40750 1216 1510 659870 132880 792750 290 368 141680 141680 975180 948920 3.85%
石店镇 52190 1940 2412 64 71 44517 13348 57865 1198 1464 639768 128832 768600 678 877 337645 337645 1164110 1162010 4.62%
马店镇 45600 1546 1969 43 49 30723 9212 39935 834 1083 473271 95304 568575 669 837 322245 322245 930755 928445 4.32%
周集镇 59672 2099 2599 43 48 30096 9024 39120 1089 1335 583395 117480 700875 967 1216 468160 468160 1208155 1208330 4.36%
临水镇 52540 1924 2561 48 51 31977 9588 41565 1072 1521 664677 133848 798525 804 989 380765 380765 1220855 1210285 4.87%
孟集镇 53912 1723 2386 39 40 25080 7520 32600 788 1109 484633 97592 582225 896 1237 476245 476245 1091070 1130420 4.43%
新店镇 63638 2094 2578 50 60 37620 11280 48900 1504 1807 789659 159016 948675 540 711 273735 273735 1271310 1282030 4.05%
花园镇 37504 1065 1290 51 53 33231 9964 43195 532 654 285798 57552 343350 482 583 224455 224455 611000 711555 3.44%
乌龙镇 37431 1149 1627 39 44 27588 8272 35860 298 479 209323 42152 251475 812 1104 425040 425040 712375 716200 4.35%
高塘镇 52474 1345 1599 40 48 30096 9024 39120 903 1061 463657 93368 557025 402 490 188650 188650 784795 790580 3.05%
岔路镇 30166 803 1193 52 60 37620 11280 48900 592 875 382375 77000 459375 159 258 99330 99330 607605 609705 3.95%
龙潭镇 39837 836 1188 39 40 25080 7520 32600 529 736 321632 64768 386400 268 412 158620 158620 577620 579580 2.98%
曹庙镇 33979 1012 1273 74 87 54549 16356 70905 608 800 349600 70400 420000 330 386 148610 148610 639515 634765 3.75%
众兴集镇 31838 893 1137 49 54 33858 10152 44010 504 612 267444 53856 321300 340 471 181335 181335 546645 548605 3.57%
夏店镇 32001 779 1005 38 42 26334 7896 34230 392 507 221559 44616 266175 349 456 175560 175560 475965 501410 3.14%
白莲乡 33087 912 1317 52 60 37620 11280 48900 569 805 351785 70840 422625 291 452 174020 174020 645545 646115 3.98%
邵岗乡 30966 954 1293 24 27 16929 5076 22005 395 567 247779 49896 297675 535 699 269115 269115 588795 585155 4.18%
冯井镇 47405 1677 2030 56 58 36366 10904 47270 1099 1346 588202 118448 706650 522 626 241010 241010 994930 997460 4.28%
范桥镇 37740 1174 1471 25 27 16929 5076 22005 606 776 339112 68288 407400 543 668 257180 257180 686585 741960 3.90%
王截流乡 57332 1345 1768 58 69 43263 12972 56235 418 624 272688 54912 327600 869 1075 413875 413875 797710 811710 3.08%
城西湖乡 62164 1288 1698 25 26 16302 4888 21190 516 709 309833 62392 372225 747 963 370755 370755 764170 763340 2.73%
临淮岗镇 53104 1220 1632 9 9 5643 1692 7335 497 645 281865 56760 338625 714 978 376530 376530 722490 722000 3.07%
宋店镇 49120 1865 2077 29 32 20064 6016 26080 1244 1405 613985 123640 737625 592 640 246400 246400 1010105 1011365 4.23%
三流乡 39093 1149 1417 36 41 25707 7708 33415 642 804 351348 70752 422100 471 572 220220 220220 675735 682780 3.62%
潘集镇 52331 1468 1887 92 98 61446 18424 79870 876 1153 503861 101464 605325 500 636 244860 244860 930055 971435 3.61%
冯瓴镇 51853 1356 1846 49 53 33231 9964 43195 515 728 318136 64064 382200 792 1065 410025 410025 835420 838780 3.56%
彭塔镇 48349 1184 1613 60 65 40755 12220 52975 747 1018 444866 89584 534450 377 530 204050 204050 791475 795150 3.34%
备注:1.原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。2.农村低保从2023年7月提标:A类为815元/月,B类为525元/月,C类为385元/月。3.从2024年3月开始,开发区的白庙村、马圩村、猫台村、彭店村由冯井镇造册打卡;开发区的二道堰村、长山村、吴集村、环山村由高塘镇造册打卡。