霍邱县2026年6月份城镇低保资金划拨表
| 单位:霍邱县民政局 | 2026年6月5日 | 单位:户、人、元、% | ||||||||||||||||
| 乡镇 名称 | 非农 人口 | 保障 户数 | 保障 人口 | 其 中 | 6月款 | 人均补 差标准 | 占非农 业人口% | |||||||||||
| “A”类 | “B”类 | “C”类 | ||||||||||||||||
| 保障 户数 | 保障 人数 | 月款 980元 | 小计 | 保障 户数 | 保障 人数 | 月款674元 | 小计 | 保障 户数 | 保障 人数 | 月款576元 | 小计 | |||||||
| 合 计 | 321199 | 4952 | 5640 | 110 | 112 | 109760 | 109760 | 978 | 1132 | 762968 | 762968 | 3864 | 4396 | 2532096 | 2532096 | 3404824 | 603.7 | 1.76% |
| 城关镇 | 91781 | 3545 | 4027 | 60 | 61 | 59780 | 59780 | 688 | 802 | 540548 | 540548 | 2797 | 3164 | 1822464 | 1822464 | 2422792 | 601.6 | 4.39% |
| 河口镇 | 4444 | 134 | 153 | 7 | 7 | 6860 | 6860 | 43 | 48 | 32352 | 32352 | 84 | 98 | 56448 | 56448 | 95660 | 625.2 | 3.44% |
| 长集镇 | 5785 | 43 | 72 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 16 | 22 | 14828 | 14828 | 25 | 48 | 27648 | 27648 | 44436 | 617.2 | 1.24% |
| 扈胡镇 | 14074 | 60 | 68 | 7 | 7 | 6860 | 6860 | 13 | 14 | 9436 | 9436 | 40 | 47 | 27072 | 27072 | 43368 | 637.8 | 0.48% |
| 石店镇 | 6963 | 63 | 66 | 2 | 3 | 2940 | 2940 | 8 | 8 | 5392 | 5392 | 53 | 55 | 31680 | 31680 | 40012 | 606.2 | 0.95% |
| 马店镇 | 12889 | 30 | 34 | 1 | 1 | 980 | 980 | 9 | 10 | 6740 | 6740 | 20 | 23 | 13248 | 13248 | 20968 | 616.7 | 0.26% |
| 周集镇 | 28618 | 171 | 182 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 39 | 42 | 28308 | 28308 | 129 | 137 | 78912 | 78912 | 110160 | 605.3 | 0.64% |
| 临水镇 | 13998 | 39 | 41 | 1 | 1 | 980 | 980 | 5 | 5 | 3370 | 3370 | 33 | 35 | 20160 | 20160 | 24510 | 597.8 | 0.29% |
| 孟集镇 | 8585 | 74 | 81 | 1 | 1 | 980 | 980 | 13 | 17 | 11458 | 11458 | 60 | 63 | 36288 | 36288 | 48726 | 601.6 | 0.94% |
| 新店镇 | 18851 | 48 | 75 | 1 | 1 | 980 | 980 | 12 | 16 | 10784 | 10784 | 35 | 58 | 33408 | 33408 | 45172 | 602.3 | 0.40% |
| 花园镇 | 8460 | 20 | 22 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 2 | 3 | 2022 | 2022 | 16 | 17 | 9792 | 9792 | 13774 | 626.1 | 0.26% |
| 乌龙镇 | 4952 | 32 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6066 | 6066 | 23 | 33 | 19008 | 19008 | 25074 | 597.0 | 0.85% |
| 高塘镇 | 10084 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4044 | 4044 | 26 | 27 | 15552 | 15552 | 19596 | 593.8 | 0.33% |
| 岔路镇 | 5734 | 27 | 31 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 9 | 12 | 8088 | 8088 | 15 | 16 | 9216 | 9216 | 20244 | 653.0 | 0.54% |
| 龙潭镇 | 5521 | 18 | 20 | 1 | 1 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 10944 | 10944 | 11924 | 596.2 | 0.36% |
| 曹庙镇 | 3537 | 25 | 26 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 6 | 7 | 4718 | 4718 | 17 | 17 | 9792 | 9792 | 16470 | 633.5 | 0.74% |
| 众兴集镇 | 7568 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3370 | 3370 | 23 | 27 | 15552 | 15552 | 18922 | 591.3 | 0.42% |
| 夏店镇 | 8843 | 36 | 46 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | 31 | 41 | 23616 | 23616 | 27598 | 600.0 | 0.52% |
| 白莲乡 | 6216 | 34 | 38 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 6 | 8 | 5392 | 5392 | 25 | 27 | 15552 | 15552 | 23884 | 628.5 | 0.61% |
| 邵岗乡 | 5728 | 23 | 24 | 1 | 1 | 980 | 980 | 6 | 6 | 4044 | 4044 | 16 | 17 | 9792 | 9792 | 14816 | 617.3 | 0.42% |
| 冯井镇 | 11357 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | 30 | 35 | 20160 | 20160 | 22182 | 583.7 | 0.33% |
| 范桥镇 | 5720 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10110 | 10110 | 17 | 22 | 12672 | 12672 | 22782 | 615.7 | 0.65% |
| 王截流乡 | 5049 | 26 | 32 | 1 | 1 | 980 | 980 | 5 | 6 | 4044 | 4044 | 20 | 25 | 14400 | 14400 | 19424 | 607.0 | 0.63% |
| 城西湖乡 | 582 | 216 | 239 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 20 | 22 | 14828 | 14828 | 193 | 214 | 123264 | 123264 | 141032 | 590.1 | 41.07% |
| 临淮岗镇 | 4316 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3370 | 3370 | 11 | 14 | 8064 | 8064 | 11434 | 601.8 | 0.44% |
| 宋店镇 | 5422 | 27 | 29 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 1 | 1 | 674 | 674 | 24 | 26 | 14976 | 14976 | 17610 | 607.2 | 0.53% |
| 三流乡 | 3402 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3370 | 3370 | 7 | 9 | 5184 | 5184 | 8554 | 611.0 | 0.41% |
| 潘集镇 | 4389 | 53 | 55 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 11 | 11 | 7414 | 7414 | 39 | 41 | 23616 | 23616 | 33970 | 617.6 | 1.25% |
| 冯瓴镇 | 4577 | 32 | 34 | 1 | 1 | 980 | 980 | 9 | 10 | 6740 | 6740 | 22 | 23 | 13248 | 13248 | 20968 | 616.7 | 0.74% |
| 彭塔镇 | 3754 | 26 | 30 | 1 | 1 | 980 | 980 | 9 | 11 | 7414 | 7414 | 16 | 18 | 10368 | 10368 | 18762 | 625.4 | 0.80% |
| 备注:1、原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。 |
||||||||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号