霍邱县2026年6月份农村低保资金划拨表

2026-07-07 09:03来源:霍邱县民政局文字大小:[ ]   背景色:       
单位:霍邱县民政局                                          2026年6月7日                            单位:人、元、%
乡  镇 农业人口  数 保障    户数 保障       人数 分   类   情    况 6月款 覆盖面
“A”类 “B”类 “C”类
户数 人数 月款   627 增发  188元 小计 户数 人数 月款   437 增发     88元 小计 户数 人数 月款   385元 小计
合 计 1324084 39336 50892 1315 1464 917928 275232 1193160 22112 28722 12551514 2527536 15079050 15909 20706 7971810 7971810 24244020 3.84%
城关镇 33044 1204 1464 34 42 26334 7896 34230 804 971 424327 85448 509775 366 451 173635 173635 717640 4.4%
河口镇 23274 755 980 15 15 9405 2820 12225 463 634 277058 55792 332850 277 331 127435 127435 472510 4.2%
长集镇 32417 765 1104 28 32 20064 6016 26080 430 607 265259 53416 318675 307 465 179025 179025 523780 3.4%
扈胡镇 50023 1511 1878 43 49 30723 9212 39935 1179 1463 639331 128744 768075 289 366 140910 140910 948920 3.8%
石店镇 52190 1934 2408 64 71 44517 13348 57865 1192 1460 638020 128480 766500 678 877 337645 337645 1162010 4.6%
马店镇 31990 1540 1963 43 49 30723 9212 39935 836 1083 473271 95304 568575 661 831 319935 319935 928445 6.1%
周集镇 59672 2101 2598 43 48 30096 9024 39120 1094 1339 585143 117832 702975 964 1211 466235 466235 1208330 4.4%
临水镇 52540 1910 2535 48 51 31977 9588 41565 1074 1517 662929 133496 796425 788 967 372295 372295 1210285 4.8%
孟集镇 53912 1755 2474 40 41 25707 7708 33415 799 1145 500365 100760 601125 916 1288 495880 495880 1130420 4.6%
新店镇 63638 2103 2600 50 61 38247 11468 49715 1512 1820 795340 160160 955500 541 719 276815 276815 1282030 4.1%
花园镇 37504 1154 1507 57 60 37620 11280 48900 571 754 329498 66352 395850 526 693 266805 266805 711555 4.0%
乌龙镇 37431 1152 1634 40 45 28215 8460 36675 300 484 211508 42592 254100 812 1105 425425 425425 716200 4.4%
高塘镇 55492 1353 1610 41 49 30723 9212 39935 908 1069 467153 94072 561225 404 492 189420 189420 790580 2.9%
岔路镇 30166 806 1197 52 60 37620 11280 48900 595 879 384123 77352 461475 159 258 99330 99330 609705 4.0%
龙潭镇 39837 841 1192 39 40 25080 7520 32600 533 739 322943 65032 387975 269 413 159005 159005 579580 3.0%
曹庙镇 33979 1006 1267 69 81 50787 15228 66015 609 801 350037 70488 420525 328 385 148225 148225 634765 3.7%
众兴集镇 31838 899 1141 49 54 33858 10152 44010 508 615 268755 54120 322875 342 472 181720 181720 548605 3.6%
夏店镇 32001 808 1058 38 42 26334 7896 34230 412 543 237291 47784 285075 358 473 182105 182105 501410 3.3%
白莲乡 33087 913 1317 53 61 38247 11468 49715 570 806 352222 70928 423150 290 450 173250 173250 646115 4.0%
邵岗乡 30966 950 1285 24 27 16929 5076 22005 392 563 246031 49544 295575 534 695 267575 267575 585155 4.1%
冯井镇 57997 1680 2034 56 59 36993 11092 48085 1103 1350 589950 118800 708750 521 625 240625 240625 997460 3.5%
范桥镇 37740 1244 1558 29 31 19437 5828 25265 731 920 402040 80960 483000 484 607 233695 233695 741960 4.1%
王截流乡 57332 1353 1800 57 69 43263 12972 56235 423 636 277932 55968 333900 873 1095 421575 421575 811710 3.1%
城西湖乡 62164 1285 1694 26 27 16929 5076 22005 518 711 310707 62568 373275 741 956 368060 368060 763340 2.7%
临淮岗镇 53104 1214 1630 9 9 5643 1692 7335 497 647 282739 56936 339675 708 974 374990 374990 722000 3.1%
宋店镇 49120 1867 2081 29 32 20064 6016 26080 1241 1403 613111 123464 736575 597 646 248710 248710 1011365 4.2%
三流乡 39093 1161 1432 37 42 26334 7896 34230 646 810 353970 71280 425250 478 580 223300 223300 682780 3.7%
潘集镇 52331 1525 1977 93 99 62073 18612 80685 905 1198 523526 105424 628950 527 680 261800 261800 971435 3.8%
冯瓴镇 51853 1362 1854 49 53 33231 9964 43195 517 730 319010 64240 383250 796 1071 412335 412335 838780 3.6%
彭塔镇 48349 1185 1620 60 65 40755 12220 52975 750 1025 447925 90200 538125 375 530 204050 204050 795150 3.4%
备注:1.原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。2.农村低保从2023年7月提标:A类为815元/月,B类为525元/月,C类为385元/月。3.从2024年3月开始,开发区的白庙村、马圩村、猫台村、彭店村由冯井镇造册打卡;开发区的二道堰村、长山村、吴集村、环山村由高塘镇造册打卡。