霍邱县2026年5月份城镇低保资金划拨表
| 单位:霍邱县民政局 | 2026年5月6日 | 单位:户、人、元、% | ||||||||||||||||
| 乡镇 名称 | 非农 人口 | 保障 户数 | 保障 人口 | 其 中 | 5月款 | 人均补 差标准 | 占非农 业人口% | |||||||||||
| “A”类 | “B”类 | “C”类 | ||||||||||||||||
| 保障 户数 | 保障 人数 | 月款 980元 | 小计 | 保障 户数 | 保障 人数 | 月款674元 | 小计 | 保障 户数 | 保障 人数 | 月款576元 | 小计 | |||||||
| 合 计 | 321199 | 5039 | 5727 | 113 | 115 | 112700 | 112700 | 992 | 1143 | 770382 | 770382 | 3934 | 4469 | 2574144 | 2574144 | 3457226 | 603.7 | 1.78% |
| 城关镇 | 91781 | 3617 | 4096 | 63 | 64 | 62720 | 62720 | 701 | 812 | 547288 | 547288 | 2853 | 3220 | 1854720 | 1854720 | 2464728 | 601.7 | 4.46% |
| 河口镇 | 4444 | 134 | 153 | 7 | 7 | 6860 | 6860 | 43 | 48 | 32352 | 32352 | 84 | 98 | 56448 | 56448 | 95660 | 625.2 | 3.44% |
| 长集镇 | 5785 | 43 | 72 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 16 | 22 | 14828 | 14828 | 25 | 48 | 27648 | 27648 | 44436 | 617.2 | 1.24% |
| 扈胡镇 | 14074 | 63 | 73 | 7 | 7 | 6860 | 6860 | 13 | 14 | 9436 | 9436 | 43 | 52 | 29952 | 29952 | 46248 | 633.5 | 0.52% |
| 石店镇 | 6963 | 64 | 67 | 2 | 3 | 2940 | 2940 | 8 | 8 | 5392 | 5392 | 54 | 56 | 32256 | 32256 | 40588 | 605.8 | 0.96% |
| 马店镇 | 12889 | 30 | 34 | 1 | 1 | 980 | 980 | 9 | 10 | 6740 | 6740 | 20 | 23 | 13248 | 13248 | 20968 | 616.7 | 0.26% |
| 周集镇 | 28618 | 172 | 183 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 39 | 42 | 28308 | 28308 | 130 | 138 | 79488 | 79488 | 110736 | 605.1 | 0.64% |
| 临水镇 | 13998 | 40 | 42 | 1 | 1 | 980 | 980 | 5 | 5 | 3370 | 3370 | 34 | 36 | 20736 | 20736 | 25086 | 597.3 | 0.30% |
| 孟集镇 | 8585 | 75 | 82 | 1 | 1 | 980 | 980 | 13 | 17 | 11458 | 11458 | 61 | 64 | 36864 | 36864 | 49302 | 601.2 | 0.96% |
| 新店镇 | 18851 | 48 | 75 | 1 | 1 | 980 | 980 | 12 | 16 | 10784 | 10784 | 35 | 58 | 33408 | 33408 | 45172 | 602.3 | 0.40% |
| 花园镇 | 8460 | 20 | 22 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 2 | 3 | 2022 | 2022 | 16 | 17 | 9792 | 9792 | 13774 | 626.1 | 0.26% |
| 乌龙镇 | 4952 | 32 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6066 | 6066 | 23 | 33 | 19008 | 19008 | 25074 | 597.0 | 0.85% |
| 高塘镇 | 10084 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4044 | 4044 | 26 | 27 | 15552 | 15552 | 19596 | 593.8 | 0.33% |
| 岔路镇 | 5734 | 27 | 31 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 9 | 12 | 8088 | 8088 | 15 | 16 | 9216 | 9216 | 20244 | 653.0 | 0.54% |
| 龙潭镇 | 5521 | 20 | 23 | 1 | 1 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 12672 | 12672 | 13652 | 593.6 | 0.42% |
| 曹庙镇 | 3537 | 27 | 28 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 7 | 8 | 5392 | 5392 | 18 | 18 | 10368 | 10368 | 17720 | 632.9 | 0.79% |
| 众兴集镇 | 7568 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3370 | 3370 | 23 | 27 | 15552 | 15552 | 18922 | 591.3 | 0.42% |
| 夏店镇 | 8843 | 36 | 46 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | 31 | 41 | 23616 | 23616 | 27598 | 600.0 | 0.52% |
| 白莲乡 | 6216 | 34 | 38 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 6 | 8 | 5392 | 5392 | 25 | 27 | 15552 | 15552 | 23884 | 628.5 | 0.61% |
| 邵岗乡 | 5728 | 24 | 25 | 1 | 1 | 980 | 980 | 6 | 6 | 4044 | 4044 | 17 | 18 | 10368 | 10368 | 15392 | 615.7 | 0.44% |
| 冯井镇 | 11357 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | 30 | 35 | 20160 | 20160 | 22182 | 583.7 | 0.33% |
| 范桥镇 | 5720 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10110 | 10110 | 17 | 22 | 12672 | 12672 | 22782 | 615.7 | 0.65% |
| 王截流乡 | 5049 | 27 | 33 | 1 | 1 | 980 | 980 | 5 | 6 | 4044 | 4044 | 21 | 26 | 14976 | 14976 | 20000 | 606.1 | 0.65% |
| 城西湖乡 | 582 | 218 | 241 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 20 | 22 | 14828 | 14828 | 195 | 216 | 124416 | 124416 | 142184 | 590.0 | 41.41% |
| 临淮岗镇 | 4316 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3370 | 3370 | 11 | 14 | 8064 | 8064 | 11434 | 601.8 | 0.44% |
| 宋店镇 | 5422 | 27 | 29 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 1 | 1 | 674 | 674 | 24 | 26 | 14976 | 14976 | 17610 | 607.2 | 0.53% |
| 三流乡 | 3402 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3370 | 3370 | 7 | 9 | 5184 | 5184 | 8554 | 611.0 | 0.41% |
| 潘集镇 | 4389 | 53 | 55 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 11 | 11 | 7414 | 7414 | 39 | 41 | 23616 | 23616 | 33970 | 617.6 | 1.25% |
| 冯瓴镇 | 4577 | 32 | 34 | 1 | 1 | 980 | 980 | 9 | 10 | 6740 | 6740 | 22 | 23 | 13248 | 13248 | 20968 | 616.7 | 0.74% |
| 彭塔镇 | 3754 | 26 | 30 | 1 | 1 | 980 | 980 | 9 | 11 | 7414 | 7414 | 16 | 18 | 10368 | 10368 | 18762 | 625.4 | 0.80% |
| 备注:1、原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。 |
||||||||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号