霍邱县2026年5月份农村低保资金划拨表
| 单位:霍邱县民政局 2026年5月7日 单位:人、元、% | |||||||||||||||||||
| 乡 镇 | 农业人口 数 | 保障 户数 | 保障 人数 | 分 类 情 况 | 5月款 | 覆盖面 | |||||||||||||
| “A”类 | “B”类 | “C”类 | |||||||||||||||||
| 户数 | 人数 | 月款 627元 | 增发 188元 | 小计 | 户数 | 人数 | 月款 437元 | 增发 88元 | 小计 | 户数 | 人数 | 月款 385元 | 小计 | ||||||
| 合 计 | 1324084 | 39339 | 50913 | 1319 | 1468 | 920436 | 275984 | 1196420 | 22198 | 28834 | 12600458 | 2537392 | 15137850 | 15822 | 20611 | 7935235 | 7935235 | 24269505 | 3.85% |
| 城关镇 | 33044 | 1215 | 1474 | 35 | 43 | 26961 | 8084 | 35045 | 811 | 977 | 426949 | 85976 | 512925 | 369 | 454 | 174790 | 174790 | 722760 | 4.5% |
| 河口镇 | 23274 | 759 | 985 | 15 | 15 | 9405 | 2820 | 12225 | 465 | 636 | 277932 | 55968 | 333900 | 279 | 334 | 128590 | 128590 | 474715 | 4.2% |
| 长集镇 | 32417 | 753 | 1088 | 28 | 32 | 20064 | 6016 | 26080 | 425 | 601 | 262637 | 52888 | 315525 | 300 | 455 | 175175 | 175175 | 516780 | 3.4% |
| 扈胡镇 | 50023 | 1533 | 1901 | 44 | 50 | 31350 | 9400 | 40750 | 1196 | 1481 | 647197 | 130328 | 777525 | 293 | 370 | 142450 | 142450 | 960725 | 3.8% |
| 石店镇 | 52190 | 1949 | 2438 | 65 | 73 | 45771 | 13724 | 59495 | 1202 | 1475 | 644575 | 129800 | 774375 | 682 | 890 | 342650 | 342650 | 1176520 | 4.7% |
| 马店镇 | 31990 | 1530 | 1953 | 42 | 46 | 28842 | 8648 | 37490 | 837 | 1087 | 475019 | 95656 | 570675 | 651 | 820 | 315700 | 315700 | 923865 | 6.1% |
| 周集镇 | 59672 | 2097 | 2591 | 43 | 48 | 30096 | 9024 | 39120 | 1095 | 1341 | 586017 | 118008 | 704025 | 959 | 1202 | 462770 | 462770 | 1205915 | 4.3% |
| 临水镇 | 52540 | 1895 | 2519 | 48 | 51 | 31977 | 9588 | 41565 | 1074 | 1517 | 662929 | 133496 | 796425 | 773 | 951 | 366135 | 366135 | 1204125 | 4.8% |
| 孟集镇 | 53912 | 1768 | 2498 | 40 | 41 | 25707 | 7708 | 33415 | 802 | 1152 | 503424 | 101376 | 604800 | 926 | 1305 | 502425 | 502425 | 1140640 | 4.6% |
| 新店镇 | 63638 | 2118 | 2609 | 50 | 61 | 38247 | 11468 | 49715 | 1529 | 1836 | 802332 | 161568 | 963900 | 539 | 712 | 274120 | 274120 | 1287735 | 4.1% |
| 花园镇 | 37504 | 1149 | 1503 | 57 | 60 | 37620 | 11280 | 48900 | 572 | 755 | 329935 | 66440 | 396375 | 520 | 688 | 264880 | 264880 | 710155 | 4.0% |
| 乌龙镇 | 37431 | 1141 | 1615 | 40 | 45 | 28215 | 8460 | 36675 | 299 | 484 | 211508 | 42592 | 254100 | 802 | 1086 | 418110 | 418110 | 708885 | 4.3% |
| 高塘镇 | 55492 | 1353 | 1606 | 41 | 49 | 30723 | 9212 | 39935 | 911 | 1068 | 466716 | 93984 | 560700 | 401 | 489 | 188265 | 188265 | 788900 | 2.9% |
| 岔路镇 | 30166 | 801 | 1188 | 52 | 60 | 37620 | 11280 | 48900 | 595 | 878 | 383686 | 77264 | 460950 | 154 | 250 | 96250 | 96250 | 606100 | 3.9% |
| 龙潭镇 | 39837 | 849 | 1200 | 40 | 41 | 25707 | 7708 | 33415 | 538 | 743 | 324691 | 65384 | 390075 | 271 | 416 | 160160 | 160160 | 583650 | 3.0% |
| 曹庙镇 | 33979 | 1012 | 1282 | 69 | 81 | 50787 | 15228 | 66015 | 615 | 815 | 356155 | 71720 | 427875 | 328 | 386 | 148610 | 148610 | 642500 | 3.8% |
| 众兴集镇 | 31838 | 888 | 1123 | 49 | 54 | 33858 | 10152 | 44010 | 506 | 607 | 265259 | 53416 | 318675 | 333 | 462 | 177870 | 177870 | 540555 | 3.5% |
| 夏店镇 | 32001 | 810 | 1061 | 38 | 42 | 26334 | 7896 | 34230 | 414 | 545 | 238165 | 47960 | 286125 | 358 | 474 | 182490 | 182490 | 502845 | 3.3% |
| 白莲乡 | 33087 | 912 | 1317 | 53 | 61 | 38247 | 11468 | 49715 | 570 | 807 | 352659 | 71016 | 423675 | 289 | 449 | 172865 | 172865 | 646255 | 4.0% |
| 邵岗乡 | 30966 | 954 | 1297 | 26 | 30 | 18810 | 5640 | 24450 | 409 | 588 | 256956 | 51744 | 308700 | 519 | 679 | 261415 | 261415 | 594565 | 4.2% |
| 冯井镇 | 57997 | 1680 | 2036 | 56 | 59 | 36993 | 11092 | 48085 | 1104 | 1352 | 590824 | 118976 | 709800 | 520 | 625 | 240625 | 240625 | 998510 | 3.5% |
| 范桥镇 | 37740 | 1225 | 1537 | 29 | 31 | 19437 | 5828 | 25265 | 727 | 917 | 400729 | 80696 | 481425 | 469 | 589 | 226765 | 226765 | 733455 | 4.1% |
| 王截流乡 | 57332 | 1345 | 1791 | 57 | 69 | 43263 | 12972 | 56235 | 423 | 636 | 277932 | 55968 | 333900 | 865 | 1086 | 418110 | 418110 | 808245 | 3.1% |
| 城西湖乡 | 62164 | 1280 | 1693 | 25 | 26 | 16302 | 4888 | 21190 | 515 | 709 | 309833 | 62392 | 372225 | 740 | 958 | 368830 | 368830 | 762245 | 2.7% |
| 临淮岗镇 | 53104 | 1219 | 1635 | 9 | 9 | 5643 | 1692 | 7335 | 501 | 651 | 284487 | 57288 | 341775 | 709 | 975 | 375375 | 375375 | 724485 | 3.1% |
| 宋店镇 | 49120 | 1865 | 2080 | 29 | 32 | 20064 | 6016 | 26080 | 1238 | 1400 | 611800 | 123200 | 735000 | 598 | 648 | 249480 | 249480 | 1010560 | 4.2% |
| 三流乡 | 39093 | 1166 | 1438 | 37 | 42 | 26334 | 7896 | 34230 | 646 | 811 | 354407 | 71368 | 425775 | 483 | 585 | 225225 | 225225 | 685230 | 3.7% |
| 潘集镇 | 52331 | 1534 | 1987 | 94 | 100 | 62700 | 18800 | 81500 | 911 | 1205 | 526585 | 106040 | 632625 | 529 | 682 | 262570 | 262570 | 976695 | 3.8% |
| 冯瓴镇 | 51853 | 1351 | 1842 | 48 | 52 | 32604 | 9776 | 42380 | 517 | 732 | 319884 | 64416 | 384300 | 786 | 1058 | 407330 | 407330 | 834010 | 3.6% |
| 彭塔镇 | 48349 | 1188 | 1626 | 60 | 65 | 40755 | 12220 | 52975 | 751 | 1028 | 449236 | 90464 | 539700 | 377 | 533 | 205205 | 205205 | 797880 | 3.4% |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号