霍邱县2026年4月份城镇低保资金划拨表

2026-05-08 09:59来源:霍邱县民政局文字大小:[ ]   背景色:       
单位:霍邱县民政局 2026年4月3日 单位:户、人、元、%
乡镇    名称 非农   人口 保障   户数 保障  人口 其                             中 4月款 人均补  差标准 占非农   业人口%
“A”类 “B”类 “C”类
保障   户数 保障    人数 月款   980元 小计 保障   户数 保障    人数 月款674元 小计 保障   户数 保障    人数 月款576元 小计
     321199 5169 5887 114 115 112700 112700 1010 1169 787906 787906 4045 4603 2651328 2651328 3551934 603.4  1.83%
城关镇 91781 3701 4193 64 64 62720 62720 714 828 558072 558072 2923 3301 1901376 1901376 2522168 601.5  4.57%
河口镇 4444 134 153 7 7 6860 6860 43 48 32352 32352 84 98 56448 56448 95660 625.2  3.44%
长集镇 5785 43 72 2 2 1960 1960 16 22 14828 14828 25 48 27648 27648 44436 617.2  1.24%
扈胡镇 14074 99 124 7 7 6860 6860 17 21 14154 14154 75 96 55296 55296 76310 615.4  0.88%
石店镇 6963 64 67 2 3 2940 2940 8 8 5392 5392 54 56 32256 32256 40588 605.8  0.96%
马店镇 12889 31 35 1 1 980 980 9 10 6740 6740 21 24 13824 13824 21544 615.5  0.27%
周集镇 28618 176 187 3 3 2940 2940 40 43 28982 28982 133 141 81216 81216 113138 605.0  0.65%
临水镇 13998 40 42 1 1 980 980 5 5 3370 3370 34 36 20736 20736 25086 597.3  0.30%
孟集镇 8585 75 82 1 1 980 980 13 17 11458 11458 61 64 36864 36864 49302 601.2  0.96%
新店镇 18851 48 75 1 1 980 980 12 16 10784 10784 35 58 33408 33408 45172 602.3  0.40%
花园镇 8460 20 22 2 2 1960 1960 2 3 2022 2022 16 17 9792 9792 13774 626.1  0.26%
乌龙镇 4952 32 42 0 0 0 0 9 9 6066 6066 23 33 19008 19008 25074 597.0  0.85%
高塘镇 10084 30 33 0 0 0 0 4 6 4044 4044 26 27 15552 15552 19596 593.8  0.33%
岔路镇 5734 28 33 3 3 2940 2940 9 13 8762 8762 16 17 9792 9792 21494 651.3  0.58%
龙潭镇 5521 20 23 1 1 980 980 0 0 0 0 19 22 12672 12672 13652 593.6  0.42%
曹庙镇 3537 27 28 2 2 1960 1960 7 8 5392 5392 18 18 10368 10368 17720 632.9  0.79%
众兴集镇 7568 28 32 0 0 0 0 5 5 3370 3370 23 27 15552 15552 18922 591.3  0.42%
夏店镇 8843 36 46 2 2 1960 1960 3 3 2022 2022 31 41 23616 23616 27598 600.0  0.52%
白莲乡 6216 34 38 3 3 2940 2940 6 8 5392 5392 25 27 15552 15552 23884 628.5  0.61%
邵岗乡 5728 24 25 1 1 980 980 6 6 4044 4044 17 18 10368 10368 15392 615.7  0.44%
冯井镇 11357 33 38 0 0 0 0 3 3 2022 2022 30 35 20160 20160 22182 583.7  0.33%
范桥镇 5720 32 37 0 0 0 0 15 15 10110 10110 17 22 12672 12672 22782 615.7  0.65%
王截流乡 5049 27 33 1 1 980 980 5 6 4044 4044 21 26 14976 14976 20000 606.1  0.65%
城西湖乡 582 220 244 3 3 2940 2940 20 23 15502 15502 197 218 125568 125568 144010 590.2  41.92%
临淮岗镇 4316 15 19 0 0 0 0 4 5 3370 3370 11 14 8064 8064 11434 601.8  0.44%
宋店镇 5422 27 29 2 2 1960 1960 1 1 674 674 24 26 14976 14976 17610 607.2  0.53%
三流乡 3402 13 15 0 0 0 0 5 5 3370 3370 8 10 5760 5760 9130 608.7  0.44%
潘集镇 4389 54 56 3 3 2940 2940 11 11 7414 7414 40 42 24192 24192 34546 616.9  1.28%
冯瓴镇 4577 32 34 1 1 980 980 9 10 6740 6740 22 23 13248 13248 20968 616.7  0.74%
彭塔镇 3754 26 30 1 1 980 980 9 11 7414 7414 16 18 10368 10368 18762 625.4  0.80%
备注:1、原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。