霍邱县2026年4月份农村低保资金划拨表
| 单位:霍邱县民政局 2026年4月8日 单位:人、元、% | |||||||||||||||||||
| 乡 镇 | 农业人口 数 | 保障 户数 | 保障 人数 | 分 类 情 况 | 4月款 | 覆盖面 | |||||||||||||
| “A”类 | “B”类 | “C”类 | |||||||||||||||||
| 户数 | 人数 | 月款 627元 | 增发 188元 | 小计 | 户数 | 人数 | 月款 437元 | 增发 88元 | 小计 | 户数 | 人数 | 月款 385元 | 小计 | ||||||
| 合 计 | 1324084 | 39601 | 51329 | 1304 | 1451 | 909777 | 272788 | 1182565 | 22426 | 29171 | 12747727 | 2567048 | 15314775 | 15871 | 20707 | 7972195 | 7972195 | 24469535 | 3.88% |
| 城关镇 | 33044 | 1272 | 1540 | 34 | 42 | 26334 | 7896 | 34230 | 851 | 1025 | 447925 | 90200 | 538125 | 387 | 473 | 182105 | 182105 | 754460 | 4.7% |
| 河口镇 | 23274 | 759 | 985 | 15 | 15 | 9405 | 2820 | 12225 | 465 | 636 | 277932 | 55968 | 333900 | 279 | 334 | 128590 | 128590 | 474715 | 4.2% |
| 长集镇 | 32417 | 753 | 1087 | 28 | 32 | 20064 | 6016 | 26080 | 426 | 602 | 263074 | 52976 | 316050 | 299 | 453 | 174405 | 174405 | 516535 | 3.4% |
| 扈胡镇 | 50023 | 1700 | 2109 | 46 | 52 | 32604 | 9776 | 42380 | 1327 | 1641 | 717117 | 144408 | 861525 | 327 | 416 | 160160 | 160160 | 1064065 | 4.2% |
| 石店镇 | 52190 | 1942 | 2430 | 64 | 70 | 43890 | 13160 | 57050 | 1198 | 1473 | 643701 | 129624 | 773325 | 680 | 887 | 341495 | 341495 | 1171870 | 4.7% |
| 马店镇 | 31990 | 1524 | 1945 | 42 | 46 | 28842 | 8648 | 37490 | 836 | 1083 | 473271 | 95304 | 568575 | 646 | 816 | 314160 | 314160 | 920225 | 6.1% |
| 周集镇 | 59672 | 2104 | 2618 | 43 | 48 | 30096 | 9024 | 39120 | 1100 | 1355 | 592135 | 119240 | 711375 | 961 | 1215 | 467775 | 467775 | 1218270 | 4.4% |
| 临水镇 | 52540 | 1898 | 2524 | 48 | 51 | 31977 | 9588 | 41565 | 1076 | 1520 | 664240 | 133760 | 798000 | 774 | 953 | 366905 | 366905 | 1206470 | 4.8% |
| 孟集镇 | 53912 | 1790 | 2526 | 39 | 40 | 25080 | 7520 | 32600 | 813 | 1168 | 510416 | 102784 | 613200 | 938 | 1318 | 507430 | 507430 | 1153230 | 4.7% |
| 新店镇 | 63638 | 2127 | 2620 | 50 | 61 | 38247 | 11468 | 49715 | 1536 | 1845 | 806265 | 162360 | 968625 | 541 | 714 | 274890 | 274890 | 1293230 | 4.1% |
| 花园镇 | 37504 | 1152 | 1507 | 57 | 60 | 37620 | 11280 | 48900 | 574 | 758 | 331246 | 66704 | 397950 | 521 | 689 | 265265 | 265265 | 712115 | 4.0% |
| 乌龙镇 | 37431 | 1148 | 1623 | 40 | 45 | 28215 | 8460 | 36675 | 299 | 484 | 211508 | 42592 | 254100 | 809 | 1094 | 421190 | 421190 | 711965 | 4.3% |
| 高塘镇 | 55492 | 1344 | 1595 | 41 | 49 | 30723 | 9212 | 39935 | 914 | 1071 | 468027 | 94248 | 562275 | 389 | 475 | 182875 | 182875 | 785085 | 2.9% |
| 岔路镇 | 30166 | 817 | 1239 | 54 | 62 | 38874 | 11656 | 50530 | 613 | 920 | 402040 | 80960 | 483000 | 150 | 257 | 98945 | 98945 | 632475 | 4.1% |
| 龙潭镇 | 39837 | 845 | 1220 | 19 | 20 | 12540 | 3760 | 16300 | 545 | 764 | 333868 | 67232 | 401100 | 281 | 436 | 167860 | 167860 | 585260 | 3.1% |
| 曹庙镇 | 33979 | 1013 | 1287 | 69 | 81 | 50787 | 15228 | 66015 | 620 | 824 | 360088 | 72512 | 432600 | 324 | 382 | 147070 | 147070 | 645685 | 3.8% |
| 众兴集镇 | 31838 | 889 | 1124 | 50 | 55 | 34485 | 10340 | 44825 | 505 | 607 | 265259 | 53416 | 318675 | 334 | 462 | 177870 | 177870 | 541370 | 3.5% |
| 夏店镇 | 32001 | 813 | 1067 | 40 | 44 | 27588 | 8272 | 35860 | 415 | 549 | 239913 | 48312 | 288225 | 358 | 474 | 182490 | 182490 | 506575 | 3.3% |
| 白莲乡 | 33087 | 906 | 1302 | 53 | 61 | 38247 | 11468 | 49715 | 566 | 797 | 348289 | 70136 | 418425 | 287 | 444 | 170940 | 170940 | 639080 | 3.9% |
| 邵岗乡 | 30966 | 956 | 1300 | 26 | 30 | 18810 | 5640 | 24450 | 409 | 588 | 256956 | 51744 | 308700 | 521 | 682 | 262570 | 262570 | 595720 | 4.2% |
| 冯井镇 | 57997 | 1694 | 2056 | 56 | 59 | 36993 | 11092 | 48085 | 1113 | 1365 | 596505 | 120120 | 716625 | 525 | 632 | 243320 | 243320 | 1008030 | 3.5% |
| 范桥镇 | 37740 | 1227 | 1540 | 29 | 31 | 19437 | 5828 | 25265 | 727 | 918 | 401166 | 80784 | 481950 | 471 | 591 | 227535 | 227535 | 734750 | 4.1% |
| 王截流乡 | 57332 | 1335 | 1781 | 57 | 69 | 43263 | 12972 | 56235 | 421 | 634 | 277058 | 55792 | 332850 | 857 | 1078 | 415030 | 415030 | 804115 | 3.1% |
| 城西湖乡 | 62164 | 1288 | 1707 | 26 | 27 | 16929 | 5076 | 22005 | 517 | 713 | 311581 | 62744 | 374325 | 745 | 967 | 372295 | 372295 | 768625 | 2.7% |
| 临淮岗镇 | 53104 | 1216 | 1635 | 10 | 10 | 6270 | 1880 | 8150 | 504 | 658 | 287546 | 57904 | 345450 | 702 | 967 | 372295 | 372295 | 725895 | 3.1% |
| 宋店镇 | 49120 | 1853 | 2065 | 29 | 32 | 20064 | 6016 | 26080 | 1228 | 1387 | 606119 | 122056 | 728175 | 596 | 646 | 248710 | 248710 | 1002965 | 4.2% |
| 三流乡 | 39093 | 1161 | 1435 | 37 | 42 | 26334 | 7896 | 34230 | 647 | 812 | 354844 | 71456 | 426300 | 477 | 581 | 223685 | 223685 | 684215 | 3.7% |
| 潘集镇 | 52331 | 1538 | 1995 | 94 | 100 | 62700 | 18800 | 81500 | 911 | 1209 | 528333 | 106392 | 634725 | 533 | 686 | 264110 | 264110 | 980335 | 3.8% |
| 冯瓴镇 | 51853 | 1350 | 1837 | 48 | 52 | 32604 | 9776 | 42380 | 520 | 734 | 320758 | 64592 | 385350 | 782 | 1051 | 404635 | 404635 | 832365 | 3.5% |
| 彭塔镇 | 48349 | 1187 | 1630 | 60 | 65 | 40755 | 12220 | 52975 | 750 | 1031 | 450547 | 90728 | 541275 | 377 | 534 | 205590 | 205590 | 799840 | 3.4% |
| 备注:1.原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。2.农村低保从2023年7月提标:A类为815元/月,B类为525元/月,C类为385元/月。3.从2024年3月开始,开发区的白庙村、马圩村、猫台村、彭店村由冯井镇造册打卡;开发区的二道堰村、长山村、吴集村、环山村由高塘镇造册打卡。 | |||||||||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号