霍邱县2026年2月份城镇低保资金划拨表
| 乡镇 名称 | 非农 人口 | 保障 户数 | 保障 人口 | 其 中 | 2月款 | 人均补 差标准 | 占非农 业人口% | |||||||||||
| “A”类 | “B”类 | “C”类 | ||||||||||||||||
| 保障 户数 | 保障 人数 | 月款 980元 | 小计 | 保障 户数 | 保障 人数 | 月款674元 | 小计 | 保障 户数 | 保障 人数 | 月款576元 | 小计 | |||||||
| 合 计 | 321199 | 5262 | 5999 | 117 | 118 | 115640 | 115640 | 1022 | 1184 | 798016 | 798016 | 4123 | 4697 | 2705472 | 2705472 | 3619128 | 603.3 | 1.87% |
| 城关镇 | 91781 | 3771 | 4274 | 67 | 67 | 65660 | 65660 | 722 | 837 | 564138 | 564138 | 2982 | 3370 | 1941120 | 1941120 | 2570918 | 601.5 | 4.66% |
| 河口镇 | 4444 | 138 | 160 | 7 | 7 | 6860 | 6860 | 44 | 50 | 33700 | 33700 | 87 | 103 | 59328 | 59328 | 99888 | 624.3 | 3.60% |
| 长集镇 | 5785 | 43 | 74 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 16 | 22 | 14828 | 14828 | 25 | 50 | 28800 | 28800 | 45588 | 616.1 | 1.28% |
| 户胡镇 | 14074 | 99 | 124 | 7 | 7 | 6860 | 6860 | 17 | 21 | 14154 | 14154 | 75 | 96 | 55296 | 55296 | 76310 | 615.4 | 0.88% |
| 石店镇 | 6963 | 65 | 68 | 2 | 3 | 2940 | 2940 | 8 | 8 | 5392 | 5392 | 55 | 57 | 32832 | 32832 | 41164 | 605.4 | 0.98% |
| 马店镇 | 12889 | 31 | 35 | 1 | 1 | 980 | 980 | 9 | 10 | 6740 | 6740 | 21 | 24 | 13824 | 13824 | 21544 | 615.5 | 0.27% |
| 周集镇 | 28618 | 178 | 190 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 41 | 45 | 30330 | 30330 | 134 | 142 | 81792 | 81792 | 115062 | 605.6 | 0.66% |
| 临水镇 | 13998 | 40 | 42 | 1 | 1 | 980 | 980 | 5 | 5 | 3370 | 3370 | 34 | 36 | 20736 | 20736 | 25086 | 597.3 | 0.30% |
| 孟集镇 | 8585 | 76 | 83 | 1 | 1 | 980 | 980 | 13 | 17 | 11458 | 11458 | 62 | 65 | 37440 | 37440 | 49878 | 600.9 | 0.97% |
| 新店镇 | 18851 | 48 | 75 | 1 | 1 | 980 | 980 | 12 | 16 | 10784 | 10784 | 35 | 58 | 33408 | 33408 | 45172 | 602.3 | 0.40% |
| 花园镇 | 8460 | 20 | 22 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 2 | 3 | 2022 | 2022 | 16 | 17 | 9792 | 9792 | 13774 | 626.1 | 0.26% |
| 乌龙镇 | 4952 | 32 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6066 | 6066 | 23 | 33 | 19008 | 19008 | 25074 | 597.0 | 0.85% |
| 高塘镇 | 10084 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4044 | 4044 | 28 | 29 | 16704 | 16704 | 20748 | 592.8 | 0.35% |
| 岔路镇 | 5734 | 29 | 34 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 9 | 13 | 8762 | 8762 | 17 | 18 | 10368 | 10368 | 22070 | 649.1 | 0.59% |
| 龙潭镇 | 5521 | 20 | 23 | 1 | 1 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 12672 | 12672 | 13652 | 593.6 | 0.42% |
| 曹庙镇 | 3537 | 27 | 28 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 7 | 8 | 5392 | 5392 | 18 | 18 | 10368 | 10368 | 17720 | 632.9 | 0.79% |
| 众兴集镇 | 7568 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3370 | 3370 | 23 | 27 | 15552 | 15552 | 18922 | 591.3 | 0.42% |
| 夏店镇 | 8843 | 36 | 46 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | 31 | 41 | 23616 | 23616 | 27598 | 600.0 | 0.52% |
| 白莲乡 | 6216 | 36 | 40 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 8 | 10 | 6740 | 6740 | 25 | 27 | 15552 | 15552 | 25232 | 630.8 | 0.64% |
| 邵岗乡 | 5728 | 25 | 26 | 1 | 1 | 980 | 980 | 6 | 6 | 4044 | 4044 | 18 | 19 | 10944 | 10944 | 15968 | 614.2 | 0.45% |
| 冯井镇 | 11357 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | 30 | 35 | 20160 | 20160 | 22182 | 583.7 | 0.33% |
| 范桥镇 | 5720 | 34 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10110 | 10110 | 19 | 24 | 13824 | 13824 | 23934 | 613.7 | 0.68% |
| 王截流乡 | 5049 | 27 | 33 | 1 | 1 | 980 | 980 | 5 | 6 | 4044 | 4044 | 21 | 26 | 14976 | 14976 | 20000 | 606.1 | 0.65% |
| 城西湖乡 | 582 | 224 | 250 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 20 | 23 | 15502 | 15502 | 201 | 224 | 129024 | 129024 | 147466 | 589.9 | 42.96% |
| 临淮岗镇 | 4316 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3370 | 3370 | 11 | 14 | 8064 | 8064 | 11434 | 601.8 | 0.44% |
| 宋店镇 | 5422 | 27 | 29 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 1 | 1 | 674 | 674 | 24 | 26 | 14976 | 14976 | 17610 | 607.2 | 0.53% |
| 三流乡 | 3402 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3370 | 3370 | 10 | 12 | 6912 | 6912 | 10282 | 604.8 | 0.50% |
| 潘集镇 | 4389 | 54 | 56 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 11 | 11 | 7414 | 7414 | 40 | 42 | 24192 | 24192 | 34546 | 616.9 | 1.28% |
| 冯瓴镇 | 4577 | 33 | 35 | 1 | 1 | 980 | 980 | 9 | 10 | 6740 | 6740 | 23 | 24 | 13824 | 13824 | 21544 | 615.5 | 0.76% |
| 彭塔镇 | 3754 | 26 | 30 | 1 | 1 | 980 | 980 | 9 | 11 | 7414 | 7414 | 16 | 18 | 10368 | 10368 | 18762 | 625.4 | 0.80% |
| 备注:1、原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。 |
||||||||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号