霍邱县2026年1月份农村低保资金划拨表
| 乡 镇 | 农业人口 数 | 保障 户数 | 保障 人数 | 分 类 情 况 | 1月款 | 覆盖面 | |||||||||||||
| “A”类 | “B”类 | “C”类 | |||||||||||||||||
| 户数 | 人数 | 月款 627元 | 增发 188元 | 小计 | 户数 | 人数 | 月款 437元 | 增发 88元 | 小计 | 户数 | 人数 | 月款 385元 | 小计 | ||||||
| 合 计 | 1324084 | 39633 | 51470 | 1303 | 1444 | 905388 | 271472 | 1176860 | 22528 | 29362 | 12831194 | 2583856 | 15415050 | 15802 | 20664 | 7955640 | 7955640 | 24547550 | 3.89% |
| 城关镇 | 33044 | 1281 | 1548 | 33 | 41 | 25707 | 7708 | 33415 | 857 | 1031 | 450547 | 90728 | 541275 | 391 | 476 | 183260 | 183260 | 757950 | 4.7% |
| 河口镇 | 23274 | 746 | 976 | 15 | 15 | 9405 | 2820 | 12225 | 463 | 636 | 277932 | 55968 | 333900 | 268 | 325 | 125125 | 125125 | 471250 | 4.2% |
| 长集镇 | 32417 | 759 | 1092 | 29 | 33 | 20691 | 6204 | 26895 | 432 | 609 | 266133 | 53592 | 319725 | 298 | 450 | 173250 | 173250 | 519870 | 3.4% |
| 户胡镇 | 50023 | 1699 | 2110 | 47 | 54 | 33858 | 10152 | 44010 | 1323 | 1640 | 716680 | 144320 | 861000 | 329 | 416 | 160160 | 160160 | 1065170 | 4.2% |
| 石店镇 | 52190 | 1942 | 2437 | 62 | 66 | 41382 | 12408 | 53790 | 1194 | 1471 | 642827 | 129448 | 772275 | 686 | 900 | 346500 | 346500 | 1172565 | 4.7% |
| 马店镇 | 31990 | 1522 | 1943 | 43 | 47 | 29469 | 8836 | 38305 | 839 | 1084 | 473708 | 95392 | 569100 | 640 | 812 | 312620 | 312620 | 920025 | 6.1% |
| 周集镇 | 59672 | 2083 | 2610 | 42 | 46 | 28842 | 8648 | 37490 | 1112 | 1372 | 599564 | 120736 | 720300 | 929 | 1192 | 458920 | 458920 | 1216710 | 4.4% |
| 临水镇 | 52540 | 1888 | 2515 | 48 | 51 | 31977 | 9588 | 41565 | 1088 | 1538 | 672106 | 135344 | 807450 | 752 | 926 | 356510 | 356510 | 1205525 | 4.8% |
| 孟集镇 | 53912 | 1823 | 2579 | 39 | 41 | 25707 | 7708 | 33415 | 832 | 1198 | 523526 | 105424 | 628950 | 952 | 1340 | 515900 | 515900 | 1178265 | 4.8% |
| 新店镇 | 63638 | 2140 | 2637 | 50 | 61 | 38247 | 11468 | 49715 | 1551 | 1870 | 817190 | 164560 | 981750 | 539 | 706 | 271810 | 271810 | 1303275 | 4.1% |
| 花园镇 | 37504 | 1144 | 1495 | 59 | 62 | 38874 | 11656 | 50530 | 575 | 758 | 331246 | 66704 | 397950 | 510 | 675 | 259875 | 259875 | 708355 | 4.0% |
| 乌龙镇 | 37431 | 1131 | 1611 | 41 | 46 | 28842 | 8648 | 37490 | 294 | 484 | 211508 | 42592 | 254100 | 796 | 1081 | 416185 | 416185 | 707775 | 4.3% |
| 高塘镇 | 55492 | 1345 | 1595 | 42 | 50 | 31350 | 9400 | 40750 | 911 | 1065 | 465405 | 93720 | 559125 | 392 | 480 | 184800 | 184800 | 784675 | 2.9% |
| 岔路镇 | 30166 | 800 | 1218 | 49 | 53 | 33231 | 9964 | 43195 | 603 | 909 | 397233 | 79992 | 477225 | 148 | 256 | 98560 | 98560 | 618980 | 4.0% |
| 龙潭镇 | 39837 | 850 | 1220 | 20 | 21 | 13167 | 3948 | 17115 | 549 | 771 | 336927 | 67848 | 404775 | 281 | 428 | 164780 | 164780 | 586670 | 3.1% |
| 曹庙镇 | 33979 | 1009 | 1289 | 66 | 79 | 49533 | 14852 | 64385 | 617 | 824 | 360088 | 72512 | 432600 | 326 | 386 | 148610 | 148610 | 645595 | 3.8% |
| 众兴集镇 | 31838 | 891 | 1126 | 47 | 51 | 31977 | 9588 | 41565 | 506 | 609 | 266133 | 53592 | 319725 | 338 | 466 | 179410 | 179410 | 540700 | 3.5% |
| 夏店镇 | 32001 | 820 | 1082 | 41 | 45 | 28215 | 8460 | 36675 | 419 | 560 | 244720 | 49280 | 294000 | 360 | 477 | 183645 | 183645 | 514320 | 3.4% |
| 白莲乡 | 33087 | 915 | 1317 | 54 | 62 | 38874 | 11656 | 50530 | 571 | 806 | 352222 | 70928 | 423150 | 290 | 449 | 172865 | 172865 | 646545 | 4.0% |
| 邵岗乡 | 30966 | 967 | 1313 | 26 | 30 | 18810 | 5640 | 24450 | 410 | 589 | 257393 | 51832 | 309225 | 531 | 694 | 267190 | 267190 | 600865 | 4.2% |
| 冯井镇 | 57997 | 1712 | 2080 | 57 | 60 | 37620 | 11280 | 48900 | 1124 | 1381 | 603497 | 121528 | 725025 | 531 | 639 | 246015 | 246015 | 1019940 | 3.6% |
| 范桥镇 | 37740 | 1233 | 1549 | 27 | 28 | 17556 | 5264 | 22820 | 729 | 922 | 402914 | 81136 | 484050 | 477 | 599 | 230615 | 230615 | 737485 | 4.1% |
| 王截流乡 | 57332 | 1329 | 1778 | 58 | 70 | 43890 | 13160 | 57050 | 420 | 635 | 277495 | 55880 | 333375 | 851 | 1073 | 413105 | 413105 | 803530 | 3.1% |
| 城西湖乡 | 62164 | 1305 | 1731 | 26 | 27 | 16929 | 5076 | 22005 | 526 | 722 | 315514 | 63536 | 379050 | 753 | 982 | 378070 | 378070 | 779125 | 2.8% |
| 临淮岗镇 | 53104 | 1205 | 1631 | 10 | 10 | 6270 | 1880 | 8150 | 500 | 657 | 287109 | 57816 | 344925 | 695 | 964 | 371140 | 371140 | 724215 | 3.1% |
| 宋店镇 | 49120 | 1861 | 2085 | 29 | 32 | 20064 | 6016 | 26080 | 1234 | 1402 | 612674 | 123376 | 736050 | 598 | 651 | 250635 | 250635 | 1012765 | 4.2% |
| 三流乡 | 39093 | 1149 | 1417 | 38 | 42 | 26334 | 7896 | 34230 | 652 | 814 | 355718 | 71632 | 427350 | 459 | 561 | 215985 | 215985 | 677565 | 3.6% |
| 潘集镇 | 52331 | 1551 | 2015 | 95 | 101 | 63327 | 18988 | 82315 | 915 | 1219 | 532703 | 107272 | 639975 | 541 | 695 | 267575 | 267575 | 989865 | 3.9% |
| 冯瓴镇 | 51853 | 1346 | 1834 | 50 | 54 | 33858 | 10152 | 44010 | 526 | 744 | 325128 | 65472 | 390600 | 770 | 1036 | 398860 | 398860 | 833470 | 3.5% |
| 彭塔镇 | 48349 | 1187 | 1637 | 60 | 66 | 41382 | 12408 | 53790 | 756 | 1042 | 455354 | 91696 | 547050 | 371 | 529 | 203665 | 203665 | 804505 | 3.4% |
| 备注:1.原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。2.农村低保从2023年7月提标:A类为815元/月,B类为525元/月,C类为385元/月。3.从2024年3月开始,开发区的白庙村、马圩村、猫台村、彭店村由冯井镇造册打卡;开发区的二道堰村、长山村、吴集村、环山村由高塘镇造册打卡。 | |||||||||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号