霍邱县2025年11月份农村低保资金划拨表
| 单位:霍邱县民政局 2025年11月5日 单位:人、元、% | |||||||||||||||||||
| 乡 镇 | 农业人口 数 | 保障 户数 | 保障 人数 | 分 类 情 况 | 11月款 | 覆盖面 | |||||||||||||
| “A”类 | “B”类 | “C”类 | |||||||||||||||||
| 户数 | 人数 | 月款 627元 | 增发 188元 | 小计 | 户数 | 人数 | 月款 437元 | 增发 88元 | 小计 | 户数 | 人数 | 月款 385元 | 小计 | ||||||
| 合 计 | 1324084 | 39470 | 51198 | 1297 | 1436 | 900372 | 269968 | 1170340 | 22606 | 29385 | 12841245 | 2585880 | 15427125 | 15567 | 20377 | 7845145 | 7845145 | 24442610 | 3.87% |
| 城关镇 | 33044 | 1317 | 1608 | 32 | 41 | 25707 | 7708 | 33415 | 898 | 1093 | 477641 | 96184 | 573825 | 387 | 474 | 182490 | 182490 | 789730 | 4.9% |
| 河口镇 | 23274 | 750 | 979 | 15 | 15 | 9405 | 2820 | 12225 | 470 | 643 | 280991 | 56584 | 337575 | 265 | 321 | 123585 | 123585 | 473385 | 4.2% |
| 长集镇 | 32417 | 763 | 1095 | 30 | 34 | 21318 | 6392 | 27710 | 435 | 610 | 266570 | 53680 | 320250 | 298 | 451 | 173635 | 173635 | 521595 | 3.4% |
| 扈胡镇 | 50023 | 1686 | 2090 | 48 | 55 | 34485 | 10340 | 44825 | 1309 | 1623 | 709251 | 142824 | 852075 | 329 | 412 | 158620 | 158620 | 1055520 | 4.2% |
| 石店镇 | 52190 | 1937 | 2434 | 57 | 60 | 37620 | 11280 | 48900 | 1200 | 1478 | 645886 | 130064 | 775950 | 680 | 896 | 344960 | 344960 | 1169810 | 4.7% |
| 马店镇 | 31990 | 1147 | 1478 | 30 | 34 | 21318 | 6392 | 27710 | 624 | 808 | 353096 | 71104 | 424200 | 493 | 636 | 244860 | 244860 | 696770 | 4.6% |
| 周集镇 | 59672 | 2118 | 2651 | 39 | 40 | 25080 | 7520 | 32600 | 1148 | 1418 | 619666 | 124784 | 744450 | 931 | 1193 | 459305 | 459305 | 1236355 | 4.4% |
| 临水镇 | 52540 | 1873 | 2432 | 49 | 51 | 31977 | 9588 | 41565 | 1095 | 1506 | 658122 | 132528 | 790650 | 729 | 875 | 336875 | 336875 | 1169090 | 4.6% |
| 孟集镇 | 53912 | 1818 | 2573 | 38 | 40 | 25080 | 7520 | 32600 | 833 | 1194 | 521778 | 105072 | 626850 | 947 | 1339 | 515515 | 515515 | 1174965 | 4.8% |
| 新店镇 | 63638 | 2154 | 2654 | 50 | 62 | 38874 | 11656 | 50530 | 1573 | 1896 | 828552 | 166848 | 995400 | 531 | 696 | 267960 | 267960 | 1313890 | 4.2% |
| 花园镇 | 37504 | 1142 | 1492 | 61 | 64 | 40128 | 12032 | 52160 | 576 | 759 | 331683 | 66792 | 398475 | 505 | 669 | 257565 | 257565 | 708200 | 4.0% |
| 乌龙镇 | 37431 | 1119 | 1598 | 41 | 46 | 28842 | 8648 | 37490 | 295 | 486 | 212382 | 42768 | 255150 | 783 | 1066 | 410410 | 410410 | 703050 | 4.3% |
| 高塘镇 | 55492 | 1404 | 1664 | 47 | 55 | 34485 | 10340 | 44825 | 950 | 1109 | 484633 | 97592 | 582225 | 407 | 500 | 192500 | 192500 | 819550 | 3.0% |
| 岔路镇 | 30166 | 782 | 1196 | 48 | 53 | 33231 | 9964 | 43195 | 590 | 893 | 390241 | 78584 | 468825 | 144 | 250 | 96250 | 96250 | 608270 | 4.0% |
| 龙潭镇 | 39837 | 843 | 1214 | 20 | 21 | 13167 | 3948 | 17115 | 544 | 765 | 334305 | 67320 | 401625 | 279 | 428 | 164780 | 164780 | 583520 | 3.0% |
| 曹庙镇 | 33979 | 1004 | 1278 | 66 | 77 | 48279 | 14476 | 62755 | 618 | 823 | 359651 | 72424 | 432075 | 320 | 378 | 145530 | 145530 | 640360 | 3.8% |
| 众兴集镇 | 31838 | 886 | 1121 | 47 | 51 | 31977 | 9588 | 41565 | 509 | 611 | 267007 | 53768 | 320775 | 330 | 459 | 176715 | 176715 | 539055 | 3.5% |
| 夏店镇 | 32001 | 829 | 1092 | 44 | 48 | 30096 | 9024 | 39120 | 421 | 563 | 246031 | 49544 | 295575 | 364 | 481 | 185185 | 185185 | 519880 | 3.4% |
| 白莲乡 | 33087 | 910 | 1303 | 54 | 62 | 38874 | 11656 | 50530 | 571 | 804 | 351348 | 70752 | 422100 | 285 | 437 | 168245 | 168245 | 640875 | 3.9% |
| 邵岗乡 | 30966 | 934 | 1272 | 26 | 30 | 18810 | 5640 | 24450 | 412 | 587 | 256519 | 51656 | 308175 | 496 | 655 | 252175 | 252175 | 584800 | 4.1% |
| 冯井镇 | 57997 | 1959 | 2396 | 66 | 69 | 43263 | 12972 | 56235 | 1276 | 1575 | 688275 | 138600 | 826875 | 617 | 752 | 289520 | 289520 | 1172630 | 4.1% |
| 范桥镇 | 37740 | 1222 | 1531 | 27 | 28 | 17556 | 5264 | 22820 | 729 | 916 | 400292 | 80608 | 480900 | 466 | 587 | 225995 | 225995 | 729715 | 4.1% |
| 王截流乡 | 57332 | 1338 | 1790 | 58 | 70 | 43890 | 13160 | 57050 | 426 | 642 | 280554 | 56496 | 337050 | 854 | 1078 | 415030 | 415030 | 809130 | 3.1% |
| 城西湖乡 | 62164 | 1304 | 1728 | 26 | 27 | 16929 | 5076 | 22005 | 528 | 723 | 315951 | 63624 | 379575 | 750 | 978 | 376530 | 376530 | 778110 | 2.8% |
| 临淮岗镇 | 53104 | 1213 | 1638 | 10 | 10 | 6270 | 1880 | 8150 | 502 | 658 | 287546 | 57904 | 345450 | 701 | 970 | 373450 | 373450 | 727050 | 3.1% |
| 宋店镇 | 49120 | 1854 | 2076 | 29 | 32 | 20064 | 6016 | 26080 | 1230 | 1398 | 610926 | 123024 | 733950 | 595 | 646 | 248710 | 248710 | 1008740 | 4.2% |
| 三流乡 | 39093 | 1115 | 1367 | 39 | 43 | 26961 | 8084 | 35045 | 653 | 807 | 352659 | 71016 | 423675 | 423 | 517 | 199045 | 199045 | 657765 | 3.5% |
| 潘集镇 | 52331 | 1530 | 2004 | 89 | 95 | 59565 | 17860 | 77425 | 914 | 1224 | 534888 | 107712 | 642600 | 527 | 685 | 263725 | 263725 | 983750 | 3.8% |
| 冯瓴镇 | 51853 | 1332 | 1809 | 51 | 57 | 35739 | 10716 | 46455 | 521 | 731 | 319447 | 64328 | 383775 | 760 | 1021 | 393085 | 393085 | 823315 | 3.5% |
| 彭塔镇 | 48349 | 1187 | 1635 | 60 | 66 | 41382 | 12408 | 53790 | 756 | 1042 | 455354 | 91696 | 547050 | 371 | 527 | 202895 | 202895 | 803735 | 3.4% |
| 备注:1.原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。2.农村低保从2023年7月提标:A类为815元/月,B类为525元/月,C类为385元/月。3.从2024年3月开始,开发区的白庙村、马圩村、猫台村、彭店村由冯井镇造册打卡;开发区的二道堰村、长山村、吴集村、环山村由高塘镇造册打卡。 | |||||||||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号