霍邱县2025年9月份农村低保资金划拨表
| 单位:霍邱县民政局 2025年9月3日 单位:人、元、% | |||||||||||||||||||
| 乡 镇 | 农业人口 数 | 保障 户数 | 保障 人数 | 分 类 情 况 | 9月款 | 覆盖面 | |||||||||||||
| “A”类 | “B”类 | “C”类 | |||||||||||||||||
| 户数 | 人数 | 月款 627元 | 增发 188元 | 小计 | 户数 | 人数 | 月款 437元 | 增发 88元 | 小计 | 户数 | 人数 | 月款 385元 | 小计 | ||||||
| 合 计 | 1324084 | 39426 | 51355 | 1299 | 1436 | 900372 | 269968 | 1170340 | 22656 | 29527 | 12903299 | 2598376 | 15501675 | 15471 | 20392 | 7850920 | 7850920 | 24522935 | 3.88% |
| 城关镇 | 33044 | 1319 | 1617 | 32 | 41 | 25707 | 7708 | 33415 | 901 | 1101 | 481137 | 96888 | 578025 | 386 | 475 | 182875 | 182875 | 794315 | 4.9% |
| 河口镇 | 23274 | 758 | 990 | 15 | 15 | 9405 | 2820 | 12225 | 475 | 649 | 283613 | 57112 | 340725 | 268 | 326 | 125510 | 125510 | 478460 | 4.3% |
| 长集镇 | 32417 | 757 | 1085 | 31 | 35 | 21945 | 6580 | 28525 | 437 | 612 | 267444 | 53856 | 321300 | 289 | 438 | 168630 | 168630 | 518455 | 3.3% |
| 扈胡镇 | 50023 | 1674 | 2084 | 47 | 54 | 33858 | 10152 | 44010 | 1299 | 1618 | 707066 | 142384 | 849450 | 328 | 412 | 158620 | 158620 | 1052080 | 4.2% |
| 石店镇 | 52190 | 1914 | 2410 | 57 | 59 | 36993 | 11092 | 48085 | 1183 | 1460 | 638020 | 128480 | 766500 | 674 | 891 | 343035 | 343035 | 1157620 | 4.6% |
| 马店镇 | 31990 | 1147 | 1481 | 30 | 34 | 21318 | 6392 | 27710 | 625 | 812 | 354844 | 71456 | 426300 | 492 | 635 | 244475 | 244475 | 698485 | 4.6% |
| 周集镇 | 59672 | 2127 | 2664 | 39 | 40 | 25080 | 7520 | 32600 | 1156 | 1431 | 625347 | 125928 | 751275 | 932 | 1193 | 459305 | 459305 | 1243180 | 4.5% |
| 临水镇 | 52540 | 1873 | 2433 | 50 | 52 | 32604 | 9776 | 42380 | 1103 | 1515 | 662055 | 133320 | 795375 | 720 | 866 | 333410 | 333410 | 1171165 | 4.6% |
| 孟集镇 | 53912 | 1842 | 2631 | 39 | 41 | 25707 | 7708 | 33415 | 838 | 1210 | 528770 | 106480 | 635250 | 965 | 1380 | 531300 | 531300 | 1199965 | 4.9% |
| 新店镇 | 63638 | 2144 | 2651 | 49 | 60 | 37620 | 11280 | 48900 | 1580 | 1907 | 833359 | 167816 | 1001175 | 515 | 684 | 263340 | 263340 | 1313415 | 4.2% |
| 花园镇 | 37504 | 1139 | 1490 | 61 | 64 | 40128 | 12032 | 52160 | 580 | 766 | 334742 | 67408 | 402150 | 498 | 660 | 254100 | 254100 | 708410 | 4.0% |
| 乌龙镇 | 37431 | 1120 | 1615 | 42 | 47 | 29469 | 8836 | 38305 | 296 | 492 | 215004 | 43296 | 258300 | 782 | 1076 | 414260 | 414260 | 710865 | 4.3% |
| 高塘镇 | 55492 | 1395 | 1651 | 45 | 53 | 33231 | 9964 | 43195 | 946 | 1100 | 480700 | 96800 | 577500 | 404 | 498 | 191730 | 191730 | 812425 | 3.0% |
| 岔路镇 | 30166 | 770 | 1184 | 48 | 53 | 33231 | 9964 | 43195 | 584 | 886 | 387182 | 77968 | 465150 | 138 | 245 | 94325 | 94325 | 602670 | 3.9% |
| 龙潭镇 | 39837 | 838 | 1205 | 20 | 21 | 13167 | 3948 | 17115 | 543 | 763 | 333431 | 67144 | 400575 | 275 | 421 | 162085 | 162085 | 579775 | 3.0% |
| 曹庙镇 | 33979 | 1002 | 1278 | 66 | 77 | 48279 | 14476 | 62755 | 616 | 821 | 358777 | 72248 | 431025 | 320 | 380 | 146300 | 146300 | 640080 | 3.8% |
| 众兴集镇 | 31838 | 877 | 1108 | 48 | 52 | 32604 | 9776 | 42380 | 499 | 596 | 260452 | 52448 | 312900 | 330 | 460 | 177100 | 177100 | 532380 | 3.5% |
| 夏店镇 | 32001 | 824 | 1102 | 46 | 50 | 31350 | 9400 | 40750 | 423 | 573 | 250401 | 50424 | 300825 | 355 | 479 | 184415 | 184415 | 525990 | 3.4% |
| 白莲乡 | 33087 | 896 | 1284 | 54 | 62 | 38874 | 11656 | 50530 | 565 | 795 | 347415 | 69960 | 417375 | 277 | 427 | 164395 | 164395 | 632300 | 3.9% |
| 邵岗乡 | 30966 | 919 | 1255 | 25 | 29 | 18183 | 5452 | 23635 | 417 | 592 | 258704 | 52096 | 310800 | 477 | 634 | 244090 | 244090 | 578525 | 4.1% |
| 冯井镇 | 57997 | 1974 | 2418 | 67 | 70 | 43890 | 13160 | 57050 | 1287 | 1588 | 693956 | 139744 | 833700 | 620 | 760 | 292600 | 292600 | 1183350 | 4.2% |
| 范桥镇 | 37740 | 1214 | 1532 | 27 | 28 | 17556 | 5264 | 22820 | 729 | 921 | 402477 | 81048 | 483525 | 458 | 583 | 224455 | 224455 | 730800 | 4.1% |
| 王截流乡 | 57332 | 1325 | 1782 | 58 | 70 | 43890 | 13160 | 57050 | 429 | 646 | 282302 | 56848 | 339150 | 838 | 1066 | 410410 | 410410 | 806610 | 3.1% |
| 城西湖乡 | 62164 | 1289 | 1729 | 26 | 27 | 16929 | 5076 | 22005 | 521 | 718 | 313766 | 63184 | 376950 | 742 | 984 | 378840 | 378840 | 777795 | 2.8% |
| 临淮岗镇 | 53104 | 1229 | 1673 | 12 | 12 | 7524 | 2256 | 9780 | 514 | 674 | 294538 | 59312 | 353850 | 703 | 987 | 379995 | 379995 | 743625 | 3.2% |
| 宋店镇 | 49120 | 1852 | 2072 | 30 | 33 | 20691 | 6204 | 26895 | 1227 | 1394 | 609178 | 122672 | 731850 | 595 | 645 | 248325 | 248325 | 1007070 | 4.2% |
| 三流乡 | 39093 | 1167 | 1459 | 40 | 44 | 27588 | 8272 | 35860 | 682 | 859 | 375383 | 75592 | 450975 | 445 | 556 | 214060 | 214060 | 700895 | 3.7% |
| 潘集镇 | 52331 | 1521 | 2020 | 84 | 90 | 56430 | 16920 | 73350 | 915 | 1240 | 541880 | 109120 | 651000 | 522 | 690 | 265650 | 265650 | 990000 | 3.9% |
| 冯瓴镇 | 51853 | 1343 | 1824 | 50 | 56 | 35112 | 10528 | 45640 | 527 | 740 | 323380 | 65120 | 388500 | 766 | 1028 | 395780 | 395780 | 829920 | 3.5% |
| 彭塔镇 | 48349 | 1177 | 1628 | 61 | 67 | 42009 | 12596 | 54605 | 759 | 1048 | 457976 | 92224 | 550200 | 357 | 513 | 197505 | 197505 | 802310 | 3.4% |
| 备注:1.原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。2.农村低保从2023年7月提标:A类为815元/月,B类为525元/月,C类为385元/月。3.从2024年3月开始,开发区的白庙村、马圩村、猫台村、彭店村由冯井镇造册打卡;开发区的二道堰村、长山村、吴集村、环山村由高塘镇造册打卡。 | |||||||||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号