霍邱县2025年9月份城镇低保资金划拨表
| 单位:霍邱县民政局 | 2025年9月5日 | 单位:户、人、元、% | ||||||||||||||||
| 乡镇 名称 | 非农 人口 | 保障 户数 | 保障 人口 | 其 中 | 9月款 | 人均补 差标准 | 占非农 业人口% | |||||||||||
| “A”类 | “B”类 | “C”类 | ||||||||||||||||
| 保障 户数 | 保障 人数 | 月款 980元 | 小计 | 保障 户数 | 保障 人数 | 月款674元 | 小计 | 保障 户数 | 保障 人数 | 月款576元 | 小计 | |||||||
| 合 计 | 321199 | 5659 | 6451 | 125 | 126 | 123480 | 123480 | 1058 | 1227 | 826998 | 826998 | 4476 | 5098 | 2936448 | 2936448 | 3886926 | 602.5 | 2.01% |
| 城关镇 | 91781 | 4145 | 4695 | 73 | 73 | 71540 | 71540 | 758 | 878 | 591772 | 591772 | 3314 | 3744 | 2156544 | 2156544 | 2819856 | 600.6 | 5.12% |
| 河口镇 | 4444 | 139 | 163 | 7 | 7 | 6860 | 6860 | 44 | 51 | 34374 | 34374 | 88 | 105 | 60480 | 60480 | 101714 | 624.0 | 3.67% |
| 长集镇 | 5785 | 41 | 69 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 16 | 22 | 14828 | 14828 | 23 | 45 | 25920 | 25920 | 42708 | 619.0 | 1.19% |
| 户胡镇 | 14074 | 100 | 125 | 8 | 8 | 7840 | 7840 | 17 | 21 | 14154 | 14154 | 75 | 96 | 55296 | 55296 | 77290 | 618.3 | 0.89% |
| 石店镇 | 6963 | 65 | 68 | 2 | 3 | 2940 | 2940 | 8 | 8 | 5392 | 5392 | 55 | 57 | 32832 | 32832 | 41164 | 605.4 | 0.98% |
| 马店镇 | 12889 | 33 | 37 | 1 | 1 | 980 | 980 | 8 | 9 | 6066 | 6066 | 24 | 27 | 15552 | 15552 | 22598 | 610.8 | 0.29% |
| 周集镇 | 28618 | 185 | 198 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 43 | 47 | 31678 | 31678 | 139 | 148 | 85248 | 85248 | 119866 | 605.4 | 0.69% |
| 临水镇 | 13998 | 41 | 43 | 1 | 1 | 980 | 980 | 5 | 5 | 3370 | 3370 | 35 | 37 | 21312 | 21312 | 25662 | 596.8 | 0.31% |
| 孟集镇 | 8585 | 76 | 83 | 1 | 1 | 980 | 980 | 13 | 17 | 11458 | 11458 | 62 | 65 | 37440 | 37440 | 49878 | 600.9 | 0.97% |
| 新店镇 | 18851 | 49 | 76 | 1 | 1 | 980 | 980 | 12 | 16 | 10784 | 10784 | 36 | 59 | 33984 | 33984 | 45748 | 601.9 | 0.40% |
| 花园镇 | 8460 | 21 | 23 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 2 | 3 | 2022 | 2022 | 17 | 18 | 10368 | 10368 | 14350 | 623.9 | 0.27% |
| 乌龙镇 | 4952 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6066 | 6066 | 24 | 35 | 20160 | 20160 | 26226 | 596.0 | 0.89% |
| 高塘镇 | 10084 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4044 | 4044 | 29 | 30 | 17280 | 17280 | 21324 | 592.3 | 0.36% |
| 岔路镇 | 5734 | 29 | 34 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 9 | 13 | 8762 | 8762 | 17 | 18 | 10368 | 10368 | 22070 | 649.1 | 0.59% |
| 龙潭镇 | 5521 | 19 | 22 | 1 | 1 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 12096 | 12096 | 13076 | 594.4 | 0.40% |
| 曹庙镇 | 3537 | 27 | 28 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 7 | 8 | 5392 | 5392 | 18 | 18 | 10368 | 10368 | 17720 | 632.9 | 0.79% |
| 众兴集镇 | 7568 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3370 | 3370 | 24 | 28 | 16128 | 16128 | 19498 | 590.8 | 0.44% |
| 夏店镇 | 8843 | 38 | 48 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | 33 | 43 | 24768 | 24768 | 28750 | 599.0 | 0.54% |
| 白莲乡 | 6216 | 37 | 41 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 8 | 10 | 6740 | 6740 | 26 | 28 | 16128 | 16128 | 25808 | 629.5 | 0.66% |
| 邵岗乡 | 5728 | 25 | 27 | 1 | 1 | 980 | 980 | 6 | 6 | 4044 | 4044 | 18 | 20 | 11520 | 11520 | 16544 | 612.7 | 0.47% |
| 冯井镇 | 11357 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2022 | 2022 | 30 | 35 | 20160 | 20160 | 22182 | 583.7 | 0.33% |
| 范桥镇 | 5720 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 9436 | 9436 | 19 | 24 | 13824 | 13824 | 23260 | 612.1 | 0.66% |
| 王截流乡 | 5049 | 28 | 34 | 1 | 1 | 980 | 980 | 4 | 5 | 3370 | 3370 | 23 | 28 | 16128 | 16128 | 20478 | 602.3 | 0.67% |
| 城西湖乡 | 582 | 225 | 254 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 20 | 23 | 15502 | 15502 | 202 | 228 | 131328 | 131328 | 149770 | 589.6 | 43.64% |
| 临淮岗镇 | 4316 | 16 | 20 | 1 | 1 | 980 | 980 | 4 | 5 | 3370 | 3370 | 11 | 14 | 8064 | 8064 | 12414 | 620.7 | 0.46% |
| 宋店镇 | 5422 | 29 | 31 | 2 | 2 | 1960 | 1960 | 1 | 1 | 674 | 674 | 26 | 28 | 16128 | 16128 | 18762 | 605.2 | 0.57% |
| 三流乡 | 3402 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3370 | 3370 | 10 | 14 | 8064 | 8064 | 11434 | 601.8 | 0.56% |
| 潘集镇 | 4389 | 55 | 57 | 3 | 3 | 2940 | 2940 | 12 | 12 | 8088 | 8088 | 40 | 42 | 24192 | 24192 | 35220 | 617.9 | 1.30% |
| 冯瓴镇 | 4577 | 35 | 37 | 1 | 1 | 980 | 980 | 10 | 11 | 7414 | 7414 | 24 | 25 | 14400 | 14400 | 22794 | 616.1 | 0.81% |
| 彭塔镇 | 3754 | 25 | 30 | 1 | 1 | 980 | 980 | 8 | 11 | 7414 | 7414 | 16 | 18 | 10368 | 10368 | 18762 | 625.4 | 0.80% |
| 备注:1、原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。 |
||||||||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号