霍邱县2025年8月份城镇低保资金划拨表

2025-09-04 17:24来源:霍邱县民政局文字大小:[ ]   背景色:       
单位:霍邱县民政局 2025年8月5日 单位:户、人、元、%
乡镇    名称 非农   人口 保障   户数 保障  人口                              8月款 人均补  差标准 占非农   业人口%
“A”类 “B”类 “C”类
保障   户数 保障    人数 月款   732元 增发   220元 小计 保障   户数 保障    人数 月款546元 增发   109元 小计 保障   户数 保障    人数 月款560元 小计
     321199 5714 6524 124 125 91500 27500 119000 1058 1228 670488 133852 804340 4532 5171 2895760 2895760 3819100 585.4  2.03%
城关镇 91781 4190 4756 72 72 52704 15840 68544 757 878 479388 95702 575090 3361 3806 2131360 2131360 2774994 583.5  5.18%
河口镇 4444 139 164 7 7 5124 1540 6664 44 51 27846 5559 33405 88 106 59360 59360 99429 606.3  3.69%
长集镇 5785 41 69 2 2 1464 440 1904 16 22 12012 2398 14410 23 45 25200 25200 41514 601.7  1.19%
户胡镇 14074 102 127 8 8 5856 1760 7616 17 21 11466 2289 13755 77 98 54880 54880 76251 600.4  0.90%
石店镇 6963 65 68 2 3 2196 660 2856 8 8 4368 872 5240 55 57 31920 31920 40016 588.5  0.98%
马店镇 12889 34 38 1 1 732 220 952 9 10 5460 1090 6550 24 27 15120 15120 22622 595.3  0.29%
周集镇 28618 187 200 3 3 2196 660 2856 43 47 25662 5123 30785 141 150 84000 84000 117641 588.2  0.70%
临水镇 13998 41 43 1 1 732 220 952 5 5 2730 545 3275 35 37 20720 20720 24947 580.2  0.31%
孟集镇 8585 76 83 1 1 732 220 952 13 17 9282 1853 11135 62 65 36400 36400 48487 584.2  0.97%
新店镇 18851 49 76 1 1 732 220 952 12 16 8736 1744 10480 36 59 33040 33040 44472 585.2  0.40%
花园镇 8460 21 23 2 2 1464 440 1904 2 3 1638 327 1965 17 18 10080 10080 13949 606.5  0.27%
乌龙镇 4952 33 44 0 0 0 0 0 9 9 4914 981 5895 24 35 19600 19600 25495 579.4  0.89%
高塘镇 10084 33 36 0 0 0 0 0 4 6 3276 654 3930 29 30 16800 16800 20730 575.8  0.36%
岔路镇 5734 30 35 3 3 2196 660 2856 9 13 7098 1417 8515 18 19 10640 10640 22011 628.9  0.61%
龙潭镇 5521 20 23 1 1 732 220 952 0 0 0 0 0 19 22 12320 12320 13272 577.0  0.42%
曹庙镇 3537 27 28 2 2 1464 440 1904 7 8 4368 872 5240 18 18 10080 10080 17224 615.1  0.79%
众兴集镇 7568 29 33 0 0 0 0 0 5 5 2730 545 3275 24 28 15680 15680 18955 574.4  0.44%
夏店镇 8843 39 50 2 2 1464 440 1904 3 3 1638 327 1965 34 45 25200 25200 29069 581.4  0.57%
白莲乡 6216 37 41 3 3 2196 660 2856 8 10 5460 1090 6550 26 28 15680 15680 25086 611.9  0.66%
邵岗乡 5728 25 27 1 1 732 220 952 6 6 3276 654 3930 18 20 11200 11200 16082 595.6  0.47%
冯井镇 11357 33 38 0 0 0 0 0 3 3 1638 327 1965 30 35 19600 19600 21565 567.5  0.33%
范桥镇 5720 33 38 0 0 0 0 0 14 14 7644 1526 9170 19 24 13440 13440 22610 595.0  0.66%
王截流乡 5049 28 34 1 1 732 220 952 4 5 2730 545 3275 23 28 15680 15680 19907 585.5  0.67%
城西湖乡 582 227 256 3 3 2196 660 2856 20 23 12558 2507 15065 204 230 128800 128800 146721 573.1  43.99%
临淮岗镇 4316 16 20 1 1 732 220 952 4 5 2730 545 3275 11 14 7840 7840 12067 603.4  0.46%
宋店镇 5422 29 31 2 2 1464 440 1904 1 1 546 109 655 26 28 15680 15680 18239 588.4  0.57%
三流乡 3402 15 19 0 0 0 0 0 5 5 2730 545 3275 10 14 7840 7840 11115 585.0  0.56%
潘集镇 4389 55 57 3 3 2196 660 2856 12 12 6552 1308 7860 40 42 23520 23520 34236 600.6  1.30%
冯瓴镇 4577 35 37 1 1 732 220 952 10 11 6006 1199 7205 24 25 14000 14000 22157 598.8  0.81%
彭塔镇 3754 25 30 1 1 732 220 952 8 11 6006 1199 7205 16 18 10080 10080 18237 607.9  0.80%
备注:1、原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。