霍邱县2025年8月份农村低保资金划拨表
单位:霍邱县民政局 2025年8月6日 单位:人、元、% | |||||||||||||||||||
乡 镇 | 农业人口 数 | 保障 户数 | 保障 人数 | 分 类 情 况 | 8月款 | 覆盖面 | |||||||||||||
“A”类 | “B”类 | “C”类 | |||||||||||||||||
户数 | 人数 | 月款 627元 | 增发 188元 | 小计 | 户数 | 人数 | 月款 437元 | 增发 88元 | 小计 | 户数 | 人数 | 月款 385元 | 小计 | ||||||
合 计 | 1324084 | 39470 | 51553 | 1295 | 1434 | 899118 | 269592 | 1168710 | 22802 | 29776 | 13012112 | 2620288 | 15632400 | 15373 | 20343 | 7832055 | 7832055 | 24633165 | 3.89% |
城关镇 | 33044 | 1296 | 1589 | 31 | 40 | 25080 | 7520 | 32600 | 897 | 1095 | 478515 | 96360 | 574875 | 368 | 454 | 174790 | 174790 | 782265 | 4.8% |
河口镇 | 23274 | 747 | 978 | 15 | 15 | 9405 | 2820 | 12225 | 472 | 646 | 282302 | 56848 | 339150 | 260 | 317 | 122045 | 122045 | 473420 | 4.2% |
长集镇 | 32417 | 761 | 1117 | 34 | 38 | 23826 | 7144 | 30970 | 440 | 632 | 276184 | 55616 | 331800 | 287 | 447 | 172095 | 172095 | 534865 | 3.4% |
扈胡镇 | 50023 | 1686 | 2105 | 47 | 54 | 33858 | 10152 | 44010 | 1309 | 1636 | 714932 | 143968 | 858900 | 330 | 415 | 159775 | 159775 | 1062685 | 4.2% |
石店镇 | 52190 | 1903 | 2402 | 53 | 55 | 34485 | 10340 | 44825 | 1176 | 1455 | 635835 | 128040 | 763875 | 674 | 892 | 343420 | 343420 | 1152120 | 4.6% |
马店镇 | 31990 | 1174 | 1556 | 30 | 34 | 21318 | 6392 | 27710 | 673 | 887 | 387619 | 78056 | 465675 | 471 | 635 | 244475 | 244475 | 737860 | 4.9% |
周集镇 | 59672 | 2133 | 2670 | 39 | 40 | 25080 | 7520 | 32600 | 1159 | 1434 | 626658 | 126192 | 752850 | 935 | 1196 | 460460 | 460460 | 1245910 | 4.5% |
临水镇 | 52540 | 1863 | 2436 | 50 | 52 | 32604 | 9776 | 42380 | 1107 | 1529 | 668173 | 134552 | 802725 | 706 | 855 | 329175 | 329175 | 1174280 | 4.6% |
孟集镇 | 53912 | 1829 | 2624 | 37 | 39 | 24453 | 7332 | 31785 | 838 | 1215 | 530955 | 106920 | 637875 | 954 | 1370 | 527450 | 527450 | 1197110 | 4.9% |
新店镇 | 63638 | 2161 | 2675 | 49 | 60 | 37620 | 11280 | 48900 | 1605 | 1938 | 846906 | 170544 | 1017450 | 507 | 677 | 260645 | 260645 | 1326995 | 4.2% |
花园镇 | 37504 | 1131 | 1475 | 61 | 64 | 40128 | 12032 | 52160 | 580 | 764 | 333868 | 67232 | 401100 | 490 | 647 | 249095 | 249095 | 702355 | 3.9% |
乌龙镇 | 37431 | 1118 | 1614 | 42 | 47 | 29469 | 8836 | 38305 | 295 | 492 | 215004 | 43296 | 258300 | 781 | 1075 | 413875 | 413875 | 710480 | 4.3% |
高塘镇 | 55492 | 1485 | 1765 | 45 | 53 | 33231 | 9964 | 43195 | 992 | 1158 | 506046 | 101904 | 607950 | 448 | 554 | 213290 | 213290 | 864435 | 3.2% |
岔路镇 | 30166 | 760 | 1174 | 48 | 53 | 33231 | 9964 | 43195 | 580 | 881 | 384997 | 77528 | 462525 | 132 | 240 | 92400 | 92400 | 598120 | 3.9% |
龙潭镇 | 39837 | 836 | 1201 | 20 | 21 | 13167 | 3948 | 17115 | 540 | 759 | 331683 | 66792 | 398475 | 276 | 421 | 162085 | 162085 | 577675 | 3.0% |
曹庙镇 | 33979 | 989 | 1261 | 66 | 78 | 48906 | 14664 | 63570 | 611 | 811 | 354407 | 71368 | 425775 | 312 | 372 | 143220 | 143220 | 632565 | 3.7% |
众兴集镇 | 31838 | 881 | 1113 | 48 | 52 | 32604 | 9776 | 42380 | 502 | 600 | 262200 | 52800 | 315000 | 331 | 461 | 177485 | 177485 | 534865 | 3.5% |
夏店镇 | 32001 | 829 | 1108 | 47 | 51 | 31977 | 9588 | 41565 | 424 | 575 | 251275 | 50600 | 301875 | 358 | 482 | 185570 | 185570 | 529010 | 3.5% |
白莲乡 | 33087 | 900 | 1289 | 54 | 62 | 38874 | 11656 | 50530 | 568 | 799 | 349163 | 70312 | 419475 | 278 | 428 | 164780 | 164780 | 634785 | 3.9% |
邵岗乡 | 30966 | 919 | 1258 | 25 | 29 | 18183 | 5452 | 23635 | 417 | 593 | 259141 | 52184 | 311325 | 477 | 636 | 244860 | 244860 | 579820 | 4.1% |
冯井镇 | 57997 | 1975 | 2422 | 66 | 70 | 43890 | 13160 | 57050 | 1288 | 1590 | 694830 | 139920 | 834750 | 621 | 762 | 293370 | 293370 | 1185170 | 4.2% |
范桥镇 | 37740 | 1208 | 1523 | 27 | 28 | 17556 | 5264 | 22820 | 729 | 918 | 401166 | 80784 | 481950 | 452 | 577 | 222145 | 222145 | 726915 | 4.0% |
王截流乡 | 57332 | 1313 | 1771 | 58 | 70 | 43890 | 13160 | 57050 | 427 | 644 | 281428 | 56672 | 338100 | 828 | 1057 | 406945 | 406945 | 802095 | 3.1% |
城西湖乡 | 62164 | 1295 | 1742 | 26 | 27 | 16929 | 5076 | 22005 | 528 | 733 | 320321 | 64504 | 384825 | 741 | 982 | 378070 | 378070 | 784900 | 2.8% |
临淮岗镇 | 53104 | 1245 | 1703 | 12 | 12 | 7524 | 2256 | 9780 | 528 | 697 | 304589 | 61336 | 365925 | 705 | 994 | 382690 | 382690 | 758395 | 3.2% |
宋店镇 | 49120 | 1873 | 2098 | 30 | 33 | 20691 | 6204 | 26895 | 1234 | 1405 | 613985 | 123640 | 737625 | 609 | 660 | 254100 | 254100 | 1018620 | 4.3% |
三流乡 | 39093 | 1140 | 1430 | 40 | 44 | 27588 | 8272 | 35860 | 684 | 861 | 376257 | 75768 | 452025 | 416 | 525 | 202125 | 202125 | 690010 | 3.7% |
潘集镇 | 52331 | 1525 | 2028 | 84 | 90 | 56430 | 16920 | 73350 | 919 | 1247 | 544939 | 109736 | 654675 | 522 | 691 | 266035 | 266035 | 994060 | 3.9% |
冯瓴镇 | 51853 | 1326 | 1807 | 50 | 56 | 35112 | 10528 | 45640 | 522 | 735 | 321195 | 64680 | 385875 | 754 | 1016 | 391160 | 391160 | 822675 | 3.5% |
彭塔镇 | 48349 | 1169 | 1619 | 61 | 67 | 42009 | 12596 | 54605 | 758 | 1047 | 457539 | 92136 | 549675 | 350 | 505 | 194425 | 194425 | 798705 | 3.3% |
备注:1.原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。2.农村低保从2023年7月提标:A类为815元/月,B类为525元/月,C类为385元/月。3.从2024年3月开始,开发区的白庙村、马圩村、猫台村、彭店村由冯井镇造册打卡;开发区的二道堰村、长山村、吴集村、环山村由高塘镇造册打卡。 |