霍邱县2025年4月份农村低保资金划拨表
单位:霍邱县民政局 2025年4月9日 单位:人、元、% | |||||||||||||||||||
乡 镇 | 农业人口 数 | 保障 户数 | 保障 人数 | 分 类 情 况 | 4月款 | 覆盖面 | |||||||||||||
“A”类 | “B”类 | “C”类 | |||||||||||||||||
户数 | 人数 | 月款 627元 | 增发 188元 | 小计 | 户数 | 人数 | 月款 437元 | 增发 88元 | 小计 | 户数 | 人数 | 月款 385元 | 小计 | ||||||
合 计 | 1324084 | 39268 | 51617 | 1297 | 1441 | 903507 | 270908 | 1174415 | 22991 | 30142 | 13172054 | 2652496 | 15824550 | 14980 | 20034 | 7713090 | 7713090 | 24712055 | 3.90% |
城关镇 | 33044 | 1281 | 1567 | 34 | 43 | 26961 | 8084 | 35045 | 891 | 1087 | 475019 | 95656 | 570675 | 356 | 437 | 168245 | 168245 | 773965 | 4.7% |
河口镇 | 23274 | 725 | 958 | 18 | 18 | 11286 | 3384 | 14670 | 466 | 643 | 280991 | 56584 | 337575 | 241 | 297 | 114345 | 114345 | 466590 | 4.1% |
长集镇 | 32417 | 749 | 1106 | 35 | 39 | 24453 | 7332 | 31785 | 438 | 631 | 275747 | 55528 | 331275 | 276 | 436 | 167860 | 167860 | 530920 | 3.4% |
扈胡镇 | 50023 | 1672 | 2095 | 48 | 55 | 34485 | 10340 | 44825 | 1302 | 1632 | 713184 | 143616 | 856800 | 322 | 408 | 157080 | 157080 | 1058705 | 4.2% |
石店镇 | 52190 | 1867 | 2380 | 50 | 53 | 33231 | 9964 | 43195 | 1155 | 1432 | 625784 | 126016 | 751800 | 662 | 895 | 344575 | 344575 | 1139570 | 4.6% |
马店镇 | 31990 | 1163 | 1548 | 31 | 35 | 21945 | 6580 | 28525 | 675 | 892 | 389804 | 78496 | 468300 | 457 | 621 | 239085 | 239085 | 735910 | 4.8% |
周集镇 | 59672 | 2182 | 2732 | 40 | 41 | 25707 | 7708 | 33415 | 1198 | 1481 | 647197 | 130328 | 777525 | 944 | 1210 | 465850 | 465850 | 1276790 | 4.6% |
临水镇 | 52540 | 1855 | 2457 | 53 | 55 | 34485 | 10340 | 44825 | 1138 | 1582 | 691334 | 139216 | 830550 | 664 | 820 | 315700 | 315700 | 1191075 | 4.7% |
孟集镇 | 53912 | 1788 | 2556 | 35 | 37 | 23199 | 6956 | 30155 | 836 | 1212 | 529644 | 106656 | 636300 | 917 | 1307 | 503195 | 503195 | 1169650 | 4.7% |
新店镇 | 63638 | 2173 | 2697 | 48 | 58 | 36366 | 10904 | 47270 | 1627 | 1967 | 859579 | 173096 | 1032675 | 498 | 672 | 258720 | 258720 | 1338665 | 4.2% |
花园镇 | 37504 | 1149 | 1527 | 59 | 62 | 38874 | 11656 | 50530 | 596 | 795 | 347415 | 69960 | 417375 | 494 | 670 | 257950 | 257950 | 725855 | 4.1% |
乌龙镇 | 37431 | 1091 | 1588 | 41 | 46 | 28842 | 8648 | 37490 | 294 | 490 | 214130 | 43120 | 257250 | 756 | 1052 | 405020 | 405020 | 699760 | 4.2% |
高塘镇 | 55492 | 1634 | 2006 | 46 | 54 | 33858 | 10152 | 44010 | 1105 | 1335 | 583395 | 117480 | 700875 | 483 | 617 | 237545 | 237545 | 982430 | 3.6% |
岔路镇 | 30166 | 745 | 1171 | 48 | 53 | 33231 | 9964 | 43195 | 582 | 898 | 392426 | 79024 | 471450 | 115 | 220 | 84700 | 84700 | 599345 | 3.9% |
龙潭镇 | 39837 | 846 | 1233 | 24 | 25 | 15675 | 4700 | 20375 | 549 | 783 | 342171 | 68904 | 411075 | 273 | 425 | 163625 | 163625 | 595075 | 3.1% |
曹庙镇 | 33979 | 1005 | 1288 | 70 | 83 | 52041 | 15604 | 67645 | 669 | 876 | 382812 | 77088 | 459900 | 266 | 329 | 126665 | 126665 | 654210 | 3.8% |
众兴集镇 | 31838 | 857 | 1094 | 49 | 53 | 33231 | 9964 | 43195 | 485 | 584 | 255208 | 51392 | 306600 | 323 | 457 | 175945 | 175945 | 525740 | 3.4% |
夏店镇 | 32001 | 833 | 1121 | 47 | 52 | 32604 | 9776 | 42380 | 427 | 585 | 255645 | 51480 | 307125 | 359 | 484 | 186340 | 186340 | 535845 | 3.5% |
白莲乡 | 33087 | 893 | 1301 | 51 | 60 | 37620 | 11280 | 48900 | 566 | 803 | 350911 | 70664 | 421575 | 276 | 438 | 168630 | 168630 | 639105 | 3.9% |
邵岗乡 | 30966 | 876 | 1202 | 24 | 28 | 17556 | 5264 | 22820 | 419 | 593 | 259141 | 52184 | 311325 | 433 | 581 | 223685 | 223685 | 557830 | 3.9% |
冯井镇 | 57997 | 1942 | 2386 | 65 | 68 | 42636 | 12784 | 55420 | 1271 | 1570 | 686090 | 138160 | 824250 | 606 | 748 | 287980 | 287980 | 1167650 | 4.1% |
范桥镇 | 37740 | 1164 | 1469 | 27 | 29 | 18183 | 5452 | 23635 | 719 | 901 | 393737 | 79288 | 473025 | 418 | 539 | 207515 | 207515 | 704175 | 3.9% |
王截流乡 | 57332 | 1301 | 1761 | 59 | 71 | 44517 | 13348 | 57865 | 429 | 650 | 284050 | 57200 | 341250 | 813 | 1040 | 400400 | 400400 | 799515 | 3.1% |
城西湖乡 | 62164 | 1290 | 1747 | 27 | 28 | 17556 | 5264 | 22820 | 526 | 740 | 323380 | 65120 | 388500 | 737 | 979 | 376915 | 376915 | 788235 | 2.8% |
临淮岗镇 | 53104 | 1221 | 1675 | 13 | 13 | 8151 | 2444 | 10595 | 518 | 685 | 299345 | 60280 | 359625 | 690 | 977 | 376145 | 376145 | 746365 | 3.2% |
宋店镇 | 49120 | 1858 | 2087 | 24 | 27 | 16929 | 5076 | 22005 | 1224 | 1398 | 610926 | 123024 | 733950 | 610 | 662 | 254870 | 254870 | 1010825 | 4.2% |
三流乡 | 39093 | 1142 | 1430 | 40 | 44 | 27588 | 8272 | 35860 | 686 | 861 | 376257 | 75768 | 452025 | 416 | 525 | 202125 | 202125 | 690010 | 3.7% |
潘集镇 | 52331 | 1475 | 1975 | 78 | 84 | 52668 | 15792 | 68460 | 906 | 1230 | 537510 | 108240 | 645750 | 491 | 661 | 254485 | 254485 | 968695 | 3.8% |
冯瓴镇 | 51853 | 1332 | 1841 | 49 | 57 | 35739 | 10716 | 46455 | 541 | 761 | 332557 | 66968 | 399525 | 742 | 1023 | 393855 | 393855 | 839835 | 3.6% |
彭塔镇 | 48349 | 1159 | 1619 | 64 | 70 | 43890 | 13160 | 57050 | 753 | 1045 | 456665 | 91960 | 548625 | 342 | 504 | 194040 | 194040 | 799715 | 3.3% |
备注:1.原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。2.农村低保从2023年7月提标:A类为815元/月,B类为525元/月,C类为385元/月。3.从2024年3月开始,开发区的白庙村、马圩村、猫台村、彭店村由冯井镇造册打卡;开发区的二道堰村、长山村、吴集村、环山村由高塘镇造册打卡。 |