霍邱县2025年5月份城镇低保资金划拨表

2025-06-11 14:47来源:霍邱县民政局文字大小:[ ]   背景色:       
单位:霍邱县民政局 2025年5月6日 单位:户、人、元、%
乡镇    名称 非农   人口 保障   户数 保障  人口                              5月款 人均补  差标准 占非农   业人口%
“A”类 “B”类 “C”类
保障   户数 保障    人数 月款   732元 增发   220元 小计 保障   户数 保障    人数 月款546元 增发   109元 小计 保障   户数 保障    人数 月款560元 小计
     321199 5982 6841 123 124 90768 27280 118048 1076 1250 682500 136250 818750 4783 5467 3061520 3061520 3998318 584.5  2.13%
城关镇 91781 4421 5025 71 71 51972 15620 67592 773 898 490308 97882 588190 3577 4056 2271360 2271360 2927142 582.5  5.47%
河口镇 4444 139 164 7 7 5124 1540 6664 44 51 27846 5559 33405 88 106 59360 59360 99429 606.3  3.69%
长集镇 5785 41 71 2 2 1464 440 1904 17 23 12558 2507 15065 22 46 25760 25760 42729 601.8  1.23%
户胡镇 14074 104 129 8 8 5856 1760 7616 18 22 12012 2398 14410 78 99 55440 55440 77466 600.5  0.92%
石店镇 6963 67 70 2 3 2196 660 2856 8 8 4368 872 5240 57 59 33040 33040 41136 587.7  1.01%
马店镇 12889 35 39 1 1 732 220 952 9 10 5460 1090 6550 25 28 15680 15680 23182 594.4  0.30%
周集镇 28618 189 202 3 3 2196 660 2856 44 48 26208 5232 31440 142 151 84560 84560 118856 588.4  0.71%
临水镇 13998 44 46 1 1 732 220 952 5 5 2730 545 3275 38 40 22400 22400 26627 578.8  0.33%
孟集镇 8585 78 85 1 1 732 220 952 13 17 9282 1853 11135 64 67 37520 37520 49607 583.6  0.99%
新店镇 18851 50 77 1 1 732 220 952 12 16 8736 1744 10480 37 60 33600 33600 45032 584.8  0.41%
花园镇 8460 21 23 2 2 1464 440 1904 2 3 1638 327 1965 17 18 10080 10080 13949 606.5  0.27%
乌龙镇 4952 33 44 0 0 0 0 0 9 9 4914 981 5895 24 35 19600 19600 25495 579.4  0.89%
高塘镇 10084 32 35 0 0 0 0 0 3 5 2730 545 3275 29 30 16800 16800 20075 573.6  0.35%
岔路镇 5734 31 36 3 3 2196 660 2856 9 13 7098 1417 8515 19 20 11200 11200 22571 627.0  0.63%
龙潭镇 5521 25 30 1 1 732 220 952 1 1 546 109 655 23 28 15680 15680 17287 576.2  0.54%
曹庙镇 3537 29 30 2 2 1464 440 1904 9 10 5460 1090 6550 18 18 10080 10080 18534 617.8  0.85%
众兴集镇 7568 29 33 0 0 0 0 0 5 5 2730 545 3275 24 28 15680 15680 18955 574.4  0.44%
夏店镇 8843 39 51 2 2 1464 440 1904 3 3 1638 327 1965 34 46 25760 25760 29629 581.0  0.58%
白莲乡 6216 37 42 3 3 2196 660 2856 7 9 4914 981 5895 27 30 16800 16800 25551 608.4  0.68%
邵岗乡 5728 25 27 1 1 732 220 952 6 6 3276 654 3930 18 20 11200 11200 16082 595.6  0.47%
冯井镇 11357 40 46 0 0 0 0 0 3 3 1638 327 1965 37 43 24080 24080 26045 566.2  0.41%
范桥镇 5720 34 39 0 0 0 0 0 15 15 8190 1635 9825 19 24 13440 13440 23265 596.5  0.68%
王截流乡 5049 30 37 1 1 732 220 952 4 5 2730 545 3275 25 31 17360 17360 21587 583.4  0.73%
城西湖乡 582 232 264 3 3 2196 660 2856 19 22 12012 2398 14410 210 239 133840 133840 151106 572.4  45.36%
临淮岗镇 4316 16 20 1 1 732 220 952 4 5 2730 545 3275 11 14 7840 7840 12067 603.4  0.46%
宋店镇 5422 29 31 2 2 1464 440 1904 1 1 546 109 655 26 28 15680 15680 18239 588.4  0.57%
三流乡 3402 15 19 0 0 0 0 0 5 5 2730 545 3275 10 14 7840 7840 11115 585.0  0.56%
潘集镇 4389 55 57 3 3 2196 660 2856 10 10 5460 1090 6550 42 44 24640 24640 34046 597.3  1.30%
冯瓴镇 4577 35 37 1 1 732 220 952 10 11 6006 1199 7205 24 25 14000 14000 22157 598.8  0.81%
彭塔镇 3754 27 32 1 1 732 220 952 8 11 6006 1199 7205 18 20 11200 11200 19357 604.9  0.85%
备注:1、原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。