霍邱县2025年1月份农村低保资金划拨表

2025-02-13 14:42来源:霍邱县民政局文字大小:[ ]   背景色:       
单位:霍邱县民政局                                          2025年1月8日                            单位:人、元、%
  农业人口  保障    户数 保障       人数           1月款 覆盖面
“A”类 “B”类 “C”类
户数 人数 月款   627 增发  188元 小计 户数 人数 月款   437 增发     88元 小计 户数 人数 月款   385元 小计
合 计 1324084 39206 51628 1301 1444 905388 271472 1176860 23071 30307 13244159 2667016 15911175 14834 19877 7652645 7652645 24740680 3.90%
城关镇 33044 1270 1554 33 42 26334 7896 34230 890 1086 474582 95568 570150 347 426 164010 164010 768390 4.7%
河口镇 23274 725 959 18 18 11286 3384 14670 470 649 283613 57112 340725 237 292 112420 112420 467815 4.1%
长集镇 32417 750 1109 34 37 23199 6956 30155 442 637 278369 56056 334425 274 435 167475 167475 532055 3.4%
扈胡镇 50023 1655 2079 48 54 33858 10152 44010 1291 1624 709688 142912 852600 316 401 154385 154385 1050995 4.2%
石店镇 52190 1864 2387 50 53 33231 9964 43195 1154 1438 628406 126544 754950 660 896 344960 344960 1143105 4.6%
马店镇 31990 1149 1530 31 35 21945 6580 28525 670 883 385871 77704 463575 448 612 235620 235620 727720 4.8%
周集镇 59672 2169 2713 38 39 24453 7332 31785 1206 1485 648945 130680 779625 925 1189 457765 457765 1269175 4.5%
临水镇 52540 1838 2438 50 52 32604 9776 42380 1142 1588 693956 139744 833700 646 798 307230 307230 1183310 4.6%
孟集镇 53912 1757 2511 37 39 24453 7332 31785 829 1202 525274 105776 631050 891 1270 488950 488950 1151785 4.7%
新店镇 63638 2157 2685 47 57 35739 10716 46455 1626 1969 860453 173272 1033725 484 659 253715 253715 1333895 4.2%
花园镇 37504 1138 1516 57 60 37620 11280 48900 597 796 347852 70048 417900 484 660 254100 254100 720900 4.0%
乌龙镇 37431 1089 1596 44 49 30723 9212 39935 293 494 215878 43472 259350 752 1053 405405 405405 704690 4.3%
高塘镇 55492 1758 2191 48 56 35112 10528 45640 1210 1486 649382 130768 780150 500 649 249865 249865 1075655 3.9%
岔路镇 30166 738 1164 49 54 33858 10152 44010 582 900 393300 79200 472500 107 210 80850 80850 597360 3.9%
龙潭镇 39837 818 1200 24 25 15675 4700 20375 526 758 331246 66704 397950 268 417 160545 160545 578870 3.0%
曹庙镇 33979 1020 1308 71 83 52041 15604 67645 677 890 388930 78320 467250 272 335 128975 128975 663870 3.8%
众兴集镇 31838 836 1074 48 53 33231 9964 43195 470 569 248653 50072 298725 318 452 174020 174020 515940 3.4%
夏店镇 32001 838 1129 51 56 35112 10528 45640 430 591 258267 52008 310275 357 482 185570 185570 541485 3.5%
白莲乡 33087 899 1311 52 62 38874 11656 50530 570 810 353970 71280 425250 277 439 169015 169015 644795 4.0%
邵岗乡 30966 887 1215 24 28 17556 5264 22820 422 597 260889 52536 313425 441 590 227150 227150 563395 3.9%
冯井镇 57997 1965 2408 66 69 43263 12972 56235 1278 1579 690023 138952 828975 621 760 292600 292600 1177810 4.2%
范桥镇 37740 1146 1446 26 28 17556 5264 22820 717 895 391115 78760 469875 403 523 201355 201355 694050 3.8%
王截流乡 57332 1306 1770 59 71 44517 13348 57865 432 656 286672 57728 344400 815 1043 401555 401555 803820 3.1%
城西湖乡 62164 1278 1738 27 28 17556 5264 22820 528 748 326876 65824 392700 723 962 370370 370370 785890 2.8%
临淮岗镇 53104 1210 1659 14 14 8778 2632 11410 511 677 295849 59576 355425 685 968 372680 372680 739515 3.1%
宋店镇 49120 1846 2071 24 27 16929 5076 22005 1214 1387 606119 122056 728175 608 657 252945 252945 1003125 4.2%
三流乡 39093 1148 1437 41 45 28215 8460 36675 688 862 376694 75856 452550 419 530 204050 204050 693275 3.7%
潘集镇 52331 1486 1996 79 85 53295 15980 69275 913 1245 544065 109560 653625 494 666 256410 256410 979310 3.8%
冯瓴镇 51853 1318 1824 47 55 34485 10340 44825 547 768 335616 67584 403200 724 1001 385385 385385 833410 3.5%
彭塔镇 48349 1148 1610 64 70 43890 13160 57050 746 1038 453606 91344 544950 338 502 193270 193270 795270 3.3%
备注:1.原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。2.农村低保从2023年7月提标:A类为815元/月,B类为525元/月,C类为385元/月。3.从2024年3月开始,开发区的白庙村、马圩村、猫台村、彭店村由冯井镇造册打卡;开发区的二道堰村、长山村、吴集村、环山村由高塘镇造册打卡。