霍邱县2024年11月份农村低保资金划拨表
单位:霍邱县民政局 2024年11月11日 单位:人、元、% | |||||||||||||||||||
乡 镇 | 农业人口 数 | 保障 户数 | 保障 人数 | 分 类 情 况 | 11月款 | 覆盖面 | |||||||||||||
“A”类 | “B”类 | “C”类 | |||||||||||||||||
户数 | 人数 | 月款 627元 | 增发 188元 | 小计 | 户数 | 人数 | 月款 437元 | 增发 88元 | 小计 | 户数 | 人数 | 月款 385元 | 小计 | ||||||
合 计 | 1324084 | 38744 | 51091 | 1291 | 1432 | 897864 | 269216 | 1167080 | 22935 | 30157 | 13178609 | 2653816 | 15832425 | 14518 | 19502 | 7508270 | 7508270 | 24507775 | 3.86% |
城关镇 | 33044 | 1260 | 1543 | 32 | 41 | 25707 | 7708 | 33415 | 881 | 1075 | 469775 | 94600 | 564375 | 347 | 427 | 164395 | 164395 | 762185 | 4.7% |
河口镇 | 23274 | 733 | 968 | 19 | 19 | 11913 | 3572 | 15485 | 473 | 653 | 285361 | 57464 | 342825 | 241 | 296 | 113960 | 113960 | 472270 | 4.2% |
长集镇 | 32417 | 742 | 1102 | 34 | 37 | 23199 | 6956 | 30155 | 441 | 637 | 278369 | 56056 | 334425 | 267 | 428 | 164780 | 164780 | 529360 | 3.4% |
扈胡镇 | 50023 | 1653 | 2080 | 48 | 54 | 33858 | 10152 | 44010 | 1289 | 1625 | 710125 | 143000 | 853125 | 316 | 401 | 154385 | 154385 | 1051520 | 4.2% |
石店镇 | 52190 | 1831 | 2340 | 49 | 51 | 31977 | 9588 | 41565 | 1139 | 1415 | 618355 | 124520 | 742875 | 643 | 874 | 336490 | 336490 | 1120930 | 4.5% |
马店镇 | 31990 | 1133 | 1508 | 32 | 36 | 22572 | 6768 | 29340 | 662 | 872 | 381064 | 76736 | 457800 | 439 | 600 | 231000 | 231000 | 718140 | 4.7% |
周集镇 | 59672 | 2187 | 2731 | 38 | 39 | 24453 | 7332 | 31785 | 1214 | 1493 | 652441 | 131384 | 783825 | 935 | 1199 | 461615 | 461615 | 1277225 | 4.6% |
临水镇 | 52540 | 1817 | 2416 | 50 | 52 | 32604 | 9776 | 42380 | 1146 | 1596 | 697452 | 140448 | 837900 | 621 | 768 | 295680 | 295680 | 1175960 | 4.6% |
孟集镇 | 53912 | 1708 | 2444 | 37 | 39 | 24453 | 7332 | 31785 | 820 | 1186 | 518282 | 104368 | 622650 | 851 | 1219 | 469315 | 469315 | 1123750 | 4.5% |
新店镇 | 63638 | 2144 | 2667 | 47 | 57 | 35739 | 10716 | 46455 | 1621 | 1961 | 856957 | 172568 | 1029525 | 476 | 649 | 249865 | 249865 | 1325845 | 4.2% |
花园镇 | 37504 | 1123 | 1500 | 57 | 60 | 37620 | 11280 | 48900 | 596 | 797 | 348289 | 70136 | 418425 | 470 | 643 | 247555 | 247555 | 714880 | 4.0% |
乌龙镇 | 37431 | 1076 | 1579 | 44 | 49 | 30723 | 9212 | 39935 | 289 | 487 | 212819 | 42856 | 255675 | 743 | 1043 | 401555 | 401555 | 697165 | 4.2% |
高塘镇 | 55492 | 1723 | 2151 | 47 | 55 | 34485 | 10340 | 44825 | 1208 | 1482 | 647634 | 130416 | 778050 | 468 | 614 | 236390 | 236390 | 1059265 | 3.9% |
岔路镇 | 30166 | 739 | 1166 | 49 | 54 | 33858 | 10152 | 44010 | 585 | 904 | 395048 | 79552 | 474600 | 105 | 208 | 80080 | 80080 | 598690 | 3.9% |
龙潭镇 | 39837 | 812 | 1197 | 22 | 23 | 14421 | 4324 | 18745 | 524 | 757 | 330809 | 66616 | 397425 | 266 | 417 | 160545 | 160545 | 576715 | 3.0% |
曹庙镇 | 33979 | 1001 | 1289 | 70 | 81 | 50787 | 15228 | 66015 | 675 | 889 | 388493 | 78232 | 466725 | 256 | 319 | 122815 | 122815 | 655555 | 3.8% |
众兴集镇 | 31838 | 814 | 1051 | 48 | 53 | 33231 | 9964 | 43195 | 455 | 552 | 241224 | 48576 | 289800 | 311 | 446 | 171710 | 171710 | 504705 | 3.3% |
夏店镇 | 32001 | 836 | 1125 | 51 | 56 | 35112 | 10528 | 45640 | 433 | 594 | 259578 | 52272 | 311850 | 352 | 475 | 182875 | 182875 | 540365 | 3.5% |
白莲乡 | 33087 | 889 | 1288 | 54 | 64 | 40128 | 12032 | 52160 | 567 | 804 | 351348 | 70752 | 422100 | 268 | 420 | 161700 | 161700 | 635960 | 3.9% |
邵岗乡 | 30966 | 855 | 1171 | 22 | 26 | 16302 | 4888 | 21190 | 425 | 601 | 262637 | 52888 | 315525 | 408 | 544 | 209440 | 209440 | 546155 | 3.8% |
冯井镇 | 57997 | 1892 | 2335 | 65 | 68 | 42636 | 12784 | 55420 | 1209 | 1505 | 657685 | 132440 | 790125 | 618 | 762 | 293370 | 293370 | 1138915 | 4.0% |
范桥镇 | 37740 | 1124 | 1410 | 26 | 28 | 17556 | 5264 | 22820 | 714 | 888 | 388056 | 78144 | 466200 | 384 | 494 | 190190 | 190190 | 679210 | 3.7% |
王截流乡 | 57332 | 1289 | 1764 | 60 | 72 | 45144 | 13536 | 58680 | 431 | 657 | 287109 | 57816 | 344925 | 798 | 1035 | 398475 | 398475 | 802080 | 3.1% |
城西湖乡 | 62164 | 1275 | 1729 | 27 | 28 | 17556 | 5264 | 22820 | 533 | 752 | 328624 | 66176 | 394800 | 715 | 949 | 365365 | 365365 | 782985 | 2.8% |
临淮岗镇 | 53104 | 1203 | 1652 | 14 | 14 | 8778 | 2632 | 11410 | 509 | 674 | 294538 | 59312 | 353850 | 680 | 964 | 371140 | 371140 | 736400 | 3.1% |
宋店镇 | 49120 | 1840 | 2077 | 24 | 28 | 17556 | 5264 | 22820 | 1212 | 1393 | 608741 | 122584 | 731325 | 604 | 656 | 252560 | 252560 | 1006705 | 4.2% |
三流乡 | 39093 | 1120 | 1405 | 39 | 43 | 26961 | 8084 | 35045 | 678 | 849 | 371013 | 74712 | 445725 | 403 | 513 | 197505 | 197505 | 678275 | 3.6% |
潘集镇 | 52331 | 1472 | 1982 | 76 | 81 | 50787 | 15228 | 66015 | 909 | 1243 | 543191 | 109384 | 652575 | 487 | 658 | 253330 | 253330 | 971920 | 3.8% |
冯瓴镇 | 51853 | 1313 | 1819 | 47 | 55 | 34485 | 10340 | 44825 | 552 | 777 | 339549 | 68376 | 407925 | 714 | 987 | 379995 | 379995 | 832745 | 3.5% |
彭塔镇 | 48349 | 1140 | 1602 | 63 | 69 | 43263 | 12972 | 56235 | 745 | 1039 | 454043 | 91432 | 545475 | 332 | 494 | 190190 | 190190 | 791900 | 3.3% |
备注:1.原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。2.农村低保从2023年7月提标:A类为815元/月,B类为525元/月,C类为385元/月。3.从2024年3月开始,开发区的白庙村、马圩村、猫台村、彭店村由冯井镇造册打卡;开发区的二道堰村、长山村、吴集村、环山村由高塘镇造册打卡。 |