霍邱县重点企业2025年第三季度在线废水监测数据

浏览次数: 来源:霍邱县生态环境分局 时间:2025-09-11 16:42    文字大小:[ ]   背景色:       
数据类型:日数据  行业:其他  监控点:霍邱县马店镇污水处理厂排污口  时间:2025-07-01 00:00:00 至 2025-09-11 23:59:59
监控时间 流量 化学需氧量(毫克/升) 氨氮(毫克/升)
累计流量(立方米) 标准值 上报值 上报值
浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 标准值 标准值
2025-09-10 780.619 6-9 24.558 50 19.17 1.373 5 1.072 15 0.5
2025-09-09 919.672 6-9 24.787 50 22.796 0.875 5 0.805 15 0.5
2025-09-08 922.297 6-9 23.965 50 22.103 1.012 5 0.933 15 0.5
2025-09-07 935.576 6-9 20.183 50 18.882 0.267 5 0.25 15 0.5
2025-09-06 937.22 6-9 25.132 50 23.554 0.07 5 0.066 15 0.5
2025-09-05 928.95 6-9 15.397 50 14.303 0.061 5 0.056 15 0.5
2025-09-04 918.279 6-9 17.923 50 16.458 0.014 5 0.013 15 0.5
2025-09-03 899.103 6-9 16.356 50 14.706 0.017 5 0.015 15 0.5
2025-09-02 903.702 6-9 12.956 50 11.708 0.021 5 0.019 15 0.5
2025-09-01 922.969 6-9 17.116 50 15.797 0.801 5 0.739 15 0.5
2025-08-31 923.463 6-9 11.937 50 11.023 0.021 5 0.019 15 0.5
2025-08-30 931 6-9 13.911 50 12.951 0.032 5 0.03 15 0.5
2025-08-29 837.38 6-9 13.751 50 11.514 0.027 5 0.022 15 0.5
2025-08-28 870.7 6-9 23.188 50 20.19 0.028 5 0.025 15 0.5
2025-08-27 779.138 6-9 27.66 50 21.551 0.036 5 0.028 15 0.5
2025-08-26 713.172 6-9 32.366 50 23.083 0.028 5 0.02 15 0.5
2025-08-25 883.2 6-9 16.23 50 14.334 0.476 5 0.421 15 0.5
2025-08-24 960.47 6-9 18.038 50 17.325 0.036 5 0.034 15 0.5
2025-08-23 884.799 6-9 16.309 50 14.43 0.03 5 0.026 15 0.5
2025-08-22 755.34 6-9 20.965 50 15.836 0.092 5 0.069 15 0.5
2025-08-21 882.426 6-9 17.804 50 15.711 0.091 5 0.081 15 0.5
2025-08-20 902.425 6-9 20.229 50 18.255 0.484 5 0.437 15 0.5
2025-08-19 917.931 6-9 19.514 50 17.913 0.144 5 0.132 15 0.5
2025-08-18 941.014 6-9 23.106 50 21.743 0.521 5 0.49 15 0.5
2025-08-17 941.025 6-9 15.761 50 14.832 0.143 5 0.135 15 0.5
2025-08-16 922.16 6-9 17.939 50 16.543 0.043 5 0.039 15 0.5
2025-08-15 882.743 6-9 16.445 50 14.517 0.036 5 0.032 15 0.5
2025-08-14 672.504 6-9 17.928 50 12.057 0.026 5 0.017 15 0.5
2025-08-13 573.435 6-9 16.263 50 9.326 0.023 5 0.013 15 0.5
2025-08-12 588.125 6-9 16.528 50 9.721 0.027 5 0.016 15 0.5
2025-08-11 451.198 6-9 20.492 50 9.246 0.259 5 0.117 15 0.5
2025-08-10 815.861 6-9 20.686 50 16.877 0.136 5 0.111 15 0.5
2025-08-09 990.086 6-9 16.624 50 16.459 0.024 5 0.024 15 0.5
2025-08-08 922.569 6-9 18.69 50 17.243 0.11 5 0.102 15 0.5
2025-08-07 899.052 6-9 16.819 50 15.121 0.348 5 0.313 15 0.5
2025-08-06 940.796 6-9 17.443 50 16.41 1.308 5 1.23 15 0.5
2025-08-05 983.705 6-9 19.468 50 19.151 0.475 5 0.468 15 0.5
2025-08-04 986.912 6-9 13.194 50 13.021 0.222 5 0.219 15 0.5
2025-08-03 1000.728 6-9 9.629 50 9.636 0.032 5 0.032 15 0.5
2025-08-02 894.205 6-9 10.572 50 9.453 0.03 5 0.027 15 0.5
2025-08-01 896.793 6-9 13.225 50 11.86 0.035 5 0.031 15 0.5
2025-07-31 867.056 6-9 13.212 50 11.456 0.024 5 0.021 15 0.5
2025-07-30 849.602 6-9 11.663 50 9.909 0.371 5 0.315 15 0.5
2025-07-29 994.017 6-9 12.915 50 12.838 0.257 5 0.256 15 0.5
2025-07-28 992.137 6-9 17.039 50 16.905 0.313 5 0.311 15 0.5
2025-07-27 991.427 6-9 28.645 50 28.4 0.091 5 0.09 15 0.5
2025-07-26 856.472 6-9 26.004 50 22.271 0.035 5 0.03 15 0.5
2025-07-25 888.703 6-9 45.643 50 40.563 0.048 5 0.042 15 0.5
2025-07-24 938.881 6-9 19.84 50 18.628 0.039 5 0.037 15 0.5
2025-07-23 936.81 6-9 18.911 50 17.716 0.035 5 0.033 15 0.5
2025-07-22 932.237 6-9 17.14 50 15.978 0.029 5 0.027 15 0.5
2025-07-21 903.319 6-9 18.415 50 16.635 0.158 5 0.143 15 0.5
2025-07-20 897.49 6-9 16.104 50 14.454 0.025 5 0.023 15 0.5
2025-07-19 883.433 6-9 22.978 50 20.299 0.032 5 0.029 15 0.5
2025-07-18 876.604 6-9 18.114 50 15.879 0.039 5 0.034 15 0.5
2025-07-17 751.815 6-9 24.392 50 18.338 0.031 5 0.023 15 0.5
2025-07-16 886.994 6-9 17.159 50 15.22 0.038 5 0.034 15 0.5
2025-07-15 933.281 6-9 16.913 50 15.785 0.034 5 0.031 15 0.5
2025-07-14 990.897 6-9 15.157 50 15.019 0.23 5 0.228 15 0.5
2025-07-13 963.153 6-9 15.54 50 14.967 0.041 5 0.039 15 0.5
2025-07-12 970.678 6-9 17.644 50 17.127 0.067 5 0.065 15 0.5
2025-07-11 955.269 6-9 16.37 50 15.638 0.062 5 0.059 15 0.5
2025-07-10 714.329 6-9 25.315 50 18.083 0.348 5 0.248 15 0.5
2025-07-09 543.956 6-9 19.533 50 10.625 0.588 5 0.32 15 0.5
2025-07-08 956.616 6-9 21.087 50 20.172 0.358 5 0.342 15 0.5
2025-07-07 975.54 6-9 20.347 50 19.849 0.486 5 0.474 15 0.5
2025-07-06 996.94 6-9 24.411 50 24.336 0.463 5 0.461 15 0.5
2025-07-05 980.164 6-9 17.787 50 17.434 0.082 5 0.08 15 0.5
2025-07-04 941.421 6-9 16.111 50 15.168 0.022 5 0.02 15 0.5
2025-07-03 804.754 6-9 20.012 50 16.105 0.024 5 0.019 15 0.5
2025-07-02 870.204 6-9 32.313 50 28.119 0.036 5 0.032 15 0.5
2025-07-01 917.565 6-9 24.396 50 22.385 0.057 5 0.052 15 0.5
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。