霍邱县生态环境分局2025年第二季度六安市霍邱县重点排污单位污染防治信息(安徽首矿大昌金属材料有限公司自动监控数据)

浏览次数: 来源:霍邱县生态环境分局 时间:2025-06-24 10:43    文字大小:[ ]   背景色:       
数据类型:日数据  行业:其他  监控点:1#、2#白灰窑排气筒  时间:2025-04-01 00:00:00 至 2025-06-24 23:59:59
监控时间 流量 颗粒物(毫克/立方米) 二氧化硫(毫克/立方米) 氮氧化物(毫克/立方米) 氧含量(百分比) 烟气流速(米/秒) 烟气温度(摄氏度) 烟气湿度(百分比) 烟气压力(千帕)
累计流量(立方米) 上报值 上报值 上报值 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值
浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克)
实测值 折算值 实测值 折算值 实测值 折算值
2025-06-23 1916875.76 2.462 3.64 10 5.199 13.385 19.791 200 29.198 34.257 50.652 300 67.501 13.56 9.463 65.312 7.15 -0.166
2025-06-22 2735684.49 3.316 4.391 10 8.285 22.959 30.401 200 57.079 41.873 55.446 300 104.469 12.692 13.784 72.817 7.676 -0.203
2025-06-21 2883668.86 2.868 3.839 10 8.274 18.331 24.532 200 52.685 41.337 55.322 300 119.439 12.78 14.554 71.349 7.626 -0.207
2025-06-20 2923553.05 3.104 4.043 10 9.062 16.133 21.016 200 46.925 42.001 54.71 300 122.805 12.555 14.944 74.03 8.137 -0.226
2025-06-19 2871941.32 2.919 3.833 10 8.386 16.358 21.479 200 47.018 41.676 54.723 300 119.691 12.622 14.848 78.581 7.983 -0.23
2025-06-18 1833216.57 2.231 3.268 10 4.663 10.367 15.187 200 22.781 32.263 47.262 300 62.158 13.49 9.335 74.239 7.399 -0.179
2025-06-17 1656931.52 1.741 2.516 10 3.473 8.509 12.302 200 18.498 36.017 52.072 300 61.901 13.391 8.355 71.85 7.31 -0.172
2025-06-16 2493349.68 3.467 4.63 10 8.616 23.005 30.724 200 56.805 42.725 57.059 300 106.369 12.763 12.744 77.111 7.329 -0.202
2025-06-15 2880895.55 3.162 4.049 10 8.752 21.507 27.54 200 59.338 68.291 87.446 300 189.559 12.409 14.896 80.45 7.652 -0.239
2025-06-14 2200124.47 4.356 5.757 10 8.946 35.726 47.218 200 71.023 40.466 53.483 300 86.704 12.677 11.529 85.765 7.84 -0.21
2025-06-13 3009207.73 3.208 4.049 10 9.649 29.289 36.973 200 88.116 38.546 48.66 300 115.993 12.286 15.69 81.64 7.956 -0.233
2025-06-12 2957307.26 2.904 3.739 10 8.587 27.813 35.816 200 82.289 38.247 49.253 300 113.131 12.458 15.38 81.191 7.835 -0.229
2025-06-11 2934753.38 2.954 3.878 10 8.669 28.602 37.551 200 84.031 39.827 52.287 300 116.873 12.621 15.089 77.728 7.689 -0.222
2025-06-10 2841372.18 3.08 4.077 10 8.751 35.583 47.094 200 100.808 38.259 50.636 300 108.626 12.688 14.801 82.13 7.749 -0.227
2025-06-09 2914376.33 2.841 3.749 10 8.269 27.548 36.354 200 80.076 37.848 49.946 300 110.285 12.664 15.132 81.374 7.648 -0.229
2025-06-08 2889064.08 2.757 3.61 10 7.629 22.198 29.065 200 61.419 38.966 51.02 300 107.701 12.598 14.879 77.94 7.935 -0.222
2025-06-07 2516177.76 2.75 3.71 10 6.923 17.203 23.212 200 43.401 39.019 52.646 300 98.694 12.847 12.85 74.984 7.803 -0.194
2025-06-06 2775677.97 3.002 3.942 10 8.422 17.526 23.013 200 49.804 40.466 53.134 300 112.73 12.622 14.456 81.416 7.748 -0.228
2025-06-05 2957850.95 3.043 3.979 10 9.004 16.574 21.676 200 49.079 38.665 50.567 300 114.36 12.589 15.231 78.526 7.633 -0.222
2025-06-04 2968449.01 3.059 3.983 10 9.082 17.81 23.194 200 52.869 42.606 55.485 300 126.496 12.553 15.393 80.765 7.682 -0.234
2025-06-03 2923942.59 2.877 3.873 10 8.43 15.632 21.046 200 45.595 40.576 54.628 300 118.679 12.829 15.027 78.676 7.396 -0.234
2025-06-02 2957971.62 2.955 3.909 10 8.742 15.195 20.102 200 44.845 40.68 53.818 300 120.313 12.685 15.063 75.173 7.475 -0.232
2025-06-01 2971973.46 3.057 3.91 10 8.693 19.668 25.161 200 56.078 38.149 48.803 300 108.681 12.401 15.202 76.048 7.64 -0.236
2025-05-31 3010755.84 2.66 3.424 10 8.021 14.488 18.647 200 43.573 40.763 52.467 300 122.815 12.453 15.358 75.849 7.454 -0.23
2025-05-30 2676315.58 2.719 3.61 10 7.315 16.311 21.658 200 44.007 39.805 52.852 300 107.117 12.715 13.383 69.945 7.083 -0.193
2025-05-29 1001053.63 1.063 1.976 10 1.178 1.64 3.051 200 2.811 22.887 42.569 300 28.759 15.086 4.93 58.441 5.537 -0.129
2025-05-28 1124582.39 1.124 1.838 10 1.468 1.606 2.627 200 3.161 27.491 44.964 300 34.036 14.274 5.545 64.519 6.193 -0.146
2025-05-27 1899449.11 1.825 2.562 10 3.937 8.679 12.187 200 19.496 34.706 48.733 300 67.618 13.166 9.527 70.828 7.068 -0.178
2025-05-26 1709624.7 1.429 2.109 10 2.865 8.948 13.209 200 19.527 33.129 48.904 300 57.66 13.548 8.481 68.684 6.865 -0.174
2025-05-25 2586881 2.476 3.525 10 6.217 21.113 30.063 200 53.087 39.799 56.672 300 99.258 13.275 13.15 74.475 6.895 -0.206
2025-05-24 3005904.55 2.655 3.645 10 7.979 21.823 29.954 200 65.653 39.41 54.093 300 118.45 12.986 15.478 79.84 7.257 -0.249
2025-05-23 2433142.84 2.835 4.182 10 6.688 27.646 40.775 200 62.44 38.125 56.231 300 92.42 13.541 12.359 75.97 6.878 -0.213
2025-05-22 2959928.12 2.565 3.406 10 7.595 22.809 30.283 200 67.592 39.793 52.831 300 117.891 12.714 15.523 83.458 7.979 -0.259
2025-05-21 2817685.89 2.736 3.63 10 7.735 24.754 32.839 200 69.421 43.25 57.376 300 122.088 12.708 14.811 84.371 7.847 -0.252
2025-05-20 2501423.13 2.107 2.798 10 5.672 12.944 17.189 200 37.067 40.028 53.156 300 101.552 12.716 13.141 84.545 7.802 -0.252
2025-05-19 2947142.03 2.826 3.514 10 8.33 25.01 31.103 200 73.746 45.77 56.92 300 134.911 12.154 15.55 86.076 7.876 -0.266
2025-05-18 2928901.93 2.519 3.199 10 7.077 16.706 21.214 200 46.911 46.781 59.405 300 131.414 12.337 15.025 77.924 7.448 -0.249
2025-05-17 2894100.21 2.442 3.141 10 7.072 12.215 15.712 200 35.363 43.857 56.413 300 126.955 12.448 15.023 82.099 7.4 -0.26
2025-05-16 2863887.33 2.443 3.144 10 6.998 15.294 19.679 200 43.755 44.439 57.179 300 127.316 12.451 14.746 78.661 7.56 -0.248
2025-05-15 2792213.01 2.313 3.043 10 6.459 11.015 14.491 200 30.87 42.353 55.715 300 118.372 12.638 14.321 77.046 7.63 -0.238
2025-05-14 2901615.27 2.409 3.146 10 6.714 9.394 12.269 200 26.116 41.288 53.924 300 114.92 12.577 15.085 81.77 7.588 -0.257
2025-05-13 2929716.87 2.2 2.847 10 6.45 9.999 12.937 200 29.27 43.884 56.778 300 128.603 12.498 15.073 79.991 7.14 -0.25
2025-05-12 2862269.52 2.544 3.307 10 7.288 11.314 14.708 200 32.369 41.022 53.327 300 117.545 12.538 14.689 79.782 6.949 -0.252
2025-05-11 2957837.78 2.481 3.226 10 7.033 17.483 22.734 200 49.542 41.383 53.814 300 117.243 12.541 15.106 78.158 6.983 -0.258
2025-05-10 2880946.54 2.006 2.67 10 5.789 16.106 21.438 200 46.37 40.134 53.421 300 115.735 12.736 14.353 69.634 6.915 -0.24
2025-05-09 2558235.23 1.418 1.991 10 3.714 7.419 10.417 200 19.518 38.068 53.45 300 97.389 13.165 12.577 64.506 7.015 -0.217
2025-05-08 2750037.13 2.514 3.373 10 6.916 17.143 23 200 47.128 39.972 53.628 300 110.092 12.801 13.667 68.078 7.087 -0.219
2025-05-07 2940246.94 2.437 3.372 10 7.176 19.096 26.421 200 56.164 41.887 57.954 300 123.102 13.049 14.752 72.502 6.796 -0.235
2025-05-06 2941442.23 2.489 3.427 10 7.323 20.177 27.78 200 59.41 43.217 59.502 300 127.141 13.01 14.829 74.526 6.689 -0.256
2025-05-05 2866072.86 2.307 3.23 10 6.61 17.725 24.817 200 50.577 41.922 58.697 300 120.264 13.143 14.481 74.46 6.916 -0.253
2025-05-04 2892721.62 2.724 3.715 10 7.555 20.441 27.87 200 56.869 45.266 61.717 300 125.728 12.932 14.611 74.346 6.768 -0.237
2025-05-03 2804470.99 2.498 3.462 10 7.007 17.078 23.674 200 47.846 42.625 59.09 300 119.534 13.065 14.165 75.796 6.533 -0.252
2025-05-02 2668842.72 2.576 3.53 10 6.881 15.305 20.974 200 40.916 45.721 62.658 300 122.024 12.973 13.504 76.289 6.574 -0.235
2025-05-01 2719098.62 2.703 3.827 10 7.36 15.25 21.593 200 41.501 44.299 62.723 300 120.816 13.231 13.597 72.319 6.516 -0.236
2025-04-30 2249589.11 2.623 3.747 10 5.907 16.226 23.177 200 36.539 44.498 63.561 300 100.309 13.299 11.026 65.316 6.564 -0.201
2025-04-29 2083016.19 2.561 3.702 10 5.339 18.292 26.436 200 38.053 43.775 63.265 300 91.16 13.388 10.308 69.405 6.398 -0.202
2025-04-28 1913794.36 1.881 2.946 10 3.851 12.9 20.202 200 27.555 37.356 58.5 300 72.724 13.976 9.424 67.797 6.313 -0.202
2025-04-27 2235509.8 2.457 3.532 10 5.27 15.804 22.714 200 33.902 41.887 60.202 300 89.791 13.346 11.09 68.882 6.665 -0.209
2025-04-26 2341803.47 2.091 3.006 10 4.893 6.752 9.709 200 15.806 41.606 59.822 300 97.612 13.349 11.575 68.564 6.451 -0.199
2025-04-25 2287598.55 2.406 3.329 10 5.289 14.488 20.05 200 30.055 47.461 65.685 300 106.772 13.051 11.695 79.731 6.791 -0.22
2025-04-24 2784586.88 2.039 2.642 10 5.709 13.763 17.836 200 37.915 46.761 60.599 300 129.737 12.511 14.23 77.038 7.232 -0.248
2025-04-23 2608787.11 1.753 2.315 10 4.737 13.355 17.635 200 36.636 48.548 64.106 300 127.43 12.669 13.406 79.773 7.043 -0.249
2025-04-22 2941009.45 2.128 2.74 10 6.261 12.712 16.371 200 37.186 41.4 53.314 300 121.684 12.458 15.074 77.719 7.372 -0.261
2025-04-21 2770768.99 1.594 2.052 10 4.445 8.066 10.383 200 22.198 37.785 48.641 300 104.859 12.455 13.959 71.406 7.396 -0.227
2025-04-20 2948665.76 1.597 2.019 10 4.712 12.166 15.382 200 35.815 39.88 50.42 300 117.581 12.299 15.16 79.072 7.314 -0.252
2025-04-19 2399993.52 1.175 1.569 10 3.04 6.459 8.627 200 17.996 34.503 46.083 300 85.714 12.764 12.255 76.718 7.079 -0.242
2025-04-18 2826103.42 1.669 2.147 10 4.708 8.228 10.585 200 23.487 52.982 68.162 300 149.019 12.449 14.549 79.313 7.352 -0.241
2025-04-17 2941653.13 1.696 2.189 10 4.987 13.323 17.197 200 39.185 60.666 78.306 300 178.636 12.478 15.252 82.834 7.097 -0.264
2025-04-16 2978309.15 1.692 2.189 10 5.036 14.797 19.141 200 44.077 61.365 79.385 300 182.897 12.496 15.404 82.604 6.924 -0.271
2025-04-15 2984489.11 1.753 2.2 10 5.232 11.755 14.748 200 35.144 67.029 84.094 300 200.042 12.232 15.344 80.298 6.968 -0.27
2025-04-14 2868189.22 1.961 2.565 10 5.62 9.389 12.284 200 26.948 59.742 78.162 300 171.349 12.592 14.521 75.563 6.795 -0.269
2025-04-13 2980860.78 1.599 2.008 10 4.762 8.099 10.168 200 23.877 66.222 83.142 300 196.592 12.238 15.024 73.983 6.805 -0.263
2025-04-12 2918944.38 1.901 2.508 10 5.564 6.25 8.246 200 18.141 55.518 73.25 300 162.177 12.662 14.656 73.092 6.681 -0.254
2025-04-11 2971883.96 1.642 2.082 10 4.869 10.693 13.559 200 31.544 61.774 78.328 300 183.582 12.324 15.247 77.881 7.432 -0.255
2025-04-10 2896920.34 1.693 2.056 10 4.841 17.161 20.839 200 48.895 63.437 77.033 300 184.085 11.941 14.91 80.13 7.174 -0.262
2025-04-09 2962376.89 1.669 2.133 10 4.951 11.118 14.207 200 33.015 67.131 85.782 300 198.4 12.391 15.249 79.017 7.436 -0.261
2025-04-08 2709305.79 1.371 1.777 10 3.72 6.688 8.667 200 18.207 59.848 77.554 300 162.572 12.511 13.84 77.672 7.071 -0.237
2025-04-07 2912907.52 1.311 1.665 10 3.81 10.375 13.173 200 30.392 58.949 74.848 300 171.711 12.336 14.979 80.198 7.014 -0.264
2025-04-06 2943280.39 1.298 1.56 10 3.803 15.121 18.178 200 44.453 63.907 76.829 300 187.594 11.85 15.071 79.087 6.924 -0.27
2025-04-05 2874212.34 1.552 1.954 10 4.438 10.469 13.178 200 30.293 52.795 66.456 300 152.184 12.261 14.571 75.606 6.887 -0.269
2025-04-04 2793106.14 1.565 1.98 10 4.336 8.519 10.775 200 23.575 48.785 61.706 300 136.04 12.303 13.96 71.125 6.778 -0.241
2025-04-03 2741258.47 1.156 1.462 10 3.177 8.954 11.321 200 24.576 50.057 63.289 300 137.814 12.299 13.631 69.155 6.777 -0.232
2025-04-02 2707547.71 1.355 1.719 10 3.659 8.913 11.311 200 24.206 50.797 64.465 300 137.6 12.332 13.557 71.645 6.834 -0.245
2025-04-01 2752488 1.339 1.694 10 3.679 8.125 10.28 200 22.566 51.605 65.29 300 142.657 12.305 13.886 74.394 6.731 -0.25
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。