霍邱县生态环境分局2025年第二季度六安市霍邱县重点排污单位污染防治信息(霍邱县彭塔乡污水处理厂自动监控数据)

浏览次数: 来源:霍邱县生态环境分局 时间:2025-06-24 10:39    文字大小:[ ]   背景色:       
数据类型:日数据  行业:其他  监控点:霍邱县彭塔镇污水处理厂混合入河排污口  时间:2025-04-01 00:00:00 至 2025-06-24 23:59:59
监控时间 流量 pH 化学需氧量(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升)
累计流量(立方米) 监测值 标准值 上报值 上报值 上报值 上报值
最小值 最大值 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克)
2025-06-23 646.526 6.647 6.823 6-9 10.644 50 6.881 0.386 5 0.249 8.29 15 5.36 0.105 0.5 0.068
2025-06-22 570.175 6.543 6.873 6-9 10.697 50 6.153 0.155 5 0.088 9.805 15 5.59 0.069 0.5 0.04
2025-06-21 608.833 6.502 6.91 6-9 14.437 50 8.782 0.412 5 0.25 9.805 15 5.969 0.082 0.5 0.05
2025-06-20 541.488 6.505 6.741 6-9 17.047 50 9.19 1.194 5 0.639 9.734 15 5.259 0.083 0.5 0.045
2025-06-19 489.355 6.555 6.96 6-9 15.179 50 7.278 0.333 5 0.17 10.125 15 4.916 0.068 0.5 0.033
2025-06-18 228.847 6.364 6.951 6-9 16.932 50 3.856 0.492 5 0.118 10.154 15 2.317 0.083 0.5 0.018
2025-06-17 396.097 6.185 6.739 6-9 15.908 50 6.191 1.804 5 0.731 7.985 15 2.897 0.069 0.5 0.026
2025-06-16 549.525 6.339 6.841 6-9 16.95 50 9.05 2.064 5 1.141 4.411 15 2.387 0.077 0.5 0.042
2025-06-15 587.513 6.569 6.936 6-9 13.557 50 7.777 2.234 5 1.294 3.185 15 1.88 0.075 0.5 0.044
2025-06-14 585.054 6.531 7.07 6-9 8.936 50 5.257 0.984 5 0.566 2.922 15 1.712 0.063 0.5 0.037
2025-06-13 262.315 6.748 7.222 6-9 8.083 50 2.004 0.25 5 0.064 2.637 15 0.7 0.071 0.5 0.018
2025-06-12 126.426 6.69 7.017 6-9 5.907 50 0.684 0.739 5 0.081 2.996 15 0.371 0.058 0.5 0.0073
2025-06-11 365.122 6.552 6.927 6-9 4.945 50 1.672 0.973 5 0.348 3.469 15 1.306 0.056 0.5 0.02
2025-06-10 415.243 6.526 6.871 6-9 7.706 50 3.454 1.286 5 0.544 3.385 15 1.52 0.048 0.5 0.021
2025-06-09 499.822 6.501 6.848 6-9 9.088 50 4.525 1.725 5 0.859 3.888 15 1.941 0.048 0.5 0.023
2025-06-08 446.353 6.598 6.959 6-9 9.063 50 4.04 0.849 5 0.399 3.585 15 1.607 0.043 0.5 0.019
2025-06-07 410.563 6.815 7.079 6-9 7.572 50 3.076 0.219 5 0.089 3.168 15 1.312 0.044 0.5 0.018
2025-06-06 168.075 6.651 7.086 6-9 7.171 50 1.189 0.389 5 0.043 2.942 15 0.492 0.04 0.5 0.0067
2025-06-05 159.353 6.481 7.036 6-9 9.486 50 1.496 0.35 5 0.054 3.019 15 0.48 0.037 0.5 0.0061
2025-06-04 429.131 6.427 6.999 6-9 8.989 50 3.704 0.44 5 0.183 3.223 15 1.39 0.041 0.5 0.018
2025-06-03 505.792 6.394 6.904 6-9 7.621 50 3.836 0.46 5 0.235 3.798 15 1.928 0.051 0.5 0.025
2025-06-02 592.91 4.0332  9.0548  6-9 12.823 50 7.254 1.294 5 0.768 4.39 15 2.613 0.078 0.5 0.044
2025-06-01 569.391 6.678 7.204 6-9 9.075 50 5.183 1.115 5 0.649 4.97 15 2.823 0.04 0.5 0.023
2025-05-31 268.794 7.113 7.519 6-9 11.075 50 2.997 0.173 5 0.046 4.42 15 1.195 0.118 0.5 0.029
2025-05-30 44.87 7.117 7.467 6-9 10.383 50 0.413 0.221 5 0.0094 4.239 15 0.189 0.103 0.5 0.0044
2025-05-29 64.721 2.2597  7.867 6-9 11.655 50 0.695 1.467 5 0.063 4.845 15 0.312 0.145 0.5 0.012
2025-05-28 119.254 6.802 7.767 6-9 9.593 50 1.163 1.083 5 0.098 5.517 15 0.638 0.115 0.5 0.01
2025-05-27 337.379 6.97 7.317 6-9 8.006 50 2.752 0.211 5 0.071 5.309 15 1.788 0.059 0.5 0.018
2025-05-26 34.266 2.2788  7.768 6-9 8.316 50 0.257 1.585 5 0.022 4.471 15 0.184 0.043 0.5 0.0016
2025-05-25 184.031 6.935 7.578 6-9 8.369 50 1.551 0.403 5 0.04 3.256 15 0.601 0.058 0.5 0.011
2025-05-24 265.219 6.856 7.27 6-9 7.935 50 2.119 0.633 5 0.173 3.557 15 0.943 0.072 0.5 0.019
2025-05-23 522.016 6.807 7.487 6-9 9.365 50 4.857 1.008 5 0.398 2.897 15 1.432 0.07 0.5 0.038
2025-05-22 81.035 7.201 7.474 6-9 8.752 50 0.739 0.209 5 0.017 2.254 15 0.174 0.048 0.5 0.0038
2025-05-21 69.762 7.089 7.454 6-9 8.149 50 0.603 0.208 5 0.014 2.083 15 0.143 0.054 0.5 0.0035
2025-05-20 31.04 7.094 7.424 6-9 8.36 50 0.264 0.204 5 0.0063 2.298 15 0.069 0.065 0.5 0.0019
2025-05-19 68.159 2.2776  7.88 6-9 9.778 50 0.615 1.448 5 0.123 2.975 15 0.199 0.172 0.5 0.0045
2025-05-18 38.262 7.077 7.679 6-9 7.029 50 0.27 0.409 5 0.034 3.2 15 0.121 0.038 0.5 0.0014
2025-05-17 163.959 7.059 7.434 6-9 8.668 50 1.558 0.185 5 0.03 1.916 15 0.303 0.067 0.5 0.013
2025-05-16 77.766 7 7.422 6-9 6.007 50 0.439 0.182 5 0.014 2.112 15 0.163 0.039 0.5 0.0031
2025-05-15 14.74 4.0352  7.372 6-9 8.462 50 0.119 0.169 5 0.0025 2.58 15 0.037 0.061 0.5 0.0009
2025-05-14 83.577 6.925 7.324 6-9 6.877 50 0.53 0.187 5 0.014 2.938 15 0.249 0.045 0.5 0.0041
2025-05-13 108.741 6.789 7.189 6-9 5.538 50 0.612 0.197 5 0.023 3.164 15 0.352 0.051 0.5 0.0061
2025-05-12 335.441 6.574 7.062 6-9 7.251 50 2.464 0.623 5 0.212 3.896 15 1.328 0.055 0.5 0.018
2025-05-11 501.031 6.792 7.237 6-9 8.148 50 4.088 0.793 5 0.285 4.917 15 2.398 0.064 0.5 0.034
2025-05-10 60.617 6.725 7.174 6-9 8.238 50 0.549 2.171 5 0.128 5.645 15 0.338 0.047 0.5 0.0027
2025-05-09 175.105 6.693 7.183 6-9 8.871 50 1.486 2.569 5 0.373 5.76 15 0.988 0.046 0.5 0.0084
2025-05-08 354.654 2.2131  8.014 6-9 9.475 50 3.254 1.6 5 0.186 6.834 15 2.46 0.147 0.5 0.025
2025-05-07 73.461 7.609 7.941 6-9 8.799 50 0.674 2.357 5 0.141 6.399 15 0.467 0.19 0.5 0.01
2025-05-06 108.316 6.807 7.734 6-9 7.832 50 0.852 1.291 5 0.123 5.724 15 0.607 0.058 0.5 0.0059
2025-05-05 280.475 6.985 7.464 6-9 7.047 50 1.984 0.365 5 0.088 5.125 15 1.456 0.056 0.5 0.016
2025-05-04 41.737 7.096 7.44 6-9 5.598 50 0.256 0.266 5 0.011 5.646 15 0.234 0.038 0.5 0.0016
2025-05-03 113.263 7.084 7.502 6-9 4.054 50 0.444 0.26 5 0.027 5.13 15 0.567 0.05 0.5 0.0061
2025-05-02 137.106 7.045 7.526 6-9 5.058 50 0.657 0.239 5 0.031 4.406 15 0.613 0.067 0.5 0.0089
2025-05-01 111.348 7.111 7.504 6-9 6.165 50 0.687 0.352 5 0.038 4.195 15 0.466 0.068 0.5 0.0075
2025-04-30 129.899 7.01 7.974 6-9 6.878 50 0.877 1.085 5 0.066 4.782 15 0.621 0.527 0.5 0.026
2025-04-29 134.648 6.885 7.872 6-9 8.082 50 1.135 1.311 5 0.18 4.843 15 0.662 0.078 0.5 0.01
2025-04-28 197.076 6.955 7.275 6-9 6.071 50 1.187 0.851 5 0.164 3.78 15 0.753 0.083 0.5 0.016
2025-04-27 203.757 6.859 7.252 6-9 3.451 50 0.71 0.777 5 0.154 2.786 15 0.585 0.074 0.5 0.015
2025-04-26 194.143 6.767 7.211 6-9 3.249 50 0.634 1.087 5 0.202 3.557 15 0.699 0.073 0.5 0.013
2025-04-25 198.257 6.819 7.286 6-9 2.576 50 0.561 1.181 5 0.227 4.102 15 0.8 0.067 0.5 0.012
2025-04-24 150.887 6.893 7.373 6-9 3.032 50 0.519 1.992 5 0.292 4.418 15 0.687 0.067 0.5 0.0096
2025-04-23 163.684 6.881 7.444 6-9 3.23 50 0.57 1.75 5 0.296 4.96 15 0.809 0.074 0.5 0.012
2025-04-22 176.402 7.149 7.634 6-9 0.967 50 0.172 0.517 5 0.102 5.291 15 0.924 0.087 0.5 0.015
2025-04-21 90.591 2.2828  7.843 6-9 5.478 50 0.383 0.933 5 0.061 6.052 15 0.553 0.104 0.5 0.0096
2025-04-20 18.819 7.306 7.606 6-9 4.459 50 0.088 2.518 5 0.081 6.479 15 0.109 0.098 0.5 0.0018
2025-04-19 48.428 7.342 7.586 6-9 4.261 50 0.291 3.576 5 0.183 6.657 15 0.314 0.112 0.5 0.0069
2025-04-18 31.142 7.251 7.571 6-9 4.652 50 0.138 2.274 5 0.058 7.318 15 0.228 0.104 0.5 0.0033
2025-04-17 66.183 7.259 7.583 6-9 4.749 50 0.306 2.109 5 0.108 7.555 15 0.531 0.106 0.5 0.0071
2025-04-16 93.543 7.274 7.641 6-9 5.588 50 0.556 2.491 5 0.28 7.573 15 0.712 0.124 0.5 0.011
2025-04-15 39.167 7.308 7.645 6-9 6.101 50 0.21 2.677 5 0.123 7.146 15 0.276 0.108 0.5 0.0039
2025-04-14 25.542 2.5445  7.774 6-9 10.167 50 0.242 1.209 5 0.085 6.943 15 0.175 0.121 0.5 0.0027
2025-04-13 28.858 7.284 7.574 6-9 8.039 50 0.232 0.163 5 0.005 6.605 15 0.2 0.095 0.5 0.0024
2025-04-12 33.119 7.334 7.656 6-9 7.505 50 0.224 0.179 5 0.0052 7.069 15 0.234 0.097 0.5 0.0042
2025-04-11 39.315 7.281 7.505 6-9 5.389 50 0.194 0.266 5 0.01 7.559 15 0.299 0.082 0.5 0.0028
2025-04-10 28.069 7.104 7.486 6-9 5.858 50 0.15 0.364 5 0.01 7.91 15 0.22 0.068 0.5 0.0017
2025-04-09 42.295 7.184 7.482 6-9 6.847 50 0.306 0.443 5 0.019 7.995 15 0.336 0.065 0.5 0.0025
2025-04-08 20.777 6.751 7.534 6-9 6.465 50 0.141 0.51 5 0.008 7.573 15 0.161 0.071 0.5 0.0015
2025-04-07 12.55 2.5441  7.499 6-9 6.532 50 0.077 1.092 5 0.0083 8.26 15 0.1 0.082 0.5 0.0009
2025-04-06 19.221 7.124 7.513 6-9 5.771 50 0.105 0.708 5 0.013 7.91 15 0.147 0.056 0.5 0.0011
2025-04-05 22.174 7.139 7.515 6-9 5.636 50 0.132 0.689 5 0.015 7.609 15 0.168 0.06 0.5 0.0014
2025-04-04 55.194 7.269 7.551 6-9 3.995 50 0.237 0.514 5 0.029 6.425 15 0.355 0.059 0.5 0.0033
2025-04-03 50.641 7.25 7.698 6-9 4.664 50 0.232 0.313 5 0.016 5.383 15 0.271 0.059 0.5 0.0027
2025-04-02 22.511 7.231 7.573 6-9 4.391 50 0.113 0.241 5 0.0047 4.967 15 0.111 0.054 0.5 0.0011
2025-04-01 39.151 7.202 7.781 6-9 4.063 50 0.178 0.944 5 0.039 3.877 15 0.147 0.102 0.5 0.0099
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。