霍邱县生态分局2025年第一季度六安市霍邱县重点排污单位污染防治信息(安徽临水酒业有限公司自动监控数据)

浏览次数: 来源:霍邱县生态环境分局 时间:2025-04-08 08:43    文字大小:[ ]   背景色:       
数据类型:日数据  行业:其他  监控点:污水排放口  时间:2025-01-01 00:00:00 至 2025-03-31 23:59:59
监控时间 流量 pH 化学需氧量(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升)
累计流量(立方米) 监测值 标准值 上报值 上报值 上报值 上报值
最小值 最大值 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克)
2025-03-31 -- -- -- 6-9 -- 100 -- -- 10 -- -- 20 -- -- 1 --
2025-03-30 47.444 6.376 7.245 6-9 47.393 100 8.656 4.455 10 0.444 8.703 20 0.675 0.255 1 0.045
2025-03-29 0 6.909 7.159 6-9 24.879 100 0 5.038 10 0 6.217 20 0 0.109 1 0
2025-03-28 -- -- -- 6-9 -- 100 -- -- 10 -- -- 20 -- -- 1 --
2025-03-27 65.11 6.43 6.857 6-9 26.616 100 1.447 1.878 10 0.034 3.154 20 0.129 0.111 1 0.0068
2025-03-26 65.775 6.271 6.752 6-9 24.898 100 1.824 5.1 10 0.031 2.356 20 0.149 0.13 1 0.0075
2025-03-25 56.694 6.13 6.717 6-9 23.369 100 1.166 9.53 10 0.025 1.737 20 0.076 0.106 1 0.0044
2025-03-24 74.447 6.292 6.718 6-9 24.748 100 2.076 0.277 10 0.039 1.671 20 0.133 0.069 1 0.0048
2025-03-23 60.422 6.307 6.735 6-9 24.918 100 1.318 0.322 10 0.033 1.997 20 0.115 0.076 1 0.0048
2025-03-22 58.219 6.275 6.736 6-9 24.046 100 1.514 0.268 10 0.029 2.021 20 0.114 0.071 1 0.0035
2025-03-21 51.806 6.218 6.808 6-9 23.51 100 1.05 0.405 10 0.038 2.872 20 0.181 0.07 1 0.0037
2025-03-20 41.963 0  6.95 6-9 22.998 100 1.134 0.549 10 0.022 2.935 20 0.097 0.067 1 0.0022
2025-03-19 46.084 6.486 7.089 6-9 23.969 100 0.991 2.578 10 0.206 3.798 20 0.221 0.065 1 0.0028
2025-03-18 0 6.785 7.035 6-9 21.778 100 0 4.718 10 0 5.067 20 0 0.068 1 0
2025-03-17 55.484 6.516 7 6-9 26.082 100 1.555 2.646 10 0.072 3.901 20 0.164 0.054 1 0.0032
2025-03-16 41.703 6.382 7.25 6-9 24.157 100 0.793 0.364 10 0.015 2.293 20 0.087 0.053 1 0.002
2025-03-15 0 6.915 7.177 6-9 19.726 100 0 0.341 10 0 2.023 20 0 0.054 1 0
2025-03-14 66.913 6.414 6.933 6-9 24.412 100 1.738 0.3 10 0.013 2.043 20 0.137 0.079 1 0.0046
2025-03-13 59.452 6.171 6.718 6-9 23.822 100 1.215 0.088 10 0.01 1.842 20 0.102 0.06 1 0.0028
2025-03-12 38.66 6.307 6.965 6-9 23.757 100 1.025 0.065 10 0.0029 1.927 20 0.081 0.068 1 0.0025
2025-03-11 36.228 5.85  6.929 6-9 22.95 100 0.7 0.106 10 0.0062 1.999 20 0.061 0.068 1 0.0022
2025-03-10 58.18 6.236 6.825 6-9 27.681 100 1.898 0.183 10 0.01 2.183 20 0.12 0.077 1 0.0053
2025-03-09 43.395 6.45 6.825 6-9 28.072 100 1.082 0.093 10 0.006 2.087 20 0.083 0.069 1 0.0031
2025-03-08 39.365 6.483 6.967 6-9 31.85 100 1.474 0.101 10 0.0037 2.151 20 0.09 0.075 1 0.0028
2025-03-07 37.805 6.522 7.113 6-9 33.223 100 1.115 0.054 10 0.0021 2.11 20 0.071 0.072 1 0.0025
2025-03-06 -- -- -- 6-9 -- 100 -- -- 10 -- -- 20 -- -- 1 --
2025-03-05 39.477 6.47 6.898 6-9 37.645 100 1.2 0.059 10 0.003 2.701 20 0.1 0.092 1 0.003
2025-03-04 44.762 6.488 7.022 6-9 39.259 100 2.035 0.1 10 0.01 2.837 20 0.147 0.103 1 0.0057
2025-03-03 44.92 6.365 7.465 6-9 38.314 100 1.476 0.319 10 0.028 2.831 20 0.137 0.132 1 0.0061
2025-03-02 51.615 6.555 7.357 6-9 38.412 100 2.27 0.142 10 0.0049 2.613 20 0.132 0.154 1 0.0078
2025-03-01 41.608 6.502 6.753 6-9 38.813 100 1.414 0.146 10 0.006 2.585 20 0.095 0.152 1 0.0044
2025-02-28 50.142 6.45 6.771 6-9 54.028 100 6.19 0.182 10 0.011 2.796 20 0.144 0.147 1 0.0081
2025-02-27 31.451 4.4117  9.0213  6-9 41.186 100 1.366 1.927 10 0.145 3.515 20 0.155 0.201 1 0.0074
2025-02-26 48.27 6.488 6.929 6-9 41.647 100 2.204 0.119 10 0.0085 2.682 20 0.143 0.166 1 0.0083
2025-02-25 30.068 6.397 7.037 6-9 41.84 100 1.252 0.121 10 0.0043 2.665 20 0.077 0.204 1 0.0066
2025-02-24 59.49 6.362 7.041 6-9 64.127 100 9.211 0.495 10 0.127 3.474 20 0.399 0.332 1 0.025
2025-02-23 0 6.753 6.968 6-9 47.751 100 0 0.059 10 0 2.798 20 0 0.391 1 0
2025-02-22 67.876 6.453 6.95 6-9 42.638 100 2.704 0.052 10 0.0044 2.58 20 0.173 0.246 1 0.012
2025-02-21 85.541 6.452 6.86 6-9 38.129 100 3.23 0.051 10 0.0089 2.413 20 0.207 0.146 1 0.012
2025-02-20 82.468 0  7.055 6-9 36.611 100 2.962 0.059 10 0.004 2.172 20 0.176 0.164 1 0.013
2025-02-19 83.687 6.504 6.965 6-9 31.821 100 2.552 0.078 10 0.01 1.989 20 0.168 0.145 1 0.011
2025-02-18 81.641 6.414 6.791 6-9 26.59 100 2.144 0.094 10 0.007 1.701 20 0.133 0.111 1 0.0092
2025-02-17 69.158 6.397 6.808 6-9 23.936 100 1.692 0.152 10 0.023 1.668 20 0.116 0.11 1 0.0086
2025-02-16 67.519 6.255 6.7 6-9 20.944 100 1.366 0.084 10 0.011 1.104 20 0.086 0.096 1 0.0061
2025-02-15 53.765 6.239 6.559 6-9 18.624 100 0.972 0.107 10 0.0089 1.229 20 0.065 0.094 1 0.0051
2025-02-14 59.892 6.206 6.487 6-9 17.499 100 1.041 0.164 10 0.02 1.389 20 0.088 0.093 1 0.0052
2025-02-13 -- -- -- 6-9 -- 100 -- -- 10 -- -- 20 -- -- 1 --
2025-02-12 47.851 6.294 7.022 6-9 21.013 100 1.179 0.263 10 0.018 1.861 20 0.114 0.157 1 0.016
2025-02-11 56.419 6.486 7.425 6-9 14.11 100 0.643 0.486 10 0.035 2.719 20 0.178 0.139 1 0.0052
2025-02-10 38.568 6.083 7.758 6-9 11.143 100 1.041 0.728 10 0.031 3.421 20 0.137 0.036 1 0.003
2025-02-09 23.513 6.155 7.448 6-9 8.442 100 0.219 0.756 10 0.018 6.023 20 0.127 0.026 1 0.0007
2025-02-08 39.791 6.032 7.515 6-9 9.476 100 0.417 0.621 10 0.022 8.522 20 0.251 0.034 1 0.0016
2025-02-07 38.097 6.159 7.639 6-9 9.023 100 0.374 0.679 10 0.023 7.029 20 0.389 0.036 1 0.0016
2025-02-06 40.372 6.15 7.445 6-9 8.711 100 0.394 0.665 10 0.026 9.499 20 0.401 0.037 1 0.002
2025-02-05 30.22 6.434 8.042 6-9 14.249 100 0.461 0.988 10 0.038 7.193 20 0.042 0.141 1 0.0065
2025-02-04 0 7.191 7.232 6-9 15.284 100 0 1.272 10 0 1.42 20 0 0.215 1 0
2025-02-03 0 7.019 7.198 6-9 15.284 100 0 0.871 10 0 1.548 20 0 0.145 1 0
2025-02-02 0 7.036 7.285 6-9 15.284 100 0 0.406 10 0 1.679 20 0 0.062 1 0
2025-02-01 0 7.197 7.321 6-9 15.284 100 0 0.406 10 0 1.679 20 0 0.062 1 0
2025-01-31 0 7.053 7.302 6-9 15.284 100 0 0.406 10 0 1.679 20 0 0.062 1 0
2025-01-30 0 7.088 7.413 6-9 15.284 100 0 0.406 10 0 1.679 20 0 0.062 1 0
2025-01-29 0 7.384 7.48 6-9 15.284 100 0 0.406 10 0 1.679 20 0 0.062 1 0
2025-01-28 0 7.424 7.48 6-9 15.284 100 0 0.406 10 0 1.679 20 0 0.062 1 0
2025-01-27 0 7.389 7.46 6-9 15.284 100 0 0.406 10 0 1.679 20 0 0.062 1 0
2025-01-26 0 7.3 7.41 6-9 15.284 100 0 0.406 10 0 1.679 20 0 0.062 1 0
2025-01-25 4.504 6.84 7.302 6-9 17.106 100 0.084 0.348 10 0.0013 1.645 20 0.0073 0.065 1 0.0003
2025-01-24 50.064 6.308 6.842 6-9 18.651 100 0.905 0.244 10 0.017 1.462 20 0.066 0.069 1 0.0032
2025-01-23 83.04 6.15 6.63 6-9 18.912 100 1.631 0.143 10 0.015 1.55 20 0.143 0.075 1 0.0063
2025-01-22 81.474 6.274 6.595 6-9 18.911 100 1.452 0.153 10 0.021 1.645 20 0.134 0.078 1 0.006
2025-01-21 -- -- -- 6-9 -- 100 -- -- 10 -- -- 20 -- -- 1 --
2025-01-20 89.08 6.416 7.16 6-9 20.141 100 1.693 0.418 10 0.064 1.877 20 0.174 0.107 1 0.011
2025-01-19 62.524 6.149 6.809 6-9 18.415 100 1.293 0.388 10 0.026 1.97 20 0.128 0.112 1 0.0081
2025-01-18 92.523 6.418 6.736 6-9 17.889 100 1.513 0.461 10 0.065 2.009 20 0.195 0.081 1 0.0055
2025-01-17 45.327 5.8358  6.633 6-9 17.633 100 0.814 0.655 10 0.03 2.373 20 0.118 0.082 1 0.0042
2025-01-16 86.699 6.103 6.611 6-9 15.744 100 1.311 0.523 10 0.046 2.232 20 0.192 0.091 1 0.0072
2025-01-15 58.659 6.081 6.916 6-9 16.505 100 1.089 0.352 10 0.019 1.914 20 0.117 0.115 1 0.0078
2025-01-14 42.265 6.363 6.843 6-9 16.847 100 0.637 0.396 10 0.016 1.689 20 0.083 0.158 1 0.0057
2025-01-13 63.12 6.293 6.699 6-9 38.66 100 2.414 0.864 10 0.041 3.511 20 0.168 0.173 1 0.011
2025-01-12 92.465 6.084 6.666 6-9 16.57 100 1.473 0.192 10 0.029 1.773 20 0.181 0.113 1 0.01
2025-01-11 81.513 6.292 6.738 6-9 14.704 100 1.205 0.344 10 0.032 2.862 20 0.278 0.108 1 0.0085
2025-01-10 89.901 6.207 6.667 6-9 13.869 100 1.186 0.346 10 0.033 3.577 20 0.327 0.094 1 0.0073
2025-01-09 84.152 6.273 6.81 6-9 14.257 100 1.296 0.243 10 0.02 2.878 20 0.209 0.103 1 0.0093
2025-01-08 81.954 6.328 6.738 6-9 15.214 100 1.254 0.253 10 0.023 1.926 20 0.132 0.109 1 0.0084
2025-01-07 81.932 6.29 6.683 6-9 15.673 100 1.387 0.205 10 0.025 1.769 20 0.152 0.104 1 0.0084
2025-01-06 99.477 6.221 6.7 6-9 14.764 100 1.444 0.476 10 0.062 1.545 20 0.135 0.116 1 0.012
2025-01-05 67.157 6.309 6.772 6-9 13.429 100 0.838 0.115 10 0.01 1.356 20 0.099 0.107 1 0.0071
2025-01-04 97.251 6.362 6.717 6-9 14.001 100 1.402 0.177 10 0.018 1.552 20 0.157 0.099 1 0.0094
2025-01-03 103.917 6.135 6.756 6-9 14.431 100 1.561 0.244 10 0.038 1.623 20 0.181 0.11 1 0.011
2025-01-02 116.438 6.344 6.737 6-9 13.885 100 1.527 0.097 10 0.013 1.362 20 0.168 0.116 1 0.012
2025-01-01 93.193 6.081 7.544 6-9 14.228 100 1.402 0.093 10 0.0099 1.398 20 0.135 0.149 1 0.015
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。