霍邱县生态分局2024年第四季度六安市霍邱县重点排污单位污染防治信息(霍邱桑德水务有限公司自动监控数据)

浏览次数: 来源:霍邱县生态环境分局 时间:2024-12-26 16:01    文字大小:[ ]   背景色:       
数据类型:日数据  行业:其他  监控点:霍邱桑德废水排放口  时间:2024-10-01 00:00:00  2024-12-26 23:59:59
监控时间 流量 pH 化学需氧量(毫克/) 氨氮(毫克/) 总氮(毫克/) 总磷(毫克/)
累计流量(立方米) 监测值 标准值 上报值 上报值 上报值 上报值
最小值 平均值 最大值 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克)
2024-12-25 16.188 8.155 8.429 8.961 6-9 2.956 50 0.04 0.47 5 0.007 3.342 15 0.029 0.182 0.5 0.002
2024-12-24 23.957 8.1 8.507 9.416  6-9 3.599 50 0.081 0.414 5 0.009 3.716 15 0.053 0.23 0.5 0.004
2024-12-23 14.121 8.187 8.435 8.928 6-9 3.766 50 0.048 0.099 5 0.002 4.056 15 0.047 0.203 0.5 0.003
2024-12-22 18.581 8.137 8.497 8.91 6-9 3.808 50 0.021 0.097 5 0.002 4.111 15 0.047 0.21 0.5 0.003
2024-12-21 21.949 7.98 8.42 8.855 6-9 2.21 50 0.031 0.384 5 0.004 3.397 15 0.054 0.206 0.5 0.004
2024-12-20 29.773 7.713 8.36 8.753 6-9 3.047 50 0.112 0.18 5 0.004 3.535 15 0.093 0.226 0.5 0.007
2024-12-19 32.165 7.817 8.348 8.735 6-9 2.578 50 0.113 0.107 5 0.003 4.596 15 0.204 0.215 0.5 0.008
2024-12-18 59.329 7.769 8.28 9.011  6-9 3.233 50 0.184 0.091 5 0.005 4.249 15 0.317 0.235 0.5 0.015
2024-12-17 42.028 7.502 8.411 9.177  6-9 3.761 50 0.139 0.105 5 0.009 4.97 15 0.21 0.216 0.5 0.01
2024-12-16 22.479 8.256 8.454 8.818 6-9 1.682 50 0.034 0.176 5 0.001 3.781 15 0.067 0.154 0.5 0.003
2024-12-15 23.935 8.171 8.35 8.606 6-9 1.801 50 0.031 0.112 5 0.007 4.472 15 0.108 0.149 0.5 0.003
2024-12-14 22.011 7.732 8.129 8.415 6-9 1.652 50 0.042 0.063 5 0.001 3.243 15 0.053 0.119 0.5 0.002
2024-12-13 4.885 7.327 7.693 8.155 6-9 1.672 50 0.008 0.162 5 0.001 1.238 15 0.006 0.082 0.5 0
2024-12-12 3.012 4.243  8.086 9.453  6-9 2.115 50 0.006 0.117 5 0 1.778 15 0.006 0.103 0.5 0
2024-12-11 25.781 8.137 8.316 8.625 6-9 2.147 50 0.033 0.102 5 0.003 3.538 15 0.092 0.145 0.5 0.003
2024-12-10 27.017 7.677 8.089 8.625 6-9 2.75 50 0.066 0.275 5 0.019 3.18 15 0.08 0.139 0.5 0.004
2024-12-09 1.108 7.446 7.693 7.888 6-9 2.578 50 0.003 0.443 5 0 2.654 15 0.003 0.104 0.5 0
2024-12-08 4.143 6.852 7.115 7.594 6-9 2.331 50 0.01 0.245 5 0.001 2.313 15 0.009 0.103 0.5 0
2024-12-07 32.141 4.032  7.696 8.468 6-9 7.516 50 0.661 0.605 5 0.047 4.792 15 0.312 0.15 0.5 0.007
2024-12-06 35.756 7.98 8.288 8.661 6-9 2.999 50 0.092 0.501 5 0.006 3.57 15 0.102 0.135 0.5 0.004
2024-12-05 2.334 8.045 8.247 8.523 6-9 1.876 50 0.004 0.27 5 0.001 1.565 15 0.004 0.082 0.5 0
2024-12-04 3.063 8.1 8.258 8.45 6-9 1.639 50 0.005 0.381 5 0.001 1.718 15 0.005 0.083 0.5 0
2024-12-03 2.03 7.87 8.12 8.33 6-9 1.582 50 0.003 0.514 5 0.001 1.986 15 0.004 0.118 0.5 0
2024-12-02 19.543 7.98 8.319 8.698 6-9 2.942 50 0.066 0.14 5 0 3.806 15 0.082 0.151 0.5 0.003
2024-12-01 3.244 7.907 8.089 8.256 6-9 2.026 50 0.007 0.275 5 0 1.827 15 0.006 0.152 0.5 0
2024-11-30 29.305 7.907 8.189 8.606 6-9 4.073 50 0.14 0.345 5 0.015 4.769 15 0.202 0.198 0.5 0.006
2024-11-29 23.921 7.888 8.136 8.56 6-9 3.578 50 0.104 0.207 5 0.005 4.259 15 0.15 0.18 0.5 0.005
2024-11-28 27.316 7.907 8.19 8.608 6-9 3.201 50 0.106 0.281 5 0.014 3.988 15 0.147 0.176 0.5 0.005
2024-11-27 41.321 7.978 8.247 8.68 6-9 3.156 50 0.167 0.326 5 0.016 4.341 15 0.256 0.196 0.5 0.008
2024-11-26 32.215 7.943 8.258 8.606 6-9 3.564 50 0.134 0.27 5 0.008 4.661 15 0.221 0.195 0.5 0.007
2024-11-25 33.212 7.98 8.307 8.771 6-9 3.991 50 0.177 0.167 5 0.006 4.275 15 0.221 0.166 0.5 0.006
2024-11-24 6.888 7.98 8.141 8.275 6-9 2.269 50 0.016 0.062 5 0 1.536 15 0.01 0.118 0.5 0.001
2024-11-23 29.032 7.943 8.147 8.523 6-9 3.308 50 0.124 0.093 5 0.005 3.781 15 0.162 0.147 0.5 0.005
2024-11-22 34.289 7.907 8.195 8.404 6-9 3.509 50 0.154 0.128 5 0.01 3.571 15 0.195 0.147 0.5 0.006
2024-11-21 21.389 7.907 8.185 8.453 6-9 3.304 50 0.065 0.159 5 0.006 3.087 15 0.058 0.16 0.5 0.003
2024-11-20 41.849 8.015 8.224 8.487 6-9 3.704 50 0.181 0.334 5 0.002 4.093 15 0.237 0.195 0.5 0.008
2024-11-19 46.841 7.962 8.253 8.717 6-9 3.473 50 0.214 0.331 5 0.039 4.059 15 0.246 0.181 0.5 0.01
2024-11-18 50.044 8.045 8.303 8.595 6-9 3.154 50 0.22 0.126 5 0.005 21.342 15 0.535 0.13 0.5 0.008
2024-11-17 5.036 8.137 8.273 8.404 6-9 1.994 50 0.01 0.136 5 0.001 4.758 15 0.01 0.106 0.5 0.001
2024-11-16 24.857 8.063 8.405 8.752 6-9 2.772 50 0.101 0.112 5 0.002 4.063 15 0.161 0.132 0.5 0.004
2024-11-15 20.844 8.275 8.485 8.818 6-9 2.491 50 0.07 0.107 5 0.002 5.712 15 0.126 0.122 0.5 0.003
2024-11-14 68.673 8.312 8.504 8.818 6-9 2.704 50 0.15 0.162 5 0.006 4.33 15 0.215 0.132 0.5 0.009
2024-11-13 164.898 7.364 8.044 8.505 6-9 3.285 50 0.3 0.099 5 0.013 4.861 15 0.324 0.154 0.5 0.021
2024-11-12 41.854 4.078  7.872 9.186  6-9 3.5 50 0.164 0.206 5 0.012 4.056 15 0.231 0.154 0.5 0.007
2024-11-11 39.875 8.137 8.432 8.836 6-9 4.096 50 0.182 0.539 5 0.015 3.468 15 0.132 0.15 0.5 0.006
2024-11-10 42.643 8.137 8.46 8.82 6-9 4.213 50 0.216 0.292 5 0.008 4.184 15 0.257 0.153 0.5 0.007
2024-11-09 48.918 8.202 8.479 8.892 6-9 4.276 50 0.232 0.689 5 0.03 3.221 15 0.165 0.146 0.5 0.007
2024-11-08 49.787 8.238 8.49 8.924 6-9 4.641 50 0.228 0.647 5 0.023 4.142 15 0.218 0.146 0.5 0.007
2024-11-07 35.632 7.999 8.281 8.768 6-9 4.521 50 0.167 0.579 5 0.008 3.435 15 0.149 0.138 0.5 0.005
2024-11-06 161.91 7.98 8.247 8.735 6-9 4.359 50 0.708 0.513 5 0.098 3.826 15 0.492 0.128 0.5 0.021
2024-11-05 88.346 7.833 8.169 8.799 6-9 3.564 50 0.453 0.404 5 0.044 3.624 15 0.638 0.133 0.5 0.015
2024-11-04 118.583 7.851 8.199 8.68 6-9 3.275 50 0.38 0.197 5 0.022 3.805 15 0.45 0.124 0.5 0.014
2024-11-03 116.217 7.943 8.215 8.661 6-9 3.106 50 0.317 0.16 5 0.02 3.316 15 0.322 0.115 0.5 0.013
2024-11-02 141.921 7.962 8.24 8.68 6-9 3.477 50 0.52 0.149 5 0.022 3.561 15 0.582 0.118 0.5 0.017
2024-11-01 100.958 7.962 8.207 8.735 6-9 3.158 50 0.45 0.147 5 0.016 3.009 15 0.547 0.12 0.5 0.013
2024-10-31 54.862 7.87 8.246 8.698 6-9 3.621 50 0.226 0.154 5 0.008 3.907 15 0.274 0.149 0.5 0.008
2024-10-30 48.294 7.925 8.248 8.698 6-9 3.747 50 0.194 0.15 5 0.008 4.021 15 0.234 0.158 0.5 0.007
2024-10-29 63.11 7.943 8.224 8.643 6-9 3.461 50 0.198 0.204 5 0.026 3.706 15 0.218 0.16 0.5 0.01
2024-10-28 44.483 7.943 8.197 8.571 6-9 3.095 50 0.155 0.042 5 0.001 3.977 15 0.229 0.149 0.5 0.006
2024-10-27 39.741 7.979 8.227 8.56 6-9 3.427 50 0.176 0.117 5 0.001 5.046 15 0.312 0.165 0.5 0.007
2024-10-26 53.635 7.87 8.139 8.4 6-9 3.486 50 0.203 0.547 5 0.032 4.462 15 0.295 0.163 0.5 0.008
2024-10-25 61.072 7.943 8.232 8.505 6-9 3.832 50 0.28 0.162 5 0.002 5.128 15 0.429 0.197 0.5 0.012
2024-10-24 73.525 7.833 8.216 8.68 6-9 4.515 50 0.41 0.133 5 0.013 5.289 15 0.531 0.227 0.5 0.017
2024-10-23 83.683 7.851 8.124 8.398 6-9 4.074 50 0.358 0.119 5 0.012 4.899 15 0.483 0.196 0.5 0.016
2024-10-22 122.015 7.851 8.142 8.4 6-9 4.184 50 0.589 0.578 5 0.044 4.689 15 0.77 0.204 0.5 0.027
2024-10-21 192.354 7.87 8.138 8.33 6-9 4.257 50 0.692 0.396 5 0.053 4.072 15 0.634 0.197 0.5 0.034
2024-10-20 48.616 7.888 8.272 8.579 6-9 4.495 50 0.222 0.441 5 0.038 4.588 15 0.245 0.197 0.5 0.009
2024-10-19 46.921 7.98 8.312 8.56 6-9 3.943 50 0.196 0.462 5 0.032 4.599 15 0.249 0.189 0.5 0.008
2024-10-18 36.579 7.907 8.238 8.45 6-9 4.074 50 0.151 0.493 5 0.03 5.295 15 0.208 0.188 0.5 0.006
2024-10-17 38.959 7.961 8.217 8.56 6-9 4.174 50 0.17 0.284 5 0.013 4.521 15 0.223 0.195 0.5 0.007
2024-10-16 42.484 7.888 8.181 8.413 6-9 5.1 50 0.238 0.598 5 0.035 4.044 15 0.281 0.253 0.5 0.01
2024-10-15 51.253 7.87 8.164 8.45 6-9 3.948 50 0.228 0.5 5 0.039 4.907 15 0.339 0.217 0.5 0.012
2024-10-14 45.416 7.815 8.084 8.417 6-9 3.279 50 0.169 0.561 5 0.043 3.09 15 0.199 0.178 0.5 0.008
2024-10-13 47.147 7.621 7.89 8.186 6-9 3.587 50 0.196 0.406 5 0.029 4.158 15 0.243 0.179 0.5 0.008
2024-10-12 44.977 7.391 7.694 7.943 6-9 4.312 50 0.23 0.325 5 0.022 4.293 15 0.251 0.221 0.5 0.01
2024-10-11 76.563 7.272 7.621 7.888 6-9 5.657 50 0.538 0.488 5 0.06 5.706 15 0.592 0.265 0.5 0.021
2024-10-10 107.325 7.189 7.451 7.677 6-9 4.686 50 0.583 0.385 5 0.06 5.262 15 0.706 0.222 0.5 0.023
2024-10-09 62.199 7.152 7.41 7.713 6-9 4.81 50 0.386 0.32 5 0.025 5.093 15 0.442 0.212 0.5 0.015
2024-10-08 54.129 0  7.829 10.788  6-9 3.688 50 0.204 0.274 5 0.029 3.791 15 0.255 0.182 0.5 0.01
2024-10-07 56.35 8.938 9.78  11.891  6-9 2.753 50 0.195 0.08 5 0.007 2.56 15 0.189 0.155 0.5 0.009
2024-10-06 51.702 10.042  10.313  10.724  6-9 3.927 50 0.24 0.076 5 0.003 3.336 15 0.209 0.193 0.5 0.01
2024-10-05 55.934 9.435  9.906  10.65  6-9 4.113 50 0.255 0.04 5 0.002 3.22 15 0.22 0.182 0.5 0.01
2024-10-04 53.468 8.763 9.173  9.591  6-9 4.584 50 0.254 0.049 5 0.003 3.141 15 0.208 0.179 0.5 0.009
2024-10-03 60.757 8.118 8.425 8.799 6-9 6.184 50 0.584 0.069 5 0.006 3.038 15 0.218 0.197 0.5 0.014
2024-10-02 5.077 7.318 7.592 8.128 6-9 2.801 50 0.015 0.06 5 0 1.135 15 0.005 0.129 0.5 0.001
2024-10-01 47.591 0  6.741 7.354 6-9 4.589 50 0.174 0.138 5 0.019 2.945 15 0.149 0.171 0.5 0.008
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。