霍邱县生态分局2024年第四季度六安市霍邱县重点排污单位污染防治信息(霍邱县城北污水处理厂自动监控数据)

浏览次数: 来源:霍邱县生态环境分局 时间:2024-12-26 15:56    文字大小:[ ]   背景色:       
数据类型:日数据  行业:其他  监控点:霍邱县污水处理厂总排口  时间:2024-10-01 00:00:00  2024-12-26 23:59:59
监控时间 流量 pH 化学需氧量(毫克/) 氨氮(毫克/) 总氮(毫克/) 总磷(毫克/)
累计流量(立方米) 监测值 标准值 上报值 上报值 上报值 上报值
最小值 平均值 最大值 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克)
2024-12-25 27695.577 6.381 6.512 6.598 6-9 24.873 50 688.871 1.3 5 35.991 12.302 15 340.716 0.159 0.5 4.416
2024-12-24 27246.911 6.277 6.401 6.517 6-9 22.073 50 601.43 1.859 5 50.655 12.244 15 333.611 0.101 0.5 2.756
2024-12-23 26992.849 6.237 6.362 9.446  6-9 22.838 50 616.459 2.533 5 68.363 12.402 15 334.77 0.1 0.5 2.696
2024-12-22 27161.08 5.667  6.377 8.216 6-9 24.89 50 676.033 2.205 5 59.881 12.263 15 333.063 0.103 0.5 2.788
2024-12-21 26973.814 3.215  5.992  7.248 6-9 23.194 50 625.63 1.108 5 29.887 12.27 15 330.964 0.134 0.5 3.622
2024-12-20 26419.479 6.243 6.383 6.489 6-9 20.959 50 553.716 1.079 5 28.519 12.332 15 325.803 0.12 0.5 3.171
2024-12-19 26308.514 6.198 6.379 6.487 6-9 20.846 50 548.435 0.686 5 18.058 12.076 15 317.708 0.124 0.5 3.255
2024-12-18 25023.313 6.148 6.316 6.444 6-9 20.441 50 511.508 1.128 5 28.215 11.353 15 284.101 0.093 0.5 2.339
2024-12-17 25990.645 6.313 6.481 6.596 6-9 21.458 50 557.695 1.419 5 36.871 11.641 15 302.557 0.131 0.5 3.411
2024-12-16 28224.819 6.309 6.468 6.611 6-9 28.13 50 793.959 1.743 5 49.186 11.419 15 322.291 0.169 0.5 4.76
2024-12-15 27726.864 6.322 6.511 6.656 6-9 28.687 50 795.4 2.138 5 59.275 10.965 15 304.033 0.135 0.5 3.735
2024-12-14 27446.624 6.226 6.355 6.551 6-9 26.646 50 731.338 1.924 5 52.802 11.182 15 306.9 0.088 0.5 2.409
2024-12-13 27611.802 6.301 6.431 6.637 6-9 26.204 50 723.55 1.611 5 44.484 11.312 15 312.354 0.119 0.5 3.293
2024-12-12 27230.503 6.266 6.398 6.522 6-9 26.221 50 714.019 1.445 5 39.352 10.616 15 289.087 0.078 0.5 2.122
2024-12-11 25662.564 6.21 6.33 6.464 6-9 33.235 50 852.891 1.51 5 38.757 8.487 15 159.998 0.079 0.5 1.491
2024-12-10 26505.082 6.03 6.188 6.374 6-9 17.512 50 464.158 1.393 5 36.913 8.319 15 220.483 0.058 0.5 1.531
2024-12-09 26756.134 6.107 6.39 6.674 6-9 20.835 50 557.465 0.844 5 22.572 8.305 15 222.207 0.115 0.5 3.065
2024-12-08 27274.198 6.375 6.511 6.719 6-9 18.75 50 511.388 1.007 5 27.472 7.95 15 216.817 0.102 0.5 2.776
2024-12-07 27783.569 6.305 6.446 6.583 6-9 15.981 50 444.023 0.922 5 25.621 7.079 15 196.667 0.064 0.5 1.767
2024-12-06 23245.02 3.946  6.274 9.249  6-9 21.1 50 490.478 0.611 5 14.197 7.684 15 171.775 0.107 0.5 2.395
2024-12-05 29148.32 6.15 6.356 6.464 6-9 21.216 50 618.411 1.305 5 38.05 8.489 15 247.448 0.079 0.5 2.314
2024-12-04 26401.44 6.295 6.383 6.45 6-9 21.279 50 561.794 1.633 5 43.114 8.077 15 213.234 0.071 0.5 1.887
2024-12-03 25952.384 5.962  6.207 6.433 6-9 15.813 50 410.396 1.261 5 32.719 8.952 15 232.318 0.027 0.5 0.699
2024-12-02 24629.71 6.025 6.352 6.694 6-9 15.236 50 375.252 0.835 5 20.576 9.865 15 242.976 0.074 0.5 1.825
2024-12-01 22555.14 6.243 6.41 6.582 6-9 13.66 50 308.103 0.203 5 4.57 10.553 15 238.035 0.045 0.5 1.005
2024-11-30 16526.401 6.097 6.259 6.44 6-9 13.365 50 220.881 0.562 5 9.296 12.57 15 170.375 0.107 0.5 1.451
2024-11-29 12988.965 5.936  6.525 8.007 6-9 19.209 50 249.506 3.242 5 42.11 11.733 15 152.398 0.099 0.5 1.29
2024-11-28 14541.66 6.064 6.184 6.312 6-9 15.092 50 219.459 0.983 5 14.3 12.664 15 184.156 0.041 0.5 0.589
2024-11-27 18333.425 6.098 6.218 6.384 6-9 15.968 50 292.746 1.478 5 27.089 9.139 15 156.766 0.047 0.5 0.8
2024-11-26 23838.322 6.118 6.268 6.517 6-9 15.419 50 367.568 0.871 5 20.761 9.279 15 221.185 0.085 0.5 2.016
2024-11-25 22548.919 6.245 6.38 6.57 6-9 18.69 50 421.448 0.846 5 19.077 9.776 15 210.629 0.154 0.5 3.309
2024-11-24 24319.556 6.231 6.37 6.631 6-9 14.944 50 363.42 0.799 5 19.433 10.209 15 248.284 0.207 0.5 5.03
2024-11-23 26138.047 6.431 6.533 6.664 6-9 16.582 50 433.427 1.118 5 29.214 10.461 15 273.435 0.187 0.5 4.881
2024-11-22 26327.427 6.334 6.419 6.568 6-9 16.236 50 427.441 1.705 5 44.898 10.052 15 264.637 0.12 0.5 3.166
2024-11-21 25850.044 6.315 6.443 6.558 6-9 15.364 50 397.168 0.862 5 22.293 10.12 15 261.59 0.118 0.5 3.042
2024-11-20 26287.355 6.029 6.254 6.418 6-9 15.654 50 411.509 0.303 5 7.978 10.187 15 244.877 0.071 0.5 1.708
2024-11-19 25638.75 6.177 6.413 6.578 6-9 18.574 50 476.215 0.019 5 0.499 9.919 15 254.318 0.086 0.5 2.199
2024-11-18 23725.607 6.132 6.358 6.501 6-9 18.844 50 447.096 0.136 5 3.232 9.115 15 216.263 0.052 0.5 1.229
2024-11-17 24374.325 6.045 6.366 6.626 6-9 20.428 50 497.907 0.703 5 17.13 9.15 15 223.02 0.132 0.5 3.212
2024-11-16 24201.007 6.128 6.372 6.528 6-9 15.172 50 367.175 1.786 5 43.233 9.604 15 232.423 0.095 0.5 2.31
2024-11-15 24550.947 5.956  6.341 6.57 6-9 16.516 50 405.491 1.526 5 37.474 9.386 15 230.442 0.205 0.5 5.031
2024-11-14 26396.468 6.33 6.435 6.672 6-9 19.506 50 514.881 1.467 5 38.726 9.068 15 228.093 0.125 0.5 3.138
2024-11-13 27651.807 6.311 6.469 6.609 6-9 19.169 50 530.068 1.238 5 34.246 8.951 15 226.549 0.168 0.5 4.254
2024-11-12 27743.919 6.305 6.421 6.564 6-9 14.167 50 393.053 0.887 5 24.617 9.33 15 258.86 0.133 0.5 3.694
2024-11-11 26729.143 6.215 6.415 6.674 6-9 14.589 50 389.963 0.459 5 12.262 9.072 15 242.476 0.159 0.5 4.253
2024-11-10 26076.133 6.215 6.396 6.532 6-9 16.138 50 420.825 0.622 5 16.23 9.161 15 238.873 0.11 0.5 2.88
2024-11-09 26245.735 6.274 6.359 6.464 6-9 15.934 50 418.199 0.91 5 23.894 9.357 15 245.59 0.098 0.5 2.562
2024-11-08 30546.905 6.192 6.355 6.585 6-9 16.458 50 502.731 0.49 5 14.953 10.641 15 325.036 0.197 0.5 6.006
2024-11-07 29652.184 6.245 6.352 6.496 6-9 16.213 50 480.744 0.78 5 23.123 10.715 15 317.721 0.189 0.5 5.592
2024-11-06 31996.378 6.191 6.336 6.791 6-9 26.54 50 849.182 0.496 5 15.865 9.469 15 203.3 0.17 0.5 3.655
2024-11-05 31792.968 6.288 6.435 6.578 6-9 15.496 50 492.657 0.555 5 17.632 9.848 15 313.101 0.209 0.5 6.64
2024-11-04 30664.101 6.223 6.403 6.516 6-9 15.858 50 486.269 0.61 5 18.708 9.844 15 301.868 0.195 0.5 5.974
2024-11-03 30590.419 6.182 6.407 6.536 6-9 12.732 50 389.489 0.479 5 14.648 9.433 15 288.556 0.193 0.5 5.906
2024-11-02 30401.926 6.262 6.387 6.503 6-9 13.156 50 399.974 0.663 5 20.165 9.803 15 298.032 0.181 0.5 5.505
2024-11-01 30567.32 6.135 6.331 6.549 6-9 18.979 50 580.142 1.041 5 31.81 9.171 15 280.338 0.172 0.5 5.249
2024-10-31 30784.053 6.191 6.342 6.536 6-9 24.872 50 765.671 0.374 5 11.506 9.801 15 301.726 0.169 0.5 5.215
2024-10-30 30972.867 6.075 6.282 6.466 6-9 24.105 50 746.613 0.574 5 17.766 8.312 15 236.958 0.16 0.5 4.56
2024-10-29 31154.347 6.099 6.337 6.457 6-9 24.344 50 758.424 0.421 5 13.11 8.616 15 268.425 0.153 0.5 4.772
2024-10-28 31238.741 5.924  6.363 6.737 6-9 25.208 50 787.478 0.429 5 13.417 8.342 15 260.597 0.171 0.5 5.333
2024-10-27 31595.099 6.309 6.443 6.585 6-9 25.684 50 811.477 0.344 5 10.884 8.924 15 281.944 0.182 0.5 5.751
2024-10-26 32680.996 6.256 6.382 6.511 6-9 24.497 50 800.601 0.038 5 1.23 9.116 15 297.91 0.198 0.5 6.479
2024-10-25 32805.996 6.239 6.358 6.446 6-9 24.565 50 805.87 0.032 5 1.043 8.424 15 276.344 0.182 0.5 5.967
2024-10-24 33055.206 6.145 6.384 6.57 6-9 25.585 50 845.701 0.089 5 2.955 7.923 15 261.9 0.179 0.5 5.909
2024-10-23 29640.175 6.072 6.286 6.484 6-9 26.607 50 788.634 0.044 5 1.312 8.563 15 183.823 0.121 0.5 2.605
2024-10-22 32613.428 6.062 6.233 6.417 6-9 23.792 50 775.923 0.012 5 0.388 9.736 15 317.514 0.193 0.5 6.282
2024-10-21 33182.332 6.19 6.32 6.495 6-9 25.594 50 849.271 0.314 5 10.411 9.947 15 330.065 0.21 0.5 6.971
2024-10-20 30804.787 6.17 6.422 6.608 6-9 25.635 50 789.684 0.102 5 3.15 10.661 15 328.411 0.186 0.5 5.72
2024-10-19 28383.741 5.887  6.189 6.472 6-9 19.422 50 551.268 0.238 5 6.765 10.376 15 294.516 0.155 0.5 4.389
2024-10-18 31477.913 5.548  6.263 6.556 6-9 21.098 50 664.134 0.028 5 0.885 10.629 15 334.569 0.296 0.5 9.307
2024-10-17 31025.419 0.046  6.243 6.435 6-9 20.344 50 631.192 0.246 5 7.647 10.946 15 339.589 0.234 0.5 7.25
2024-10-16 30003.576 6.104 6.319 6.679 6-9 29.759 50 892.888 0.727 5 21.821 9.375 15 167.233 0.16 0.5 2.856
2024-10-15 30396.625 6.09 6.202 6.372 6-9 17.089 50 519.44 0.316 5 9.601 9.173 15 278.837 0.147 0.5 4.46
2024-10-14 31561.731 6.159 6.361 6.544 6-9 18.445 50 582.154 0.296 5 9.329 9.555 15 301.562 0.191 0.5 6.017
2024-10-13 28483.672 6.119 6.35 6.604 6-9 14.702 50 418.771 0.272 5 7.761 11.075 15 315.463 0.103 0.5 2.943
2024-10-12 31853.829 0.046  6.27 6.987 6-9 16.966 50 540.443 0.668 5 21.275 11.29 15 359.643 0.246 0.5 7.821
2024-10-11 32041.167 5.494  6.179 9.265  6-9 17.205 50 551.278 0.286 5 9.157 11.892 15 381.024 0.212 0.5 6.804
2024-10-10 31247.787 6.031 6.221 6.354 6-9 17.103 50 534.43 0.247 5 7.714 11.757 15 367.381 0.215 0.5 6.722
2024-10-09 31989.054 5.944  6.153 6.35 6-9 17.393 50 556.373 0.344 5 10.998 10.505 15 336.043 0.174 0.5 5.58
2024-10-08 31988.558 5.875  6.173 6.373 6-9 18.496 50 591.654 0.234 5 7.471 10.877 15 347.943 0.179 0.5 5.719
2024-10-07 32572.273 5.975  6.177 6.446 6-9 20.203 50 658.052 0.256 5 8.341 11.712 15 381.475 0.196 0.5 6.391
2024-10-06 32663.918 6.098 6.311 6.491 6-9 18.764 50 612.922 0.324 5 10.585 11.936 15 356.108 0.215 0.5 6.427
2024-10-05 31281.941 6.016 6.185 6.313 6-9 16.335 50 511.004 0.272 5 8.515 12.627 15 394.997 0.141 0.5 4.4
2024-10-04 30674.096 6.028 6.278 6.535 6-9 18.843 50 577.984 0.76 5 23.302 12.353 15 378.904 0.249 0.5 7.645
2024-10-03 29749.99 6.036 6.263 6.518 6-9 17.186 50 511.295 0.226 5 6.714 11.936 15 355.103 0.172 0.5 5.107
2024-10-02 28926.018 6.265 6.443 6.602 6-9 18.619 50 538.567 0.298 5 8.629 11.397 15 329.68 0.176 0.5 5.103
2024-10-01 28745.25 5.949  6.253 6.445 6-9 18.218 50 523.682 0.18 5 5.18 10.972 15 315.384 0.134 0.5 3.851
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。