霍邱县重点企业2024年第三季度在线废水监测数据

浏览次数: 来源:霍邱县生态环境分局 时间:2024-09-23 15:41    文字大小:[ ]   背景色:       
数据类型:日数据  行业:其他  监控点:霍邱桑德废水排放口  时间:2024-07-01 00:00:00 至 2024-09-17 00:00:00
监控时间 流量 pH 化学需氧量(毫克/升)
累计流量(立方米) 监测值 标准值 上报值
最小值 平均值 最大值 浓度 标准值 排放量(千克)
2024-09-17 0 7.686 7.845 8.063 6-9 2.496 50 0
2024-09-16 44.512 7.741 7.941 8.246 6-9 3.922 50 0.127
2024-09-15 47.769 7.815 8.071 8.297 6-9 3.496 50 0.142
2024-09-14 47.225 7.879 8.098 8.312 6-9 3.554 50 0.118
2024-09-13 49.723 7.75 7.979 8.21 6-9 4.81 50 0.156
2024-09-12 66.081 7.759 7.959 8.21 6-9 5.063 50 0.256
2024-09-11 63.753 7.759 7.947 8.201 6-9 3.962 50 0.245
2024-09-10 54.434 7.75 7.913 8.183 6-9 2.83 50 0.15
2024-09-09 52.66 7.75 7.971 8.302 6-9 3.81 50 0.175
2024-09-08 46.975 7.787 7.986 8.266 6-9 3.695 50 0.14
2024-09-07 53.802 7.815 7.988 8.238 6-9 3.713 50 0.195
2024-09-06 47.677 7.778 7.987 8.203 6-9 3.518 50 0.125
2024-09-05 27.711 7.677 7.98 8.183 6-9 3.135 50 0.071
2024-09-04 43.89 7.833 8.016 8.266 6-9 4.406 50 0.133
2024-09-03 39.33 7.824 8.006 8.238 6-9 5.648 50 0.117
2024-09-02 36.234 7.842 8.01 8.21 6-9 5.792 50 0.187
2024-09-01 46.641 7.888 8.072 8.312 6-9 2.83 50 0.132
2024-08-31 42.472 7.87 8.053 8.409 6-9 2.83 50 0.12
2024-08-30 50.264 7.85 8.081 8.329 6-9 2.83 50 0.142
2024-08-29 45.668 7.925 8.116 8.33 6-9 2.448 50 0.119
2024-08-28 59.932 7.888 8.1 8.413 6-9 3.696 50 0.194
2024-08-27 56.499 7.899 8.127 8.459 6-9 3.982 50 0.187
2024-08-26 56.88 7.897 8.093 8.358 6-9 4.278 50 0.182
2024-08-25 55.041 7.87 8.051 8.348 6-9 4.224 50 0.191
2024-08-24 64.818 7.879 8.06 8.45 6-9 4.452 50 0.227
2024-08-23 65.375 7.833 8.035 8.275 6-9 10.665 50 1.945
2024-08-22 62.189 7.897 8.105 8.505 6-9 3.92 50 0.252
2024-08-21 54.786 7.897 8.089 8.45 6-9 3.81 50 0.16
2024-08-20 64.288 7.897 8.119 8.551 6-9 4.103 50 0.215
2024-08-19 58.792 7.887 8.089 8.413 6-9 3.661 50 0.163
2024-08-18 59.481 7.895 8.117 8.542 6-9 4.091 50 0.182
2024-08-17 64.453 7.87 8.137 8.615 6-9 4.141 50 0.273
2024-08-16 60.261 7.897 8.167 8.671 6-9 3.983 50 0.219
2024-08-15 64.1 7.907 8.135 8.487 6-9 3.431 50 0.185
2024-08-14 52.863 7.879 8.084 8.45 6-9 3.579 50 0.149
2024-08-13 64.843 7.87 8.078 8.458 6-9 3.2 50 0.162
2024-08-12 58.848 7.87 8.08 8.404 6-9 3.749 50 0.227
2024-08-11 55.533 7.824 8.032 8.431 6-9 3.702 50 0.177
2024-08-10 60.913 7.851 8.055 8.413 6-9 3.904 50 0.213
2024-08-09 55.494 7.842 8.039 8.385 6-9 3.604 50 0.175
2024-08-08 58.106 7.861 8.049 8.413 6-9 3.613 50 0.182
2024-08-07 52.929 7.888 8.096 8.468 6-9 4.137 50 0.222
2024-08-06 60.696 7.824 8.051 8.385 6-9 4.049 50 0.243
2024-08-05 49.931 7.805 8.048 8.376 6-9 3.778 50 0.176
2024-08-04 53.015 7.824 8.024 8.293 6-9 3.964 50 0.23
2024-08-03 48.122 7.85 8.031 8.321 6-9 3.479 50 0.161
2024-08-02 48.615 7.796 7.994 8.459 6-9 3.127 50 0.124
2024-08-01 52.446 7.805 8.004 8.468 6-9 3.395 50 0.151
2024-07-31 58.976 7.824 8.016 8.385 6-9 3.559 50 0.164
2024-07-30 63.805 7.824 8.028 8.321 6-9 3.979 50 0.157
2024-07-29 61.459 7.851 8.073 8.358 6-9 4.339 50 0.248
2024-07-28 61.533 7.861 8.107 8.514 6-9 3.422 50 0.19
2024-07-27 52.5 7.925 8.117 8.459 6-9 3.489 50 0.171
2024-07-26 58.086 7.87 8.072 8.441 6-9 3.881 50 0.187
2024-07-25 53.995 7.805 8.081 8.431 6-9 4.596 50 0.275
2024-07-24 51.557 7.759 8.016 8.33 6-9 4.047 50 0.202
2024-07-23 55.187 7.778 8.05 8.367 6-9 3.698 50 0.179
2024-07-22 51.986 7.833 8.053 8.339 6-9 3.947 50 0.189
2024-07-21 48.282 7.842 8.058 8.385 6-9 3.478 50 0.145
2024-07-20 55.059 7.851 8.055 8.339 6-9 3.299 50 0.16
2024-07-19 49.351 7.851 8.048 8.266 6-9 3.366 50 0.182
2024-07-18 50.392 7.824 8.047 8.376 6-9 3.533 50 0.163
2024-07-17 44.734 7.833 8.061 8.339 6-9 3.908 50 0.187
2024-07-16 56.373 7.824 8.058 8.367 6-9 3.564 50 0.24
2024-07-15 46.562 7.842 8.064 8.376 6-9 3.376 50 0.17
2024-07-14 52.686 7.851 8.094 8.394 6-9 3.213 50 0.193
2024-07-13 46.511 7.842 8.066 8.385 6-9 3.571 50 0.174
2024-07-12 78.383 7.815 8.019 8.33 6-9 3.186 50 0.266
2024-07-11 53.705 7.851 8.044 8.33 6-9 2.598 50 0.132
2024-07-10 55.485 7.861 8.084 8.404 6-9 3.593 50 0.174
2024-07-09 79.205 7.851 8.067 8.477 6-9 4.13 50 0.279
2024-07-08 53.45 7.778 8.008 8.33 6-9 3.825 50 0.163
2024-07-07 3.271 7.787 7.971 8.155 6-9 2.408 50 0.007
2024-07-06 24.943 7.769 8.021 8.367 6-9 3.746 50 0.088
2024-07-05 66.384 7.851 8.059 8.376 6-9 3.861 50 0.248
2024-07-04 55.918 7.824 8.019 8.358 6-9 3.761 50 0.218
2024-07-03 55.698 7.815 8.021 8.321 6-9 3.393 50 0.171
2024-07-02 57.883 7.834 8.104 8.382 6-9 3.413 50 0.21
2024-07-01 52.91 7.971 8.203 8.451 6-9 3.28 50 0.163
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。