霍邱县重点企业2024年第三季度在线废气监测数据

浏览次数: 来源:霍邱县生态环境分局 时间:2024-09-23 15:41    文字大小:[ ]   背景色:       
数据类型:日数据  行业:其他  监控点:1#、2#白灰窑排气筒  时间:2024-07-01 00:00:00 至 2024-09-17 00:00:00
监控时间 流量 颗粒物(毫克/立方米) 氧含量(百分比) 烟气流速(米/秒) 烟气温度(摄氏度) 烟气湿度(百分比) 烟气压力(千帕)
累计流量(立方米) 上报值 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值
浓度 标准值 排放量(千克)
实测值 折算值
2024-09-17 2424429.75 0.634 0.826 10 1.54 11.018 12.446 77.899 7.485 -0.213
2024-09-16 2344876.12 0.538 0.7 10 1.263 11.015 11.913 74.304 7.531 -0.197
2024-09-15 2569025.39 0.516 0.678 10 1.318 11.108 13.25 81.067 7.075 -0.222
2024-09-14 2670265.98 0.528 0.692 10 1.408 11.084 13.871 84.631 6.835 -0.232
2024-09-13 2700440.61 0.532 0.7 10 1.434 11.121 14.062 86.836 6.468 -0.246
2024-09-12 2708545.55 0.706 0.918 10 1.912 11 14.078 85.063 6.763 -0.247
2024-09-11 2647979.92 0.666 0.871 10 1.762 11.056 13.671 82.552 6.789 -0.237
2024-09-10 2647636.01 0.604 0.781 10 1.601 10.942 13.851 88.682 6.431 -0.234
2024-09-09 2711644.59 0.624 0.807 10 1.694 10.932 14.181 88.255 6.509 -0.236
2024-09-08 2703296.2 0.7 0.899 10 1.911 10.881 14.18 88.229 6.791 -0.238
2024-09-07 2583632.29 0.581 0.755 10 1.485 10.991 13.401 80.227 7.796 -0.22
2024-09-06 2580666.68 0.668 0.873 10 1.704 11.047 13.442 83.918 7.185 -0.229
2024-09-05 2795080.09 0.491 0.637 10 1.375 10.968 14.708 89.699 6.709 -0.249
2024-09-04 2552405.48 0.44 0.567 10 1.121 10.924 13.19 79.974 7.486 -0.21
2024-09-03 2601410.74 0.465 0.603 10 1.211 10.961 13.537 85.688 6.675 -0.228
2024-09-02 2448524.74 0.479 0.632 10 1.176 11.155 12.769 84.994 7.098 -0.211
2024-09-01 2676141.14 0.46 0.604 10 1.225 11.091 14.09 91.883 6.222 -0.238
2024-08-31 2691254.79 0.415 0.54 10 1.122 10.99 14.187 90.171 6.746 -0.234
2024-08-30 2186156.37 0.437 0.574 10 0.956 11.102 11.348 81.41 7.646 -0.19
2024-08-29 1879681.1 0.497 0.695 10 0.972 11.702 9.619 73.411 7.958 -0.175
2024-08-28 2299692.51 0.452 0.606 10 1.049 11.289 11.809 76.332 7.804 -0.206
2024-08-27 2819602.1 0.436 0.58 10 1.234 11.21 14.752 86.38 7.023 -0.258
2024-08-26 2871736.65 0.461 0.6 10 1.327 11.017 15.174 92.211 6.449 -0.248
2024-08-25 2557681.5 0.475 0.611 10 1.202 10.895 13.481 89.481 6.936 -0.227
2024-08-24 2732636.52 0.419 0.531 10 1.144 10.752 14.436 90.706 6.82 -0.246
2024-08-23 2682704.42 0.445 0.567 10 1.194 10.798 14.158 91.02 6.649 -0.243
2024-08-22 2729096.54 0.399 0.511 10 1.087 10.835 14.35 89.789 6.615 -0.248
2024-08-21 2664575.29 0.39 0.502 10 1.038 10.902 13.986 85.65 7.522 -0.238
2024-08-20 2650966.01 0.364 0.473 10 0.965 11.004 13.897 85.813 7.363 -0.237
2024-08-19 2491928.68 0.365 0.47 10 0.906 10.889 13.117 88.045 7.137 -0.228
2024-08-18 2281484.36 0.558 0.763 10 1.207 11.484 11.995 86.507 7.239 -0.233
2024-08-17 2738339.56 0.554 0.713 10 1.52 10.893 14.476 90.93 6.822 -0.255
2024-08-16 2752731.58 0.503 0.649 10 1.384 10.928 14.556 91.691 6.647 -0.255
2024-08-15 2717137.4 0.466 0.602 10 1.266 10.937 14.314 88.392 7.152 -0.248
2024-08-14 2743497.3 0.44 0.57 10 1.208 10.948 14.479 90.36 6.812 -0.251
2024-08-13 2762376.23 0.491 0.638 10 1.355 10.994 14.608 93.671 6.13 -0.27
2024-08-12 2737720.98 0.528 0.687 10 1.442 11.018 14.412 92.306 6.063 -0.261
2024-08-11 2832770.35 0.675 0.861 10 1.92 10.8 14.955 93.828 5.93 -0.271
2024-08-10 2842688.8 0.629 0.812 10 1.788 10.93 15.006 91.402 6.558 -0.263
2024-08-09 2760761.83 0.531 0.693 10 1.461 11.045 14.568 90.564 6.743 -0.251
2024-08-08 2763481.43 0.548 0.712 10 1.519 10.994 14.589 91.983 6.423 -0.253
2024-08-07 2210609.15 0.505 0.69 10 1.138 11.479 11.588 85.504 7.315 -0.225
2024-08-06 2611258.96 0.593 0.766 10 1.552 10.927 13.71 87.687 7.023 -0.24
2024-08-05 2681798.67 0.655 0.843 10 1.758 10.904 14.173 94.14 5.975 -0.248
2024-08-04 2814240.42 0.677 0.873 10 1.907 10.912 14.907 95.585 5.808 -0.261
2024-08-03 2761695.73 0.666 0.856 10 1.842 10.89 14.635 93.917 6.28 -0.254
2024-08-02 2574017.98 0.598 0.769 10 1.545 10.892 13.49 85.224 7.462 -0.228
2024-08-01 2629667.37 0.733 0.946 10 1.942 10.921 13.875 91.157 6.547 -0.246
2024-07-31 2790033.72 0.73 0.936 10 2.033 10.864 14.804 95.265 6.047 -0.261
2024-07-30 2793248.97 0.651 0.844 10 1.819 10.97 14.738 91.478 6.5 -0.254
2024-07-29 2761299.48 0.601 0.784 10 1.659 11.04 14.566 90.645 6.699 -0.249
2024-07-28 2689608.98 0.56 0.731 10 1.477 11.038 14.198 90.459 6.817 -0.243
2024-07-27 2796535.32 0.471 0.608 10 1.32 10.918 14.811 90.3 7.137 -0.258
2024-07-26 2332973.52 0.507 0.678 10 1.205 11.278 12.285 88.023 7.044 -0.233
2024-07-25 2304512.55 0.702 0.92 10 1.585 11.067 12.174 94.531 5.847 -0.235
2024-07-24 2888803.45 0.712 0.911 10 2.056 10.841 15.341 94.864 6.232 -0.256
2024-07-23 2771561.28 0.692 0.888 10 1.921 10.868 14.634 93.644 5.996 -0.251
2024-07-22 2755389.3 0.672 0.868 10 1.862 10.938 14.502 92.682 5.935 -0.253
2024-07-21 2544527.43 0.533 0.726 10 1.355 11.456 13.295 89.129 6.198 -0.246
2024-07-20 2216007.56 0.495 0.674 10 1.1 11.454 11.512 85.005 6.74 -0.216
2024-07-19 2115741.64 0.503 0.687 10 1.062 11.478 10.966 84.993 6.545 -0.208
2024-07-18 2430401.66 0.574 0.799 10 1.429 11.666 12.655 83.002 7.37 -0.228
2024-07-17 2749578.48 0.818 1.072 10 2.243 11.081 14.428 87.657 6.976 -0.25
2024-07-16 2781877.18 0.648 0.853 10 1.802 11.125 14.664 88.441 7.195 -0.25
2024-07-15 2779885.56 0.492 0.646 10 1.366 11.084 14.645 87.509 7.376 -0.251
2024-07-14 2914681.45 0.474 0.612 10 1.377 10.943 15.366 87.665 7.399 -0.26
2024-07-13 2789625.17 0.335 0.442 10 0.935 11.13 14.574 84.265 7.447 -0.241
2024-07-12 2667151.47 0.412 0.549 10 1.1 11.242 13.751 78.014 7.875 -0.222
2024-07-11 2696611.68 0.394 0.522 10 1.065 11.186 13.935 80.754 7.354 -0.23
2024-07-10 2297297.37 0.528 0.705 10 1.149 11.255 11.992 88.707 6.413 -0.226
2024-07-09 2887637.97 0.598 0.794 10 1.724 11.205 15.146 89.243 6.475 -0.261
2024-07-08 2897422.06 0.58 0.767 10 1.678 11.173 15.209 91.308 6.054 -0.26
2024-07-07 2902249.54 0.561 0.744 10 1.627 11.194 15.236 91.265 6.077 -0.26
2024-07-06 2872259.58 0.554 0.733 10 1.596 11.184 15.077 91.169 6.093 -0.249
2024-07-05 2889531.32 0.493 0.659 10 1.427 11.275 15.161 88.712 6.701 -0.242
2024-07-04 2887707.8 0.434 0.579 10 1.252 11.244 15.062 84.669 7.191 -0.248
2024-07-03 2841776.86 0.371 0.498 10 1.056 11.292 14.815 86.211 6.749 -0.24
2024-07-02 2862149.67 0.415 0.552 10 1.188 11.223 14.854 83.879 6.931 -0.247
2024-07-01 2784352.41 0.494 0.655 10 1.372 11.199 14.54 85.709 7.042 -0.237
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。