霍邱县生态分局2024年第三季度六安市霍邱县重点排污单位污染防治信息(安徽临水酒业有限公司自动监控数据)

浏览次数: 来源:霍邱县生态环境分局 时间:2024-09-23 15:39    文字大小:[ ]   背景色:       
数据类型:日数据  行业:其他  监控点:污水排放口  时间:2024-07-01 00:00:00 至 2024-09-14 00:00:00
监控时间 pH 化学需氧量(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升)
监测值 标准值 上报值 上报值 上报值 上报值
最小值 平均值 最大值 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克)
2024-09-14 7.559 7.637 7.737 6-9 4.613 100 0 0.044 10 0 1.468 20 0 0.444 1 0
2024-09-13 4.0941  7.593 7.685 6-9 9.474 100 0 1.001 10 0 2.635 20 0 0.446 1 0
2024-09-12 0  7.535 12.1146  6-9 3.499 100 0 0.053 10 0 1.261 20 0 0.437 1 0
2024-09-11 7.101 7.601 8.142 6-9 4.25 100 0 0.029 10 0 1.504 20 0 0.599 1 0
2024-09-10 7.842 8.067 8.141 6-9 4.272 100 0 0.015 10 0 0.871 20 0 0.649 1 0
2024-09-09 8.07 8.161 8.194 6-9 4.047 100 0 0.067 10 0 0.596 20 0 0.599 1 0
2024-09-08 8.088 8.172 8.228 6-9 3.939 100 0 0.02 10 0 1.455 20 0 0.588 1 0
2024-09-07 7.893 8.068 8.194 6-9 3.772 100 0 0.014 10 0 19.53 20 0 0.532 1 0
2024-09-06 7.632 7.897 8.422 6-9 3.923 100 0.0003 0.052 10 0 10.249 20 0.0022 0.481 1 0
2024-09-05 7.366 7.54 7.754 6-9 5.194 100 0 0.023 10 0 1.069 20 0 0.564 1 0
2024-09-04 7.03 7.708 8.524 6-9 5.929 100 0.0003 0.029 10 0 0.638 20 0 0.69 1 0.0001
2024-09-03 7.262 7.63 7.982 6-9 5.372 100 0 0.026 10 0 10.426 20 0 0.629 1 0
2024-09-02 7.029 7.436 11.8106  6-9 6.246 100 0.026 0.101 10 0.0002 12.81 20 0.099 0.583 1 0.0013
2024-09-01 7.79 8.009 8.173 6-9 6.994 100 0 0.012 10 0 1.458 20 0 0.399 1 0
2024-08-31 7.279 7.694 8.14 6-9 6.673 100 0 0.012 10 0 1.649 20 0 0.344 1 0
2024-08-30 6.428 7.052 7.402 6-9 26.87 100 0.668 0.454 10 0.01 3.495 20 0.031 0.372 1 0.002
2024-08-29 3.5997  6.168 7.438 6-9 16.788 100 0.296 0.182 10 0.0066 17.126 20 0.123 0.022 1 0.0008
2024-08-28 3.9009  7.116 7.473 6-9 8.16 100 0.142 0.249 10 0.0003 5.87 20 0.012 0.597 1 0.012
2024-08-27 6.872 7.175 7.754 6-9 5.486 100 0.0016 0.0064 10 0 0.778 20 0.0003 0.718 1 0.0002
2024-08-26 3.8289  6.806 11.7064  6-9 5.328 100 0.101 0.047 10 0.0005 2.787 20 0.041 0.509 1 0.0005
2024-08-25 3.3706  6.672 7.084 6-9 7.919 100 0.107 0.221 10 0.0001 9.99 20 0.019 0.032 1 0.0004
2024-08-24 3.3122  6.55 7.013 6-9 10.767 100 0.14 0.421 10 0.0002 17.577 20 0.038 0.972 1 0.0037
2024-08-23 5.1658  6.917 7.085 6-9 9.859 100 0.185 0.483 10 0.0098 14.554 20 0.088 0.79 1 0.019
2024-08-22 6.94 7.047 7.103 6-9 5.835 100 0 0.01 10 0 0.871 20 0 0.314 1 0
2024-08-21 6.201 7.058 7.453 6-9 7.97 100 0.137 0.741 10 0.0046 11.637 20 0.407 0.562 1 0.005
2024-08-20 6.784 7.003 7.998 6-9 13.473 100 0.217 0.532 10 0.0037 20.648 20 0.16 0.329 1 0.0056
2024-08-19 6.801 6.884 6.944 6-9 17.494 100 0 0.451 10 0 12.027 20 0 0.394 1 0
2024-08-18 6.836 6.898 11.7048  6-9 17.904 100 0 0.456 10 0 3.005 20 0 0.414 1 0
2024-08-17 6.852 6.89 6.926 6-9 18.073 100 0 0.493 10 0 3.121 20 0 0.399 1 0
2024-08-16 0  6.855 6.891 6-9 18.955 100 0 0.498 10 0 3.26 20 0 0.387 1 0
2024-08-15 6.784 6.826 6.873 6-9 20.075 100 0 0.45 10 0 10.497 20 0 0.374 1 0
2024-08-14 6.802 6.913 7.012 6-9 12.697 100 0 15.248 10 0 19.585 20 0 0.271 1 0
2024-08-13 6.94 7.019 7.1 6-9 11.075 100 0 10.889 10 0 14.206 20 0 0.271 1 0
2024-08-12 6.92 6.978 11.7375  6-9 11.464 100 0 1.27 10 0 3.816 20 0 0.307 1 0
2024-08-11 6.853 6.925 6.995 6-9 75.876 100 0 1.112 10 0 10.758 20 0 0.61 1 0
2024-08-10 6.799 6.871 6.958 6-9 154.674 100 0 2.397 10 0 22.993 20 0 1.051 1 0
2024-08-09 6.251 6.836 11.671  6-9 125.45 100 0 2.046 10 0 16.617 20 0 0.733 1 0
2024-08-08 6.8 6.867 6.89 6-9 10.499 100 0 0.092 10 0 2.931 20 0 0.242 1 0
2024-08-07 6.836 6.896 6.943 6-9 10.311 100 0 0.104 10 0 2.667 20 0 0.219 1 0
2024-08-06 6.887 6.945 11.7059  6-9 9.388 100 0 0.144 10 0 2.404 20 0 0.19 1 0
2024-08-05 6.868 6.937 6.96 6-9 8.785 100 0 0.306 10 0 2.189 20 0 0.175 1 0
2024-08-04 6.852 6.935 6.96 6-9 9.01 100 0 0.274 10 0 2.184 20 0 0.155 1 0
2024-08-03 6.869 6.937 6.96 6-9 9.125 100 0 0.258 10 0 2.064 20 0 0.139 1 0
2024-08-02 6.765 6.893 6.942 6-9 9.077 100 0 0.222 10 0 1.985 20 0 0.123 1 0
2024-08-01 6.82 6.992 7.084 6-9 6.528 100 0 0.065 10 0 1.343 20 0 0.108 1 0
2024-07-31 6.905 7.069 7.119 6-9 5.074 100 0 0.021 10 0 0.976 20 0 0.103 1 0
2024-07-30 6.339 7.186 7.489 6-9 26.013 100 0.32 0.508 10 0.0086 1.852 20 0.018 0.142 1 0.0009
2024-07-29 7.434 7.712 7.999 6-9 5.402 100 0 0.206 10 0 0.851 20 0 0.119 1 0
2024-07-28 7.61 8.282 8.822 6-9 5.337 100 0 0.015 10 0 0.689 20 0 0.114 1 0
2024-07-27 7.243 7.945 8.631 6-9 5.04 100 0.0001 0.015 10 0 0.732 20 0 0.113 1 0
2024-07-26 7.03 7.559 8.717 6-9 5.529 100 0.0001 0.015 10 0 0.743 20 0 0.126 1 0
2024-07-25 4.2327  7.622 8.839 6-9 5.886 100 0.01 0.015 10 0 0.753 20 0.001 0.139 1 0.0003
2024-07-24 6.992 7.859 8.962 6-9 6.264 100 0 0.01 10 0 0.872 20 0 0.174 1 0
2024-07-23 7.451 8.027 9.0147  6-9 7.225 100 0 0.0076 10 0 1.383 20 0 0.221 1 0
2024-07-22 7.398 8.174 8.996 6-9 8.042 100 0 0.343 10 0 1.829 20 0 0.272 1 0
2024-07-21 7.891 8.262 8.893 6-9 9.815 100 0 0.06 10 0 2.996 20 0 0.347 1 0
2024-07-20 7.347 8.015 8.578 6-9 8.555 100 0 0.14 10 0 3.082 20 0 0.342 1 0
2024-07-19 7.049 7.509 11.8816  6-9 7.457 100 0 0.219 10 0 2.988 20 0 0.463 1 0
2024-07-18 6.888 7.223 7.664 6-9 13.233 100 0.235 3.047 10 0.0095 17.808 20 0.081 1.044  1 0.0074
2024-07-17 6.748 7.653 8.509 6-9 8.795 100 0.648 1.502 10 0.0019 7.304 20 0.052 0.402 1 0.0067
2024-07-16 8.35 8.662 8.93 6-9 5.818 100 0 0.012 10 0 0.298 20 0 0.066 1 0
2024-07-15 8.334 8.603 8.826 6-9 5.6 100 0.0038 0.16 10 0 0.693 20 0.0004 0.067 1 0
2024-07-14 8.299 8.513 8.72 6-9 6.028 100 0.0008 0.01 10 0 0.685 20 0.0001 0.042 1 0
2024-07-13 7.049 7.825 8.561 6-9 7.206 100 0 0.0092 10 0 0.849 20 0 0.044 1 0
2024-07-12 6.818 7.91 9.191  6-9 9.899 100 0.018 0.0072 10 0 0.783 20 0.0017 0.062 1 0.0001
2024-07-11 7.401 8.214 9.0191  6-9 10.791 100 0.002 0.0078 10 0 1.024 20 0.0002 0.071 1 0
2024-07-10 7.366 8.05 8.807 6-9 10.146 100 0.0074 0.01 10 0 1.071 20 0.0007 0.07 1 0.0001
2024-07-09 7.294 8.182 8.805 6-9 11.575 100 0.0094 0.0091 10 0 1.004 20 0.0008 0.082 1 0.0001
2024-07-08 7.346 8.413 9.0851  6-9 10.175 100 0.0069 0.091 10 0 1.113 20 0.0005 0.083 1 0.0001
2024-07-07 7.225 7.884 8.506 6-9 8.16 100 0 0.0095 10 0 1.27 20 0 0.056 1 0
2024-07-06 6.888 8.091 9.3301  6-9 9.533 100 0 0.0082 10 0 1.064 20 0 0.069 1 0
2024-07-05 7.33 8.13 8.754 6-9 7.757 100 0 0.0088 10 0 1.087 20 0 0.056 1 0
2024-07-04 7.383 7.772 8.123 6-9 7.379 100 0.0092 0.0082 10 0 1.251 20 0.0015 0.047 1 0.0001
2024-07-03 7.172 7.906 8.543 6-9 10.256 100 0.016 0.0096 10 0 1.411 20 0.0021 0.078 1 0.0001
2024-07-02 7.227 7.94 8.615 6-9 13.84 100 0 0.018 10 0 1.281 20 0 0.102 1 0
2024-07-01 0  8.208 9.0175  6-9 20.082 100 0.0004 0.069 10 0 0.87 20 0 0.178 1 0
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。