霍邱县生态分局2024年第二季度六安市霍邱县重点排污单位污染防治信息(霍邱桑德水务有限公司自动监控数据)

浏览次数: 来源:霍邱县生态环境分局 时间:2024-06-14 08:46    文字大小:[ ]   背景色:       
数据类型:日数据  行业:其他  监控点:霍邱桑德废水排放口  时间:2024-04-01 00:00:00 至 2024-06-07 00:00:00
监控时间 流量 pH 化学需氧量(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升)
累计流量(立方米) 监测值 标准值 上报值 上报值 上报值 上报值
最小值 平均值 最大值 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克)
2024-06-06 51.867 7.713 7.919 8.21 6-9 3.646 50 0.174 0.634 5 0.023 5.173 15 0.253 0.171 0.5 0.009
2024-06-05 60.733 7.727 7.934 8.192 6-9 3.485 50 0.219 0.341 5 0.023 5.487 15 0.384 0.167 0.5 0.01
2024-06-04 57.596 7.704 7.924 8.238 6-9 3.541 50 0.227 0.08 5 0.002 5.65 15 0.392 0.168 0.5 0.01
2024-06-03 71.592 7.667 7.868 8.164 6-9 3.481 50 0.273 0.742 5 0.102 5.092 15 0.502 0.18 0.5 0.014
2024-06-02 49.987 7.732 7.9 8.174 6-9 4.093 50 0.218 0.116 5 0.006 5.13 15 0.328 0.167 0.5 0.008
2024-06-01 40.979 7.686 7.895 8.128 6-9 3.669 50 0.173 0.134 5 0.005 5.038 15 0.284 0.173 0.5 0.008
2024-05-31 56.478 7.695 7.843 8.072 6-9 3.665 50 0.207 0.1 5 0.005 4.908 15 0.326 0.173 0.5 0.01
2024-05-30 46.069 7.677 7.85 8.026 6-9 4.023 50 0.187 0.102 5 0.004 5.287 15 0.274 0.207 0.5 0.009
2024-05-29 45.562 7.713 7.844 8.082 6-9 4.352 50 0.219 0.17 5 0.015 5.91 15 0.337 0.218 0.5 0.01
2024-05-28 48.145 7.686 7.827 8.045 6-9 3.519 50 0.169 0.229 5 0.023 5.507 15 0.282 0.19 0.5 0.009
2024-05-27 47.557 7.75 7.847 8.054 6-9 3.695 50 0.179 0.117 5 0.004 5.918 15 0.325 0.191 0.5 0.009
2024-05-26 66.139 7.658 7.791 7.962 6-9 4.505 50 0.225 0.499 5 0.025 6.543 15 0.352 0.203 0.5 0.012
2024-05-25 57.458 7.621 7.79 8.036 6-9 3.743 50 0.203 0.133 5 0.005 5.881 15 0.298 0.179 0.5 0.01
2024-05-24 55.685 7.594 7.778 7.999 6-9 3.516 50 0.208 0.117 5 0.012 6.113 15 0.389 0.167 0.5 0.009
2024-05-23 44.425 7.64 7.8 7.961 6-9 3.377 50 0.137 0.347 5 0.015 5.84 15 0.228 0.191 0.5 0.008
2024-05-22 55.612 7.677 7.83 8.054 6-9 3.888 50 0.272 0.093 5 0.006 6.973 15 0.544 0.221 0.5 0.013
2024-05-21 63.24 7.667 7.827 8.036 6-9 3.709 50 0.3 0.185 5 0.011 6.676 15 0.646 0.191 0.5 0.013
2024-05-20 55.144 7.677 7.821 7.971 6-9 3.34 50 0.203 0.091 5 0.005 6.236 15 0.402 0.189 0.5 0.011
2024-05-19 67.438 7.64 7.795 8.008 6-9 3.371 50 0.224 0.157 5 0.013 6.404 15 0.437 0.202 0.5 0.013
2024-05-18 40.626 7.584 7.795 7.962 6-9 3.984 50 0.183 0.335 5 0.008 7.534 15 0.425 0.227 0.5 0.009
2024-05-17 54.477 7.658 7.826 8.036 6-9 4.813 50 0.247 0.131 5 0.006 7.965 15 0.512 0.252 0.5 0.013
2024-05-16 62.299 7.686 7.796 7.962 6-9 4.022 50 0.263 0.108 5 0.005 8.152 15 0.619 0.226 0.5 0.014
2024-05-15 48.099 7.658 7.786 7.971 6-9 4.363 50 0.244 0.175 5 0.021 6.707 15 0.449 0.217 0.5 0.01
2024-05-14 50.055 7.631 7.788 7.934 6-9 3.792 50 0.178 0.293 5 0.024 6.731 15 0.311 0.213 0.5 0.01
2024-05-13 50.201 7.645 7.799 7.999 6-9 3.839 50 0.213 0.088 5 0.006 6.935 15 0.405 0.205 0.5 0.01
2024-05-12 43.835 7.603 7.729 7.888 6-9 3.221 50 0.169 0.324 5 0.01 6.244 15 0.345 0.207 0.5 0.009
2024-05-11 62.601 7.548 7.746 7.925 6-9 4.366 50 0.37 0.338 5 0.037 7.339 15 0.666 0.251 0.5 0.017
2024-05-10 67.987 7.566 7.713 7.925 6-9 4.643 50 0.377 0.554 5 0.02 8.133 15 0.747 0.226 0.5 0.015
2024-05-09 73.542 7.52 7.691 7.842 6-9 4.471 50 0.446 0.461 5 0.029 8.321 15 0.923 0.199 0.5 0.015
2024-05-08 60.084 7.511 7.682 7.888 6-9 4.263 50 0.364 0.663 5 0.029 6.444 15 0.624 0.216 0.5 0.015
2024-05-07 60.486 7.465 7.669 7.851 6-9 4.209 50 0.358 0.419 5 0.043 6.262 15 0.596 0.194 0.5 0.013
2024-05-06 54.707 7.492 7.656 7.833 6-9 3.724 50 0.283 0.099 5 0.012 6.369 15 0.54 0.19 0.5 0.011
2024-05-05 47.521 7.487 7.645 7.805 6-9 3.483 50 0.217 0.109 5 0.005 5.265 15 0.371 0.208 0.5 0.01
2024-05-04 48.001 7.474 7.662 7.805 6-9 3.868 50 0.27 0.078 5 0.001 5.546 15 0.447 0.188 0.5 0.011
2024-05-03 6.083 7.511 7.676 7.833 6-9 2.187 50 0.014 0.195 5 0.001 1.309 15 0.009 0.162 0.5 0.001
2024-05-02 47.448 7.52 7.682 7.861 6-9 4.289 50 0.25 0.276 5 0.002 5.325 15 0.383 0.212 0.5 0.011
2024-05-01 45.02 7.557 7.676 7.833 6-9 4.253 50 0.203 0.133 5 0.003 4.753 15 0.267 0.188 0.5 0.008
2024-04-30 52.309 7.502 7.666 7.805 6-9 3.977 50 0.257 0.464 5 0.02 5.209 15 0.392 0.186 0.5 0.01
2024-04-29 46.998 7.517 7.644 7.805 6-9 3.192 50 0.176 0.456 5 0.002 3.725 15 0.239 0.168 0.5 0.008
2024-04-28 51.749 7.419 7.635 7.782 6-9 3.722 50 0.248 0.613 5 0.025 4.892 15 0.373 0.168 0.5 0.009
2024-04-27 64.444 7.492 7.671 7.842 6-9 3.911 50 0.335 0.666 5 0.019 4.328 15 0.458 0.174 0.5 0.012
2024-04-26 55.179 7.529 7.695 7.897 6-9 3.758 50 0.257 0.403 5 0.02 3.47 15 0.269 0.174 0.5 0.01
2024-04-25 48.265 7.529 7.716 7.925 6-9 4.025 50 0.232 0.281 5 0.018 3.505 15 0.241 0.166 0.5 0.008
2024-04-24 59.031 7.612 7.733 7.888 6-9 4.378 50 0.337 0.255 5 0.029 4.324 15 0.401 0.153 0.5 0.009
2024-04-23 61.542 7.538 7.708 7.851 6-9 4.379 50 0.333 0.522 5 0.03 4.098 15 0.421 0.165 0.5 0.011
2024-04-22 57.333 7.538 7.689 7.851 6-9 4.248 50 0.314 0.395 5 0.029 3.28 15 0.294 0.157 0.5 0.009
2024-04-21 57.389 7.454 7.649 7.787 6-9 4.167 50 0.295 0.258 5 0.014 3.701 15 0.301 0.151 0.5 0.009
2024-04-20 53.518 7.511 7.662 7.842 6-9 4.224 50 0.276 0.579 5 0.035 2.969 15 0.262 0.147 0.5 0.008
2024-04-19 55.851 7.446 7.668 7.787 6-9 4.409 50 0.319 0.393 5 0.032 3.782 15 0.325 0.148 0.5 0.009
2024-04-18 63.947 7.511 7.707 7.897 6-9 4.625 50 0.384 0.384 5 0.017 3.185 15 0.271 0.154 0.5 0.01
2024-04-17 57.797 7.511 7.678 7.886 6-9 4.67 50 0.339 0.446 5 0.034 3.32 15 0.279 0.136 0.5 0.008
2024-04-16 60.624 7.428 7.647 7.851 6-9 4.322 50 0.353 0.445 5 0.052 3.842 15 0.294 0.13 0.5 0.009
2024-04-15 57.87 7.463 7.645 7.842 6-9 3.787 50 0.293 0.309 5 0.009 4.765 15 0.385 0.126 0.5 0.007
2024-04-14 62.159 7.511 7.689 7.907 6-9 4.17 50 0.352 0.481 5 0.02 4.944 15 0.372 0.136 0.5 0.009
2024-04-13 53.543 7.511 7.679 7.888 6-9 3.922 50 0.271 0.451 5 0.025 4.227 15 0.279 0.124 0.5 0.007
2024-04-12 61.344 7.502 7.693 7.87 6-9 4.154 50 0.325 0.517 5 0.015 3.943 15 0.307 0.117 0.5 0.007
2024-04-11 59.636 7.529 7.727 7.897 6-9 4.497 50 0.361 0.368 5 0.029 4.506 15 0.346 0.114 0.5 0.007
2024-04-10 54.326 7.483 7.722 7.907 6-9 4.412 50 0.315 0.346 5 0.033 4.493 15 0.3 0.118 0.5 0.007
2024-04-09 57.904 7.548 7.77 7.943 6-9 4.371 50 0.312 0.669 5 0.016 4.354 15 0.345 0.14 0.5 0.009
2024-04-08 58.924 7.519 7.739 7.925 6-9 4.49 50 0.35 0.295 5 0.006 2.696 15 0.254 0.118 0.5 0.008
2024-04-07 68.097 7.509 7.734 7.87 6-9 4.783 50 0.438 0.157 5 0.011 2.916 15 0.308 0.117 0.5 0.008
2024-04-06 60.075 7.584 7.73 7.861 6-9 4.668 50 0.395 0.204 5 0.013 2.739 15 0.264 0.115 0.5 0.008
2024-04-05 61.274 7.529 7.717 7.861 6-9 4.6 50 0.375 0.638 5 0.038 2.798 15 0.254 0.116 0.5 0.008
2024-04-04 60.026 7.502 7.694 7.815 6-9 4.748 50 0.392 0.18 5 0.013 3.074 15 0.276 0.127 0.5 0.008
2024-04-03 59.262 7.52 7.712 7.907 6-9 5.491 50 0.419 0.219 5 0.03 3.61 15 0.309 0.142 0.5 0.009
2024-04-02 78.849 7.502 7.685 7.879 6-9 8.677 50 0.755 0.265 5 0.059 4.652 15 0.488 0.15 0.5 0.013
2024-04-01 60.526 7.465 7.689 7.879 6-9 5.807 50 0.391 0.492 5 0.012 5.406 15 0.469 0.132 0.5 0.008
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。