霍邱县生态分局2024年第二季度六安市霍邱县重点排污单位污染防治信息(霍邱县城北污水处理厂自动监控数据)

浏览次数: 来源:霍邱县生态环境分局 时间:2024-06-14 08:46    文字大小:[ ]   背景色:       
数据类型:日数据  行业:其他  监控点:霍邱县污水处理厂总排口  时间:2024-04-01 00:00:00 至 2024-06-07 00:00:00
监控时间 流量 pH 化学需氧量(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升)
累计流量(立方米) 监测值 标准值 上报值 上报值 上报值 上报值
最小值 平均值 最大值 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克)
2024-06-06 17016.396 6.952 7.061 7.206 6-9 19.786 50 336.691 0.063 5 1.072 7.467 15 127.058 0.184 0.5 3.13
2024-06-05 17005.62 6.837 6.983 7.187 6-9 17.232 50 293.043 0.064 5 1.086 7.764 15 132.034 0.17 0.5 2.897
2024-06-04 16716.229 6.874 7.014 7.121 6-9 19.192 50 320.82 0.055 5 0.914 7.505 15 115.042 0.138 0.5 2.12
2024-06-03 16588.395 6.861 7.013 7.143 6-9 17.143 50 284.38 0.101 5 1.679 8.293 15 137.57 0.134 0.5 2.229
2024-06-02 16878.519 6.955 7.173 7.37 6-9 16.689 50 281.694 0.072 5 1.213 9.33 15 157.476 0.147 0.5 2.486
2024-06-01 16947.4 6.947 7.128 7.316 6-9 23.595 50 399.878 0.166 5 2.822 9.385 15 159.057 0.152 0.5 2.578
2024-05-31 16811.014 6.964 7.092 7.182 6-9 17.91 50 301.083 0.173 5 2.908 9.451 15 158.873 0.153 0.5 2.574
2024-05-30 16977.822 6.914 7.004 7.109 6-9 18.068 50 306.751 0.07 5 1.183 7.788 15 132.219 0.138 0.5 2.336
2024-05-29 16532.859 6.93 7.092 7.223 6-9 20.287 50 335.403 0.127 5 2.093 7.236 15 119.634 0.169 0.5 2.798
2024-05-28 16704.359 6.77 6.874 7.032 6-9 15.205 50 253.994 0.108 5 1.806 6.268 15 104.711 0.112 0.5 1.863
2024-05-27 16408.467 6.866 7.035 7.124 6-9 17.828 50 292.538 0.047 5 0.777 6.641 15 108.965 0.133 0.5 2.18
2024-05-26 16751.7 6.838 6.938 7.035 6-9 19.189 50 321.451 0.843 5 14.127 8.994 15 150.665 0.152 0.5 2.548
2024-05-25 16517.037 6.847 7.008 7.182 6-9 20.281 50 334.976 0.371 5 6.136 9.734 15 160.774 0.187 0.5 3.088
2024-05-24 16279.674 6.819 6.944 7.082 6-9 19.543 50 318.151 0.392 5 6.374 9.981 15 162.491 0.147 0.5 2.396
2024-05-23 16713.139 6.848 7.036 10.027  6-9 23.446 50 391.86 0.969 5 16.191 9.085 15 113.675 0.189 0.5 2.368
2024-05-22 16645.514 6.873 7.001 7.085 6-9 17.402 50 289.666 0.51 5 8.489 8.623 15 143.535 0.139 0.5 2.311
2024-05-21 16440.331 6.838 7.026 7.157 6-9 17.779 50 292.295 0.443 5 7.283 8.956 15 147.238 0.171 0.5 2.815
2024-05-20 16438.805 6.89 6.983 7.118 6-9 16.489 50 271.056 0.77 5 12.652 9.091 15 136.655 0.156 0.5 2.349
2024-05-19 16521.287 6.841 7.055 7.199 6-9 18.718 50 309.239 0.769 5 12.706 9.872 15 163.09 0.2 0.5 3.307
2024-05-18 16666.468 6.91 7.032 7.159 6-9 16.677 50 277.948 2.292 5 38.207 9.593 15 159.877 0.174 0.5 2.908
2024-05-17 16439.417 6.942 7.095 7.193 6-9 20.455 50 336.26 1.545 5 25.395 9.323 15 153.265 0.187 0.5 3.08
2024-05-16 16416.326 6.953 7.052 7.152 6-9 18.999 50 311.887 0.421 5 6.909 9.155 15 150.289 0.144 0.5 2.371
2024-05-15 16634.998 7.008 7.084 7.186 6-9 29.321 50 487.755 0.451 5 7.502 7.393 15 118.096 0.19 0.5 3.042
2024-05-14 16658.49 6.837 6.969 7.084 6-9 14.977 50 249.496 0.771 5 12.842 8.39 15 139.763 0.129 0.5 2.144
2024-05-13 16780.689 6.846 7.038 7.149 6-9 15.489 50 259.917 0.778 5 13.058 9.113 15 152.916 0.176 0.5 2.949
2024-05-12 15678.846 6.868 6.949 7.099 6-9 15.806 50 247.825 0.567 5 8.894 8.41 15 131.853 0.119 0.5 1.872
2024-05-11 16335.105 6.847 6.946 7.069 6-9 20.488 50 334.666 0.874 5 14.275 8.487 15 138.642 0.126 0.5 2.055
2024-05-10 15902.8 6.896 6.988 7.094 6-9 14.795 50 235.29 0.512 5 8.143 8.354 15 132.848 0.111 0.5 1.769
2024-05-09 17290.209 6.935 7.07 7.213 6-9 15.441 50 266.974 0.541 5 9.362 8.846 15 152.95 0.159 0.5 2.75
2024-05-08 16903.529 6.884 6.978 7.164 6-9 14.266 50 241.14 0.875 5 14.79 9.104 15 153.897 0.098 0.5 1.664
2024-05-07 17934.627 6.914 7.072 7.209 6-9 153.147 50 2719.027 1.512 5 27.112 9.376 15 168.147 0.147 0.5 2.644
2024-05-06 17772.728 6.874 6.939 7.007 6-9 26.303 50 467.479 1.352 5 24.021 9.203 15 163.568 0.131 0.5 2.332
2024-05-05 17642.346 6.901 7.034 7.213 6-9 20.322 50 345.872 1.007 5 17.77 9.008 15 158.915 0.153 0.5 2.694
2024-05-04 17692.647 6.89 7.022 7.149 6-9 18.089 50 320.043 0.748 5 13.238 9.242 15 163.512 0.163 0.5 2.877
2024-05-03 17524.64 6.96 7.088 7.195 6-9 18.241 50 319.663 1.376 5 24.108 8.525 15 130.852 0.191 0.5 2.926
2024-05-02 17544.041 6.936 7.046 7.144 6-9 17.248 50 302.601 1.311 5 23.005 8.556 15 150.112 0.178 0.5 3.131
2024-05-01 17178.989 6.933 7.004 7.092 6-9 18.503 50 317.869 0.861 5 14.797 9.545 15 163.966 0.158 0.5 2.711
2024-04-30 17073.979 6.9 7.008 7.133 6-9 18.817 50 321.281 1.291 5 22.043 10.051 15 171.604 0.172 0.5 2.937
2024-04-29 17428.892 6.879 6.968 7.06 6-9 17.127 50 298.506 0.9 5 15.684 10.306 15 179.628 0.157 0.5 2.74
2024-04-28 16787.089 6.731 6.894 7 6-9 14.549 50 244.23 1.712 5 28.748 9.84 15 150.563 0.155 0.5 2.37
2024-04-27 15975.307 6.912 7.024 7.198 6-9 14.824 50 236.824 0.693 5 11.067 9.473 15 151.339 0.167 0.5 2.665
2024-04-26 13817.008 6.975 7.043 7.1 6-9 17.829 50 246.344 1.758 5 24.29 10.59 15 146.316 0.17 0.5 2.347
2024-04-25 15658.786 6.916 7.065 7.18 6-9 19.01 50 297.666 1.683 5 26.356 10.609 15 166.129 0.236 0.5 3.693
2024-04-24 15412.373 7.026 7.159 7.309 6-9 18.094 50 278.865 1.64 5 25.283 10.392 15 160.169 0.237 0.5 3.645
2024-04-23 15518.428 7.024 7.092 7.172 6-9 15.954 50 247.579 1.449 5 22.485 9.485 15 147.199 0.186 0.5 2.887
2024-04-22 12782.114 6.92 7.029 7.152 6-9 15.505 50 198.183 2.86 5 36.554 11.082 15 141.656 0.185 0.5 2.362
2024-04-21 13356.36 6.901 7.035 7.151 6-9 13.917 50 185.879 2.153 5 28.762 9.547 15 127.508 0.166 0.5 2.222
2024-04-20 12819.887 6.891 6.95 7.03 6-9 12.772 50 163.731 1.685 5 21.608 9.204 15 117.999 0.132 0.5 1.699
2024-04-19 13120.908 6.883 7.012 7.095 6-9 12.002 50 157.479 1.251 5 16.42 9.273 15 121.667 0.163 0.5 2.141
2024-04-18 13365.447 6.934 7.041 7.148 6-9 12.092 50 161.613 1.144 5 15.289 8.057 15 107.686 0.182 0.5 2.435
2024-04-17 13412.811 6.953 7.062 7.165 6-9 12.871 50 172.642 1.497 5 20.076 8.923 15 119.676 0.184 0.5 2.466
2024-04-16 13224.148 6.885 6.954 7.014 6-9 9.83 50 129.996 1.002 5 13.254 9.244 15 122.241 0.145 0.5 1.918
2024-04-15 13194.172 6.882 7.007 7.132 6-9 11.223 50 148.082 0.846 5 11.159 8.983 15 118.52 0.185 0.5 2.442
2024-04-14 13443.924 6.873 6.985 7.085 6-9 10.943 50 147.12 1.184 5 15.913 9.195 15 123.368 0.155 0.5 2.081
2024-04-13 13119.208 6.915 7.106 7.238 6-9 15.045 50 197.38 0.506 5 6.638 8.427 15 95.823 0.298 0.5 3.383
2024-04-12 12336.04 5.556  6.738 7.013 6-9 7.633 50 94.164 0.304 5 3.752 9.218 15 113.717 0.167 0.5 2.054
2024-04-11 11917.426 6.834 6.996 7.193 6-9 9.566 50 114.001 0.197 5 2.352 8.588 15 102.343 0.167 0.5 1.985
2024-04-10 12061.138 6.808 6.921 7.115 6-9 15.844 50 191.1 1.001 5 12.067 8.401 15 96.294 0.194 0.5 2.218
2024-04-09 12059.215 6.695 6.922 7.113 6-9 8.404 50 101.349 0.224 5 2.7 9.17 15 110.581 0.178 0.5 2.146
2024-04-08 11596.31 6.715 6.851 6.961 6-9 9.08 50 105.3 0.463 5 5.373 8.125 15 94.215 0.125 0.5 1.444
2024-04-07 10529.839 6.695 6.969 7.214 6-9 11.282 50 118.793 0.58 5 6.104 7.425 15 78.181 0.187 0.5 1.969
2024-04-06 9228.892 6.881 6.961 7.036 6-9 8.809 50 81.297 0.465 5 4.292 6.47 15 59.714 0.134 0.5 1.237
2024-04-05 7659.212 6.846 6.996 7.155 6-9 9.01 50 69.013 0.078 5 0.6 7.128 15 54.598 0.11 0.5 0.841
2024-04-04 7729.72 6.819 6.897 7.024 6-9 7.704 50 59.552 0.128 5 0.988 7.68 15 35.179 0.201 0.5 0.918
2024-04-03 7059.47 6.685 6.84 6.924 6-9 4.53 50 31.972 0.065 5 0.462 4.679 15 33.023 0.04 0.5 0.283
2024-04-02 6714.945 6.616 6.742 6.859 6-9 1.474 50 9.897 0.085 5 0.571 3.359 15 22.556 0.057 0.5 0.381
2024-04-01 6119.398 6.596 6.826 6.987 6-9 3.208 50 19.632 0.072 5 0.439 3.342 15 20.448 0.07 0.5 0.429
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。