霍邱县重点企业2024年第二季度在线废气监测数据

浏览次数: 来源:霍邱县生态环境分局 时间:2024-06-14 08:47    文字大小:[ ]   背景色:       
数据类型:日数据  行业:其他  监控点:1#、2#白灰窑排气筒  时间:2024-04-01 00:00:00 至 2024-06-07 00:00:00
监控时间 流量 颗粒物(毫克/立方米) 氧含量(百分比) 烟气流速(米/秒) 烟气温度(摄氏度) 烟气湿度(百分比) 烟气压力(千帕)
累计流量(立方米) 自动监测设备维护标记 上报值 监测值 自动监测设备维护标记 监测值 自动监测设备维护标记 监测值 自动监测设备维护标记 监测值 自动监测设备维护标记 监测值 自动监测设备维护标记
自动 浓度 标准值 排放量(千克) 自动监测设备维护标记 自动 自动 自动 自动 自动
实测值 折算值 自动
2024-06-06 2807926.08 正常(N) 0.311 0.426 10 0.868 正常(N) 11.504 正常(N) 14.253 正常(N) 74.976 正常(N) 7.249 正常(N) -0.211 正常(N)
2024-06-05 1782407.78 正常(N) 0.359 0.618 10 0.637 正常(N) 13.454 正常(N) 8.864 正常(N) 67.541 正常(N) 5.924 正常(N) -0.168 正常(N)
2024-06-04 2865189.51 正常(N) 0.44 0.61 10 1.26 正常(N) 11.625 正常(N) 14.577 正常(N) 78.612 正常(N) 6.504 正常(N) -0.206 正常(N)
2024-06-03 2886591.12 正常(N) 0.386 0.525 10 1.112 正常(N) 11.434 正常(N) 14.672 正常(N) 78.533 正常(N) 6.43 正常(N) -0.209 正常(N)
2024-06-02 2210331.22 正常(N) 0.658 0.907 10 1.371 正常(N) 11.564 正常(N) 11.233 正常(N) 81.293 正常(N) 6.022 正常(N) -0.185 正常(N)
2024-06-01 2842143.99 正常(N) 0.55 0.751 10 1.565 正常(N) 11.481 正常(N) 14.461 正常(N) 77.924 正常(N) 6.698 正常(N) -0.186 正常(N)
2024-05-31 2905629.25 正常(N) 0.588 0.788 10 1.708 正常(N) 11.306 正常(N) 14.805 正常(N) 77.71 正常(N) 6.904 正常(N) -0.18 正常(N)
2024-05-30 2874805.76 正常(N) 0.511 0.687 10 1.466 正常(N) 11.34 正常(N) 14.653 正常(N) 78.359 正常(N) 6.757 正常(N) -0.185 正常(N)
2024-05-29 2879116.55 正常(N) 0.456 0.619 10 1.314 正常(N) 11.411 正常(N) 14.585 正常(N) 77.315 正常(N) 6.47 正常(N) -0.176 正常(N)
2024-05-28 2860358.53 正常(N) 0.463 0.633 10 1.323 正常(N) 11.477 正常(N) 14.499 正常(N) 77.844 正常(N) 6.386 正常(N) -0.179 正常(N)
2024-05-27 2900765.3 正常(N) 0.431 0.605 10 1.252 正常(N) 11.726 正常(N) 14.707 正常(N) 76.692 正常(N) 6.71 正常(N) -0.181 正常(N)
2024-05-26 2756338.78 正常(N) 0.529 0.727 10 1.457 正常(N) 11.535 正常(N) 14.094 正常(N) 78.895 正常(N) 6.918 正常(N) -0.178 正常(N)
2024-05-25 2489923.24 正常(N) 0.563 0.782 10 1.407 正常(N) 11.634 正常(N) 12.729 正常(N) 80.052 正常(N) 6.597 正常(N) -0.165 正常(N)
2024-05-24 2838518.4 正常(N) 0.603 0.835 10 1.71 正常(N) 11.614 正常(N) 14.506 正常(N) 78.644 正常(N) 6.936 正常(N) -0.176 正常(N)
2024-05-23 2731688.76 正常(N) 0.732 0.977 10 2.014 正常(N) 11.25 正常(N) 13.911 正常(N) 78.513 正常(N) 6.62 正常(N) -0.173 正常(N)
2024-05-22 2751310.9 正常(N) 0.642 0.882 10 1.765 正常(N) 11.534 正常(N) 14.018 正常(N) 77.832 正常(N) 6.874 正常(N) -0.174 正常(N)
2024-05-21 2896864.04 正常(N) 0.638 0.879 10 1.851 正常(N) 11.564 正常(N) 14.727 正常(N) 77.37 正常(N) 6.781 正常(N) -0.185 正常(N)
2024-05-20 2291013.56 正常(N) 0.555 0.765 10 1.288 正常(N) 11.575 正常(N) 11.586 正常(N) 75.983 正常(N) 6.776 正常(N) -0.171 正常(N)
2024-05-19 2122985.53 正常(N) 0.642 0.951 10 1.345 正常(N) 12.229 正常(N) 10.768 正常(N) 77.88 正常(N) 6.612 正常(N) -0.163 正常(N)
2024-05-18 2573474.43 正常(N) 0.482 0.681 10 1.241 正常(N) 11.793 正常(N) 13.073 正常(N) 75.804 正常(N) 7.139 正常(N) -0.171 正常(N)
2024-05-17 2600460.65 正常(N) 0.412 0.581 10 1.073 正常(N) 11.781 正常(N) 13.186 正常(N) 74.803 正常(N) 7.235 正常(N) -0.174 正常(N)
2024-05-16 2356249.07 正常(N) 0.409 0.65 10 0.998 正常(N) 12.813 正常(N) 11.759 正常(N) 70.204 正常(N) 6.656 正常(N) -0.169 正常(N)
2024-05-15 2641368.43 正常(N) 0.764 1.053 10 1.995 正常(N) 11.558 正常(N) 13.455 正常(N) 78.55 正常(N) 6.657 正常(N) -0.177 正常(N)
2024-05-14 2538522.66 正常(N) 0.678 0.965 10 1.711 正常(N) 11.865 正常(N) 12.811 正常(N) 74.785 正常(N) 6.779 正常(N) -0.169 正常(N)
2024-05-13 2849285.63 正常(N) 0.617 0.851 10 1.759 正常(N) 11.573 正常(N) 14.442 正常(N) 76.784 正常(N) 6.656 正常(N) -0.178 正常(N)
2024-05-12 2156677.75 正常(N) 0.588 0.861 10 1.21 正常(N) 12.115 正常(N) 10.838 正常(N) 75.131 正常(N) 6.508 正常(N) -0.163 正常(N)
2024-05-11 2864528.16 正常(N) 0.704 1.005 10 2.029 正常(N) 11.887 正常(N) 14.475 正常(N) 73.553 正常(N) 7.215 正常(N) -0.184 正常(N)
2024-05-10 2911459.87 正常(N) 0.521 0.73 10 1.517 正常(N) 11.723 正常(N) 14.623 正常(N) 72.669 正常(N) 6.928 正常(N) -0.174 正常(N)
2024-05-09 2765321.95 正常(N) 0.3 0.43 10 0.829 正常(N) 11.932 正常(N) 13.751 正常(N) 68.63 正常(N) 7.088 正常(N) -0.168 正常(N)
2024-05-08 2743120.84 正常(N) 0.427 0.603 10 1.189 正常(N) 11.79 正常(N) 13.745 正常(N) 71.596 正常(N) 6.99 正常(N) -0.17 正常(N)
2024-05-07 2174233.38 正常(N) 0.382 0.57 10 0.841 正常(N) 12.291 正常(N) 10.774 正常(N) 66.157 正常(N) 7.161 正常(N) -0.155 正常(N)
2024-05-06 2630859.48 正常(N) 0.46 0.669 10 1.211 正常(N) 12.046 正常(N) 13.114 正常(N) 68.361 正常(N) 7.382 正常(N) -0.163 正常(N)
2024-05-05 2377456.72 正常(N) 0.616 0.919 10 1.501 正常(N) 12.278 正常(N) 11.701 正常(N) 64.198 正常(N) 7.157 正常(N) -0.158 正常(N)
2024-05-04 2399402.67 正常(N) 0.563 0.785 10 1.372 正常(N) 11.667 正常(N) 11.919 正常(N) 66.645 正常(N) 7.325 正常(N) -0.156 正常(N)
2024-05-03 2373688.59 正常(N) 0.594 0.835 10 1.41 正常(N) 11.756 正常(N) 11.729 正常(N) 67.065 正常(N) 6.943 正常(N) -0.149 正常(N)
2024-05-02 2499238.66 正常(N) 0.575 0.816 10 1.435 正常(N) 11.833 正常(N) 12.287 正常(N) 65.045 正常(N) 7.027 正常(N) -0.15 正常(N)
2024-05-01 2446549.85 正常(N) 0.671 0.951 10 1.629 正常(N) 11.837 正常(N) 12.061 正常(N) 65.298 正常(N) 7.171 正常(N) -0.155 正常(N)
2024-04-30 2109998.66 正常(N) 0.876 1.245 10 1.813 正常(N) 11.85 正常(N) 10.574 正常(N) 74.311 正常(N) 6.574 正常(N) -0.163 正常(N)
2024-04-29 2766640.52 正常(N) 0.929 1.299 10 2.567 正常(N) 11.701 正常(N) 13.948 正常(N) 73.866 正常(N) 6.946 正常(N) -0.174 正常(N)
2024-04-28 2705794.07 正常(N) 0.668 0.916 10 1.815 正常(N) 11.522 正常(N) 13.723 正常(N) 76.076 正常(N) 6.921 正常(N) -0.176 正常(N)
2024-04-27 2600387.54 正常(N) 0.724 0.997 10 1.881 正常(N) 11.564 正常(N) 13.253 正常(N) 79.034 正常(N) 6.594 正常(N) -0.17 正常(N)
2024-04-26 2522051.6 正常(N) 0.648 0.929 10 1.642 正常(N) 11.934 正常(N) 12.694 正常(N) 74.199 正常(N) 6.672 正常(N) -0.163 正常(N)
2024-04-25 2645903.29 正常(N) 0.556 0.777 10 1.469 正常(N) 11.702 正常(N) 13.334 正常(N) 75.595 正常(N) 6.459 正常(N) -0.165 正常(N)
2024-04-24 2203497.1 正常(N) 0.598 0.885 10 1.32 正常(N) 12.206 正常(N) 11.036 正常(N) 73.591 正常(N) 6.331 正常(N) -0.154 正常(N)
2024-04-23 1959789.58 正常(N) 0.56 0.889 10 1.095 正常(N) 12.8 正常(N) 9.65 正常(N) 67.02 正常(N) 6.624 正常(N) -0.152 正常(N)
2024-04-22 2176109.24 正常(N) 0.469 0.719 10 1.021 正常(N) 12.522 正常(N) 10.726 正常(N) 65.407 正常(N) 7.173 正常(N) -0.146 正常(N)
2024-04-21 2069609.05 正常(N) 0.549 0.997 10 1.147 正常(N) 13.836 正常(N) 10.182 正常(N) 68.992 正常(N) 5.906 正常(N) -0.165 正常(N)
2024-04-20 2050702.73 正常(N) 0.602 1.639 10 1.231 正常(N) 16.228 正常(N) 10.01 正常(N) 70.746 正常(N) 4.751 正常(N) -0.177 正常(N)
2024-04-19 2111125.99 正常(N) 0.606 1.766 10 1.282 正常(N) 16.534 正常(N) 10.07 正常(N) 61.131 正常(N) 5.306 正常(N) -0.157 正常(N)
2024-04-18 2199596 正常(N) 1.54 4.229 10 3.35 正常(N) 16.264 正常(N) 10.456 正常(N) 58.567 正常(N) 5.685 正常(N) -0.154 正常(N)
2024-04-17 1855218.39 正常(N) 0.741 1.665 10 1.402 正常(N) 15.215 正常(N) 8.793 正常(N) 57.778 正常(N) 5.601 正常(N) -0.151 正常(N)
2024-04-16 1574610.2 正常(N) 0.406 0.724 10 0.636 正常(N) 13.695 正常(N) 7.4 正常(N) 57.239 正常(N) 5.342 正常(N) -0.136 正常(N)
2024-04-15 1673211.39 正常(N) 0.419 1.035 10 0.704 正常(N) 15.737 正常(N) 7.533 正常(N) 52.525 正常(N) 2.092 正常(N) -0.131 正常(N)
2024-04-14 1140529.08 正常(N) 0.373 0.597 10 0.42 正常(N) 12.879 正常(N) 5.518 正常(N) 59.236 正常(N) 7.207 正常(N) -0.125 正常(N)
2024-04-13 2030871.68 正常(N) 0.339 0.793 10 0.666 正常(N) 15.448 正常(N) 9.15 正常(N) 55.282 正常(N) 2.315 正常(N) -0.138 正常(N)
2024-04-12 2199915.11 正常(N) 0.379 0.931 10 0.828 正常(N) 15.705 正常(N) 10.119 正常(N) 57.856 正常(N) 3.37 正常(N) -0.149 正常(N)
2024-04-11 2046111.79 正常(N) 0.347 0.991 10 0.715 正常(N) 16.446 正常(N) 9.111 正常(N) 53.916 正常(N) 0.808 正常(N) -0.137 正常(N)
2024-04-10 1935070.54 正常(N) 0.36 1.251 10 0.692 正常(N) 17.257 正常(N) 8.635 正常(N) 54.529 正常(N) 0.831 正常(N) -0.132 正常(N)
2024-04-09 1714380.12 正常(N) 0.373 1.097 10 0.637 正常(N) 16.582 正常(N) 7.936 正常(N) 58.949 正常(N) 3.638 正常(N) -0.139 正常(N)
2024-04-08 1568258.52 正常(N) 0.334 0.808 10 0.507 正常(N) 15.62 正常(N) 7.266 正常(N) 59.299 正常(N) 3.955 正常(N) -0.138 正常(N)
2024-04-07 1521964.2 正常(N) 0.531 1.374 10 0.817 正常(N) 15.979 正常(N) 6.595 正常(N) 45.646 正常(N) 0.507 正常(N) -0.115 正常(N)
2024-04-06 1310332.31 正常(N) 0.898 2.887 10 1.413 正常(N) 16.958 正常(N) 5.889 正常(N) 51.378 正常(N) 1.839 正常(N) -0.124 正常(N)
2024-04-05 1471138.39 正常(N) 0.373 4.247 10 0.539 正常(N) 19.859 正常(N) 6.976 正常(N) 77.959 正常(N) 1.083 正常(N) -0.171 正常(N)
2024-04-04 1674734.27 正常(N) 0.393 3.059 10 0.661 正常(N) 19.329 正常(N) 7.764 正常(N) 65.856 正常(N) 1.277 正常(N) -0.152 正常(N)
2024-04-03 1627981.99 正常(N) 0.369 0.863 10 0.616 正常(N) 15.441 正常(N) 7.509 正常(N) 56.195 正常(N) 2.646 正常(N) -0.14 正常(N)
2024-04-02 562078.47 正常(N) 0.498 0.775 10 0.197 正常(N) 12.645 正常(N) 2.475 正常(N) 58.104 正常(N) 4.231 正常(N) -0.125 正常(N)
2024-04-01 1383787.76 正常(N) 0.696 1.017 10 0.923 正常(N) 12.102 正常(N) 6.867 正常(N) 71.272 正常(N) 7.081 正常(N) -0.14 正常(N)
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。