霍邱县重点企业2024年第二季度在线废水监测数据

浏览次数: 来源:霍邱县生态环境分局 时间:2024-06-14 08:48    文字大小:[ ]   背景色:       
数据类型:日数据  行业:其他  监控点:霍邱县第一人民医院处理站排放口  时间:2024-04-01 00:00:00 至 2024-06-07 00:00:00
监控时间 流量 pH 化学需氧量(毫克/升)
累计流量(立方米) 监测值 标准值 上报值
最小值 平均值 最大值 浓度 标准值 排放量(千克)
2024-06-06 513.267 6.831 7.29 7.472 6-9 44.569 250 22.876
2024-06-05 535.251 6.712 7.244 7.429 6-9 48.216 250 25.808
2024-06-04 379.608 5.814  6.494 7.404 6-9 85.799 250 32.57
2024-06-03 193.904 3.811  6.244 9.13  6-9 44.778 250 8.683
2024-06-02 241.388 5.977  6.444 7.135 6-9 36.384 250 8.783
2024-06-01 237.435 6.169 6.642 6.912 6-9 37.707 250 8.953
2024-05-31 250.61 6.361 6.857 7.092 6-9 41.919 250 10.505
2024-05-30 320.629 6.438 6.926 7.143 6-9 100.634 250 32.266
2024-05-29 312.346 6.46 6.877 7.135 6-9 178.051 250 55.613
2024-05-28 430.587 6.361 7.049 9.219  6-9 79.516 250 34.238
2024-05-27 458.924 3.811  6.642 9.198  6-9 97.171 250 44.594
2024-05-26 325.171 5.738  6.433 7.233 6-9 135.143 250 43.945
2024-05-25 341.049 5.926  6.614 7.297 6-9 72.994 250 24.894
2024-05-24 471.927 6.135 6.703 7.31 6-9 54.253 250 25.603
2024-05-23 526.595 6.195 6.74 7.331 6-9 46.807 250 24.648
2024-05-22 533.832 6.237 6.813 7.301 6-9 46.103 250 24.611
2024-05-21 568.758 6.37 6.8 7.297 6-9 44.959 250 25.571
2024-05-20 562.569 6.4 6.779 7.267 6-9 42.282 250 23.787
2024-05-19 507.805 6.502 6.858 7.284 6-9 43.698 250 22.19
2024-05-18 513.316 6.588 6.892 7.224 6-9 42.751 250 21.945
2024-05-17 379.844 6.566 6.906 7.216 6-9 39.587 250 15.037
2024-05-16 411.679 6.673 6.937 7.233 6-9 37.727 250 15.532
2024-05-15 494.913 6.643 6.941 7.241 6-9 38.642 250 19.124
2024-05-14 485.297 6.618 6.939 7.216 6-9 40.594 250 19.7
2024-05-13 398.105 6.041 6.629 7.13 6-9 40.422 250 16.092
2024-05-12 137.562 6.161 6.628 6.887 6-9 31.324 250 4.309
2024-05-11 177.012 5.195  6.39 9.194  6-9 34.092 250 6.035
2024-05-10 161.156 5.844  6.351 7.211 6-9 39.805 250 6.415
2024-05-09 103.258 6.22 6.838 7.536 6-9 36.917 250 3.812
2024-05-08 207.641 6.485 6.898 7.365 6-9 43.6 250 9.053
2024-05-07 286.552 6.643 6.976 7.408 6-9 39.251 250 11.248
2024-05-06 243.114 6.549 6.971 7.417 6-9 52.69 250 12.81
2024-05-05 472.037 6.724 7.043 7.425 6-9 58.013 250 27.384
2024-05-04 238.624 6.472 6.862 7.408 6-9 70.099 250 16.727
2024-05-03 170.785 6.566 6.836 7.207 6-9 50.479 250 8.621
2024-05-02 363.401 6.588 6.872 7.147 6-9 58.616 250 21.301
2024-05-01 581.905 6.699 6.97 7.186 6-9 56.99 250 33.163
2024-04-30 622.612 6.784 7.025 7.288 6-9 66.448 250 41.372
2024-04-29 454.168 6.639 7.043 7.382 6-9 70.362 250 31.956
2024-04-28 381.63 6.878 7.082 7.365 6-9 66.281 250 25.295
2024-04-27 534.646 3.999  6.714 9.211  6-9 55.503 250 29.675
2024-04-26 569.478 5.87  6.44 7.135 6-9 54.412 250 30.986
2024-04-25 568.027 5.943  6.566 7.143 6-9 54.968 250 31.223
2024-04-24 574.583 6.088 6.651 7.241 6-9 61.417 250 35.289
2024-04-23 527.064 6.348 6.857 7.288 6-9 55.275 250 29.134
2024-04-22 539.678 6.596 7.007 7.314 6-9 49.133 250 26.516
2024-04-21 521.197 6.81 7.17 7.434 6-9 54.905 250 28.616
2024-04-20 528.56 7.006 7.297 7.532 6-9 56.687 250 29.963
2024-04-19 561.966 7.096 7.37 7.549 6-9 58.996 250 33.154
2024-04-18 515.616 0  7.234 14  6-9 56.326 250 29.041
2024-04-17 414.019 7.006 7.407 7.579 6-9 57.119 250 23.648
2024-04-16 290.36 6.989 7.416 7.622 6-9 79.766 250 23.161
2024-04-15 270.137 4.088  6.979 7.587 6-9 65.581 250 17.716
2024-04-14 272.254 6.246 6.64 6.955 6-9 70.976 250 19.323
2024-04-13 262.958 6.408 6.716 7.002 6-9 70.222 250 18.466
2024-04-12 269.797 6.408 6.731 7.041 6-9 66.877 250 18.043
2024-04-11 188.584 6.259 6.577 6.93 6-9 53.927 250 10.17
2024-04-10 46.616 6.002 6.471 7.267 6-9 117.25 250 5.466
2024-04-09 0 5.276  5.402  6.088 6-9 158.8 250 0
2024-04-08 0.012 5.392  5.97  6.536 6-9 158.762 250 0.002
2024-04-07 26.035 5.985  6.459 6.814 6-9 199.517 250 5.194
2024-04-06 106.296 6.28 6.796 7.348 6-9 268.663 250 28.558
2024-04-05 3.826 6.391 6.968 7.288 6-9 361.173  250 1.382
2024-04-04 3.435 6.289 6.764 6.994 6-9 334.843  250 1.15
2024-04-03 2.863 6.417 6.892 7.169 6-9 335.012  250 0.959
2024-04-02 2.637 6.357 6.977 7.34 6-9 314.211  250 0.829
2024-04-01 29.322 6.357 7.007 7.382 6-9 150.874 250 4.424
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。