霍邱县重点企业2024年第一季度在线废气监测数据

浏览次数: 来源:霍邱县生态环境分局 时间:2024-03-14 10:27    文字大小:[ ]   背景色:       
监控时间 工况标记 平均温度(摄氏度) DCS温度(摄氏度) 流量(立方米) 颗粒物(毫克/立方米) 二氧化硫(毫克/立方米) 氮氧化物(毫克/立方米) 一氧化碳(毫克/立方米) 氯化氢(毫克/立方米) 氧含量(百分比) 烟气流速(米/秒) 烟气温度(摄氏度) 烟气湿度(百分比) 烟气压力(千帕)
累计流量 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 监测值 修正值 监测值 监测值 监测值 监测值
2024-01-01 故障 926.98 1021.62 1718492.5 2.604 2.655 3.156 3.204 20.0 4.474 - 24.931 24.623 30.223 29.719 80.0 42.844 - 149.887 150.583 181.7 181.753 250.0 257.58 - 0.462 0.465 0.561 0.561 80.0 0.795 - 21.521 21.431 26.089 25.867 50.0 36.984 - 12.75 12.715 18.33 138.98 18.13 -0.417
2024-01-02 故障 909.91 1006.94 1777785 2.519 2.515 3.094 3.08 20.0 4.479 - 21.849 22.2 26.831 27.192 80.0 38.843 - 149.215 149.301 183.236 182.877 250.0 265.273 - 0.385 0.371 0.472 0.454 80.0 0.684 - 23.661 23.76 29.056 29.103 50.0 42.065 - 12.86 12.836 18.96 138.54 18.28 -0.409
2024-01-03 正常 923.41 1022.72 1796800.5 3.181 - 3.829 - 20.0 5.715 - 28.508 - 34.32 - 80.0 51.224 - 153.371 - 184.636 - 250.0 275.578 - 1.064 - 1.281 - 80.0 1.912 - 24.838 - 29.901 - 50.0 44.629 - 12.69 - 19.26 139.73 18.49 -0.418
2024-01-04 正常 914.6 1008.86 1713546.25 2.804 2.838 3.346 3.394 20.0 4.805 5.691 26.988 27.102 32.202 32.418 80.0 46.245 51.735 153.067 153.037 182.638 183.058 250.0 262.287 279.193 0.971 1.063 1.159 1.271 80.0 1.665 2.748 22.168 21.566 26.451 25.796 50.0 37.987 42.633 12.62 12.64 18.81 131.89 18.36 -0.417
2024-01-05 正常 936.75 1029.24 1706856.25 2.955 - 3.411 - 20.0 5.044 - 28.086 - 32.416 - 80.0 47.939 - 155.126 - 179.043 - 250.0 264.778 - 0.761 - 0.878 - 80.0 1.299 - 27.174 - 31.364 - 50.0 46.382 - 12.34 - 18.25 134.8 19.24 -0.414
2024-01-06 正常 928.05 1022.83 1710725.75 2.779 - 3.251 - 20.0 4.755 - 28.364 - 33.176 - 80.0 48.524 - 156.522 - 183.075 - 250.0 267.766 - 1.004 - 1.174 - 80.0 1.717 - 25.074 - 29.328 - 50.0 42.895 - 12.45 - 18.31 134.73 19.32 -0.412
2024-01-07 正常 951.44 1039.97 1678897.75 2.172 - 2.441 - 20.0 3.647 - 36.017 - 40.472 - 80.0 60.469 - 162.15 - 182.209 - 250.0 272.234 - 0.753 - 0.846 - 80.0 1.264 - 28.099 - 31.575 - 50.0 47.175 - 12.1 - 18.13 132.18 20.49 -0.414
2024-01-08 故障 951.87 1039.64 1715652.125 2.558 2.555 2.887 2.869 20.0 4.389 - 21.299 21.497 24.032 24.143 80.0 36.542 - 163.301 163.428 184.252 183.544 250.0 280.167 - 1.566 1.511 1.766 1.696 80.0 2.686 - 24.917 25.632 28.113 28.787 50.0 42.748 - 12.14 12.096 18.5 134.19 20.04 -0.421
2024-01-09 正常 928.46 1022.09 1800150.875 3.181 - 3.806 - 20.0 5.726 - 26.818 - 32.088 - 80.0 48.276 - 158.822 - 190.035 - 250.0 285.904 - 0.832 - 0.996 - 80.0 1.498 - 27.51 - 32.916 - 50.0 49.522 - 12.64 - 19.43 140 18.95 -0.425
2024-01-10 正常 962.92 1061.11 1516708.375 2.193 2.193 2.543 2.542 20.0 3.326 4.345 27.969 27.969 32.432 32.427 80.0 42.421 51.664 154.165 154.164 178.76 178.74 250.0 233.823 259.815 0.471 0.47 0.546 0.544 80.0 0.714 2.559 23.522 23.522 27.275 27.271 50.0 35.677 41.453 12.38 12.375 17.51 132.08 18.94 -0.409
2024-01-11 正常 946.74 1035.63 1636693.5 2.635 2.634 3.068 3.066 20.0 4.312 4.817 23.47 23.469 27.325 27.321 80.0 38.413 43.616 151.77 151.77 176.701 176.682 250.0 248.402 261.675 0.094 0.094 0.11 0.109 80.0 0.154 - 24.18 24.18 28.152 28.149 50.0 39.576 42.821 12.41 12.41 18.22 133.3 19.34 -0.42
2024-01-12 正常 986.89 1064.64 1531135.375 2.251 - 2.425 - 20.0 3.447 - 35.12 - 37.841 - 80.0 53.773 - 162.27 - 174.844 - 250.0 248.457 - 0.017 - 0.019 - 80.0 0.027 - 24.972 - 26.907 - 50.0 38.235 - 11.72 - 16.23 120.85 21.28 -0.405
2024-01-13 正常 1072.21 1124.87 1445196.25 2.062 - 1.954 - 20.0 2.981 - 51.555 - 48.84 - 80.0 74.507 - 171.197 - 162.182 - 250.0 247.413 - 1.511 - 1.431 - 80.0 2.183 - 27.28 - 25.843 - 50.0 39.425 - 10.44 - 15.44 116.19 22.85 -0.4
2024-01-14 故障→停炉降温→停运 962.95 1056.46 1558471 1.61 1.58 1.863 1.606 20.0 2.509 - 48.229 56.799 55.828 57.769 80.0 75.163 - 155.538 173.783 180.047 176.752 250.0 242.402 - 9.981 1.243 11.553 1.264 80.0 15.555 - 21.593 23.308 24.996 23.706 50.0 33.652 - 12.36 11.168 15.87 103.26 21.34 -0.394
2024-01-15 停运 75.37 430.57 2193117 0.223 - 11.741 - 20.0 0.489 - 0.008 - 0.404 - 80.0 0.017 - 4.918 - 258.827(超) - 250.0 10.785 - 1.403 - 73.827 - 80.0 3.076 - 1.299 - 68.357(超) - 50.0 2.848 - 20.81 - 15.18 51.11 1.42 -0.306
2024-01-16 停运→烘炉→启炉→故障 584.48 797.99 2534500.25 2.92 - 6.118 - 20.0 7.399 - 48.998 - 102.676(超) - 80.0 124.185 - 103.577 - 217.047 - 250.0 262.515 - 36.363 - 76.199 - 80.0 92.162 - 7.899 - 16.553 - 50.0 20.02 - 16.23 - 21.67 99.36 9.78 -0.388
2024-01-17 正常 942.37 1043.9 1905206.125 3.325 - 4.049 - 20.0 6.334 - 28.45 - 34.649 - 80.0 54.203 - 175.705 - 213.992 - 250.0 334.754 - 1.54 - 1.876 - 80.0 2.934 - 19.586 - 23.853 - 50.0 37.314 - 12.79 - 20.19 135.16 18.46 -0.418
2024-01-18 正常 1000.86 1070.21 1617285.25 0.934 - 1.055 - 20.0 1.51 - 40.532 - 45.784 - 80.0 65.552 - 187.5 - 211.795 - 250.0 303.241 - 1.402 - 1.584 - 80.0 2.268 - 25.885 - 29.239 - 50.0 41.864 - 12.15 - 17.74 126.11 19.54 -0.394
2024-01-19 正常 942.97 1150.77 1724364.875 0.539 - 0.668 - 20.0 0.929 - 37.5 - 46.543 - 80.0 64.664 - 168.732 - 209.42 - 250.0 290.955 - 1.16 - 1.439 - 80.0 2 - 23.015 - 28.565 - 50.0 39.687 - 12.94 - 17.49 119.48 18.09 -0.384
2024-01-20 正常 964.42 1234.96 1759584.5 1.247 - 1.462 - 20.0 2.193 - 24.821 - 29.12 - 80.0 43.675 - 182.126 - 213.669 - 250.0 320.466 - 1.267 - 1.487 - 80.0 2.23 - 26.924 - 31.587 - 50.0 47.375 - 12.48 - 18.74 133.77 19.12 -0.4
2024-01-21 正常 1004.81 1220.41 1835485 1.258 - 1.469 - 20.0 2.31 - 32.437 - 37.874 - 80.0 59.538 - 193.881 - 226.375 - 250.0 355.865 - 1.175 - 1.371 - 80.0 2.156 - 30.836 - 36.004 - 50.0 56.599 - 12.44 - 19.42 130.42 19.18 -0.402
2024-01-22 正常 976.06 1282.82 1845571.25 0.977 - 1.191 - 20.0 1.804 - 20.249 - 24.678 - 80.0 37.372 - 182.669 - 222.62 - 250.0 337.129 - 0.805 - 0.981 - 80.0 1.486 - 28.126 - 34.278 - 50.0 51.909 - 12.79 - 19.45 131.68 18.66 -0.407
2024-01-23 正常 985.95 1254.67 1833734.5 1.085 - 1.301 - 20.0 1.99 - 23.183 - 27.783 - 80.0 42.512 - 188.629 - 226.05 - 250.0 345.896 - 1.006 - 1.205 - 80.0 1.844 - 26 - 31.158 - 50.0 47.678 - 12.66 - 18.92 121.4 19.03 -0.402
2024-01-24 故障 977.15 1310.77 1968621.125 1.699 1.701 2.007 2.01 20.0 3.345 - 15.7 15.461 18.546 18.273 80.0 30.907 - 191.294 190.578 225.971 225.242 250.0 376.586 - 0.906 0.908 1.071 1.073 80.0 1.785 - 25.405 24.201 30.011 28.602 50.0 50.013 - 12.53 12.539 20.13 117.49 19.1 -0.416
2024-01-25 正常 942.01 1309.63 1962229.875 1.726 1.725 2.173 2.171 20.0 3.387 3.837 15.267 15.267 19.222 19.22 80.0 29.958 34.65 186.77 186.769 235.149 235.136 250.0 366.485 386.006 0.868 0.868 1.093 1.092 80.0 1.704 1.889 22.589 22.589 28.441 28.438 50.0 44.325 49.029 13.06 13.057 19.52 101.89 17.97 -0.411
2024-01-26 正常 935.79 1337.34 2927916.25 1.593 - 2.024 - 20.0 4.665 - 18.743 - 23.808 - 80.0 54.878 - 190.932 - 242.53 - 250.0 559.033 - 0.944 - 1.199 - 80.0 2.763 - 27.169 - 34.511 - 50.0 79.548 - 13.13 - 20.73 0.56 18.18 -0.42
2024-01-27 正常 921.81 1348.15 2807673.5 1.505 - 1.915 - 20.0 4.225 - 19.629 - 24.98 - 80.0 55.113 - 185.45 - 236.004 - 250.0 520.683 - 0.782 - 0.996 - 80.0 2.197 - 24.804 - 31.565 - 50.0 69.64 - 13.14 - 19.81 0 18.01 -0.424
2024-01-28 正常 927.41 1349.48 2726705.25 1.661 - 2.036 - 20.0 4.529 - 17.175 - 21.055 - 80.0 46.83 - 188.489 - 231.074 - 250.0 513.953 - 1.173 - 1.438 - 80.0 3.198 - 25.6 - 31.383 - 50.0 69.803 - 12.84 - 19.36 0 18.59 -0.421
2024-01-29 正常 922.99 1357.82 2133234.75 2.196 - 2.708 - 20.0 4.685 - 13.939 - 17.187 - 80.0 29.735 - 158.221 - 195.084 - 250.0 337.522 - 1.207 - 1.488 - 80.0 2.574 - 27.146 - 33.47 - 50.0 57.909 - 12.89 - 19.16 86.72 18.64 -0.428
2024-01-30 故障 1013.8 1303.93 1677097.25 2.233 - 2.401 - 20.0 3.745 - 44.93 - 48.303 - 80.0 75.352 - 143.134 - 153.88 - 250.0 240.049 - 1.234 - 1.327 - 80.0 2.07 - 40.683 - 43.737 - 50.0 68.229 - 11.7 - 17.82 127.27 20.23 -0.408
2024-01-31 正常 995.58 1076.28 1639181.875 2.073 2.072 2.317 2.315 20.0 3.398 3.687 27.244 27.244 30.446 30.443 80.0 44.658 59.628 143.867 143.867 160.777 160.763 250.0 235.825 263.461 1.005 1.004 1.123 1.121 80.0 1.647 2.1 22.743 22.742 25.416 25.412 50.0 37.279 47.923 12.05 12.051 17.95 126.19 19.46 -0.41
2024-02-01 正常 1021.51 1099.35 1716018.25 1.674 - 1.879 - 20.0 2.873 - 23.548 - 26.431 - 80.0 40.409 - 143.379 - 160.934 - 250.0 246.041 - 0.782 - 0.877 - 80.0 1.341 - 25.295 - 28.392 - 50.0 43.407 - 12.09 - 18.2 131.8 19.15 -0.413
2024-02-02 正常 1016.25 1094.3 1719680.875 1.539 - 1.766 - 20.0 2.646 - 19.938 - 22.886 - 80.0 34.286 - 139.118 - 159.691 - 250.0 239.238 - 0.692 - 0.794 - 80.0 1.19 - 26.043 - 29.894 - 50.0 44.785 - 12.29 - 18.2 133.27 18.74 -0.41
2024-02-03 正常 953.88 1053.52 1772726 1.663 - 1.996 - 20.0 2.948 - 15.857 - 19.031 - 80.0 28.111 - 147.24 - 176.706 - 250.0 261.017 - 1.001 - 1.202 - 80.0 1.775 - 23.287 - 27.947 - 50.0 41.281 - 12.67 - 18.95 135.41 19.06 -0.41
2024-02-04 正常 1053.5 1116.57 1748018.5 1.392 - 1.452 - 20.0 2.434 - 47.129 - 49.148 - 80.0 82.382 - 155.228 - 161.879 - 250.0 271.342 - 0.757 - 0.79 - 80.0 1.324 - 22.125 - 23.073 - 50.0 38.675 - 11.41 - 18.23 119.04 20.42 -0.384
2024-02-05 正常 1066.28 1124.62 1684352 1.233 - 1.301 - 20.0 2.077 - 38.596 - 40.731 - 80.0 65.01 - 141.713 - 149.552 - 250.0 238.694 - 0.896 - 0.946 - 80.0 1.509 - 20.938 - 22.097 - 50.0 35.268 - 11.52 - 17.71 125.09 19.82 -0.384
2024-02-06 正常 1015.44 1084.68 1730828.25 1.61 - 1.797 - 20.0 2.787 - 40.235 - 44.914 - 80.0 69.64 - 129.035 - 144.039 - 250.0 223.337 - 1.144 - 1.277 - 80.0 1.98 - 15.988 - 17.847 - 50.0 27.672 - 12.04 - 18.31 129.05 19.55 -0.385
2024-02-07 正常 927.4 1019.48 1829253.875 1.993 - 2.464 - 20.0 3.645 - 20.224 - 25.003 - 80.0 36.995 - 132.418 - 163.706 - 250.0 242.225 - 1.044 - 1.29 - 80.0 1.909 - 19.701 - 24.356 - 50.0 36.039 - 12.91 - 19.49 137.74 18.37 -0.397
2024-02-08 正常 971.18 1053.56 1699786.125 2.021 - 2.325 - 20.0 3.435 - 19.294 - 22.2 - 80.0 32.795 - 143.311 - 164.9 - 250.0 243.599 - 0.436 - 0.501 - 80.0 0.741 - 24.055 - 27.678 - 50.0 40.888 - 12.31 - 18.18 137.73 18.7 -0.392
2024-02-09 正常 909.97 1022.44 1830678 2.554 - 3.252 - 20.0 4.676 - 17.372 - 22.118 - 80.0 31.802 - 141.318 - 179.927 - 250.0 258.707 - 1.793 - 2.282 - 80.0 3.282 - 14.4 - 18.334 - 50.0 26.361 - 13.15 - 19.36 138.2 17.61 -0.408
2024-02-10 正常 889.33 1006.87 1849730.75 3.165 - 4.114 - 20.0 5.855 - 19.692 - 25.592 - 80.0 36.426 - 149.817 - 194.704 - 250.0 277.121 - 1.144 - 1.487 - 80.0 2.117 - 19.614 - 25.49 - 50.0 36.28 - 13.31 - 19.73 140.16 17.92 -0.422
2024-02-11 故障 897.24 1003.97 1825008.875 3.344 3.334 4.308 4.295 20.0 6.102 - 14.757 15.192 19.014 19.574 80.0 26.931 - 153.802 153.388 198.177 197.639 250.0 280.689 - 2.236 2.233 2.882 2.877 80.0 4.081 - 17.263 17.556 22.244 22.62 50.0 31.506 - 13.24 13.239 19.62 140.74 18.45 -0.43
2024-02-12 正常 901.98 1005.55 1802739.75 3.683 - 4.616 - 20.0 6.639 - 11.221 - 14.066 - 80.0 20.229 - 159.015 - 199.319 - 250.0 286.663 - 1.149 - 1.44 - 80.0 2.072 - 21.144 - 26.503 - 50.0 38.116 - 13.02 - 19.44 140.88 18.68 -0.434
2024-02-13 正常 908.69 1009.41 1824138.25 4.298 - 5.303 - 20.0 7.839 - 7.564 - 9.334 - 80.0 13.798 - 158.432 - 195.505 - 250.0 289.002 - 1.023 - 1.262 - 80.0 1.866 - 24.059 - 29.689 - 50.0 43.887 - 12.9 - 19.82 141.66 19.13 -0.445
2024-02-14 正常 901.02 1004.26 1827808.125 4.462 - 5.473 - 20.0 8.155 - 6.421 - 7.876 - 80.0 11.736 - 166.416 - 204.129 - 250.0 304.177 - 1.095 - 1.343 - 80.0 2.001 - 20.625 - 25.299 - 50.0 37.699 - 12.85 - 19.82 138.11 19.64 -0.441
2024-02-15 正常 908.63 1001.79 1813077.375 3.777 - 4.655 - 20.0 6.847 - 10.535 - 12.986 - 80.0 19.1 - 159.565 - 196.691 - 250.0 289.304 - 1.074 - 1.324 - 80.0 1.947 - 18.491 - 22.794 - 50.0 33.526 - 12.89 - 19.72 138.57 19.82 -0.451
2024-02-16 故障→故障 892.31 991.57 1880379.625 3.766 3.794 4.674 4.714 20.0 7.082 - 12.929 12.521 16.045 15.559 80.0 24.311 - 162.365 163.577 201.497 203.276 250.0 305.307 - 1.13 1.033 1.403 1.283 80.0 2.125 - 13.741 14.084 17.052 17.502 50.0 25.838 - 12.94 12.953 20.52 138.89 20.04 -0.448
2024-02-17 故障 889.35 989.94 1855982.125 4.807 4.808 5.982 5.977 20.0 8.922 - 15.477 15.53 19.261 19.306 80.0 28.726 - 156.911 157.379 195.264 195.647 250.0 291.224 - 2.287 2.352 2.846 2.923 80.0 4.245 - 18.935 18.883 23.564 23.474 50.0 35.144 - 12.96 12.956 20.2 142.51 19.13 -0.447
2024-02-18 正常 887.76 989.68 1838789.75 5.37 - 6.554 - 20.0 9.875 - 17.558 - 21.428 - 80.0 32.285 - 162.469 - 198.284 - 250.0 298.746 - 0.976 - 1.191 - 80.0 1.795 - 18.129 - 22.125 - 50.0 33.335 - 12.81 - 20.16 142.47 19.71 -0.458
2024-02-19 正常 904.13 996.7 1811605 4.863 - 5.838 - 20.0 8.809 - 17.276 - 20.741 - 80.0 31.298 - 171.699 - 206.131 - 250.0 311.05 - 0.596 - 0.716 - 80.0 1.081 - 18.241 - 21.899 - 50.0 33.045 - 12.67 - 19.77 139.06 20.01 -0.456
2024-02-20 故障→停运→烘炉 789.39 926.67 1519144.875 5.786 - 8.211 - 20.0 8.789 10.226 22.434 - 31.838 - 80.0 34.08 41.605 147.686 - 209.598 - 250.0 224.357 265.246 39.842 - 56.544 - 80.0 60.526 55.195 25.261 - 35.851 - 50.0 38.376 41.791 13.95 - 18.26 134 15.97 -0.442
2024-02-21 烘炉→启炉 895.6 999.8 2001300.875 2.846 2.653 3.638 3.385 20.0 5.697 - 13.567 12.332 17.338 15.737 80.0 27.151 - 174.438 178.141 222.923 227.336 250.0 349.102 - 1.642 1.442 2.099 1.84 80.0 3.287 - 19.981 20.362 25.535 25.985 50.0 39.989 - 13.18 13.164 21.28 137.14 18.04 -0.448
2024-02-22 正常 902.32 1000.79 2030175.625 4.946 - 6.269 - 20.0 10.041 - 14.348 - 18.185 - 80.0 29.129 - 163.687 - 207.461 - 250.0 332.314 - 1.323 - 1.676 - 80.0 2.685 - 17.119 - 21.697 - 50.0 34.755 - 13.11 - 21.89 139.16 19.01 -0.445
2024-02-23 正常 929.48 1021.18 1998284.5 5.587 - 6.751 - 20.0 11.165 - 11.193 - 13.525 - 80.0 22.368 - 143.845 - 173.804 - 250.0 287.443 - 1.411 - 1.705 - 80.0 2.819 - 17.067 - 20.622 - 50.0 34.106 - 12.72 - 21.89 143.77 19.38 -0.439
2024-02-24 正常 914.93 1017.64 1967043 8.728 - 10.72 - 20.0 17.169 - 10.914 - 13.405 - 80.0 21.468 - 155.794 - 191.353 - 250.0 306.453 - 1.164 - 1.429 - 80.0 2.289 - 15.203 - 18.673 - 50.0 29.904 - 12.86 - 21.31 138.5 19.52 -0.435
2024-02-25 正常 932.92 1029.82 1997276.125 3.893 - 4.78 - 20.0 7.776 - 11.562 - 14.195 - 80.0 23.092 - 146.422 - 179.769 - 250.0 292.445 - 1.046 - 1.284 - 80.0 2.089 - 18.836 - 23.126 - 50.0 37.621 - 12.85 - 21.5 137.78 19.46 -0.431
2024-02-26 正常 954.58 1047.71 1925931 3.73 - 4.423 - 20.0 7.184 - 31.651 - 37.525 - 80.0 60.957 - 155.33 - 184.159 - 250.0 299.156 - 0.74 - 0.877 - 80.0 1.425 - 19.781 - 23.453 - 50.0 38.097 - 12.57 - 20.78 134.47 20.01 -0.433
2024-02-27 正常 966.95 1053.62 1954056 4.193 - 4.929 - 20.0 8.193 - 24.187 - 28.431 - 80.0 47.263 - 147.782 - 173.707 - 250.0 288.774 - 0.968 - 1.138 - 80.0 1.892 - 16.248 - 19.098 - 50.0 31.749 - 12.49 - 20.98 133.19 19.85 -0.431
2024-02-28 正常 914.59 1014.83 2003985.5 4.394 - 5.47 - 20.0 8.805 - 19.028 - 23.69 - 80.0 38.132 - 154.06 - 191.806 - 250.0 308.734 - 1.009 - 1.256 - 80.0 2.021 - 16.838 - 20.964 - 50.0 33.744 - 12.97 - 21.53 136.31 19.29 -0.436
2024-02-29 正常 916.93 1019.77 1861253 4.911 4.91 6.152 6.15 20.0 9.14 9.143 12.324 12.323 15.438 15.436 80.0 22.938 22.65 150.891 150.891 189.025 189.015 250.0 280.847 280.757 0.943 0.942 1.181 1.18 80.0 1.755 1.754 13.595 13.595 17.031 17.029 50.0 25.304 25.334 13.02 13.017 20.92 138.85 18.96 -0.442
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。