霍邱县重点企业2024年第一季度在线废水监测数据

浏览次数: 来源:霍邱县生态环境分局 时间:2024-03-14 10:29    文字大小:[ ]   背景色:       
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂)
数据类型:日数据  行业:其他  监控点:霍邱桑德废水排放口  时间:2024-01-01 00:00:00 至 2024-03-01 00:00:00
监控时间 流量 pH 化学需氧量(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升)
累计流量(立方米) 监测值 标准值 上报值 上报值 上报值 上报值
最小值 平均值 最大值 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克)
2024-02-29 46.067 7.61 7.741 7.888 6-9 4.158 50 0.207 0.308 5 0.012 4.481 15 0.265 0.084 0.5 0.004
2024-02-28 50.367 7.612 7.756 7.98 6-9 4.651 50 0.272 0.312 5 0.024 6.014 15 0.358 0.1 0.5 0.005
2024-02-27 66.844 7.603 7.772 7.977 6-9 4.339 50 0.358 0.342 5 0.025 6.423 15 0.548 0.099 0.5 0.009
2024-02-26 48.769 7.631 7.725 7.953 6-9 3.468 50 0.206 0.404 5 0.026 4.241 15 0.269 0.077 0.5 0.004
2024-02-25 42.479 7.612 7.723 7.971 6-9 3.514 50 0.175 0.232 5 0.008 3.921 15 0.215 0.079 0.5 0.004
2024-02-24 62.264 7.584 7.739 7.953 6-9 4.252 50 0.323 0.342 5 0.02 5.294 15 0.401 0.085 0.5 0.006
2024-02-23 51.983 7.612 7.74 7.907 6-9 4.128 50 0.274 0.55 5 0.037 5.498 15 0.353 0.084 0.5 0.005
2024-02-22 44.935 7.603 7.746 7.863 6-9 4.815 50 0.271 0.544 5 0.029 5.946 15 0.388 0.106 0.5 0.005
2024-02-21 56.546 7.64 7.802 8.091 6-9 5.659 50 0.309 0.275 5 0.013 5.949 15 0.368 0.129 0.5 0.006
2024-02-20 59.515 7.658 7.767 7.934 6-9 8.569 50 0.684 0.206 5 0.015 4.008 15 0.263 0.13 0.5 0.011
2024-02-19 42.188 7.594 7.767 7.98 6-9 5.67 50 0.238 0.04 5 0.002 6.923 15 0.433 0.109 0.5 0.005
2024-02-18 43.343 7.667 7.822 8.009 6-9 4.175 50 0.242 0.062 5 0.002 6.61 15 0.438 0.102 0.5 0.005
2024-02-17 47.144 7.64 7.76 7.934 6-9 4.047 50 0.205 0.091 5 0.004 6.424 15 0.39 0.105 0.5 0.005
2024-02-16 38.155 7.594 7.744 7.943 6-9 3.855 50 0.135 0.086 5 0.008 5.692 15 0.221 0.112 0.5 0.004
2024-02-15 40.86 7.612 7.751 7.916 6-9 4.257 50 0.206 0.055 5 0.002 6.969 15 0.272 0.115 0.5 0.005
2024-02-14 54.135 7.612 7.762 8.017 6-9 3.913 50 0.239 0.224 5 0.027 6.762 15 0.463 0.116 0.5 0.006
2024-02-13 39.481 7.612 7.769 8.017 6-9 3.699 50 0.172 0.205 5 0.002 6.638 15 0.347 0.118 0.5 0.005
2024-02-12 41.076 7.64 7.779 7.999 6-9 3.67 50 0.188 0.208 5 0.008 8.179 15 0.478 0.119 0.5 0.005
2024-02-11 48.9 7.64 7.796 8.008 6-9 3.587 50 0.199 0.169 5 0.008 7.895 15 0.517 0.127 0.5 0.006
2024-02-10 33.39 7.713 7.857 8.054 6-9 4.286 50 0.108 0.156 5 0.005 9.951 15 0.265 0.122 0.5 0.004
2024-02-09 37.616 7.704 7.832 8.063 6-9 3.34 50 0.127 0.138 5 0.007 7.434 15 0.294 0.109 0.5 0.004
2024-02-08 50.423 7.732 7.83 8.072 6-9 3.729 50 0.225 0.148 5 0.007 7.425 15 0.526 0.115 0.5 0.006
2024-02-07 55.675 7.723 7.844 8.036 6-9 3.971 50 0.267 0.135 5 0.008 7.33 15 0.576 0.105 0.5 0.006
2024-02-06 43.047 7.723 7.859 8.082 6-9 3.165 50 0.067 0.346 5 0.029 4.714 15 0.157 0.076 0.5 0.005
2024-02-05 2.364 7.778 7.855 7.953 6-9 2.769 50 0.007 0.305 5 0.001 3.36 15 0.008 0.046 0.5 0
2024-02-04 13.323 7.787 7.864 7.953 6-9 3.04 50 0.042 0.481 5 0.003 3.324 15 0.049 0.05 0.5 0.001
2024-02-03 23.184 7.796 7.869 7.961 6-9 2.49 50 0.061 0.556 5 0.007 2.089 15 0.05 0.057 0.5 0.001
2024-02-02 2.437 7.741 7.833 7.934 6-9 2.366 50 0.006 0.451 5 0.001 2.675 15 0.007 0.062 0.5 0
2024-02-01 36.292 7.677 7.763 7.916 6-9 3.396 50 0.141 0.431 5 0.012 6.394 15 0.281 0.086 0.5 0.003
2024-01-31 42.464 7.649 7.779 7.934 6-9 10.607 50 0.265 0.212 5 0.005 8.387 15 0.461 0.114 0.5 0.005
2024-01-30 56.447 7.704 7.847 7.989 6-9 20.619 50 2.524 0.332 5 0.042 6.235 15 0.314 0.138 0.5 0.01
2024-01-29 44.014 7.685 7.848 8.082 6-9 3.108 50 0.163 0.409 5 0.015 8.177 15 0.462 0.123 0.5 0.006
2024-01-28 42.412 7.731 7.966 8.139 6-9 3.674 50 0.2 0.589 5 0.027 9.724 15 0.56 0.143 0.5 0.007
2024-01-27 26.644 7.833 7.943 8.026 6-9 2.196 50 0.057 0.452 5 0.007 5.655 15 0.148 0.117 0.5 0.003
2024-01-26 39.433 7.723 7.863 8.063 6-9 2.907 50 0.118 0.485 5 0.017 8.165 15 0.356 0.143 0.5 0.005
2024-01-25 58.526 7.723 7.868 8.109 6-9 3.27 50 0.175 0.357 5 0.018 7.288 15 0.433 0.166 0.5 0.009
2024-01-24 43.451 7.723 7.868 8.048 6-9 3.627 50 0.2 0.423 5 0.005 9.497 15 0.598 0.138 0.5 0.007
2024-01-23 47.508 7.713 7.845 7.953 6-9 2.832 50 0.128 0.688 5 0.036 4.656 15 0.257 0.127 0.5 0.007
2024-01-22 42.892 7.695 7.852 7.971 6-9 4.383 50 0.214 0.658 5 0.032 7.031 15 0.378 0.15 0.5 0.008
2024-01-21 39.215 7.686 7.826 8.026 6-9 4.26 50 0.197 0.395 5 0.021 5.188 15 0.298 0.17 0.5 0.007
2024-01-20 42.545 7.686 7.79 7.989 6-9 4.45 50 0.236 0.617 5 0.016 6.677 15 0.437 0.158 0.5 0.007
2024-01-19 47.691 7.662 7.779 7.953 6-9 4.626 50 0.273 0.52 5 0.009 8.18 15 0.577 0.137 0.5 0.007
2024-01-18 51.547 7.631 7.742 7.888 6-9 4.448 50 0.286 0.437 5 0.021 7.859 15 0.591 0.145 0.5 0.008
2024-01-17 47.756 7.631 7.741 7.897 6-9 5.376 50 0.304 0.486 5 0.014 9.07 15 0.604 0.16 0.5 0.008
2024-01-16 44.161 7.29 7.616 7.741 6-9 3.691 50 0.183 0.599 5 0.039 4.074 15 0.165 0.155 0.5 0.007
2024-01-15 43.063 7.41 7.521 7.651 6-9 4.207 50 0.196 0.039 5 0.002 7.982 15 0.443 0.154 0.5 0.006
2024-01-14 65.632 7.391 7.507 7.658 6-9 4.66 50 0.363 0.059 5 0.005 9.305 15 0.802 0.144 0.5 0.009
2024-01-13 47.826 7.373 7.523 7.778 6-9 4.759 50 0.269 0.065 5 0.002 9.004 15 0.555 0.149 0.5 0.007
2024-01-12 45.417 7.382 7.485 7.704 6-9 4.619 50 0.248 0.292 5 0.015 8.817 15 0.514 0.157 0.5 0.007
2024-01-11 41.756 7.373 7.524 7.704 6-9 4.449 50 0.214 0.062 5 0.003 7.872 15 0.393 0.168 0.5 0.007
2024-01-10 44.556 7.391 7.536 7.75 6-9 7.526 50 0.798 0.43 5 0.06 6.261 15 0.241 0.179 0.5 0.009
2024-01-09 48.638 7.391 7.528 7.778 6-9 3.968 50 0.203 0.172 5 0.025 6.255 15 0.319 0.146 0.5 0.005
2024-01-08 46.689 7.391 7.559 7.726 6-9 4.205 50 0.231 0.059 5 0.003 8.233 15 0.499 0.136 0.5 0.006
2024-01-07 43.879 7.391 7.539 7.695 6-9 4.83 50 0.356 0.051 5 0.003 8.004 15 0.426 0.144 0.5 0.007
2024-01-06 42.734 7.373 7.501 7.667 6-9 4.645 50 0.235 0.081 5 0.005 8.815 15 0.487 0.135 0.5 0.006
2024-01-05 53.978 7.382 7.489 7.693 6-9 3.933 50 0.184 0.107 5 0.006 6.949 15 0.334 0.144 0.5 0.007
2024-01-04 46.063 7.382 7.489 7.677 6-9 3.575 50 0.145 0.198 5 0.018 6.185 15 0.258 0.126 0.5 0.006
2024-01-03 48.707 7.382 7.481 7.64 6-9 3.172 50 0.145 0.091 5 0.006 5.119 15 0.249 0.133 0.5 0.006
2024-01-02 42.996 7.354 7.525 7.686 6-9 4.064 50 0.2 0.286 5 0.033 6.459 15 0.335 0.171 0.5 0.008
2024-01-01 47.966 7.433 7.577 7.769 6-9 4.325 50 0.287 0.322 5 0.02 7.396 15 0.58 0.184 0.5 0.009
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。