霍邱县生态分局2024年第一季度六安市霍邱县重点排污单位污染防治信息(霍邱县城北污水处理厂自动监控数据)

浏览次数: 来源:霍邱县生态环境分局 时间:2024-03-14 10:24    文字大小:[ ]   背景色:       
数据类型:小时数据  行业:其他  监控点:霍邱县污水处理厂总排口  时间:2024-01-01 00:00:00 至 2024-03-01 00:00:00
监控时间 流量 pH 化学需氧量(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升)
累计流量(立方米) 监测值 标准值 监测值 标准值 排放量(千克) 监测值 标准值 排放量(千克) 监测值 标准值 排放量(千克) 监测值 标准值 排放量(千克)
最小值 平均值 最大值
2024-03-01 00 548.183 6.595 6.637 6.668 6-9 23.335 50 12.792 0.035 5 0.019 8.321 15 4.561 0.068 0.5 0.037
2024-02-29 23 778.618 6.551 6.597 6.637 6-9 24.5 50 19.076 0.031 5 0.024 8.309 15 6.469 0.072 0.5 0.056
2024-02-28 00 537.589 6.802 6.825 6.855 6-9 23.783 50 12.785 0.03 5 0.016 8.262 15 4.441 0.071 0.5 0.038
2024-02-27 23 530.169 6.793 6.816 6.841 6-9 23.7 50 12.565 0.024 5 0.013 8.256 15 4.377 0.071 0.5 0.037
2024-02-26 23 540.977 6.894 6.926 6.953 6-9 23.8 50 12.875 0.046 5 0.025 8.694 15 4.703 0.098 0.5 0.053
2024-02-25 23 564.414 6.883 6.902 6.935 6-9 22.9 50 12.925 0.022 5 0.013 8.491 15 4.793 0.092 0.5 0.052
2024-02-24 22 563.329 6.938 6.969 7.001 6-9 24.698 50 13.913 0.019 5 0.011 7.943 15 4.475 0.1 0.5 0.056
2024-02-23 23 557.508 7.048 7.072 7.095 6-9 39.3 50 21.91 0.015 5 0.009 7.908 15 4.409 0.157 0.5 0.088
2024-02-22 23 571.055 6.934 6.982 7.017 6-9 36.9 50 21.072 0.005 5 0.003 8.408 15 4.802 0.07 0.5 0.04
2024-02-21 23 609.921 7.056 7.097 7.148 6-9 32.5 50 19.822 0.003 5 0.002 6.029 15 3.677 0.142 0.5 0.087
2024-02-20 23 593.372 7.175 7.205 7.234 6-9 20.721 50 12.295 0.007 5 0.004 5.016 15 2.976 0.14 0.5 0.083
2024-02-19 23 597.168 7.067 7.089 7.114 6-9 29.2 50 17.437 0.425 5 0.254 5.194 15 3.102 0.115 0.5 0.069
2024-02-18 23 540.949 7.105 7.127 7.16 6-9 19.5 50 10.549 0.051 5 0.028 6.085 15 3.292 0.122 0.5 0.066
2024-02-17 23 514.285 7.068 7.086 7.108 6-9 18.1 50 9.309 1.353 5 0.696 5.799 15 2.982 0.134 0.5 0.069
2024-02-16 23 533.736 6.957 7.001 7.041 6-9 18.2 50 9.714 0.928 5 0.496 6.675 15 3.563 0.087 0.5 0.047
2024-02-15 22 549.895 6.991 7.046 7.107 6-9 15.742 50 8.656 0.265 5 0.146 8.121 15 4.466 0.166 0.5 0.091
2024-02-14 23 556.53 7.061 7.087 7.116 6-9 13 50 7.235 1.009 5 0.562 6.138 15 3.416 0.148 0.5 0.082
2024-02-13 23 564.17 6.991 7.016 7.037 6-9 10.7 50 6.037 0.125 5 0.07 6.402 15 3.612 0.126 0.5 0.071
2024-02-12 00 550.777 6.765 6.806 6.847 6-9 10.762 50 5.928 0.048 5 0.026 8.436 15 4.646 0.031 0.5 0.017
2024-02-11 23 560.664 6.779 6.8 6.828 6-9 11.8 50 6.616 0.048 5 0.027 8.433 15 4.728 0.031 0.5 0.017
2024-02-10 23 581.327 6.919 6.955 6.973 6-9 12.5 50 7.267 0.082 5 0.048 7.888 15 4.586 0.102 0.5 0.059
2024-02-09 23 580.371 7.04 7.066 7.087 6-9 12.4 50 7.197 0.422 5 0.245 8.175 15 4.744 0.198 0.5 0.115
2024-02-08 23 565.567 6.805 6.844 6.874 6-9 9.6 50 5.429 0.042 5 0.024 9.147 15 5.173 0.074 0.5 0.042
2024-02-07 23 550.044 6.882 6.908 6.937 6-9 11.1 50 6.105 0.053 5 0.029 10.267 15 5.647 0.125 0.5 0.069
2024-02-06 02 612.078 6.909 6.936 6.96 6-9 7.527 50 4.607 0.173 5 0.106 9.944 15 6.086 0.212 0.5 0.13
2024-02-05 00 621.043 6.613 6.646 6.668 6-9 5.236 50 3.252 0.029 5 0.018 9.76 15 6.061 0.116 0.5 0.072
2024-02-04 23 600.201 6.636 6.698 6.776 6-9 5.9 50 3.541 0.013 5 0.008 9.705 15 5.825 0.148 0.5 0.089
2024-02-03 23 635.378 6.872 6.9 6.928 6-9 8 50 5.083 0.028 5 0.017 9.125 15 5.798 0.099 0.5 0.063
2024-02-02 23 630.83 6.959 6.98 7.005 6-9 8 50 5.047 0.114 5 0.072 8.625 15 5.441 0.125 0.5 0.079
2024-02-01 23 615.433 7.068 7.091 7.121 6-9 13.4 50 8.247 0.646 5 0.398 6.768 15 4.166 0.197 0.5 0.121
2024-01-31 00 584.128 6.778 6.809 6.84 6-9 22.217 50 12.978 0.502 5 0.293 7.47 15 4.363 0.097 0.5 0.056
2024-01-29 00 619.996 6.846 6.875 6.903 6-9 23.462 50 14.546 0.439 5 0.272 8.713 15 5.402 0.104 0.5 0.064
2024-01-28 23 621.858 6.854 6.875 6.894 6-9 23.5 50 14.614 0.365 5 0.227 8.716 15 5.42 0.103 0.5 0.064
2024-01-27 00 610.384 6.717 6.758 6.806 6-9 16.029 50 9.784 0.107 5 0.065 9.667 15 5.901 0.109 0.5 0.067
2024-01-26 23 622.695 6.779 6.811 6.847 6-9 13.9 50 8.655 0.141 5 0.088 9.663 15 6.017 0.109 0.5 0.068
2024-01-25 00 590.508 6.789 6.82 6.849 6-9 16.669 50 9.843 0.974 5 0.575 9.783 15 5.777 0.084 0.5 0.05
2024-01-24 23 575.476 6.786 6.812 6.848 6-9 16.2 50 9.323 0.843 5 0.485 10.024 15 5.768 0.137 0.5 0.079
2024-01-23 00 685.704 6.723 6.768 6.833 6-9 18.65 50 12.789 0.139 5 0.096 9.992 15 6.852 0.148 0.5 0.102
2024-01-22 23 693.071 6.788 6.845 6.888 6-9 18.8 50 13.03 0.097 5 0.067 9.711 15 6.73 0.144 0.5 0.1
2024-01-21 00 672.173 6.734 6.765 6.795 6-9 12.524 50 8.418 0.156 5 0.105 9.073 15 6.099 0.117 0.5 0.079
2024-01-20 23 696.463 6.738 6.763 6.798 6-9 10.6 50 7.383 0.134 5 0.093 9.054 15 6.305 0.129 0.5 0.09
2024-01-19 00 694.575 6.641 6.682 6.716 6-9 15.32 50 10.641 0.012 5 0.008 9.126 15 6.339 0.13 0.5 0.09
2024-01-18 23 729.729 6.678 6.714 6.744 6-9 16.2 50 11.822 0.002 5 0.001 9.093 15 6.635 0.136 0.5 0.099
2024-01-17 00 690.15 6.695 6.721 6.749 6-9 14.623 50 10.092 0.923 5 0.637 9.187 15 6.341 0.129 0.5 0.089
2024-01-16 23 691.959 6.682 6.712 6.73 6-9 14.2 50 9.826 0.777 5 0.538 9.296 15 6.432 0.145 0.5 0.101
2024-01-15 00 601.743 6.637 6.673 6.707 6-9 0.253 50 0.152 0.212 5 0.127 7.872 15 4.737 0.089 0.5 0.054
2024-01-14 23 598.466 6.66 6.703 6.739 6-9 0.169 50 0.101 0.196 5 0.117 8.545 15 3.21 0.121 0.5 0.046
2024-01-13 00 632.345 6.724 6.751 6.782 6-9 0.2 50 0.126 0.105 5 0.067 9.874 15 6.244 0.1 0.5 0.063
2024-01-12 23 640.782 6.717 6.751 6.779 6-9 0.363 50 0.233 0.118 5 0.076 9.845 15 6.309 0.1 0.5 0.064
2024-01-11 00 721.639 6.624 6.653 6.681 6-9 0.216 50 0.156 0.783 5 0.565 10.047 15 7.25 0.104 0.5 0.075
2024-01-10 23 710.75 6.597 6.65 6.681 6-9 0.23 50 0.164 0.705 5 0.501 10.028 15 7.127 0.101 0.5 0.072
2024-01-09 00 715.356 6.564 6.589 6.624 6-9 0.139 50 0.1 1.703 5 1.218 9.361 15 6.697 0.119 0.5 0.085
2024-01-08 23 742.393 6.538 6.573 6.598 6-9 0.2 50 0.148 1.597 5 1.185 9.354 15 6.944 0.118 0.5 0.088
2024-01-07 00 744.394 6.613 6.658 6.705 6-9 0.4 50 0.298 0.331 5 0.246 9.861 15 7.34 0.152 0.5 0.113
2024-01-06 23 746.898 6.583 6.618 6.653 6-9 0.4 50 0.299 0.24 5 0.179 9.87 15 7.372 0.151 0.5 0.113
2024-01-05 00 720.796 6.74 6.809 6.859 6-9 0.361 50 0.26 0.419 5 0.302 9.852 15 7.101 0.232 0.5 0.167
2024-01-04 23 727.19 6.801 6.827 6.86 6-9 0.4 50 0.291 0.396 5 0.288 9.833 15 7.151 0.234 0.5 0.17
2024-01-03 00 635.799 6.644 6.676 6.712 6-9 0.1 50 0.064 0.158 5 0.1 8.894 15 5.655 0.106 0.5 0.068
2024-01-02 23 631.829 6.617 6.652 6.682 6-9 0.1 50 0.063 0.225 5 0.142 8.886 15 5.614 0.109 0.5 0.069
2024-01-01 00 640.324 6.467 6.502 6.53 6-9 0.2 50 0.128 0.346 5 0.222 8.994 15 5.759 0.138 0.5 0.088
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。