霍邱县重点企业12月份在线废水监测数据

浏览次数: 来源:霍邱县生态环境分局 时间:2023-12-29 15:57    文字大小:[ ]   背景色:       
排污单位名称 排污许可证编号 国民经济行业 监管行业 监控点 监控时间 监测项目 单位 是否考核 标准相关 监测值 排放量 监控点流量
排放标准 原始值 修正值 排放量(kg) 修正排放量(kg) 流量(m³) 修正流量(m³)
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-28 00:00:00 pH -- 6-9 7.577 -- -- -- 0.792 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-28 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 5.014 -- 0.408 -- 0.792 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-28 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.497 -- 0.042 -- 0.792 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-28 00:00:00 总氮 毫克/升 15 6.866 -- 0.599 -- 0.792 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-28 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.204 -- 0.014 -- 0.792 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-27 00:00:00 pH -- 6-9 7.629 -- -- -- 0.860 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-27 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 5.969 -- 0.591 -- 0.860 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-27 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.697 -- 0.059 -- 0.860 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-27 00:00:00 总氮 毫克/升 15 10.560 -- 1.199 -- 0.860 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-27 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.229 -- 0.018 -- 0.860 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-26 00:00:00 pH -- 6-9 7.585 -- -- -- 0.575 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-26 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 3.443 -- 0.191 -- 0.575 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-26 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.636 -- 0.049 -- 0.575 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-26 00:00:00 总氮 毫克/升 15 6.202 -- 0.318 -- 0.575 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-26 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.200 -- 0.010 -- 0.575 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-25 00:00:00 pH -- 6-9 7.604 -- -- -- 0.586 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-25 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 3.588 -- 0.247 -- 0.586 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-25 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.602 -- 0.030 -- 0.586 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-25 00:00:00 总氮 毫克/升 15 10.303 -- 0.726 -- 0.586 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-25 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.219 -- 0.012 -- 0.586 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-24 00:00:00 pH -- 6-9 7.589 -- -- -- 0.570 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-24 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 2.910 -- 0.121 -- 0.570 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-24 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.212 -- 0.013 -- 0.570 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-24 00:00:00 总氮 毫克/升 15 8.466 -- 0.423 -- 0.570 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-24 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.203 -- 0.010 -- 0.570 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-23 00:00:00 pH -- 6-9 7.637 -- -- -- 0.627 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-23 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 4.400 -- 0.305 -- 0.627 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-23 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.352 -- 0.024 -- 0.627 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-23 00:00:00 总氮 毫克/升 15 11.192 -- 0.832 -- 0.627 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-23 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.220 -- 0.013 -- 0.627 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-22 00:00:00 pH -- 6-9 7.620 -- -- -- 0.551 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-22 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 4.416 -- 0.297 -- 0.551 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-22 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.477 -- 0.027 -- 0.551 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-22 00:00:00 总氮 毫克/升 15 11.047 -- 0.785 -- 0.551 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-22 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.219 -- 0.012 -- 0.551 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-21 00:00:00 pH -- 6-9 7.578 -- -- -- 0.564 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-21 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 4.344 -- 0.279 -- 0.564 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-21 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.194 -- 0.012 -- 0.564 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-21 00:00:00 总氮 毫克/升 15 10.771 -- 0.777 -- 0.564 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-21 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.237 -- 0.013 -- 0.564 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-20 00:00:00 pH -- 6-9 7.519 -- -- -- 0.556 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-20 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 4.455 -- 0.296 -- 0.556 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-20 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.285 -- 0.016 -- 0.556 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-20 00:00:00 总氮 毫克/升 15 9.879 -- 0.732 -- 0.556 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-20 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.248 -- 0.013 -- 0.556 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-19 00:00:00 pH -- 6-9 7.504 -- -- -- 0.571 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-19 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 4.601 -- 0.207 -- 0.571 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-19 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.314 -- 0.028 -- 0.571 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-19 00:00:00 总氮 毫克/升 15 8.394 -- 0.369 -- 0.571 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-19 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.255 -- 0.010 -- 0.571 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-18 00:00:00 pH -- 6-9 7.525 -- -- -- 0.693 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-18 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 5.404 -- 0.445 -- 0.693 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-18 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.362 -- 0.041 -- 0.693 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-18 00:00:00 总氮 毫克/升 15 9.517 -- 0.899 -- 0.693 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-18 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.283 -- 0.018 -- 0.693 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-17 00:00:00 pH -- 6-9 7.503 -- -- -- 0.588 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-17 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 5.260 -- 0.344 -- 0.588 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-17 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.534 -- 0.051 -- 0.588 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-17 00:00:00 总氮 毫克/升 15 10.176 -- 0.749 -- 0.588 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-17 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.265 -- 0.014 -- 0.588 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-16 00:00:00 pH -- 6-9 7.476 -- -- -- 0.577 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-16 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 4.973 -- 0.262 -- 0.577 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-16 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.495 -- 0.034 -- 0.577 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-16 00:00:00 总氮 毫克/升 15 9.335 -- 0.538 -- 0.577 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-16 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.268 -- 0.014 -- 0.577 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-15 00:00:00 pH -- 6-9 7.509 -- -- -- 0.608 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-15 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 5.605 -- 0.392 -- 0.608 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-15 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.748 -- 0.070 -- 0.608 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-15 00:00:00 总氮 毫克/升 15 10.806 -- 0.850 -- 0.608 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-15 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.267 -- 0.014 -- 0.608 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-14 00:00:00 pH -- 6-9 7.373 -- -- -- 0.751 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-14 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 5.398 -- 0.545 -- 0.751 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-14 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.734 -- 0.096 -- 0.751 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-14 00:00:00 总氮 毫克/升 15 10.945 -- 1.184 -- 0.751 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-14 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.274 -- 0.020 -- 0.751 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-13 00:00:00 pH -- 6-9 7.377 -- -- -- 0.748 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-13 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 5.289 -- 0.501 -- 0.748 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-13 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.608 -- 0.065 -- 0.748 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-13 00:00:00 总氮 毫克/升 15 10.611 -- 1.076 -- 0.748 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-13 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.238 -- 0.018 -- 0.748 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-12 00:00:00 pH -- 6-9 7.407 -- -- -- 0.581 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-12 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 4.880 -- 0.258 -- 0.581 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-12 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.456 -- 0.045 -- 0.581 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-12 00:00:00 总氮 毫克/升 15 8.147 -- 0.378 -- 0.581 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-12 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.230 -- 0.011 -- 0.581 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-11 00:00:00 pH -- 6-9 7.434 -- -- -- 0.469 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-11 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 5.169 -- 0.253 -- 0.469 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-11 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.301 -- 0.017 -- 0.469 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-11 00:00:00 总氮 毫克/升 15 7.468 -- 0.393 -- 0.469 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-11 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.255 -- 0.011 -- 0.469 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-10 00:00:00 pH -- 6-9 7.357 -- -- -- 0.419 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-10 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 4.904 -- 0.227 -- 0.419 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-10 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.551 -- 0.023 -- 0.419 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-10 00:00:00 总氮 毫克/升 15 8.461 -- 0.441 -- 0.419 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-10 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.242 -- 0.009 -- 0.419 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-09 00:00:00 pH -- 6-9 7.332 -- -- -- 0.550 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-09 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 4.533 -- 0.285 -- 0.550 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-09 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.487 -- 0.037 -- 0.550 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-09 00:00:00 总氮 毫克/升 15 8.768 -- 0.593 -- 0.550 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-09 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.235 -- 0.012 -- 0.550 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-08 00:00:00 pH -- 6-9 7.322 -- -- -- 0.596 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-08 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 5.003 -- 0.317 -- 0.596 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-08 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.495 -- 0.039 -- 0.596 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-08 00:00:00 总氮 毫克/升 15 8.425 -- 0.653 -- 0.596 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-08 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.244 -- 0.013 -- 0.596 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-07 00:00:00 pH -- 6-9 7.366 -- -- -- 0.626 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-07 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 5.971 -- 0.442 -- 0.626 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-07 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.520 -- 0.051 -- 0.626 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-07 00:00:00 总氮 毫克/升 15 11.611 -- 0.945 -- 0.626 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-07 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.251 -- 0.015 -- 0.626 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-06 00:00:00 pH -- 6-9 7.329 -- -- -- 0.758 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-06 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 4.953 -- 0.317 -- 0.758 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-06 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.465 -- 0.036 -- 0.758 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-06 00:00:00 总氮 毫克/升 15 8.608 -- 0.588 -- 0.758 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-06 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.222 -- 0.014 -- 0.758 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-05 00:00:00 pH -- 6-9 7.373 -- -- -- 0.642 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-05 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 5.258 -- 0.369 -- 0.642 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-05 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.758 -- 0.067 -- 0.642 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-05 00:00:00 总氮 毫克/升 15 8.990 -- 0.688 -- 0.642 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-05 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.217 -- 0.013 -- 0.642 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-04 00:00:00 pH -- 6-9 7.402 -- -- -- 0.561 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-04 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 5.309 -- 0.322 -- 0.561 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-04 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.627 -- 0.031 -- 0.561 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-04 00:00:00 总氮 毫克/升 15 8.523 -- 0.575 -- 0.561 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-04 00:00:00 总磷 毫克/升 0.5 0.216 -- 0.011 -- 0.561 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-03 00:00:00 pH -- 6-9 7.412 -- -- -- 0.780 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-03 00:00:00 化学需氧量 毫克/升 50 4.835 -- 0.395 -- 0.780 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-03 00:00:00 氨氮 毫克/升 5 0.632 -- 0.026 -- 0.780 --
霍邱桑德水务有限公司(霍邱县开发区污水处理厂) 913415223254648746002Q 水污染治理 其他 霍邱桑德废水排放口 2023-12-03 00:00:00 总氮 毫克/升 15 8.402 -- 0.764 -- 0.780 --
