霍邱县生态分局2023年第一季度六安市霍邱县重点排污单位污染防治信息(霍邱县城北污水处理厂自动监控数据)

浏览次数: 来源:霍邱县生态环境分局 时间:2023-03-31 16:00    文字大小:[ ]   背景色:       
监控时间 生产设施
工况标记
流量 pH 化学需氧量(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升)
自动 人工 累计流量(立方米) 自动监测设备维护标记 监测值 标准值 自动监测设备维护标记 上报值 修正值 上报值 修正值 上报值 修正值 上报值 修正值
自动 人工 最小值 平均值 最大值 自动 人工 浓度 标准值 排放量(千克) 自动监测设备维护标记 浓度 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 自动监测设备维护标记 浓度 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 自动监测设备维护标记 浓度 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 自动监测设备维护标记 浓度 排放量(千克)
自动 人工 自动 人工 自动 人工 自动 人工
2023-03-30 -- -- 8216.398 -- -- 7.557 7.572 7.594 6-9 -- -- 17.082 50 140.349 -- -- -- -- 0.913 5 7.503 -- -- -- -- 5.632 15 46.277 -- -- -- -- 0.137 0.5 1.128 -- -- -- --
2023-03-29 -- -- 8322.413 -- -- 7.546 7.564 7.588 6-9 -- -- 19.646 50 163.506 -- -- -- -- 1.222 5 10.169 -- -- -- -- 7.439 15 56.454 -- -- -- -- 0.141 0.5 1.069 -- -- -- --
2023-03-28 -- -- 8181.028 -- -- 7.556 7.574 7.601 6-9 -- -- 15.905 50 130.117 -- -- -- -- 1.102 5 9.012 -- -- -- -- 8.824 15 72.189 -- -- -- -- 0.151 0.5 1.233 -- -- -- --
2023-03-27 -- -- 8345.787 -- -- 7.552 7.57 7.59 6-9 -- -- 18.609 50 155.308 -- -- -- -- 1.409 5 11.756 -- -- -- -- 8.735 15 72.898 -- -- -- -- 0.197 0.5 1.641 -- -- -- --
2023-03-26 -- -- 10256.696 -- -- 7.522 7.553 7.576 6-9 -- -- 19.196 50 196.888 -- -- -- -- 1.808 5 18.544 -- -- -- -- 9.988 15 102.449 -- -- -- -- 0.178 0.5 1.829 -- -- -- --
2023-03-25 -- -- 11800.664 -- -- 7.5 7.524 7.554 6-9 -- -- 18.794 50 221.778 -- -- -- -- 0.996 5 11.751 -- -- -- -- 9.571 15 112.945 -- -- -- -- 0.113 0.5 1.337 -- -- -- --
2023-03-24 -- -- 9886.058 -- -- 7.467 7.498 7.527 6-9 -- -- 17.02 50 168.258 -- -- -- -- 1.485 5 14.681 -- -- -- -- 5.055 15 49.978 -- -- -- -- 0.168 0.5 1.662 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  0.147 1.274
2023-03-23 -- -- 11209.883 -- -- 7.416 7.451 7.491 6-9 -- -- 17.191 50 192.714 -- -- -- -- 1.251 5 14.028 -- -- -- -- 7.721 15 86.549 -- -- -- -- 0.175 0.5 1.967 -- -- -- --
2023-03-22 -- -- 10096.344 -- -- 7.357 7.394 7.444 6-9 -- -- 27.894 50 281.632 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  有效数据不足 123.72 0.86 5 8.68 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  有效数据不足 4.972 8.216 15 76.81 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  有效数据不足 47.237 0.23 0.5 2.152 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  有效数据不足 0.737
2023-03-21 -- -- 7831.83 -- -- 7.309 7.447 7.668 6-9 -- -- 18.02 50 141.129 -- -- -- -- 1.055 5 8.266 -- -- -- -- 7.754 15 60.726 -- -- -- -- 0.129 0.5 1.013 -- -- -- --
2023-03-20 -- -- 6923.899 -- -- 7.624 7.641 7.659 6-9 -- -- 17.359 50 120.193 -- -- -- -- 0.364 5 2.52 -- -- -- -- 8.547 15 59.178 -- -- -- -- 0.132 0.5 0.912 -- -- -- --
2023-03-19 -- -- 6879.163 -- -- 7.621 7.638 7.656 6-9 -- -- 18.927 50 130.205 -- -- -- -- 1.166 5 8.022 -- -- -- -- 8.297 15 33.377 -- -- -- -- 0.135 0.5 0.542 -- -- -- --
2023-03-18 -- -- 6965.797 -- -- 7.622 7.636 7.655 6-9 -- -- 18.964 50 132.099 -- -- -- -- 1.235 5 8.6 -- -- -- -- 0 15 0 -- -- -- -- 0 0.5 0 -- -- -- --
2023-03-17 -- -- 7120.845 -- -- 7.617 7.634 7.652 6-9 -- -- 17.957 50 127.868 -- -- -- -- 0.343 5 2.444 -- -- -- -- 7.933 15 41.671 -- -- -- -- 0.111 0.5 0.585 -- -- -- --
2023-03-16 -- -- 6892.192 -- -- 7.613 7.63 7.653 6-9 -- -- 16.326 50 112.521 -- -- -- -- 1.162 5 8.006 -- -- -- -- 7.664 15 52.825 -- -- -- -- 0.098 0.5 0.673 -- -- -- --
2023-03-15 -- -- 4717.453 -- -- 7.597 7.613 7.647 6-9 -- -- 17.462 50 82.375 -- -- -- -- 1.462 5 6.896 -- -- -- -- 5.88 15 25.86 -- -- -- -- 0.107 0.5 0.472 -- -- -- --
2023-03-14 -- -- 3672.836 -- -- 7.593 7.62 7.658 6-9 -- -- 15.122 50 55.542 -- -- -- -- 0.767 5 2.815 -- -- -- -- 4.527 15 16.628 -- -- -- -- 0.042 0.5 0.155 -- -- -- --
2023-03-13 -- -- 3554.707 -- -- 7.622 7.638 7.656 6-9 -- -- 15.718 50 55.872 -- -- -- -- 0.325 5 1.156 -- -- -- -- 4.865 15 17.273 -- -- -- -- 0.035 0.5 0.124 -- -- -- --
2023-03-12 -- -- 6569.168 -- -- 7.618 7.637 7.656 6-9 -- -- 23.68 50 155.559 -- 故障 - 采样环节掺杂  18.269 109.249 0.925 5 6.079 -- -- -- -- 6.648 15 43.669 -- -- -- -- 0.206 0.5 1.352 -- 故障 - 采样环节掺杂  0.091 0.549
2023-03-11 -- -- 7687.652 -- -- 7.621 7.638 7.661 6-9 -- -- 13.398 50 102.998 -- -- -- -- 2.439 5 18.748 -- -- -- -- 6.244 15 48.001 -- -- -- -- 0.134 0.5 1.032 -- -- -- --
2023-03-10 -- -- 7634.359 -- -- 7.62 7.635 7.652 6-9 -- -- 13.908 50 106.179 -- -- -- -- 1.455 5 11.107 -- -- -- -- 6.41 15 48.938 -- -- -- -- 0.156 0.5 1.191 -- -- -- --
2023-03-09 -- -- 7750.695 -- -- 7.602 7.633 7.651 6-9 -- -- 14.717 50 114.068 -- -- -- -- 1.746 5 13.53 -- -- -- -- 6.217 15 48.186 -- -- -- -- 0.14 0.5 1.086 -- -- -- --
2023-03-08 -- -- 7295.192 -- -- 7.619 7.641 7.672 6-9 -- -- 15.863 50 115.725 -- -- -- -- 1.163 5 8.484 -- -- -- -- 6.284 15 40.548 -- -- -- -- 0.187 0.5 1.21 -- -- -- --
2023-03-07 -- -- 7464.56 -- -- 7.632 7.649 7.672 6-9 -- -- 15.391 50 114.891 -- -- -- -- 1.628 5 12.154 -- -- -- -- 7.179 15 53.589 -- -- -- -- 0.199 0.5 1.485 -- -- -- --
2023-03-06 -- -- 7144.055 -- -- 7.631 7.646 7.663 6-9 -- -- 17.215 50 122.983 -- -- -- -- 1.978 5 14.134 -- -- -- -- 6.722 15 48.021 -- -- -- -- 0.265 0.5 1.894 -- -- -- --
2023-03-05 -- -- 7604.949 -- -- 7.629 7.644 7.662 6-9 -- -- 18.356 50 139.6 -- -- -- -- 2.279 5 17.328 -- -- -- -- 7.474 15 56.839 -- -- -- -- 0.362 0.5 2.755 -- -- -- --
2023-03-04 -- -- 8995.346 -- -- 7.626 7.642 7.661 6-9 -- -- 19.003 50 170.938 -- -- -- -- 1.186 5 10.669 -- -- -- -- 8.473 15 76.221 -- -- -- -- 0.317 0.5 2.856 -- -- -- --
2023-03-03 -- -- 15200.18 -- -- 7.622 7.64 7.659 6-9 -- -- 18.067 50 274.629 -- -- -- -- 1.877 5 28.526 -- -- -- -- 8.505 15 129.273 -- -- -- -- 0.328 0.5 4.986 -- -- -- --
2023-03-02 -- -- 17634.072 -- -- 7.621 7.64 7.658 6-9 -- -- 18.993 50 334.931 -- -- -- -- 1.235 5 21.772 -- -- -- -- 7.973 15 140.593 -- -- -- -- 0.332 0.5 5.857 -- -- -- --
2023-03-01 -- -- 16935.55 -- -- 7.621 7.638 7.658 6-9 -- -- 19.005 50 321.868 -- -- -- -- 0.324 5 5.489 -- -- -- -- 8.597 15 123.693 -- -- -- -- 0.246 0.5 3.538 -- -- -- --
2023-02-28 -- -- 16890.076 -- -- 7.621 7.639 7.658 6-9 -- -- 18.24 50 308.081 -- -- -- -- 0.795 5 13.425 -- -- -- -- 8.589 15 145.062 -- -- -- -- 0.277 0.5 4.674 -- -- -- --
2023-02-27 -- -- 16802.549 -- -- 7.621 7.638 7.66 6-9 -- -- 18.411 50 309.346 -- -- -- -- 0.958 5 16.094 -- -- -- -- 8.631 15 145.018 -- -- -- -- 0.315 0.5 5.289 -- -- -- --
2023-02-26 -- -- 16840.546 -- -- 7.621 7.639 7.661 6-9 -- -- 16.204 50 272.883 -- -- -- -- 0.373 5 6.279 -- -- -- -- 8.395 15 141.372 -- -- -- -- 0.279 0.5 4.697 -- -- -- --
2023-02-25 -- -- 16747.008 -- -- 7.619 7.635 7.654 6-9 -- -- 14.234 50 238.381 -- -- -- -- 0.823 5 13.775 -- -- -- -- 8.947 15 149.829 -- -- -- -- 0.221 0.5 3.701 -- -- -- --
2023-02-24 -- -- 16878.564 -- -- 7.619 7.635 7.653 6-9 -- -- 16.37 50 276.309 -- -- -- -- 1.566 5 26.438 -- -- -- -- 8.683 15 146.563 -- -- -- -- 0.232 0.5 3.911 -- -- -- --
2023-02-23 -- -- 16818.706 -- -- 7.609 7.631 7.653 6-9 -- -- 16.042 50 269.8 -- -- -- -- 1.429 5 24.037 -- -- -- -- 7.933 15 133.431 -- -- -- -- 0.242 0.5 4.074 -- -- -- --
2023-02-22 -- -- 16607.282 -- -- 7.609 7.624 7.642 6-9 -- -- 16.556 50 274.956 -- -- -- -- 0.402 5 6.677 -- -- -- -- 7.825 15 111.348 -- -- -- -- 0.213 0.5 3.03 -- -- -- --
2023-02-21 -- -- 15964.151 -- -- 7.591 7.617 7.644 6-9 -- -- 15.495 50 247.358 -- -- -- -- 0.515 5 8.229 -- -- -- -- 6.442 15 102.836 -- -- -- -- 0.216 0.5 3.448 -- -- -- --
2023-02-20 -- -- 15500.601 -- -- 7.588 7.605 7.624 6-9 -- -- 18.77 50 290.945 -- -- -- -- 0.612 5 9.485 -- -- -- -- 7.426 15 115.115 -- -- -- -- 0.274 0.5 4.243 -- -- -- --
2023-02-19 -- -- 15190.055 -- -- 7.591 7.606 7.624 6-9 -- -- 20.169 50 306.364 -- -- -- -- 1.96 5 29.766 -- -- -- -- 7.056 15 107.183 -- -- -- -- 0.297 0.5 4.504 -- -- -- --
2023-02-18 -- -- 17340.142 -- -- 7.59 7.606 7.624 6-9 -- -- 17.96 50 311.43 -- -- -- -- 1.082 5 18.759 -- -- -- -- 9.027 15 156.534 -- -- -- -- 0.255 0.5 4.42 -- -- -- --
2023-02-17 -- -- 18022.289 -- -- 7.586 7.603 7.624 6-9 -- -- 17.184 50 309.69 -- -- -- -- 1.892 5 34.107 -- -- -- -- 8.919 15 160.743 -- -- -- -- 0.27 0.5 4.861 -- -- -- --
2023-02-16 -- -- 18444.843 -- -- 7.585 7.6 7.619 6-9 -- -- 16.685 50 307.759 -- -- -- -- 1.662 5 30.654 -- -- -- -- 8.763 15 161.636 -- -- -- -- 0.285 0.5 5.258 -- -- -- --
2023-02-15 -- -- 18119.454 -- -- 7.581 7.598 7.617 6-9 -- -- 17.946 50 325.175 -- -- -- -- 1.135 5 20.569 -- -- -- -- 8.504 15 141.606 -- -- -- -- 0.207 0.5 3.442 -- -- -- --
2023-02-14 -- -- 16692.017 -- -- 7.583 7.601 7.621 6-9 -- -- 12.757 50 212.939 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  12.999 181.722 0.395 5 6.593 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  0.428 5.987 6.522 15 108.873 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  6.418 89.734 0.165 0.5 2.753 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  0.171 2.401
2023-02-13 -- -- 16081.463 -- -- 7.486 7.558 7.706 6-9 -- -- 16.315 50 262.364 -- -- -- -- 0.345 5 5.55 -- -- -- -- 7.906 15 119.799 -- -- -- -- 0.236 0.5 3.579 -- -- -- --
2023-02-12 -- -- 15884.207 -- -- 7.484 7.5 7.522 6-9 -- -- 16.376 50 260.116 -- -- -- -- 0.703 5 11.173 -- -- -- -- 10.064 15 159.865 -- -- -- -- 0.221 0.5 3.508 -- -- -- --
2023-02-11 -- -- 15329.727 -- -- 7.474 7.496 7.515 6-9 -- -- 15.399 50 236.068 -- -- -- -- 0.805 5 12.336 -- -- -- -- 10.445 15 160.123 -- -- -- -- 0.187 0.5 2.867 -- -- -- --
2023-02-10 -- -- 15018.318 -- -- 7.472 7.487 7.514 6-9 -- -- 14.841 50 222.893 -- -- -- -- 0.671 5 10.076 -- -- -- -- 10.057 15 151.04 -- -- -- -- 0.202 0.5 3.027 -- -- -- --
2023-02-09 -- -- 14625.846 -- -- 7.465 7.484 7.504 6-9 -- -- 12.467 50 182.335 -- -- -- -- 1.278 5 18.696 -- -- -- -- 9.807 15 137.484 -- -- -- -- 0.213 0.5 2.986 -- -- -- --
2023-02-08 -- -- 14328.142 -- -- 7.452 7.468 7.501 6-9 -- -- 21.968 50 314.753 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  13.839 158.556 1.765 5 25.291 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  1.459 16.719 9.145 15 114.239 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  8.194 91.92 0.224 0.5 2.804 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  0.174 1.733
2023-02-07 -- -- 13870.692 -- -- 7.452 7.467 7.485 6-9 -- -- 12.467 50 172.922 -- -- -- -- 1.151 5 15.969 -- -- -- -- 8.971 15 124.438 -- -- -- -- 0.205 0.5 2.844 -- -- -- --
2023-02-06 -- -- 13603.815 -- -- 7.452 7.467 7.485 6-9 -- -- 11.77 50 160.113 -- -- -- -- 1.018 5 13.849 -- -- -- -- 9.376 15 127.553 -- -- -- -- 0.219 0.5 2.98 -- -- -- --
2023-02-05 -- -- 13587.616 -- -- 7.452 7.468 7.504 6-9 -- -- 10.899 50 148.098 -- -- -- -- 0.965 5 13.117 -- -- -- -- 9.444 15 128.325 -- -- -- -- 0.181 0.5 2.46 -- -- -- --
2023-02-04 -- -- 13437.982 -- -- 7.452 7.477 7.508 6-9 -- -- 9.644 50 129.597 -- -- -- -- 0.372 5 5.002 -- -- -- -- 10.02 15 134.651 -- -- -- -- 0.174 0.5 2.342 -- -- -- --
2023-02-03 -- -- 13096.321 -- -- 7.45 7.478 7.505 6-9 -- -- 9.701 50 127.041 -- -- -- -- 0.29 5 3.803 -- -- -- -- 10.133 15 132.701 -- -- -- -- 0.186 0.5 2.44 -- -- -- --
2023-02-02 -- -- 12642.274 -- -- 7.467 7.486 7.512 6-9 -- -- 11.598 50 146.626 -- -- -- -- 1.721 5 21.763 -- -- -- -- 11.377 15 138.813 -- -- -- -- 0.152 0.5 1.853 -- -- -- --
2023-02-01 -- -- 13331.702 -- -- 7.467 7.486 7.508 6-9 -- -- 14.635 50 195.107 -- -- -- -- 2.44 5 32.526 -- -- -- -- 12.762 15 155.291 -- -- -- -- 0.175 0.5 2.13 -- -- -- --
2023-01-31 -- -- 14270.757 -- -- 7.472 7.516 7.556 6-9 -- -- 16.893 50 241.07 -- -- -- -- 2.01 5 28.684 -- -- -- -- 12.838 15 182.634 -- -- -- -- 0.182 0.5 2.586 -- -- -- --
2023-01-30 -- -- 13930.502 -- -- 7.52 7.543 7.575 6-9 -- -- 13.509 50 188.181 -- -- -- -- 1.923 5 26.785 -- -- -- -- 12.929 15 180.114 -- -- -- -- 0.141 0.5 1.97 -- -- -- --
2023-01-29 -- -- 13993.929 -- -- 7.52 7.546 7.573 6-9 -- -- 13.034 50 182.4 -- -- -- -- 2.387 5 33.401 -- -- -- -- 12.381 15 173.252 -- -- -- -- 0.152 0.5 2.121 -- -- -- --
2023-01-28 -- -- 13833.053 -- -- 7.521 7.551 7.574 6-9 -- -- 12.293 50 170.049 -- -- -- -- 2.79 5 38.59 -- -- -- -- 12.501 15 172.929 -- -- -- -- 0.137 0.5 1.893 -- -- -- --
2023-01-27 -- -- 15247.393 -- -- 7.52 7.547 7.575 6-9 -- -- 12.466 50 190.068 -- -- -- -- 4.035 5 61.527 -- 故障 - 采样环节堵塞  有效数据不足 62.915 13.266 15 202.268 -- -- -- -- 0.21 0.5 3.196 -- -- -- --
2023-01-26 -- -- 16686.692 -- -- 7.519 7.538 7.573 6-9 -- -- 13.975 50 233.192 -- -- -- -- 3.741 5 62.427 -- 故障 - 采样环节堵塞  3.576 52.302 13.203 15 220.312 -- -- -- -- 0.26 0.5 4.343 -- -- -- --
2023-01-25 -- -- 16603.736 -- -- 7.517 7.534 7.555 6-9 -- -- 13.561 50 225.166 -- -- -- -- 3.648 5 60.564 -- -- -- -- 13.948 15 231.594 -- -- -- -- 0.25 0.5 4.153 -- -- -- --
2023-01-24 -- -- 16696.283 -- -- 7.517 7.535 7.554 6-9 -- -- 13.609 50 227.214 -- -- -- -- 3.536 5 59.034 -- -- -- -- 13.407 15 223.846 -- -- -- -- 0.239 0.5 3.982 -- -- -- --
2023-01-23 -- -- 17366.514 -- -- 7.514 7.53 7.553 6-9 -- -- 18.668 50 324.194 -- -- -- -- 2.096 5 36.392 -- -- -- -- 12.488 15 216.874 -- -- -- -- 0.217 0.5 3.764 -- -- -- --
2023-01-22 -- -- 17116.127 -- -- 7.51 7.53 7.55 6-9 -- -- 18.471 50 316.156 -- -- -- -- 2.591 5 44.342 -- -- -- -- 11.625 15 198.979 -- -- -- -- 0.277 0.5 4.747 -- -- -- --
2023-01-21 -- -- 17346.227 -- -- 7.506 7.53 7.552 6-9 -- -- 16.608 50 288.082 -- -- -- -- 3.627 5 62.915 -- -- -- -- 11.498 15 199.441 -- -- -- -- 0.279 0.5 4.837 -- -- -- --
2023-01-20 -- -- 17482.218 -- -- 7.515 7.531 7.55 6-9 -- -- 17.469 50 305.39 -- -- -- -- 3.235 5 56.551 -- -- -- -- 10.84 15 189.503 -- -- -- -- 0.31 0.5 5.422 -- -- -- --
2023-01-19 -- -- 17293.844 -- -- 7.514 7.532 7.555 6-9 -- -- 19.002 50 328.615 -- -- -- -- 2.689 5 46.51 -- -- -- -- 8.053 15 137.163 -- -- -- -- 0.344 0.5 5.867 -- -- -- --
2023-01-18 -- -- 17233.286 -- -- 7.515 7.533 7.553 6-9 -- -- 17.313 50 298.362 -- -- -- -- 2.091 5 36.034 -- -- -- -- 10.756 15 160.245 -- -- -- -- 0.293 0.5 4.367 -- -- -- --
2023-01-17 -- -- 17185.104 -- -- 7.511 7.53 7.553 6-9 -- -- 14.04 50 241.287 -- -- -- -- 1.444 5 24.819 -- -- -- -- 7.505 15 128.982 -- -- -- -- 0.408 0.5 7.016 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  有效数据不足 5.029
2023-01-16 -- -- 17235.144 -- -- 7.514 7.53 7.548 6-9 -- -- 13.47 50 232.152 -- -- -- -- 1.177 5 20.287 -- -- -- -- 8.995 15 155.026 -- -- -- -- 0.209 0.5 3.606 -- -- -- --
2023-01-15 -- -- 17350.782 -- -- 7.504 7.527 7.549 6-9 -- -- 12.732 50 220.903 -- -- -- -- 0.571 5 9.905 -- -- -- -- 7.58 15 131.518 -- -- -- -- 0.18 0.5 3.121 -- -- -- --
2023-01-14 -- -- 17784.125 -- -- 7.494 7.514 7.538 6-9 -- -- 15.962 50 283.876 -- -- -- -- 0.424 5 7.548 -- -- -- -- 8.529 15 151.687 -- -- -- -- 0.216 0.5 3.835 -- -- -- --
2023-01-13 -- -- 16300.9 -- -- 7.496 7.512 7.53 6-9 -- -- 17.055 50 278.009 -- -- -- -- 1.614 5 26.304 -- -- -- -- 11.622 15 189.442 -- -- -- -- 0.184 0.5 2.998 -- -- -- --
2023-01-12 -- -- 16505.402 -- -- 7.496 7.515 7.539 6-9 -- -- 17.52 50 289.178 -- -- -- -- 3.432 5 56.639 -- -- -- -- 12.713 15 184.063 -- -- -- -- 0.184 0.5 2.666 -- -- -- --
2023-01-11 -- -- 16706.243 -- -- 7.496 7.515 7.539 6-9 -- -- 27.849 50 465.259 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  20.481 272.257 2.244 5 37.481 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  2.147 28.548 10.425 15 159.756 -- -- -- -- 0.217 0.5 3.332 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  0.178 2.377
2023-01-10 -- -- 14535.679 -- -- 7.495 7.511 7.531 6-9 -- -- 15.434 50 224.338 -- -- -- -- 1.562 5 22.703 -- -- -- -- 11.783 15 171.276 -- -- -- -- 0.12 0.5 1.743 -- -- -- --
2023-01-09 -- -- 13940.379 -- -- 7.489 7.511 7.531 6-9 -- -- 16.089 50 224.29 -- -- -- -- 2.277 5 31.738 -- -- -- -- 11.368 15 158.479 -- -- -- -- 0.155 0.5 2.165 -- -- -- --
2023-01-08 -- -- 14645.01 -- -- 7.49 7.511 7.531 6-9 -- -- 14.231 50 208.415 -- -- -- -- 1.569 5 22.983 -- -- -- -- 11.393 15 166.853 -- -- -- -- 0.183 0.5 2.683 -- -- -- --
2023-01-07 -- -- 17309.789 -- -- 7.497 7.512 7.531 6-9 -- -- 16.073 50 278.229 -- -- -- -- 0.893 5 15.456 -- -- -- -- 12.273 15 212.445 -- -- -- -- 0.246 0.5 4.255 -- -- -- --
2023-01-06 -- -- 17137.367 -- -- 7.496 7.512 7.536 6-9 -- -- 16.412 50 281.262 -- -- -- -- 1.595 5 27.338 -- -- -- -- 12.217 15 209.367 -- -- -- -- 0.284 0.5 4.862 -- -- -- --
2023-01-05 -- -- 17013.73 -- -- 7.495 7.512 7.536 6-9 -- -- 18.188 50 309.44 -- -- -- -- 1.078 5 18.335 -- -- -- -- 11.925 15 185.982 -- -- -- -- 0.296 0.5 4.621 -- -- -- --
2023-01-04 -- -- 17102.781 -- -- 7.495 7.511 7.54 6-9 -- -- 15.198 50 259.931 -- -- -- -- 0.814 5 13.922 -- -- -- -- 11.809 15 201.967 -- -- -- -- 0.244 0.5 4.18 -- -- -- --
2023-01-03 -- -- 17041.529 -- -- 7.495 7.511 7.539 6-9 -- -- 14.383 50 245.109 -- -- -- -- 0.869 5 14.812 -- -- -- -- 11.407 15 194.396 -- -- -- -- 0.295 0.5 5.029 -- -- -- --
2023-01-02 -- -- 16989.292 -- -- 7.495 7.512 7.538 6-9 -- -- 13.567 50 230.488 -- -- -- -- 1.518 5 25.785 -- -- -- -- 10.307 15 175.116 -- -- -- -- 0.242 0.5 4.114 -- -- -- --
2023-01-01 -- -- 16783.457 -- -- 7.495 7.519 7.539 6-9 -- -- 14.904 50 250.147 -- -- -- -- 0.812 5 13.636 -- -- -- -- 10.522 15 176.597 -- -- -- -- 0.213 0.5 3.567 -- -- -- --
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。