新店镇第23批3月份民政资金城市居民最低生活保障清册表
| 姓名 | 补贴金额 | 保障人口 | 类别 | 村名 | 组名 | 备注 |
| 刘*霞 | 1,728.00 | 3.0 | C | 十里井棉种场 | 十里井棉种场 | |
| 刘*学 | 1,152.00 | 2.0 | C | 十里井棉种场 | 十里井棉种场 | |
| 王* | 674.00 | 1.0 | B | 十里井棉种场 | 十里井棉种场 | |
| 高* | 1,152.00 | 2.0 | C | 十里井棉种场 | 十里井棉种场 | |
| 黄*瑞 | 1,152.00 | 2 | C | 新店镇街道 | 新店镇街道 | |
| 陈*珍 | 674.00 | 1 | B | 新店镇西街 | 新店镇西街 | |
| 姜*德 | 576.00 | 1.0 | C | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 李*义 | 576.00 | 1.0 | C | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 刘*武 | 674.00 | 1.0 | B | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 明* | 1,728.00 | 3.0 | C | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 桑* | 576.00 | 1 | C | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 周*平 | 1,152.00 | 2.0 | C | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 林* | 674.00 | 1.0 | B | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 林*兵 | 674.00 | 1.0 | B | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 罗*芳 | 576.00 | 1 | C | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 王*磊 | 1,348.00 | 2.0 | B | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 肖*刚 | 576.00 | 1.0 | C | 十里井棉种场 | 十里井棉种场 | |
| 薛*江 | 576.00 | 1 | C | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 张*刚 | 1,152.00 | 2.0 | C | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 张*祥 | 1,348.00 | 2.0 | B | 十里井棉种场 | 十里井棉种场 | |
| 左*乐 | 980.00 | 1.0 | A | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 田* | 674.00 | 1.0 | B | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 黄*能 | 576.00 | 1.0 | C | 新店街道 | 新店街道 | |
| 李*旺 | 1,348.00 | 2.0 | B | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 陈*芳 | 576.00 | 1.0 | C | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 陈* | 1,728.00 | 3.0 | C | 十里井棉种场 | 十里井棉种场 | |
| 郭*友 | 576.00 | 1.0 | C | 新店镇居民参战 | 新店镇居民参战 | |
| 郝*素 | 576.00 | 1.0 | C | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 居*柱 | 576.00 | 1.0 | C | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 李*仁 | 576.00 | 1.0 | C | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 刘*菊 | 1,152.00 | 2.0 | C | 十里井棉种场 | 十里井棉种场 | |
| 刘*奎 | 674.00 | 1.0 | B | 十里井棉种场 | 十里井棉种场 | |
| 刘*连 | 1,728.00 | 3.0 | C | 十里井棉种场 | 十里井棉种场 | |
| 刘*霞 | 1,348.00 | 2.0 | B | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 罗*勇 | 576.00 | 1.0 | C | 十里井棉种场 | 十里井棉种场 | |
| 罗*兰 | 1,152.00 | 2.0 | C | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 桑*如 | 576.00 | 1.0 | C | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 唐*喜 | 576.00 | 1.0 | C | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 王*勇 | 576.00 | 1.0 | C | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 王*军 | 1,728.00 | 3.0 | C | 十里井棉种场 | 十里井棉种场 | |
| 王*林 | 1,152.00 | 2.0 | C | 东湖渔业村 | 东湖渔业村 | |
| 王*英 | 674.00 | 1.0 | B | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 许* | 1,728.00 | 3.0 | C | 十里井棉种场 | 十里井棉种场 | |
| 张*英 | 576.00 | 1.0 | C | 新店镇居民 | 新店镇居民 | |
| 张*旭 | 2,304.00 | 4.0 | C | 十里井棉种场 | 十里井棉种场 | |
| 赵*燕 | 576.00 | 1.0 | C | 孟家湖林场 | 孟家湖林场 | |
| 赵*光 | 576.00 | 1.0 | C | 十里井棉种场 | 十里井棉种场 | |
| 郜*兵 | 576.00 | 1.0 | C | 十里井棉种场 | 十里井棉种场 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号