2025年霍邱县中小学公开选调教师拟选聘人员名单(含本校)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 原工作单位 | 参加工作 时间 |
报考学段、学科 | 拟聘用单位 |
| 1 | 朱亚楠 | 女 | 1995.12 | 本科 | 范桥镇南元小学 | 2017.09 | 小学语文 | 霍邱师范附属小学 |
| 2 | 周静 | 女 | 1989.05 | 本科 | 潘集镇周岗小学 | 2019.09 | 小学语文 | 城关镇第一小学 |
| 3 | 陆应敏 | 女 | 1985.10 | 本科 | 王截流乡军台小学 | 2008.09 | 小学语文 | 城关镇中心小学 |
| 4 | 屠克勤 | 女 | 1990.11 | 本科 | 周集镇中心小学 | 2013.09 | 小学语文 | 城关镇第一小学 |
| 5 | 庞瑞林 | 女 | 1986.03 | 本科 | 石店镇中心学校 | 2010.09 | 小学语文 | 城关镇第一小学 |
| 6 | 张凤 | 女 | 1988.02 | 本科 | 范桥镇倪庙小学 | 2013.10 | 小学语文 | 城关镇第一小学 |
| 7 | 郭静 | 女 | 1994.11 | 本科 | 王截流乡张岭小学 | 2014.09 | 小学语文 | 城关镇第一小学 |
| 8 | 李银银 | 女 | 1997.03 | 本科 | 白莲乡中心小学 | 2017.09 | 小学语文 | 城关镇第一小学 |
| 9 | 王超 | 男 | 1990.06 | 本科 | 马店镇中心小学 | 2011.09 | 小学数学 | 霍邱师范附属小学 |
| 10 | 赵孝永 | 男 | 1994.06 | 本科 | 高塘镇龙井小学 | 2019.09 | 小学数学 | 霍邱师范附属小学 |
| 11 | 张建成 | 男 | 1991.06 | 本科 | 范桥镇周庄小学 | 2013.09 | 小学数学 | 城关镇逸夫小学 |
| 12 | 杜宏群 | 女 | 1991.08 | 本科 | 王截流乡朱张小学 | 2016.09 | 小学数学 | 城关镇逸夫小学 |
| 13 | 李德明 | 女 | 1996.07 | 本科 | 冯井镇白庙小学 | 2020.10 | 小学数学 | 霍邱师范附属小学 |
| 14 | 杨凤 | 女 | 1992.09 | 本科 | 岔路镇中心小学 | 2016.09 | 小学数学 | 城关镇第一小学 |
| 15 | 张运楠 | 男 | 1996.04 | 本科 | 高塘镇新桥小学 | 2018.09 | 小学数学 | 霍邱师范附属小学 |
| 16 | 袁雪梅 | 女 | 1998.01 | 本科 | 马店镇中心小学 | 2018.09 | 小学数学 | 城关镇第一小学 |
| 17 | 李德林 | 女 | 1988.06 | 本科 | 潘集镇王郢小学 | 2018.09 | 小学数学 | 城关镇第一小学 |
| 18 | 郝萍 | 女 | 1993.06 | 本科 | 岔路镇中心小学 | 2018.09 | 小学数学 | 城关镇第一小学 |
| 19 | 徐路 | 女 | 1986.07 | 本科 | 石店镇五塔小学 | 2009.09 | 小学数学 | 城关镇第一小学 |
| 20 | 张玉备 | 男 | 1989.09 | 本科 | 临水镇魏岗小学 | 2013.09 | 小学数学 | 城关镇第一小学 |
| 21 | 杨先银 | 女 | 1994.07 | 本科 | 白莲乡中心小学 | 2014.09 | 小学英语 | 霍邱师范附属小学 |
| 22 | 刘朝辉 | 女 | 1982.04 | 本科 | 龙潭镇中心小学 | 2005.09 | 小学英语 | 霍邱师范附属小学 |
| 23 | 张焕林 | 女 | 1992.12 | 本科 | 潘集镇周岗小学 | 2019.09 | 小学英语 | 城关镇中心小学 |
| 24 | 耿银丽 | 女 | 1985.11 | 本科 | 孟集镇姚园小学 | 2010.09 | 小学英语 | 霍邱师范附属小学 |
| 25 | 马桃桃 | 女 | 1989.11 | 本科 | 临水镇李楼小学 | 2011.09 | 小学英语 | 城关镇中心小学 |
| 26 | 陈丽娅 | 女 | 1992.01 | 本科 | 乌龙镇中心小学 | 2020.10 | 小学英语 | 城关镇中心小学 |
| 27 | 冯梅 | 女 | 1989.05 | 专科 | 石店镇五塔小学 | 2017.09 | 小学道德与法治 | 城关镇第一小学 |
| 28 | 吴敏 | 女 | 1992.03 | 本科 | 岔路镇中心小学 | 2017.09 | 小学音乐 | 城关镇第一小学 |
| 29 | 李杰 | 女 | 1993.07 | 本科 | 白莲乡西河小学 | 2017.09 | 小学音乐 | 城关镇中心小学 |
| 30 | 王仁成 | 女 | 1996.10 | 专科 | 王截流乡军台小学 | 2018.09 | 小学音乐 | 城关镇中心小学 |
| 31 | 代金银 | 女 | 1996.11 | 本科 | 王截流乡陈郢学校 | 2016.09 | 小学音乐 | 城关镇中心小学 |
| 32 | 王丹 | 女 | 1996.10 | 本科 | 三流乡中心学校 | 2017.09 | 小学音乐 | 城关镇中心小学 |
| 33 | 杨培运 | 男 | 1986.05 | 本科 | 王截流乡三桥小学 | 2011.09 | 小学体育与健康 | 城关镇中心小学 |
| 34 | 耿军 | 男 | 1982.07 | 本科 | 周集镇薛集小学 | 2008.08 | 小学体育与健康 | 城关镇中心小学 |
| 35 | 顾金山 | 男 | 1993.05 | 本科 | 范桥镇中心小学 | 2022.09 | 小学体育与健康 | 城关镇中心小学 |
| 36 | 王佳佳 | 女 | 1999.12 | 本科 | 临水镇李集学校 | 2022.09 | 小学体育与健康 | 城关镇中心小学 |
| 37 | 杨锐 | 男 | 1991.02 | 本科 | 乌龙镇陡岗学校 | 2020.10 | 小学体育与健康 | 城关镇中心小学 |
| 38 | 张文峰 | 男 | 1993.10 | 本科 | 石店镇五塔小学 | 2019.09 | 小学体育与健康 | 城关镇中心小学 |
| 39 | 宋杰 | 男 | 1990.02 | 本科 | 潘集镇中心学校 | 2013.09 | 小学体育与健康 | 城关镇第一小学 |
| 40 | 李曼 | 女 | 1996.12 | 本科 | 范桥镇中心小学 | 2022.09 | 小学美术 | 城关镇中心小学 |
| 41 | 杜燕 | 女 | 1990.04 | 本科 | 范桥镇周庄小学 | 2014.09 | 小学美术 | 城关镇中心小学 |
| 42 | 卢娇娇 | 女 | 1993.02 | 本科 | 范桥镇中心小学 | 2016.09 | 小学美术 | 城关镇中心小学 |
| 43 | 万婷 | 女 | 1987.12 | 本科 | 宋店镇中心小学 | 2013.09 | 小学美术 | 城关镇中心小学 |
| 44 | 赵毅青 | 女 | 1988.04 | 本科 | 石店镇中心学校 | 2010.09 | 小学美术 | 城关镇第一小学 |
| 45 | 付娇娇 | 女 | 1995.10 | 本科 | 长集镇横大路小学 | 2018.09 | 小学信息科技 | 城关镇中心小学 |
| 46 | 戚少俊 | 男 | 1983.03 | 本科 | 临淮岗镇初级中学 | 2007.09 | 初中语文 | 霍邱一中初中部 |
| 47 | 宋兰 | 女 | 1990.05 | 本科 | 王截流乡陈郢学校 | 2018.09 | 初中语文 | 霍邱一中初中部 |
| 48 | 孙长利 | 女 | 1986.10 | 本科 | 彭塔镇中心学校 | 2010.09 | 初中语文 | 霍邱一中初中部 |
| 49 | 孙娜 | 女 | 1998.03 | 本科 | 周集镇中心学校 | 2020.10 | 初中语文 | 霍邱一中初中部 |
| 50 | 李勇 | 男 | 1986.04 | 本科 | 城关镇中心小学 | 2011.09 | 初中语文 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 51 | 刘献瑞 | 女 | 1994.02 | 本科 | 岔路镇中心学校 | 2018.09 | 初中语文 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 52 | 刘忠元 | 男 | 1981.09 | 本科 | 宋店镇中心学校 | 2008.08 | 初中语文 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 53 | 徐雪松 | 女 | 1995.03 | 本科 | 临水镇济丰希望小学 | 2020.10 | 初中语文 | 霍邱二中初中部 |
| 54 | 王晓霏 | 女 | 1987.02 | 本科 | 临水镇中心学校 | 2010.09 | 初中语文 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 55 | 柏雪 | 女 | 1991.11 | 本科 | 范桥镇中心学校 | 2018.09 | 初中语文 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 56 | 马晨璐 | 女 | 1992.04 | 本科 | 白莲乡中心学校 | 2017.09 | 初中语文 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 57 | 张玲玲 | 女 | 1982.12 | 本科 | 高塘镇中心学校 | 2002.02 | 初中语文 | 霍邱二中初中部 |
| 58 | 魏丹丹 | 女 | 1998.11 | 本科 | 孟集镇中心小学 | 2018.09 | 初中语文 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 59 | 刘萍 | 女 | 1992.11 | 本科 | 户胡镇中心学校 | 2016.09 | 初中语文 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 60 | 李海燕 | 女 | 1996.07 | 本科 | 王截流乡分水闸初级中学 | 2022.09 | 初中语文 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 61 | 易伟 | 女 | 1986.04 | 本科 | 马店镇中心学校 | 2006.08 | 初中语文 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 62 | 罗佳佳 | 女 | 1996.09 | 本科 | 石店镇中心学校 | 2017.09 | 初中语文 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 63 | 朱士进 | 女 | 1989.08 | 本科 | 冯井镇彭店小学 | 2013.09 | 初中语文 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 64 | 罗慧琴 | 女 | 1990.06 | 本科 | 周集镇中心学校 | 2011.09 | 初中数学 | 霍邱一中初中部 |
| 65 | 李静 | 女 | 1995.03 | 本科 | 户胡镇齐王庙小学 | 2017.09 | 初中数学 | 霍邱二中初中部 |
| 66 | 李吉 | 男 | 1992.10 | 本科 | 宋店镇中心学校 | 2018.09 | 初中数学 | 霍邱一中初中部 |
| 67 | 梁菁菁 | 女 | 1994.04 | 本科 | 临水镇中心学校 | 2022.09 | 初中数学 | 霍邱一中初中部 |
| 68 | 杨继玲 | 女 | 1985.10 | 本科 | 城关镇第一小学 | 2011.09 | 初中数学 | 霍邱一中初中部 |
| 69 | 曹琼 | 女 | 1986.11 | 本科 | 冯井镇白庙初级中学 | 2010.09 | 初中数学 | 霍邱二中初中部 |
| 70 | 周如河 | 男 | 1984.12 | 本科 | 高塘镇中心小学 | 2014.09 | 初中数学 | 霍邱一中初中部 |
| 71 | 武月玲 | 女 | 1983.10 | 本科 | 龙潭镇中心学校 | 2009.09 | 初中数学 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 72 | 李林竹 | 女 | 1997.01 | 本科 | 冯井镇中心学校 | 2022.09 | 初中数学 | 霍邱一中初中部 |
| 73 | 胡丹丹 | 女 | 1994.08 | 本科 | 王截流乡陈郢学校 | 2019.09 | 初中数学 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 74 | 张家英 | 女 | 1992.03 | 本科 | 临水镇李集学校 | 2017.09 | 初中数学 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 75 | 朱红娟 | 女 | 1995.02 | 本科 | 白莲乡中心学校 | 2018.09 | 初中数学 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 76 | 胡云 | 女 | 1996.11 | 本科 | 王截流乡陈郢学校 | 2019.09 | 初中数学 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 77 | 周玉芹 | 女 | 1992.06 | 本科 | 白莲乡中心学校 | 2017.09 | 初中数学 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 78 | 高瑞兵 | 男 | 1983.11 | 本科 | 冯瓴镇新仓学校 | 2009.09 | 初中数学 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 79 | 李泽辉 | 男 | 1993.06 | 本科 | 岔路镇天胡小学 | 2017.09 | 初中数学 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 80 | 李跃娣 | 女 | 1983.05 | 本科 | 城关镇逸夫小学 | 2010.01 | 初中数学 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 81 | 王亭亭 | 女 | 1989.11 | 本科 | 临水镇李集学校 | 2020.10 | 初中数学 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 82 | 刘欢 | 男 | 1995.03 | 本科 | 高塘镇中心学校 | 2020.10 | 初中数学 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 83 | 凡亚 | 男 | 1982.12 | 本科 | 乌龙镇中心学校 | 2002.02 | 初中数学 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 84 | 张珍珍 | 女 | 1987.09 | 本科 | 冯瓴镇新仓学校 | 2010.09 | 初中数学 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 85 | 林璐 | 女 | 1998.11 | 本科 | 高塘镇吴集初级中学 | 2022.09 | 初中英语 | 霍邱一中初中部 |
| 86 | 宛晨 | 女 | 1998.06 | 本科 | 长集镇中心学校 | 2022.09 | 初中英语 | 霍邱一中初中部 |
| 87 | 刘晓雪 | 女 | 1994.11 | 硕士 | 高塘镇中心小学 | 2020.10 | 初中英语 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 88 | 薛业娜 | 女 | 1988.03 | 本科 | 城关镇中心小学 | 2016.09 | 初中英语 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 89 | 余恒水 | 男 | 1993.10 | 本科 | 临水镇中心学校 | 2016.09 | 初中英语 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 90 | 文静 | 女 | 1996.04 | 本科 | 户胡镇齐王庙小学 | 2018.09 | 初中英语 | 霍邱二中初中部 |
| 91 | 陈伍静 | 女 | 1989.06 | 本科 | 周集镇中心学校 | 2014.09 | 初中英语 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 92 | 张志红 | 女 | 1993.10 | 本科 | 周集镇中心学校 | 2018.09 | 初中英语 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 93 | 刘小婷 | 女 | 1989.07 | 本科 | 马店镇中心小学 | 2017.09 | 初中英语 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 94 | 裴菲 | 男 | 1989.01 | 本科 | 城关镇第一小学 | 2017.10 | 初中英语 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 95 | 胡庆杰 | 女 | 1993.11 | 本科 | 临水镇中心学校 | 2020.10 | 初中英语 | 霍邱二中初中部 |
| 96 | 李灿 | 女 | 1991.02 | 本科 | 户胡镇中心学校 | 2014.09 | 初中英语 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 97 | 操娜玲 | 女 | 1992.08 | 本科 | 临水镇中心学校 | 2020.10 | 初中英语 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 98 | 刘云 | 女 | 1981.10 | 本科 | 新店镇黄泊渡小学 | 2006.08 | 初中英语 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 99 | 刘文竹 | 女 | 1994.10 | 本科 | 宋店镇中心小学 | 2018.09 | 初中英语 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 100 | 吴莹 | 女 | 1989.09 | 本科 | 石店镇中心学校 | 2017.09 | 初中英语 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 101 | 付琛琛 | 男 | 1995.03 | 本科 | 临水镇中心学校 | 2022.09 | 初中物理 | 霍邱一中初中部 |
| 102 | 方国图 | 男 | 1983.10 | 本科 | 冯井镇中心学校 | 2006.08 | 初中物理 | 霍邱一中初中部 |
| 103 | 胡朝阳 | 男 | 1985.09 | 本科 | 临水镇中心学校 | 2011.09 | 初中物理 | 霍邱一中初中部 |
| 104 | 李大兵 | 男 | 1983.09 | 本科 | 周集中学 | 2007.08 | 初中物理 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 105 | 王鹏 | 男 | 1992.10 | 本科 | 范桥镇中心学校 | 2020.10 | 初中物理 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 106 | 赵中红 | 男 | 1984.11 | 本科 | 临水镇中心学校 | 2009.09 | 初中物理 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 107 | 慕芬芬 | 女 | 1985.07 | 本科 | 马店镇中心学校 | 2010.09 | 初中物理 | 霍邱二中初中部 |
| 108 | 蒋伟成 | 男 | 1980.09 | 本科 | 石店镇五塔初级中学 | 2004.08 | 初中物理 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 109 | 王锋 | 男 | 1988.09 | 本科 | 城关镇第一小学 | 2011.09 | 初中物理 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 110 | 吴家婷 | 女 | 1995.09 | 硕士 | 临水镇中心学校 | 2022.09 | 初中化学 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 111 | 吴彬福 | 男 | 1980.07 | 本科 | 宋店镇中心学校 | 2005.09 | 初中化学 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 112 | 王寿磊 | 男 | 1987.11 | 本科 | 王截流乡陈郢学校 | 2011.09 | 初中道德与法治 | 霍邱一中初中部 |
| 113 | 田素萍 | 女 | 1985.08 | 硕士 | 白莲乡牛集学校 | 2011.09 | 初中道德与法治 | 霍邱一中初中部 |
| 114 | 汤玉权 | 男 | 1981.11 | 本科 | 冯瓴镇新仓学校 | 2008.08 | 初中道德与法治 | 霍邱一中初中部 |
| 115 | 徐仁海 | 男 | 1983.12 | 本科 | 潘集镇新庄小学 | 2009.09 | 初中道德与法治 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 116 | 王倩倩 | 女 | 1997.01 | 本科 | 冯井镇中心学校 | 2022.09 | 初中道德与法治 | 霍邱二中初中部 |
| 117 | 孟玉婷 | 女 | 1998.01 | 本科 | 周集镇中心学校 | 2022.09 | 初中道德与法治 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 118 | 张玉 | 女 | 1982.05 | 本科 | 临淮岗镇梓树小学 | 2009.09 | 初中道德与法治 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 119 | 张翠翠 | 女 | 1986.11 | 本科 | 城西湖乡中心学校 | 2009.09 | 初中道德与法治 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 120 | 程红 | 女 | 1997.01 | 本科 | 白莲乡中心学校 | 2020.10 | 初中道德与法治 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 121 | 赵会清 | 男 | 1986.12 | 本科 | 临水镇中心学校 | 2011.09 | 初中历史 | 霍邱一中初中部 |
| 122 | 储家霞 | 女 | 1987.04 | 本科 | 岔路镇中心学校 | 2009.09 | 初中历史 | 霍邱一中初中部 |
| 123 | 卜凡胜 | 男 | 1983.01 | 本科 | 潘集镇新庄小学 | 2008.08 | 初中历史 | 霍邱一中初中部 |
| 124 | 梁昌亮 | 男 | 1984.03 | 本科 | 白莲乡牛集学校 | 2005.09 | 初中历史 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 125 | 张明亮 | 男 | 1990.03 | 本科 | 范桥镇中心学校 | 2017.09 | 初中历史 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 126 | 吴志明 | 男 | 1990.10 | 本科 | 王截流乡陈郢学校 | 2014.09 | 初中历史 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 127 | 魏晓嫚 | 女 | 1988.08 | 本科 | 冯井镇马鞍山小学 | 2015.09 | 初中历史 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 128 | 周源 | 女 | 1997.06 | 本科 | 白莲乡中心学校 | 2022.09 | 初中音乐 | 霍邱一中初中部 |
| 129 | 韩笑 | 女 | 1994.10 | 本科 | 石店镇中心学校 | 2017.09 | 初中音乐 | 霍邱一中初中部 |
| 130 | 孙方虹 | 女 | 1993.06 | 本科 | 城西湖乡中心学校 | 2017.09 | 初中音乐 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 131 | 王彬 | 男 | 1996.06 | 本科 | 范桥镇中心学校 | 2020.10 | 初中音乐 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 132 | 时英金 | 男 | 1981.07 | 本科 | 周集中学 | 2007.08 | 初中音乐 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 133 | 杨明华 | 女 | 1996.03 | 本科 | 马店镇中心学校 | 2018.09 | 初中音乐 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 134 | 李贵昌 | 男 | 1990.01 | 本科 | 户胡镇高镇初级中学 | 2017.09 | 初中体育与健康 | 霍邱一中初中部 |
| 135 | 何家友 | 男 | 1981.12 | 本科 | 龙潭镇中心学校 | 2006.05 | 初中体育与健康 | 霍邱一中初中部 |
| 136 | 胡然 | 女 | 1998.09 | 本科 | 高塘镇吴集初级中学 | 2022.09 | 初中体育与健康 | 霍邱一中初中部 |
| 137 | 岳项仁 | 男 | 1984.09 | 本科 | 城西湖乡中心学校 | 2009.09 | 初中体育与健康 | 霍邱一中初中部 |
| 138 | 邹成浩 | 男 | 1991.09 | 本科 | 白莲乡牛集学校 | 2016.09 | 初中体育与健康 | 霍邱一中初中部 |
| 139 | 马国伟 | 男 | 1995.01 | 本科 | 马店镇芙蓉小学 | 2020.10 | 初中体育与健康 | 霍邱二中初中部 |
| 140 | 王东风 | 男 | 1982.04 | 本科 | 城关镇逸夫小学 | 2009.09 | 初中体育与健康 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 141 | 朱同庆 | 男 | 1989.08 | 本科 | 潘集镇左王学校 | 2018.09 | 初中体育与健康 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 142 | 张晶晶 | 女 | 1994.04 | 本科 | 范桥镇中心学校 | 2020.10 | 初中体育与健康 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 143 | 何涛 | 男 | 1982.11 | 本科 | 城关镇第一小学 | 2007.08 | 初中体育与健康 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 144 | 周磊 | 男 | 1991.10 | 本科 | 城关镇第二小学 | 2016.09 | 初中体育与健康 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 145 | 陈磊 | 男 | 1989.08 | 本科 | 岔路镇中心学校 | 2018.09 | 初中体育与健康 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 146 | 赵亮 | 男 | 1993.05 | 本科 | 河口镇中心学校 | 2017.09 | 初中体育与健康 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 147 | 王家兴 | 男 | 1992.08 | 本科 | 岔路镇中心学校 | 2018.09 | 初中体育与健康 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 148 | 陈浩 | 男 | 1993.11 | 本科 | 孟集镇中心小学 | 2020.10 | 初中体育与健康 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 149 | 马春浩 | 男 | 1997.01 | 本科 | 冯井镇中心学校 | 2022.09 | 初中体育与健康 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 150 | 李媛媛 | 女 | 1996.08 | 本科 | 户胡镇中心小学 | 2017.09 | 初中美术 | 霍邱一中初中部 |
| 151 | 郭延菊 | 女 | 1993.12 | 本科 | 岔路镇周店学校 | 2018.09 | 初中美术 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 152 | 徐欣 | 女 | 1992.02 | 本科 | 户胡镇中心学校 | 2015.09 | 初中美术 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 153 | 魏强静 | 女 | 1993.03 | 本科 | 众兴集镇西皋学校 | 2015.09 | 初中美术 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 154 | 王来跃 | 男 | 1980.10 | 本科 | 河口中学 | 2006.05 | 初中信息科技 | 霍邱一中初中部 |
| 155 | 雷凯 | 男 | 1987.06 | 本科 | 三流乡曹墩学校 | 2011.09 | 初中信息科技 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 156 | 刘明亮 | 男 | 1982.08 | 本科 | 城关镇逸夫小学 | 2006.08 | 初中信息科技 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 157 | 屠琼 | 女 | 1984.05 | 本科 | 周集镇中心学校 | 2009.09 | 初中信息科技 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 158 | 李中圣 | 男 | 1981.08 | 本科 | 王截流乡陈郢学校 | 2006.08 | 初中信息科技 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 159 | 张楠楠 | 女 | 1991.02 | 本科 | 周集中学 | 2016.09 | 初中心理健康教育 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 160 | 杨春梅 | 女 | 1983.07 | 本科 | 石店镇中心学校 | 2014.09 | 初中心理健康教育 | 霍邱一中初中部南校区 |
| 161 | 杨敬武 | 男 | 1982.12 | 本科 | 临水镇中心学校 | 2009.09 | 高中语文 | 霍邱一中城南分校 |
| 162 | 汪文 | 女 | 1982.09 | 本科 | 周集中学 | 2008.08 | 高中语文 | 霍邱县第二中学 |
| 163 | 刘娟 | 女 | 1992.11 | 本科 | 冯井镇中心学校 | 2015.09 | 高中语文 | 霍邱县第二中学 |
| 164 | 王莉 | 女 | 1997.04 | 本科 | 王截流乡陈郢学校 | 2022.09 | 高中语文 | 长集中学 |
| 165 | 谢俊贤 | 男 | 1984.01 | 本科 | 城关镇第一小学 | 2008.08 | 高中语文 | 霍邱一中城南分校 |
| 166 | 臧春婷 | 女 | 1990.10 | 硕士 | 冯井镇杭庙小学 | 2019.09 | 高中语文 | 霍邱一中城南分校 |
| 167 | 孟庆坤 | 男 | 1982.03 | 硕士 | 潘集中学 | 2013.12 | 高中语文 | 霍邱县第二中学 |
| 168 | 乔俊 | 男 | 1982.06 | 本科 | 白莲乡中心学校 | 2004.08 | 高中语文 | 霍邱县第二中学 |
| 169 | 张忠月 | 女 | 1990.08 | 本科 | 城关镇第一小学 | 2011.09 | 高中语文 | 霍邱县第二中学 |
| 170 | 张礼普 | 男 | 1986.09 | 本科 | 夏店镇中心学校 | 2011.09 | 高中语文 | 霍邱县第二中学 |
| 171 | 丁秋迪 | 男 | 1986.10 | 本科 | 城西湖乡汪集小学 | 2010.09 | 高中语文 | 霍邱一中城南分校 |
| 172 | 田大伟 | 男 | 1990.05 | 本科 | 河口中学 | 2019.09 | 高中数学 | 霍邱一中城南分校 |
| 173 | 朱长勇 | 男 | 1983.09 | 本科 | 周集中学 | 2004.09 | 高中数学 | 霍邱县第二中学 |
| 174 | 刘明俊 | 女 | 1989.10 | 本科 | 周集镇朱港学校 | 2017.09 | 高中数学 | 霍邱县第二中学 |
| 175 | 王志豪 | 男 | 1994.09 | 本科 | 长集中学 | 2018.09 | 高中数学 | 霍邱县第二中学 |
| 176 | 屠雪洁 | 女 | 1996.01 | 本科 | 临淮岗镇初级中学 | 2020.10 | 高中数学 | 霍邱县第二中学 |
| 177 | 施立全 | 男 | 1984.05 | 本科 | 冯井镇白庙初级中学 | 2010.09 | 高中数学 | 霍邱一中城南分校 |
| 178 | 陈增文 | 男 | 1991.01 | 本科 | 潘集镇新庄小学 | 2014.09 | 高中数学 | 霍邱县第二中学 |
| 179 | 陈东东 | 男 | 1994.01 | 本科 | 冯井镇白庙初级中学 | 2018.09 | 高中数学 | 霍邱县第二中学 |
| 180 | 王大伟 | 男 | 1996.02 | 本科 | 彭塔镇陈楼小学 | 2019.09 | 高中数学 | 长集中学 |
| 181 | 陈士珮 | 女 | 1988.09 | 本科 | 河口镇中心学校 | 2009.09 | 高中英语 | 霍邱一中城南分校 |
| 182 | 高瑶瑶 | 女 | 1999.07 | 本科 | 王截流乡陈郢学校 | 2022.09 | 高中英语 | 霍邱县第二中学 |
| 183 | 汤玉慧 | 女 | 1991.03 | 硕士 | 冯瓴镇沈台初级中学 | 2011.09 | 高中英语 | 霍邱一中城南分校 |
| 184 | 邹家文 | 男 | 1988.12 | 本科 | 王截流乡陈郢学校 | 2018.09 | 高中英语 | 霍邱县第二中学 |
| 185 | 唐震 | 男 | 1986.01 | 本科 | 冯瓴镇新仓学校 | 2009.09 | 高中英语 | 霍邱县第二中学 |
| 186 | 李家凤 | 女 | 1985.04 | 本科 | 龙潭镇中心学校 | 2007.08 | 高中英语 | 霍邱一中城南分校 |
| 187 | 葛圣发 | 男 | 1990.04 | 本科 | 彭塔镇高楼小学 | 2020.10 | 高中英语 | 霍邱县第二中学 |
| 188 | 陈飞燕 | 女 | 1990.09 | 本科 | 潘集镇中心学校 | 2015.09 | 高中英语 | 霍邱县第二中学 |
| 189 | 丁韧 | 男 | 1982.04 | 本科 | 冯井镇白庙初级中学 | 2009.09 | 高中英语 | 霍邱县第二中学 |
| 190 | 张家凤 | 女 | 1983.12 | 本科 | 龙潭镇中心学校 | 2009.09 | 高中英语 | 霍邱一中城南分校 |
| 191 | 许蒙蒙 | 女 | 1986.01 | 本科 | 王截流乡雷李小学 | 2012.09 | 高中英语 | 霍邱一中城南分校 |
| 192 | 邱乐 | 女 | 1987.05 | 本科 | 三流乡曹墩学校 | 2010.09 | 高中英语 | 霍邱一中城南分校 |
| 193 | 周健 | 男 | 1999.03 | 本科 | 宋店镇中心学校 | 2022.09 | 高中物理 | 霍邱县第二中学 |
| 194 | 宋猛 | 男 | 1982.09 | 本科 | 潘集中学 | 2006.05 | 高中化学 | 霍邱县第二中学 |
| 195 | 陈娜 | 女 | 1992.11 | 本科 | 马店镇中心学校 | 2017.09 | 高中化学 | 霍邱县第二中学 |
| 196 | 李同猛 | 男 | 1988.07 | 本科 | 冯井镇中心小学 | 2016.09 | 高中化学 | 霍邱一中城南分校 |
| 197 | 葛健坤 | 男 | 1992.08 | 本科 | 范桥镇中心学校 | 2019.09 | 高中化学 | 霍邱一中城南分校 |
| 198 | 冯莹莹 | 女 | 1989.10 | 本科 | 马店镇中心学校 | 2012.09 | 高中化学 | 霍邱一中城南分校 |
| 199 | 罗俊 | 男 | 1989.09 | 本科 | 龙潭镇中心学校 | 2011.09 | 高中生物学 | 霍邱一中城南分校 |
| 200 | 李光杰 | 男 | 1983.06 | 本科 | 龙潭镇中心学校 | 2006.05 | 高中生物学 | 霍邱一中城南分校 |
