霍邱县新店镇卫生院服务价格
| 序号 | 类别 | 收费项目名称 | 单位 | 费用 |
| 1 | 诊察费 | 普通门诊诊察费 | 次 | 8 |
| 2 | 诊察费 | 智医助理一般诊疗费(乡镇级) | 次 | 11 |
| 3 | 诊察费 | 住院诊察费 | 日 | 18 |
| 4 | 诊察费 | 住院中医辨证论治 | 日 | 23 |
| 5 | 床位费 | 日间病床床位费 | 天 | 6 |
| 6 | 床位费 | 三人间(床位费) | 床日 | 12 |
| 7 | 超声费 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 72 |
| 8 | 超声费 | 彩色多普勒超声常规检查(第二部位加 | 次 | 36 |
| 9 | 超声费 | 超声计算机图文报告 | 次 | 7 |
| 10 | 超声费 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 72 |
| 11 | 心电图费 | 动态心电图 | 次 | 144 |
| 12 | 心电图费 | 动态心电图(12导加收) | 次 | 120 |
| 13 | 心电图费 | 十二通道常规心电图检查 | 次 | 32 |
| 14 | 注射费 | 肌肉注射 | 次 | 4 |
| 15 | 注射费 | 静脉采血 | 次 | 6 |
| 16 | 注射费 | 静脉输液 | 次 | 10 |
| 17 | 注射费 | 静脉注射 | 次 | 5 |
| 18 | 注射费 | 皮内注射 | 次 | 4 |
| 19 | 注射费 | 皮下注射 | 次 | 4 |
| 20 | 输氧费 | 低流量吸氧 | 小时 | 2 |
| 21 | 放射费 | X线诊断 | 次 | 15 |
| 22 | 放射费 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 46 |
| 23 | 放射费 | 数字化摄影(DR)第二部位加收 | 曝光次数 | 23 |
| 24 | 护理费 | 二级护理 | 日 | 20 |
| 25 | 护理费 | 日间病床护理费 | 天 | 8.5 |
| 26 | 护理费 | 日间病床护理费 | 天 | 6.5 |
| 27 | 护理费 | 三级护理 | 日 | 13 |
| 28 | 护理费 | 特级护理 | 日 | 80 |
| 29 | 护理费 | 一级护理 | 日 | 27 |
| 30 | 治疗费 | 艾条灸治疗 | 次 | 31 |
| 31 | 治疗费 | 拔甲治疗 | 每个 | 25 |
| 32 | 治疗费 | 拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 22 |
| 33 | 治疗费 | 膀胱冲洗 | 次 | 17 |
| 34 | 治疗费 | 鼻部特殊治疗 | 次 | 67 |
| 35 | 治疗费 | 鼻窦冲洗 | 次 | 19 |
| 36 | 治疗费 | 鼻腔冲洗 | 次 | 10 |
| 37 | 治疗费 | 鼻腔取活检术 | 次 | 29 |
| 38 | 治疗费 | 鼻腔异物取出术 | 次 | 54 |
| 39 | 治疗费 | 鼻异物取出 | 次 | 29 |
| 40 | 治疗费 | 导尿 | 次 | 24 |
| 41 | 治疗费 | 儿童前牙树脂冠修复 | 每牙 | 48 |
| 42 | 治疗费 | 耳部特殊治疗 | 次 | 48 |
| 43 | 治疗费 | 耳道异物取出术 | 次 | 54 |
| 44 | 治疗费 | 耳鸣检查 | 次 | 16 |
| 45 | 治疗费 | 复视检查 | 次 | 6 |
| 46 | 治疗费 | 肛门指检 | 次 | 4 |
| 47 | 治疗费 | 刮痧治疗 | 每个部位 | 10 |
| 48 | 治疗费 | 冠修复 | 每牙 | 96 |
| 49 | 治疗费 | 后鼻孔填塞 | 次 | 38 |
| 50 | 治疗费 | 换药(大) | 次 | 40 |
| 51 | 治疗费 | 换药(特大) | 次 | 64 |
| 52 | 治疗费 | 换药(小) | 次 | 16 |
| 53 | 治疗费 | 换药(中) | 次 | 24 |
| 54 | 治疗费 | 鸡眼刮除术 | 每个 | 14 |
| 55 | 治疗费 | 间接鼻咽镜检查 | 次 | 4 |
| 56 | 治疗费 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 5 |
| 57 | 治疗费 | 口腔局部止血 | 每牙 | 8 |
| 58 | 治疗费 | 口腔粘膜病红外线光照治疗 | 次 | 10 |
| 59 | 治疗费 | 口腔粘膜病特殊治疗 | 次 | 10 |
| 60 | 治疗费 | 口腔粘膜病系统治疗设计 | 次 | 14 |
| 61 | 治疗费 | 口腔粘膜雾化治疗 | 次 | 10 |
| 62 | 治疗费 | 泪道冲洗 | 次 | 5 |
| 63 | 治疗费 | 泪道探通术 | 次 | 19 |
| 64 | 治疗费 | 普通视力检查 | 次 | 1 |
| 65 | 治疗费 | 牵引 | 次 | 24 |
| 66 | 治疗费 | 前鼻孔填塞 | 次 | 19 |
| 67 | 治疗费 | 人工洗胃 | 次 | 40 |
| 68 | 治疗费 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 11 |
| 69 | 治疗费 | 乳牙预成冠修复 | 每牙 | 77 |
| 70 | 治疗费 | 视网膜视力检查 | 次 | 12 |
| 71 | 治疗费 | 双眼视觉检查 | 次 | 12 |
| 72 | 治疗费 | 胎心监测 | 次 | 4 |
| 73 | 治疗费 | 微波治疗 | 每个部位 | 24 |
| 74 | 治疗费 | 雾化吸入 | 次 | 5 |
| 75 | 治疗费 | 雾化吸入(小儿加收) | 次 | 1 |
| 76 | 治疗费 | 雾化吸入(氧化雾化加收) | 次 | 2 |
| 77 | 治疗费 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 5 |
| 78 | 治疗费 | 牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 19 |
| 79 | 治疗费 | 牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 4 |
| 80 | 治疗费 | 牙龈翻瓣术 | 每牙 | 76 |
| 81 | 治疗费 | 牙龈切除术 | 每牙 | 32 |
| 82 | 治疗费 | 牙周固定 | 每牙 | 14 |
| 83 | 治疗费 | 咽部特殊治疗 | 次 | 67 |
| 84 | 治疗费 | 直肠肛门特殊治疗(冷冻治疗) | 次 | 77 |
| 85 | 治疗费 | 直肠肛门特殊治疗(微波治疗) | 次 | 64 |
| 86 | 中医治疗费 | 鼻腔针刺治疗 | 次 | 30 |
| 87 | 中医治疗费 | 鼻针治疗 | 次 | 27 |
| 88 | 中医治疗费 | 耳针治疗 | 次 | 28 |
| 89 | 中医治疗费 | 复合手法推拿治疗 | 次 | 23 |
| 90 | 中医治疗费 | 隔物灸治疗 | 次 | 31 |
| 91 | 中医治疗费 | 踝关节损伤推拿治疗 | 次 | 23 |
| 92 | 中医治疗费 | 基本手法推拿治疗 | 次 | 14 |
| 93 | 中医治疗费 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 34 |
| 94 | 中医治疗费 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 32 |
| 95 | 中医治疗费 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 38 |
| 96 | 中医治疗费 | 颈椎小关节紊乱推拿治疗 | 次 | 38 |
| 97 | 中医治疗费 | 静脉放血治疗 | 部位 | 20 |
| 98 | 中医治疗费 | 雷火灸治疗 | 次 | 30 |
| 99 | 中医治疗费 | 落枕推拿治疗 | 次 | 34 |
| 100 | 中医治疗费 | 面瘫推拿治疗 | 次 | 29 |
| 101 | 中医治疗费 | 普通拔罐治疗 | 次 | 30 |
| 102 | 中医治疗费 | 普通电针治疗 | 次 | 47 |
| 103 | 中医治疗费 | 普通针刺 | 次 | 37 |
| 104 | 中医治疗费 | 强直性脊柱炎推拿治疗 | 次 | 32 |
| 105 | 中医治疗费 | 头痛推拿治疗 | 次 | 30 |
| 106 | 中医治疗费 | 腕关节损伤推拿治疗 | 次 | 23 |
| 107 | 中医治疗费 | 微波针治疗 | 次 | 28 |
| 108 | 中医治疗费 | 小针刀治疗 | 每个部位 | 61 |
| 109 | 中医治疗费 | 眩晕推拿治疗 | 项 | 30 |
| 110 | 中医治疗费 | 穴位放血治疗 | 次 | 20 |
| 111 | 中医治疗费 | 穴位贴敷治疗 | 次 | 74 |
| 112 | 中医治疗费 | 穴位注射治疗 | 次 | 20 |
| 113 | 中医治疗费 | 腰肌劳损推拿治疗 | 次 | 32 |
| 114 | 中医治疗费 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 70 |
| 115 | 中医治疗费 | 真空罐治疗 | 次 | 30 |
| 116 | 中医治疗费 | 直接灸治疗 | 次 | 37 |
| 117 | 中医治疗费 | 中风后遗症推拿治疗 | 次 | 51 |
| 118 | 中医治疗费 | 中频脉冲电治疗 | 次 | 12 |
| 119 | 中医治疗费 | 中药熏药治疗 | 次 | 25 |
| 120 | 中医治疗费 | 中药蒸汽浴治疗 | 次 | 40 |
| 121 | 中医治疗费 | 走罐治疗 | 次 | 35 |
| 122 | 检验费 | ABO血型鉴定 | 次 | 9 |
| 123 | 检验费 | Rh血型鉴定 | 次 | 9 |
| 124 | 检验费 | 粪便常规检查 | 次 | 7 |
| 125 | 检验费 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 9 |
| 126 | 检验费 | 肌酐测定 | 项 | 5 |
| 127 | 检验费 | 降钙素检测 | 项 | 18 |
| 128 | 检验费 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 9 |
| 129 | 检验费 | 类风湿因子(RF)测定 | 次 | 9 |
| 130 | 检验费 | 尿妊娠试验 | 项 | 3 |
| 131 | 检验费 | 尿液分析 | 次 | 6 |
| 132 | 检验费 | 凝血酶时间测定(仪器法加收) | 项 | 8 |
| 133 | 检验费 | 葡萄糖测定 | 次 | 5 |
| 134 | 检验费 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 23 |
| 135 | 检验费 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 14 |
| 136 | 检验费 | 糖基化血红蛋白检测 | 项 | 54 |
| 137 | 检验费 | 新生儿溶血症筛查 | 组 | 36 |
| 138 | 检验费 | 新型冠状病毒抗原检测 | 项 | 10 |
| 139 | 检验费 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 9 |
| 140 | 检验费 | 血浆凝血酶原时间测定 | 项 | 8 |
| 141 | 检验费 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 5 |
| 142 | 检验费 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法加 | 项 | 2 |
| 143 | 检验费 | 血清白蛋白测定 | 项 | 3 |
| 144 | 检验费 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 4 |
| 145 | 检验费 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法加 | 项 | 2 |
| 146 | 检验费 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 9 |
| 147 | 检验费 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 |
| 148 | 检验费 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 |
| 149 | 检验费 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8 |
| 150 | 检验费 | 血清间接胆红素测定 | 项 | 11 |
| 151 | 检验费 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 5 |
| 152 | 检验费 | 血清尿酸测定 | 项 | 5 |
| 153 | 检验费 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 项 | 18 |
| 154 | 检验费 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 |
| 155 | 检验费 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率 | 项 | 2 |
| 156 | 检验费 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 5 |
| 157 | 检验费 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 5 |
| 158 | 检验费 | 血清总胆红素测定 | 项 | 5 |
| 159 | 检验费 | 血清总蛋白测定 | 项 | 3 |
| 160 | 检验费 | 血细胞分析(五分类) | 项 | 15 |
| 161 | 检验费 | 血小板计数 | 项 | 1 |
| 162 | 检验费 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 项 | 4 |
| 163 | 检验费 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 项 | 4 |
| 164 | 检验费 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | 4 |
| 165 | 检验费 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 4 |
| 166 | 检验费 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 项 | 4 |
| 167 | 麻醉费 | 基础麻醉 | 次 | 32 |
| 168 | 麻醉费 | 局部浸润麻醉 | 次 | 24 |
| 169 | 麻醉费 | 麻醉中监测 | 小时 | 16 |
| 170 | 麻醉费 | 术后镇痛 | 次 | 80 |
| 171 | 手术费 | 内痔环切术 | 次 | 378 |
| 172 | 手术费 | 脓肿切开引流术 | 次 | 54 |
| 173 | 手术费 | 皮肤牵引术 | 日 | 11 |
| 174 | 手术费 | 前牙美容修复术 | 次 | 77 |
| 175 | 手术费 | 浅表肿物切除术 | 每个肿物 | 108 |
| 176 | 手术费 | 清创(缝合)术(大) | 次 | 115 |
| 177 | 手术费 | 清创(缝合)术(小) | 次 | 32 |
| 178 | 手术费 | 清创(缝合)术(中) | 次 | 64 |
| 179 | 手术费 | 石膏固定术(大) | 次 | 216 |
| 180 | 手术费 | 石膏固定术(小) | 次 | 86 |
| 181 | 手术费 | 石膏固定术(中) | 次 | 108 |
| 182 | 手术费 | 手法牵引复位术 | 次 | 86 |
| 183 | 手术费 | 手外伤清创术 | 每个手指 | 270 |
| 184 | 手术费 | 体表异物取出术 | 次 | 54 |
扫一扫在手机打开当前页










皖公网安备 34152202000119号