霍邱县马店镇卫生院服务价格
类别 | 收费项目名称 | 单位 | 费用|标准 | 发票项目 | 系统编码 | |
1 | √ 护理费 | 动脉置管护理 | 日 | 17 | 护理费 | 200819000002122 |
2 | √ 护理费 | 二级护理 | 日 | 23 | 护理费 | 200821000002435 |
3 | √ 护理费 | 肛周护理 | 次 | 8 | 护理费 | 200819000002121 |
4 | √ 护理费 | 呼吸机吸痰护理 | 次 | 10 | 护理费 | 200819000002119 |
5 | √ 护理费 | 精神病人护理 | 日 | 31 | 护理费 | 200821000002443 |
6 | √ 护理费 | 精神科监护 | 小时 | 1 | 护理费 | 311503003(ACBC |
7 | √ 护理费 | 精神科监护 | 小时 | 1 | 护理费 | 200819000002129 |
8 | √ 护理费 | 静脉置管护理 | 日 | 12 | 护理费 | 200821000002453 |
9 | √ 护理费 | 口腔护理 | 次 | 7 | 护理费 | 200819000002114 |
10 | √ 护理费 | 气管插管护理 | 日 | 16 | 护理费 | 200821000002447 |
11 | √ 护理费 | 气管切开护理 | 日 | 21 | 护理费 | 200819000002115 |
12 | √ 护理费 | 气管切开套管更换 | 次 | 13 | 护理费 | 200821000002446 |
13 | √ 护理费 | 日间病床护理费 | 天 | 10 | 护理费 | ZDYZL2205081003 |
14 | √ 护理费 | 三级护理(6岁以下儿童加收20%) | 日 | 20.4 | 护理费 | 120100005(ACAA |
15 | √ 护理费 | 吸痰护理 | 次 | 8 | 护理费 | 200821000002448 |
16 | √ 护理费 | 心电监护 | 小时 | 4 | 护理费 | 310701022 |
17 | √ 护理费 | 新生儿护理 | 日 | 19 | 护理费 | 2.00819E+14 |
18 | √ 护理费 | 新生儿监测 | 小时 | 7 | 护理费 | 311202007(ACBF |
19 | √ 护理费 | 新生儿治疗浴 | 次 | 7 | 护理费 | 2.00819E+14 |
20 | √ 护理费 | 压疮护理 | 日 | 8 | 护理费 | 2.00821E+14 |
21 | √ 护理费 | 严密隔离护理 | 日 | 68 | 护理费 | 2.00819E+14 |
22 | √ 护理费 | 一般传染病护理(6岁以下儿童加收20%) | 日 | 30 | 护理费 | 120100006(ACBD |
23 | √ 护理费 | 一级护理(6岁以下儿童加收20%) | 日 | 32.4 | 护理费 | 120100003(ACAC |
24 | √ 护理费 | 引流管护理 | 日 | 8 | 护理费 | 2.00821E+14 |
25 | √ 护理费 | 早产儿护理 | 日 | 26 | 护理费 | 2.00819E+14 |
26 | √ 护理费 | 造口护理 | 日 | 10 | 护理费 | 200819000002120 |
27 | √ 心电图费 | 动态心电图 | 次 | 144 | 检查费 | 310701003 |
28 | √ 心电图费 | 十二通道常规心电图检查 | 次 | 32 | 检查费 | ZDYZL2008201012 |
29 | √ 超声费 | 超声计算机图文报告 | 次 | 7 | 超声费 | 1.91029E+14 |
30 | √ 床位费 | 单人间(床位费) | 床日 | 24 | 床位费 | 11090000101 |
31 | √ 床位费 | 单人间(干部病房床位费) | 床日 | 68 | 床位费 | 11090000602 |
32 | √ 床位费 | 单人间(降温费) | 床日 | 12 | 床位费 | 110800001 |
33 | √ 床位费 | 单人间(取暖费) | 床日 | 12 | 床位费 | 110700001 |
34 | √ 床位费 | 急诊留观床位费 | 日 | 9 | 床位费 | 110900005 |
35 | √ 床位费 | 家庭病床建床费 | 次 | 4 | 床位费 | 130600001 |
36 | √ 床位费 | 日间病床床位费 | 天 | 8.5 | 床位费 | ZDYZL2205081004 |
37 | √ 床位费 | 三人间(床位费) | 床日 | 12 | 床位费 | 11090000103 |
38 | √ 床位费 | 双人间(床位费) | 床日 | 16 | 床位费 | 11090000102 |
39 | √ 床位费 | 双人间(干部病房床位费) | 床日 | 34 | 床位费 | 11090000603 |
40 | √ 床位费 | 双人间(降温费) | 床日 | 5 | 床位费 | 110800002 |
41 | √ 床位费 | 双人间(取暖费) | 床日 | 5 | 床位费 | 110700002 |
42 | √ 床位费 | 四人及以上(床位费) | 床日 | 8 | 床位费 | 11090000104 |
43 | √ 放射费 | 14×17吋 | 张 | 24 | 放射费 | 210102007 |
44 | √ 放射费 | CT诊断 | 项 | 30 | 放射费 | ZDYZL2008311015 |
45 | √ 放射费 | X线造影诊断 | 次 | 30 | 放射费 | ZDYZL2101111001 |
46 | √ 放射费 | X线诊断 | 次 | 15 | 放射费 | ZDYZL2009141004 |
47 | √ 检查费 | B超常规检查 | 每部位(系 | 29 | 检查费 | 220201002 |
48 | √ 检查费 | B超常规检查(第二部位加收) | 次 | 14 | 检查费 | ZDYZL2008201009 |
49 | √ 检查费 | C型臂术中透视 | 半小时 | 129 | 检查费 | 210101004 |
50 | √ 检查费 | X线摄影 | 0 | 检查费 | 210102 | |
51 | √ 检查费 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 15 | 检查费 | 220203005 |
52 | √ 检查费 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 72 | 检查费 | 220301001 |
53 | √ 检查费 | 彩色多普勒超声常规检查(第二部位加收) | 次 | 36 | 检查费 | ZDYZL2008201010 |
54 | √ 检查费 | 床旁B超检查 | 半小时 | 15 | 检查费 | 220201008 |
55 | √ 检查费 | 单次多层CT平扫 | 每部位 | 137 | 检查费 | 210300001c |
56 | √ 检查费 | 单次多层CT平扫(大于等于16排加收) | 次 | 20.55 | 检查费 | ZDYZL2008311012 |
57 | √ 检查费 | 单次多层CT平扫(第二部位减半) | 项 | 68 | 检查费 | ZDYZL2008311014 |
58 | √ 检查费 | 单脏器B超检查 | 每脏器 | 15 | 检查费 | 220201001 |
59 | √ 检查费 | 动态脑电图 | 次 | 213 | 检查费 | 310100004 |
60 | √ 检查费 | 动态心电图(12导加收) | 次 | 120 | 检查费 | ZDYZL2008201014 |
61 | √ 检查费 | 十二通道常规心电图检查(床边心电图加收) | 次 | 8 | 检查费 | ZDYZL2008201011 |
62 | √ 检验费 | ABO血型鉴定 | 次 | 9 | 检验费 | 260000002 |
63 | √ 检验费 | C—反应蛋白测定(CRP) | 项 | 9 | 检验费 | 250401025 |
64 | √ 检验费 | HC2HPV、人乳头瘤病毒核酸检测 | 次 | 306 | 检验费 | 250403066 |
65 | √ 检验费 | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 5 | 检验费 | 250101010 |
66 | √ 检验费 | 白细胞计数(WBC) | 项 | 5 | 检验费 | 250101009 |
67 | √ 检验费 | 白血病抗原检测 | 项 | 27 | 检验费 | 250201008 |
68 | √ 检验费 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 23 | 检验费 | 250403014 |
69 | √ 检验费 | 出血时间测定(BT) | 项 | 1 | 检验费 | 250101016 |
70 | √ 检验费 | 淀粉酶测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250308004 |
71 | √ 检验费 | 动态血糖监测 | 次 | 270 | 检验费 | 250302010 |
72 | √ 检验费 | 粪便常规检查 | 次 | 7 | 检验费 | CCCA3000 |
73 | √ 检验费 | 副流感病毒抗体测定 | 项 | 16 | 检验费 | 250403028 |
74 | √ 检验费 | 钙测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250304004 |
75 | √ 检验费 | 肝功能 | 次 | 61 | 检验费 | ZDYZL2008201004 |
76 | √ 检验费 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1 | 检验费 | 250101003 |
77 | √ 检验费 | 红细胞参数平均值测定 | 次 | 2 | 检验费 | 250101004 |
78 | √ 检验费 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 3 | 检验费 | 250101008 |
79 | √ 检验费 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 次 | 3 | 检验费 | ZDYZL2008201020 |
80 | √ 检验费 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1 | 检验费 | 250101002 |
81 | √ 检验费 | 肌酐测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250307002 |
82 | √ 检验费 | 钾测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250304001 |
83 | √ 检验费 | 碱性胎儿蛋白测定(BFP) | 项 | 18 | 检验费 | 250404004 |
84 | √ 检验费 | 结核菌培养 | 项 | 32 | 检验费 | 250501013 |
85 | √ 检验费 | 结核菌涂片检查 | 项 | 9 | 检验费 | 250501002 |
86 | √ 检验费 | 巨噬细胞吞噬功能试验 | 项 | 14 | 检验费 | 250401010 |
87 | √ 检验费 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) | 项 | 9 | 检验费 | 250402003 |
88 | √ 检验费 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 9 | 检验费 | 250403043 |
89 | √ 检验费 | 类风湿因子(RF)测定 | 次 | 9 | 检验费 | ZDYZL2008201019 |
90 | √ 检验费 | 氯测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250304003 |
91 | √ 检验费 | 梅毒密螺旋体抗体测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250403053 |
92 | √ 检验费 | 镁测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250304006 |
93 | √ 检验费 | 免疫球蛋白定量测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250401023 |
94 | √ 检验费 | 尿氨测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250307021 |
95 | √ 检验费 | 尿常规检查 | 次 | 3 | 检验费 | 250102001 |
96 | √ 检验费 | 尿常规检查 | 次 | 11 | 检验费 | ZDYZL2008201003 |
97 | √ 检验费 | 尿沉渣定量 | 项 | 3 | 检验费 | 250102024 |
98 | √ 检验费 | 尿蛋白定量 | 项 | 3 | 检验费 | 250102006 |
99 | √ 检验费 | 尿蛋白定性 | 项 | 1 | 检验费 | 250102005 |
100 | √ 检验费 | 尿红细胞位相 | 项 | 5 | 检验费 | 250102034 |
101 | √ 检验费 | 尿肌红蛋白定性检查 | 项 | 3 | 检验费 | 250102008 |
102 | √ 检验费 | 尿妊娠试验 | 项 | 3 | 检验费 | 250102021 |
103 | √ 检验费 | 尿素测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250307001 |
104 | √ 检验费 | 尿酸化功能测定 | 项 | 4 | 检验费 | 250102033 |
105 | √ 检验费 | 尿糖定量测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250102011 |
106 | √ 检验费 | 尿糖定性试验 | 项 | 1 | 检验费 | 250102010 |
107 | √ 检验费 | 尿酮体定性试验 | 项 | 2 | 检验费 | 250102012 |
108 | √ 检验费 | 尿血红蛋白定性检查 | 项 | 1 | 检验费 | 250102009 |
109 | √ 检验费 | 尿液分析 | 次 | 7 | 检验费 | 250102035 |
110 | √ 检验费 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 9 | 检验费 | 250203035 |
111 | √ 检验费 | 凝血时间测定(CT) | 项 | 1 | 检验费 | 250101018 |
112 | √ 检验费 | 葡萄糖测定 | 次 | 5 | 检验费 | 250302001 |
113 | √ 检验费 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 23 | 检验费 | 250403019 |
114 | √ 检验费 | 人组织相容性抗原Ⅱ类(HLA-Ⅱ)分型 | 组 | 180 | 检验费 | 260000023 |
115 | √ 检验费 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250306005 |
116 | √ 检验费 | 肾功能 | 次 | 15 | 检验费 | ZDYZL2008201005 |
117 | √ 检验费 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 14 | 检验费 | 250302003 |
118 | √ 检验费 | 糖基化血红蛋白检测 | 项 | 54 | 检验费 | 250302003a |
119 | √ 检验费 | 天疱疮抗体测定 | 项 | 16 | 检验费 | 250403029 |
120 | √ 检验费 | 铁测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250304007 |
121 | √ 检验费 | 微量元素测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250304013 |
122 | √ 检验费 | 微量元素测定(铋) | 项 | 9 | 检验费 | ZDYZL2012221006 |
123 | √ 检验费 | 微量元素测定(铊) | 项 | 9 | 检验费 | ZDYZL2012221005 |
124 | √ 检验费 | 胃蛋白酶原Ⅰ测定 | 次 | 48 | 检验费 | ZDYZL2008201021 |
125 | √ 检验费 | 胃蛋白酶原Ⅱ测定 | 次 | 48 | 检验费 | ZDYZL2008201022 |
126 | √ 检验费 | 胃泌素测定 | 项 | 36 | 检验费 | CERY1000 |
127 | √ 检验费 | 胃液常规检查 | 次 | 5 | 检验费 | 250104016 |
128 | √ 检验费 | 无机磷测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250304005 |
129 | √ 检验费 | 细菌抗体测定 | 项 | 23 | 检验费 | CGNY8000 |
130 | √ 检验费 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 项 | 36 | 检验费 | 250501039 |
131 | √ 检验费 | 血常规 | 次 | 18 | 检验费 | ZDYZL2008201002 |
132 | √ 检验费 | 血红蛋白H包涵体检测 | 项 | 9 | 检验费 | 250202030 |
133 | √ 检验费 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1 | 检验费 | 250101001 |
134 | √ 检验费 | 血浆蛋白C抗原测定(PCAg) | 项 | 27 | 检验费 | 250203052 |
135 | √ 检验费 | 血浆蝰蛇毒磷脂时间测定 | 项 | 7 | 检验费 | 250203029 |
136 | √ 检验费 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 9 | 检验费 | 250203020 |
137 | √ 检验费 | 血培养及鉴定 | 项 | 54 | 检验费 | 250501011 |
138 | √ 检验费 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250306007 |
139 | √ 检验费 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250305009 |
140 | √ 检验费 | 血清γ-谷氨酰基转移酶同工酶电泳 | 项 | 5 | 检验费 | 250305010 |
141 | √ 检验费 | 血清δ-胆红素测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250305004 |
142 | √ 检验费 | 血清白蛋白测定 | 项 | 3 | 检验费 | 250301002 |
143 | √ 检验费 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250305007 |
144 | √ 检验费 | 血清层粘连蛋白测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250305020 |
145 | √ 检验费 | 血清促黄体生成素测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250310005 |
146 | √ 检验费 | 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250310001 |
147 | √ 检验费 | 血清促卵泡刺激素测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250310004 |
148 | √ 检验费 | 血清促肾上腺皮质激素测定 | 项 | 45 | 检验费 | 250310006 |
149 | √ 检验费 | 血清单胺氧化酶测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250305015 |
150 | √ 检验费 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250305014 |
151 | √ 检验费 | 血清蛋白电泳 | 项 | 9 | 检验费 | 250301004 |
152 | √ 检验费 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250303005 |
153 | √ 检验费 | 血清淀粉酶同工酶电泳 | 项 | 14 | 检验费 | 250308005 |
154 | √ 检验费 | 血清定粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 18 | 检验费 | 250301019 |
155 | √ 检验费 | 血清定量过敏原检测 | 项 | 180 | 检验费 | 250405005-A |
156 | √ 检验费 | 血清反T3测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250310012 |
157 | √ 检验费 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250303002 |
158 | √ 检验费 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8 | 检验费 | 250303004 |
159 | √ 检验费 | 血清骨钙素测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250308008 |
160 | √ 检验费 | 血清骨型碱性磷酶质量测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250305013 |
161 | √ 检验费 | 血清果糖胺测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250302002 |
162 | √ 检验费 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 36 | 检验费 | 250306009 |
163 | √ 检验费 | 血清肌钙蛋白T测定 | 项 | 36 | 检验费 | 250306008 |
164 | √ 检验费 | 血清肌红蛋白测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250306010 |
165 | √ 检验费 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250306002 |
166 | √ 检验费 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250306003 |
167 | √ 检验费 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250306001 |
168 | √ 检验费 | 血清肌酸激酶同工酶电泳分析 | 项 | 9 | 检验费 | 250306004 |
169 | √ 检验费 | 血清甲状腺结合球蛋白测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250310016 |
170 | √ 检验费 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250310010 |
171 | √ 检验费 | 血清间接胆红素测定 | 项 | 11 | 检验费 | 250305003 |
172 | √ 检验费 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250305011 |
173 | √ 检验费 | 血清碱性磷酸酶同工酶电泳分析 | 项 | 18 | 检验费 | 250305012 |
174 | √ 检验费 | 血清结合珠蛋白测定(HP) | 项 | 5 | 检验费 | 250202003 |
175 | √ 检验费 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250310043 |
176 | √ 检验费 | 血清亮氨酰氨基肽酶测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250305024 |
177 | √ 检验费 | 血清磷脂测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250303003 |
178 | √ 检验费 | 血清泌乳素测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250310002 |
179 | √ 检验费 | 血清尿酸测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250307005 |
180 | √ 检验费 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250301006 |
181 | √ 检验费 | 血清前列腺酸性磷酸酶质量测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250308003 |
182 | √ 检验费 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250310038 |
183 | √ 检验费 | 血清乳酸脱氢酶同工酶电泳分析 | 项 | 27 | 检验费 | 250306006 |
184 | √ 检验费 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250310011 |
185 | √ 检验费 | 血清杀菌水平测定 | 项 | 45 | 检验费 | 250502006 |
186 | √ 检验费 | 血清生长激素测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250310003 |
187 | √ 检验费 | 血清酸化溶血试验(Ham) | 项 | 5 | 检验费 | 250202012 |
188 | √ 检验费 | 血清酸性磷酸酶测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250308001 |
189 | √ 检验费 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250304010 |
190 | √ 检验费 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250305008 |
191 | √ 检验费 | 血清铁蛋白测定 | 项 | 23 | 检验费 | 250301008 |
192 | √ 检验费 | 血清透明质酸酶测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250305022 |
193 | √ 检验费 | 血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250310022 |
194 | √ 检验费 | 血清唾液酸测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250302007 |
195 | √ 检验费 | 血清维生素测定 | 每种维生素 | 27 | 检验费 | 250309004 |
196 | √ 检验费 | 血清纤维连接蛋白测定 | 项 | 216 | 检验费 | 250305021 |
197 | √ 检验费 | 血清血管紧张转化酶测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250308007 |
198 | √ 检验费 | 血清药物浓度测定 | 每种药物 | 27 | 检验费 | 250309005 |
199 | √ 检验费 | 血清胰岛素测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250310039 |
200 | √ 检验费 | 血清胰高血糖测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250310040 |
201 | √ 检验费 | 血清乙醇测定 | 项 | 14 | 检验费 | 250309008 |
202 | √ 检验费 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250310013 |
203 | √ 检验费 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250310014 |
204 | √ 检验费 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 14 | 检验费 | 250303007 |
205 | √ 检验费 | 血清载脂蛋白AⅡ测定 | 项 | 14 | 检验费 | 250303008 |
206 | √ 检验费 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 14 | 检验费 | 250303009 |
207 | √ 检验费 | 血清载脂蛋白CⅡ测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250303010 |
208 | √ 检验费 | 血清载脂蛋白CⅢ测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250303011 |
209 | √ 检验费 | 血清载脂蛋白E测定 | 项 | 14 | 检验费 | 250303012 |
210 | √ 检验费 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 14 | 检验费 | 250303013 |
211 | √ 检验费 | 血清粘蛋白测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250301003 |
212 | √ 检验费 | 血清脂蛋白电泳分析 | 项 | 18 | 检验费 | 250303006 |
213 | √ 检验费 | 血清脂肪酶测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250308006 |
214 | √ 检验费 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250305002 |
215 | √ 检验费 | 血清转铁蛋白测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250301007 |
216 | √ 检验费 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250303001 |
217 | √ 检验费 | 血清总胆红素测定 | 项 | 5 | 检验费 | 250305001 |
218 | √ 检验费 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250305005 |
219 | √ 检验费 | 血清总蛋白测定 | 项 | 3 | 检验费 | 250301001 |
220 | √ 检验费 | 血清总铁结合力测定 | 项 | 9 | 检验费 | 250304008 |
221 | √ 检验费 | 血栓弹力图试验(TEG) | 次 | 252 | 检验费 | 250203080 |
222 | √ 检验费 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 45 | 检验费 | 250306011 |
223 | √ 检验费 | 血酮体快速测定 | 次 | 27 | 检验费 | 250303019 |
224 | √ 检验费 | 血细胞分化抗原(CD)系列检测 | 每个抗原 | 45 | 检验费 | 250401031 |
225 | √ 检验费 | 血细胞分析 | 次 | 11 | 检验费 | 250101015 |
226 | √ 检验费 | 血小板第3因子有效性测定(PF3) | 项 | 14 | 检验费 | 250203013 |
227 | √ 检验费 | 血小板计数 | 项 | 1 | 检验费 | 250101014 |
228 | √ 检验费 | 血小板交叉配合试验 | 次 | 27 | 检验费 | 260000019 |
229 | √ 检验费 | 血小板聚集功能测定(PAgT) | 项 | 14 | 检验费 | 250203011 |
230 | √ 检验费 | 血小板特异性和组织相关融性(HLA)抗体检测 | 次 | 27 | 检验费 | 260000017 |
231 | √ 检验费 | 血小板相关补体C3测定(PAC3) | 项 | 18 | 检验费 | 250203002 |
232 | √ 检验费 | 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250203001 |
233 | √ 检验费 | 血小板粘附功能测定(PAdT) | 项 | 14 | 检验费 | 250203010 |
234 | √ 检验费 | 血型单特异性抗体鉴定(不规则抗体筛查) | 次 | 36 | 检验费 | 260000007 |
235 | √ 检验费 | 血型抗体特异性鉴定(放散试验) | 次 | 27 | 检验费 | 260000009 |
236 | √ 检验费 | 血型抗体特异性鉴定(吸收试验) | 次 | 36 | 检验费 | 260000008 |
237 | √ 检验费 | 血型抗体效价测定 | 每个抗体 | 18 | 检验费 | 260000010 |
238 | √ 检验费 | 血液弓形虫检查 | 项 | 5 | 检验费 | 250601009 |
239 | √ 检验费 | 血液黑热病利一集氏体检查 | 项 | 9 | 检验费 | 250601008 |
240 | √ 检验费 | 血液回归热螺旋体检查 | 项 | 5 | 检验费 | 250601007 |
241 | √ 检验费 | 血液虐原虫检查 | 项 | 9 | 检验费 | 250601005 |
242 | √ 检验费 | 血液微丝蚴检查 | 项 | 5 | 检验费 | 250601006 |
243 | √ 检验费 | 血一氧化氮分析 | 项 | 9 | 检验费 | 250304012 |
244 | √ 检验费 | 血一氧化碳分析 | 项 | 5 | 检验费 | 250304011 |
245 | √ 检验费 | 盐水介质交叉配血 | 次 | 5 | 检验费 | 260000011 |
246 | √ 检验费 | 厌氧菌培养及鉴定 | 项 | 54 | 检验费 | 250501012 |
247 | √ 检验费 | 厌氧菌药敏试验 | 项 | 18 | 检验费 | 250502005 |
248 | √ 检验费 | 羊水结晶检查 | 项 | 3 | 检验费 | 250104015 |
249 | √ 检验费 | 叶酸测定 | 项 | 14 | 检验费 | 250309003 |
250 | √ 检验费 | 一般细菌培养及鉴定 | 次 | 81 | 检验费 | 250501009 |
251 | √ 检验费 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 9 | 检验费 | 250501001 |
252 | √ 检验费 | 一小时尿沉渣计数 | 项 | 2 | 检验费 | 250102027 |
253 | √ 检验费 | 一小时尿细胞排泄率 | 项 | 2 | 检验费 | 250102028 |
254 | √ 检验费 | 衣原体检查 | 项 | 32 | 检验费 | 250501031 |
255 | √ 检验费 | 衣原体培养 | 每个取材部 | 36 | 检验费 | 250501032 |
256 | √ 检验费 | 疑难交叉配血 | 每侧 | 18 | 检验费 | 260000013 |
257 | √ 检验费 | 乙醇胶试验 | 项 | 5 | 检验费 | 250203042 |
258 | √ 检验费 | 乙肝五项 | 次 | 20 | 检验费 | ZDYZL2008201006 |
259 | √ 检验费 | 乙型肝炎DNA测定 | 项 | 45 | 检验费 | 250403003 |
260 | √ 检验费 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 项 | 4 | 检验费 | 250403007 |
261 | √ 检验费 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(金标法) | 项 | 8 | 检验费 | ZDYZL2008311007 |
262 | √ 检验费 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 项 | 4 | 检验费 | 250403006 |
263 | √ 检验费 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(金标法) | 项 | 8 | 检验费 | ZDYZL2008311006 |
264 | √ 检验费 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | 4 | 检验费 | 250403005 |
265 | √ 检验费 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(金标法) | 项 | 8 | 检验费 | ZDYZL2008311005 |
266 | √ 检验费 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 4 | 检验费 | 250403004 |
267 | √ 检验费 | 乙型肝炎表面抗原测定(金标法) | 项 | 8 | 检验费 | ZDYZL2008311004 |
268 | √ 检验费 | 乙型肝炎病毒(HBV)基因分型 | 项 | 126 | 检验费 | 250403072 |
269 | √ 检验费 | 乙型肝炎病毒基因YMDD变异测定 | 项 | 126 | 检验费 | 250501041 |
270 | √ 检验费 | 乙型肝炎病毒外膜大蛋白抗原测定 | 次 | 45 | 检验费 | CGLX1000 |
271 | √ 检验费 | 乙型肝炎病毒外膜蛋白前S1抗原测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250403011 |
272 | √ 检验费 | 乙型肝炎病毒外膜蛋白前S2抗原测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250403012 |
273 | √ 检验费 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HbcIgM) | 项 | 9 | 检验费 | 250403010 |
274 | √ 检验费 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 项 | 4 | 检验费 | 250403009 |
275 | √ 检验费 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(金标法) | 项 | 8 | 检验费 | ZDYZL2008311008 |
276 | √ 检验费 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg) | 项 | 18 | 检验费 | 250403008 |
277 | √ 检验费 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 1 | 检验费 | 250101012 |
278 | √ 检验费 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 1 | 检验费 | 250101007 |
279 | √ 检验费 | 阴道分泌物检查 | 次 | 5 | 检验费 | 250104014 |
280 | √ 检验费 | 隐血试验(OB) | 项 | 3 | 检验费 | 250103002 |
281 | √ 检验费 | 优球蛋白溶解时间测定(ELT) | 项 | 5 | 检验费 | 250203039 |
282 | √ 检验费 | 幽门螺杆菌尿素酶检测 | 次 | 24 | 检验费 | ZDYZL2008201016 |
283 | √ 检验费 | 幽门螺杆菌培养及鉴定 | 项 | 27 | 检验费 | 250501022 |
284 | √ 检验费 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 项 | 27 | 检验费 | 250404006 |
285 | √ 检验费 | 游离脂肪酸(FFA)测定 | 项 | 21 | 检验费 | 200819000002126 |
286 | √ 检验费 | 游离脂肪酸(FFA)测定 | 项 | 21 | 检验费 | 200821000002456 |
287 | √ 检验费 | 孕酮测定 | 项 | 18 | 检验费 | 250310037 |
288 | √ 检验费 | 造血干细胞计数 | 项 | 27 | 检验费 | 250201004 |
289 | √ 检验费 | 增敏化学仪发光免疫分析法定量监测人III型前胶原酶肽 | 项 | 54 | 检验费 | 250305026 |
