霍邱县城关镇卫生院服务价格
类别 | 收费项目名称 | 单位 | 费用|标准 | 发票项目 |
√ 超声费 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 72 | 超声费 |
√ 超声费 | 彩色多普勒超声常规检查(第二部位加收) | 次 | 36 | 超声费 |
√ 超声费 | 超声计算机图文报告 | 次 | 7 | 超声费 |
√ 床位费 | 急诊留观床位费 | 日 | 8 | 床位费 |
√ 床位费 | 日间病床床位费 | 天 | 6 | 床位费 |
√ 床位费 | 三人间(床位费) | 床日 | 12 | 床位费 |
√ 床位费 | 双人间(床位费) | 床日 | 16 | 床位费 |
√ 床位费 | 四人及以上(床位费) | 床日 | 8 | 床位费 |
√ 放射费 | X线诊断 | 次 | 15 | 放射费 |
√ 放射费 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 46 | 放射费 |
√ 护理费 | 二级护理 | 日 | 23 | 护理费 |
√ 护理费 | 麻醉苏醒监护 | 次 | 16 | 护理费 |
√ 护理费 | 日间病床护理费 | 天 | 8.5 | 护理费 |
√ 护理费 | 三级护理 | 日 | 17 | 护理费 |
√ 护理费 | 心电监护 | 小时 | 4 | 护理费 |
√ 护理费 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 2 | 护理费 |
√ 护理费 | 一级护理 | 日 | 30 | 护理费 |
√ 检查费 | C型臂术中透视 | 半小时 | 114 | 检查费 |
√ 检验费 | ABO血型鉴定 | 次 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | ABO血型鉴定(卡式法加收) | 项 | 8 | 检验费 |
√ 检验费 | Rh血型鉴定 | 次 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | Rh血型鉴定(卡式法加收) | 项 | 8 | 检验费 |
√ 检验费 | β2微球蛋白测定 | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | β2微球蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 氨基酸测定 | 次 | 0 | 检验费 |
√ 检验费 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 23 | 检验费 |
√ 检验费 | 超敏C反应蛋白测定 | 次 | 18 | 检验费 |
√ 检验费 | 穿刺组织活检检查与诊断(以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收) | 例 | 10 | 检验费 |
√ 检验费 | 肺炎支原体血清学试验 | 项 | 18 | 检验费 |
√ 检验费 | 粪便常规检查 | 次 | 7 | 检验费 |
√ 检验费 | 钙测定 | 项 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 3 | 检验费 |
√ 检验费 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 肌酐测定 | 项 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 钾测定 | 项 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 精液常规检查 | 次 | 7 | 检验费 |
√ 检验费 | 局部切除活检检查与诊断(以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收) | 每个部位 | 10 | 检验费 |
√ 检验费 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 氯测定 | 项 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 轮状病毒检测(金标法加收) | 项 | 28 | 检验费 |
√ 检验费 | 轮状病毒检测 | 项 | 14 | 检验费 |
√ 检验费 | 梅毒密螺旋体抗体测定 | 项 | 18 | 检验费 |
√ 检验费 | 内镜组织活检检查与诊断(以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收) | 例 | 10 | 检验费 |
√ 检验费 | 钠测定 | 项 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 尿妊娠试验 | 项 | 3 | 检验费 |
√ 检验费 | 尿素测定 | 项 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 尿液分析 | 次 | 7 | 检验费 |
√ 检验费 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 凝血酶时间测定(仪器法加收) | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 葡萄糖测定 | 次 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 23 | 检验费 |
√ 检验费 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 手术标本检查与诊断(需塑料包埋的标本加收) | 例 | 10 | 检验费 |
√ 检验费 | 手术标本检查与诊断(以两个蜡块为基价,超过两个者,每个加收) | 例 | 10 | 检验费 |
√ 检验费 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 14 | 检验费 |
√ 检验费 | 糖化血红蛋白测定(各种免疫学法加收) | 项 | 14 | 检验费 |
√ 检验费 | 细菌抗体测定 | 项 | 23 | 检验费 |
√ 检验费 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 血浆凝血酶原时间测定(仪器法加收) | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 14 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法加收) | 项 | 2 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清白蛋白测定 | 项 | 3 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法加收) | 项 | 2 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清尿酸测定 | 项 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 项 | 9 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法加收) | 项 | 2 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 14 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 14 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清总胆红素测定 | 项 | 5 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 18 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清总胆汁酸测定(速率法加收) | 项 | 7 | 检验费 |
√ 检验费 | 血清总蛋白测定 | 项 | 3 | 检验费 |
√ 检验费 | 血细胞分析(五分类) | 项 | 15 | 检验费 |
√ 检验费 | 衣原体检查 | 项 | 18 | 检验费 |
√ 检验费 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(金标法) | 项 | 10 | 检验费 |
√ 检验费 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(金标法) | 项 | 10 | 检验费 |
√ 检验费 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(金标法) | 项 | 10 | 检验费 |
√ 检验费 | 乙型肝炎表面抗原测定(金标法) | 项 | 10 | 检验费 |
√ 检验费 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(金标法) | 项 | 10 | 检验费 |
√ 检验费 | 阴道分泌物检查 | 次 | 5 | 检验费 |
√ 麻醉费 | 不插管全身麻醉(无痛检查) | 次 | 260 | 麻醉费 |
√ 麻醉费 | 基础麻醉 | 次 | 32 | 麻醉费 |
√ 麻醉费 | 局部浸润麻醉 | 次 | 24 | 麻醉费 |
√ 麻醉费 | 麻醉中监测 | 小时 | 16 | 麻醉费 |
√ 麻醉费 | 全身麻醉 | 2小时 | 510 | 麻醉费 |
√ 麻醉费 | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 115 | 麻醉费 |
√ 麻醉费 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 40 | 麻醉费 |
√ 麻醉费 | 椎管内麻醉 | 次 | 240 | 麻醉费 |
√ 手术费 | 包皮环切术 | 次 | 194 | 手术费 |
√ 手术费 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 756 | 手术费 |
√ 手术费 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 次 | 864 | 手术费 |
√ 手术费 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 单侧 | 972 | 手术费 |
√ 手术费 | 胆囊切除术 | 次 | 918 | 手术费 |
√ 手术费 | 低位肛瘘切除术 | 次 | 324 | 手术费 |
√ 手术费 | 多指切除术 | 次 | 324 | 手术费 |
√ 手术费 | 低位肛瘘切除术 | 次 | 324 | 手术费 |
√ 手术费 | 多指切除术 | 次 | 324 | 手术费 |
√ 手术费 | 副乳切除术 | 单侧 | 378 | 手术费 |
√ 手术费 | 腹壁切口疝修补术 | 次 | 702 | 手术费 |
√ 手术费 | 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 648 | 手术费 |
√ 手术费 | 高位肛瘘切除术 | 次 | 505 | 手术费 |
√ 手术费 | 睾丸鞘膜翻转术 | 单侧 | 486 | 手术费 |
√ 手术费 | 跟骨骨折切开复位撬拨术 | 次 | 540 | 手术费 |
√ 手术费 | 肱骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 918 | 手术费 |
√ 手术费 | 肱骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1515 | 手术费 |
√ 手术费 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 918 | 手术费 |
√ 手术费 | 胫骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 1803 | 手术费 |
√ 手术费 | 髁状突骨折切开复位内固定术 | 单侧 | 721 | 手术费 |
√ 手术费 | 髋关节脱位切开复位术 | 次 | 1404 | 手术费 |
√ 手术费 | 阑尾切除术 | 次 | 432 | 手术费 |
√ 手术费 | 内、外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 918 | 手术费 |
√ 手术费 | 浅表肿物切除术 | 每个肿物 | 108 | 手术费 |
√ 手术费 | 嵌顿包茎松解术 | 次 | 238 | 手术费 |
√ 手术费 | 嵌顿疝复位修补术 | 单侧 | 648 | 手术费 |
√ 手术费 | 清创(缝合)术(大) | 次 | 120 | 手术费 |
√ 手术费 | 清创(缝合)术(小) | 次 | 32 | 手术费 |
√ 手术费 | 清创(缝合)术(中) | 次 | 64 | 手术费 |
√ 手术费 | 桡尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 864 | 手术费 |
√ 手术费 | 桡骨头骨折切开复位内固定术 | 次 | 1299 | 手术费 |
√ 手术费 | 人工破膜术 | 次 | 32 | 手术费 |
√ 手术费 | 人工全髋关节置换术 | 次 | 2164 | 手术费 |
√ 手术费 | 石膏固定术(大) | 次 | 216 | 手术费 |
√ 手术费 | 石膏固定术(特大) | 次 | 324 | 手术费 |
√ 手术费 | 石膏固定术(小) | 次 | 86 | 手术费 |
√ 手术费 | 石膏固定术(中) | 次 | 108 | 手术费 |
√ 手术费 | 手部关节内骨折切开复位内固定术 | 次 | 1010 | 手术费 |
√ 手术费 | 手部关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 648 | 手术费 |
√ 手术费 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 756 | 手术费 |
√ 手术费 | 手法牵引复位术 | 次 | 86 | 手术费 |
√ 手术费 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 864 | 手术费 |
√ 手术费 | 腕骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1226 | 手术费 |
√ 手术费 | 胸腰椎骨折切开复位内固定术 | 每节椎骨 | 1515 | 手术费 |
√ 手术费 | 足部骨骨折切开复位内固定术 | 项 | 540 | 手术费 |
√ 心电图费 | 十二通道常规心电图检查 | 次 | 32 | 心电图费 |
√ 诊察费 | 住院诊察费 | 日 | 18 | 诊察费 |
√ 诊察费 | 住院中医辨证论治 | 日 | 23 | 诊察费 |
√ 治疗费 | 导尿 | 次 | 24 | 治疗费 |
√ 治疗费 | 电动洗胃 | 次 | 40 | 治疗费 |
√ 治疗费 | 肛门指检 | 次 | 4 | 治疗费 |
√ 治疗费 | 换药(大) | 次 | 40 | 治疗费 |
√ 治疗费 | 换药(特大) | 次 | 64 | 治疗费 |
√ 治疗费 | 换药(小) | 次 | 16 | 治疗费 |
√ 治疗费 | 换药(中) | 次 | 24 | 治疗费 |
√ 治疗费 | 气管插管术 | 次 | 48 | 治疗费 |
√ 治疗费 | 雾化吸入 | 次 | 5.2 | 治疗费 |
√ 治疗费 | 雾化吸入(小儿加收) | 次 | 1 | 治疗费 |
√ 中医诊察费 | 急诊中医辨证论治 | 次 | 14 | 中医诊察费 |
√ 中医诊察费 | 普通门诊中医辨证论治 | 项 | 10 | 中医诊察费 |
√ 注射费 | 肌肉注射 | 次 | 4 | 注射费 |
√ 注射费 | 肌肉注射(6岁以下儿童加收) | 次 | 1 | 注射费 |
√ 注射费 | 静脉采血 | 次 | 6 | 注射费 |
√ 注射费 | 静脉输液 | 次 | 10 | 注射费 |
√ 注射费 | 静脉输液(6岁以下儿童加收) | 次 | 3 | 注射费 |
√ 注射费 | 皮内注射 | 次 | 4 | 注射费 |
√ 注射费 | 皮内注射(6岁以下儿童加收) | 次 | 1 | 注射费 |
√ 注射费 | 皮下注射 | 次 | 4 | 注射费 |
√ 注射费 | 皮下注射(6岁以下儿童加收) | 次 | 1 | 注射费 |
√ 输氧费 | 低流量吸氧 | 小时 | 2 | 输氧费 |
√ 理疗费 | 艾条灸治疗 | 次 | 31 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 复合手法推拿治疗 | 次 | 23 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 隔物灸治疗 | 次 | 31 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 刮痧治疗 | 每个部位 | 10 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 红外线治疗 | 每个照射区 | 9.6 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 滑囊炎推拿治疗 | 次 | 30 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 基本手法推拿治疗 | 次 | 14 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 34 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 28 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 38 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 雷火灸治疗 | 次 | 30 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 落枕推拿治疗 | 次 | 34 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 梅花针治疗 | 次 | 22 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 面瘫推拿治疗 | 次 | 29 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 普通拔罐治疗 | 次 | 30 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 普通电针治疗 | 次 | 47 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 普通针刺 | 次 | 37 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 牵引 | 次 | 24 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 温灸器灸法 | 次 | 20 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 温针灸治疗 | 次 | 47 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 穴位贴敷治疗 | 次 | 83 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 腰肌劳损推拿治疗 | 次 | 32 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 70 | 理疗费 |
√ 理疗费 | 中风后遗症推拿治疗 | 次 | 51 | 理疗费 |
√ 病理费 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 117 | 病理费 |
√ 病理费 | 局部切除活检检查与诊断 | 每个部位 | 117 | 病理费 |
√ 病理费 | 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 117 | 病理费 |
√ 病理费 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 144 | 病理费 |
√ 病理费 | 显微摄影术 | 每个视野 | 41 | 病理费 |
扫一扫在手机打开当前页