服务价格(医疗服务项目、价格及计价标准等信息)
霍邱县中医院医疗服务价格项目目录(2022版) | |||||
项目编码 | 项目名称 | 计价 单位 |
项目价格(元) | 计价说明 | |
一、综合医疗服务类 | |||||
A | 综合医疗服务 | ||||
AA | 一般医疗服务 | ||||
AAA | 诊查费 | 患者需要病历本的,按进价销售;诊查费限当日同一医师有效。 | |||
AAAA-AAAD | 西医诊查费 | ||||
AAAA0001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 9 | ||
AAAA0002 | 副主任医师门诊诊查费 | 次 | 17 | ||
AAAA0003 | 主任医师门诊诊查费 | 次 | 17 | ||
AAAA0004 | 知名专家门诊诊查费 | 次 | 43 | 指享受国务院津贴、省政府津贴、江淮名医和省学术带头人。每半日诊查不超过20人次。 | |
AAAA0005 | 方便门诊诊查费 | 次 | 1 | ||
AAAB0001 | 急诊诊查费 | 次 | 13 | ||
AAAC0001 | 门/急诊留观诊查费 | 日 | 13 | ||
AAAD0001 | 住院诊查费 | 日 | 18 | 6岁以下儿童加收30%。 | |
AAAG-AAAK | 中医辨证论治 | ||||
AAAG0001 | 普通门诊中医辨证论治 | 次 | 11 | ||
AAAG0002 | 副主任医师门诊中医辨证论治 | 次 | 20 | ||
AAAG0003 | 主任医师门诊中医辨证论治 | 次 | 20 | ||
AAAG0005 | 知名专家门诊中医辨证论治 | 次 | 45 | 指享受国务院津贴、省政府津贴和江淮名医、省学术带头人、省名中医和省国医名师。每半日诊查不超过20人次。其中省国医名师每人次100元。 | |
AAAG0004 | 国医大师门诊中医辨证论治 | 次 | 221 | 复诊200 | |
AAAH0001 | 急诊中医辨证论治 | 次 | 15 | ||
AAAJ0001 | 门/急诊留观中医辨证论治 | 日 | 15 | ||
AAAK0001 | 住院中医辨证论治 | 日 | 23 | 6岁以下儿童加收30%。 | |
1105 | 体检费 | ||||
110500001 | 体检费 | 次 | 17 | 不另收挂号费及诊查费,妇检(含宫颈刮片)每人次加收10元。 | |
110500001a | 驾驶员健康体检 | 人次 | 34 | ||
1106 | 救护车费 | 公里 | 9 | 五公里内10元,超过五公里每公里加2元 | |
1107 | 取暖费 | 候诊、手术、检查治疗不另收取暖费。在实际供暖期间内按实际住院床日收取。 | |||
110700001 | 单人间 | 床日 | 13 | ||
110700002 | 双人间 | 床日 | 5 | ||
110700003 | 三人间 | 床日 | 3 | ||
110700004 | 四人及以上 | 床日 | 3 | ||
1108 | 空调降温费 | 候诊、手术、检查治疗不另收降温费。在实际降温期间内按实际住院床日收取。 | |||
110800001 | 单人间 | 床日 | 13 | ||
110800002 | 双人间 | 床日 | 5 | ||
110800003 | 三人间 | 床日 | 3 | ||
110800004 | 四人及以上 | 床日 | 3 | ||
1109 | 床位费 | 床位费基础上加收规定的垃圾处置费(垃圾未集中处理的地方不得收取)。原单独核定医疗机构床位费价格的,以及按照皖价医【2013】80号、81号核定价格的,从其规定。甲乙类传染病床位费按照皖医保秘〔2021〕7号文执行。 | |||
110900001 | 普通病房床位费 | 1.病房应基本配置的日常生活用品,不另收费。2.医院应负责病房环境,配置用品和配备病人使用物品的清洁卫生,消毒工作,不准另列项收费。3.病人办理出入院手续,住院病历,更衣,被服换洗,测量身高,体重,呼吸,脉搏,血压,出入量记录等,不准另列项收费。4.病人住院期间医护人员查房,病人转科,护送检查,护送治疗等均不另列项收费。5.需要严格隔离,消毒损耗大的传染病科,肿瘤科,精神病科,烧伤科,允许在同等同级病床的收费标准的基础上每天分别加收2元,2元,3元,5元。6.抢救室病床收费按同等同级病房标准收费,不准按监护病房收费。7.住院床位费以天数计算,一律计入不计出(入院当天按一天计算,出院当天不计收费)。 | |||
11090000101 | 单人间 | 床日 | 100 | 母婴同室的婴儿床位费按母亲床位费的50%收取 | |
11090000102 | 双人间 | 床日 | 45 | ||
11090000103 | 三人间 | 床日 | 35 | ||
11090000104 | 四人及以上 | 床日 | 28 | ||
110900003 | 监护病房床位费 | 床日 | 51 | 保留普通床位另计价 | |
110900005 | 门/急诊留观床位费 | 日 | 9 | 符合病房条件和管理标准的门/急诊观察床,按病房有关标准计价。床位费以日计算,不足半日按半日计。 | |
1110 | 会诊费 | ||||
11100001 | 院际会诊 | ||||
1110000101 | 专家会诊 | 次 | 170 | 外埠会诊加收1倍。急诊会诊加收50元。 | |
1110000102 | 主治医师 | 次 | 85 | 外埠会诊加收1倍。急诊会诊加收20元。 | |
11100002 | 院内会诊 | 次 | 应征得病人或家属同意 | ||
1110000201 | 专家会诊 | 次 | 17 | 6岁以下儿童加收30%。 | |
1110000202 | 主治医师及以下 | 次 | 4 | ||
AADD0001 | 同步远程病理会诊 | 次 | 255 | ||
AADD0002 | 非同步远程病理会诊 | 次 | 238 | ||
AADG0001 | 远程会诊 | 小时 | 510 | ||
AADN0001 | 远程中医辨证论治会诊 | 小时 | 510 | ||
AC | 护理 | ||||
ACA | 分级护理 | ||||
120100005(ACAA001) | 三级护理 | 日 | 17 | 6岁以下儿童加收30%。 | |
120100004(ACAB001) | 二级护理 | 日 | 23 | 6岁以下儿童加收30%。 | |
120100003(ACAC001) | 一级护理 | 日 | 30 | 6岁以下儿童加收30%。一级护理可同时收取不超过2项次的专项护理费用。 | |
120100002(ACAD001) | 特级护理 | 日 | 85 | 收取特级护理不得再收取口腔护理、压疮预防和护理、管路护理等各项专项护理费用。不足半日的,减半收取。 | |
ACB | 专项护理 | 已在各项分级护理项目中包含内容,不再另行计价 | |||
120100007(ACBA001) | 新生儿护理 | 日 | 19 | 与分级护理不能同时收取。 | |
120100008(ACBB001) | 早产儿护理 | 日 | 26 | 与分级护理不能同时收取。 | |
120100008(ACBE001) | 新生儿治疗浴 | 次 | 7 | ||
311202007(ACBF001) | 新生儿监测 | 小时 | 7 | ||
120100013(ACBG001) | 动脉置管护理 | 日 | 17 | ||
120100013(ACBG002) | 静脉置管护理 | 日 | 13 | ||
120100014(ACBH001) | 口腔护理 | 次 | 7 | ||
120100010(ACBJ001) | 气管切开护理 | 日 | 21 | 不能同时收取吸痰护理 | |
120100010(ACBJ002) | 气管切开套管更换 | 次 | 13 | ||
120100010(ACBJ003) | 气管插管护理 | 日 | 17 | 不能同时收取吸痰护理 | |
120100011(ACBJ004) | 吸痰护理 | 次 | 9 | ||
120100011(ACBJ005) | 呼吸机吸痰护理 | 次 | 10 | 与“气管切开护理、气管插管护理”不能同时收取 | |
121400001(ACBK001) | 引流管护理 | 日 | 9 | 两根及以上引流管护理加收100% | |
120100012(ACBL001) | 造口护理 | 日 | 10 | ||
120100012(ACBM001) | 肛周护理 | 次 | 9 | ||
120100014(ACBN001) | 压疮护理 | 日 | 9 | ||
AB | 一般治疗操作 | 本节项目六岁以下儿童加收30%。 | |||
ABA | 注射 | ||||
ABAA0001(120400001) | 皮内注射 | 次 | 4 | ||
ABAB0001(120400001) | 皮下注射 | 次 | 4 | ||
ABAC0001(120400001) | 肌肉注射 | 次 | 4 | ||
ABAD0001(120400002) | 静脉注射 | 次 | 5 | ||
ABB | 采血 | ||||
ABBA0001(120400004) | 动脉采血 | 次 | 21 | ||
ABBB0001(120400002) | 静脉采血 | 次 | 6 | ||
ABC | 静脉输注 | ||||
ABCA0001(120400006) | 静脉输液 | 次 | 10 | 住院患者原则上一日只能计费一次,根据病情需要可增加一次,医嘱确诊的危重病人,每日不得超过三次;使用留置针静脉输液每日加收6元,不得收取外周静脉置管护理。一次性精密过滤输液器仅在输注化疗药物、中成药及儿童输液使用。 | |
ABCB0001(120400006) | 输液泵辅助静脉输液 | 日 | 51 | 不足半日按半日收费。一次性精密过滤输液器仅在输注化疗药物、中成药及儿童输液使用。重症监护病房和层流洁净病房患者同时使用多个输液泵的,加收100%。 | |
ABCD0001(120400006) | 静脉输血 | 次 | 26 | 以1袋血液为基价,每增加1袋加收不超过40% | |
ABCE0001(120400006) | 加压快速输血 | 次 | 27 | 同上 | |
ABCF0001(120400008) | 全胃肠外营养深静脉输注 | 日 | 53 | 不得与静脉输液同时收取 | |
ABCG0001(120400008) | 外周静脉营养输注 | 日 | 53 | 同上 | |
ABCH0001(120400008) | 输液泵辅助全胃肠外营养深静脉输注 | 日 | 68 | 同上 | |
ABCK0001(311202010) | 新生儿换血术 | 次 | 425 | 以100毫升血量为基价,每增加100毫升加收不超过5%;不得加收儿童费用。 | |
ABD | 静脉置管术 | ||||
ABDA0001(120400011) | 经外周静脉置入中心静脉导管术 | 次 | 43 | ||
ABDB0001(311202008) | 新生儿脐血管置管术 | 次 | 43 | 不得再加收儿童费用。 | |
ABE | 清创缝合 | ||||
ABEA0001(120500003) | 清创(缝合)术(小) | 次 | 34 | ||
ABEA0002(120500002) | 清创(缝合)术(中) | 次 | 68 | ||
ABEA0003(120500001) | 清创(缝合)术(大) | 次 | 128 | ||
ABF | 换药 | ||||
ABFA0001(120600004) | 换药(小) | 次 | 17 | ||
ABFA0002(120600003) | 换药(中) | 次 | 26 | ||
ABFA0003(120600002) | 换药(大) | 次 | 43 | ||
ABFA0004(120600001) | 换药(特大) | 次 | 68 | ||
ABG | 胃肠治疗操作 | ||||
ABGA0001(120900001) | 胃肠减压 | 日 | 13 | ||
ABGB0001(120800001) | 胃管置管术 | 次 | 26 | ||
ABGC0001(121000001) | 人工洗胃 | 次 | 43 | ||
ABGC0002(121000001) | 电动洗胃 | 次 | 43 | ||
ABGC0003(121000001) | 漏斗胃管洗胃 | 次 | 43 | ||
ABGC0004(121000001) | 负压吸引器洗胃 | 次 | 43 | ||
ABGC0005(311202006) | 新生儿洗胃 | 次 | 41 | 不得再加收儿童费用 | |
ABGD0001(120800002) | 肠内营养灌注 | 次 | 29 | ||
ABGE0001(121500001) | 一般灌肠 | 次 | 30 | ||
ABGE0002(121500001) | 保留灌肠治疗 | 次 | 34 | ||
ABGE0004(121500002) | 清洁灌肠 | 次 | 34 | ||
ABGF0001(121500002) | 经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 13 | ||
ABGG0001 | 人工辅助通便 | 次 | 13 | ||
ABGH0001(121700001) | 肛管排气 | 次 | 17 | ||
ABH | 导尿与冲洗 | ||||
ABHA0001(121600001) | 导尿 | 次 | 26 | ||
ABHA0002 | 导尿管留置 | 日 | 留置导尿第一次按规定的导尿标准收取,以后每日收1元;更换引流袋3元(含引流袋费用)。在本项目核定价格后,本计价说明取消。 | ||
ABHA0003(121600001) | 导引法导尿术 | 次 | 43 | ||
ABHB0001(121600002) | 膀胱冲洗 | 次 | 17 | ||
ABHB0002(121600003) | 持续膀胱冲洗 | 日 | 30 | ||
ABL | 物理降温 | ||||
ABLA0001(121100001) | 擦浴降温 | 次 | 9 | ||
ABLB0001(121100001) | 贴敷降温 | 次 | 17 | ||
ABLC0001(121100001) | 冰帽降温 | 次 | 9 | ||
ABLD0001(121100002) | 冰毯降温 | 次 | 17 | ||
ABM | 抢救 | ||||
ABMA0001(120200001、 | 危重病人抢救 | 日 | 340 | ||
120200002、120200003) | |||||
ABMB0001(311202005) | 新生儿人工呼吸 | 次 | 51 | 不得再加收儿童费用 | |
ABN | 院前急救 | ||||
ABNA0001(110400001) | 院前危急重症抢救 | 次 | 43 | ||
ABP | 重症监护 | 收取重症监护后,不得再收取新生儿监测和分级护理费用。 | |||
ABPA0001(110300001) | 急诊室重症监护 | 日 | 102 | 不足半日按半日收费 | |
ABPB0001(120100001) | 重症监护 | 小时 | 8 | ||
ABZ | 其它 | ||||
ABZA0001(120100015) | 机械辅助排痰 | 次 | 13 | ||
ABZB0001(121300001) | 冷湿敷法 | 次 | 4 | ||
ABZC0001(121300001) | 热湿敷法 | 次 | 4 | ||
ABZD0001(121200001) | 坐浴 | 次 | 4 | ||
ABZE0001(120100014) | 会阴擦洗 | 次 | 10 | ||
ABZF0001(120100014) | 阴道冲洗 | 次 | 17 | ||
1203 | 氧气吸入 | 间断吸氧按小时计算。加压给氧每小时加收1元。 | |||
120300001 | 中心吸氧 | 小时 | 2.5 | ||
120300002 | 低流量吸氧 | 小时 | 2 | ||
120300003 | 高流量吸氧 | 小时 | 4 | ||
1207 | 雾化吸入 | ||||
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5.2 | 小儿上浮30%;一次性使用雾化吸入器收费不超过20元。 | |
13 | 社区卫生服务及预防保健项目 | 适用于预防保健机构及医疗机构预防保健科室。 | |||
130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 4 | ||
140100004 | 离体残肢处理 | 次 | 26 | ||
二、医技诊疗类 | |||||
21 | (一)医学影像 | ||||
2101 | X线检查 | ||||
210101 | X线透视检查 | 使用影像增强器或电视屏加收5元,追加摄片另计价 | |||
210101001 | 普通透视 | 每个部位 | 5 | ||
210101002 | 食管钡餐透视 | 次 | 13 | ||
210101004 | C型臂术中透视 | 半小时 | 129 | 不足半小时按半小时计 | |
210102 | X线摄影 | 床旁摄片加收不超过30元。 | |||
210102008 | 牙片 | 张 | 9 | ||
210102009 | 咬合片 | 张 | 13 | ||
210102015 | 数字化摄影(CR) | 曝光次数 | 34 | ||
210102015a | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 51 | ||
210102017 | 临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 684 | ||
210102018 | X线诊断 | 每个部位 | 17 | 同一个检查部位不同方位摄片只能收取一次。 | |
210103 | X线造影 | 使用数字化X线机加收50% | |||
210103012 | 食管造影 | 次 | 43 | ||
210103013 | 上消化道造影 | 次 | 51 | ||
210103023 | T管造影 | 次 | 68 | ||
210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 60 | ||
210103030 | 子宫造影 | 次 | 51 | ||
210103037 | X线造影诊断 | 每个计价单位 | 34 | 同一个计价单位检查涉及多个部位只能收取一次 | |
2102 | 磁共振扫描(MRI) | 1.计价部位分颅脑,眼眶,垂体,中耳,颈部,胸部,心脏,上腹,颈椎,胸椎,腰椎,双髋关节,膝关节,其他;2.计价场强:以场强1T为基价,不足1T的按65%收费,超过1T的加收20%,大于等于3T加收40%;3. 二手磁共振机收费标准按不超过50%收费。 | |||
210200001 | 磁共振平扫 | 每部位 | 300 | 平扫后马上做增强扫描的,按增强扫描50%收 | |
210200002 | 磁共振增强扫描 | 每部位 | 338 | 使用高压注射器增强扫描,可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | |
210200003 | 功能成象 | 每部位 | 369 | 对需要使用高压注射器增强扫描的,可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | |
210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 每部位 | 369 | 对需要使用高压注射器增强扫描的,可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | |
210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 338 | 增强MRA可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | |
210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 369 | 不足半小时按半小时收费 | |
210200010 | MRI诊断 | 每个部位 | 34 | 同一个检查部位的不同扫描序列(包括平扫、增强及后处理)只能收取一次。 | |
2103 | X线计算机体层(CT)扫描 | 1.计价部位分颅脑,眼眶,视神经管,鞍区,副鼻窦,鼻骨,颈部,胸部,心脏,上腹,下腹,盆腔,椎体(每三个椎体),双髋关节,膝关节,肢体,其他;2.使用心电或呼吸设备加收20元;3.二手机按50%收费。 | |||
210300001 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每部位 | 相同扫描参数做两个部位以上的,第二个部位起减半收费。 | ||
210300001b | 螺旋CT平扫 | 每部位 | 93 | ||
210300001c | 单次多层CT平扫 | 每部位 | 154 | 大于等于16排加收15% | |
210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每部位 | 1.相同扫描参数做两个部位以上的,第二个部位起减半收费;2.平扫后马上做增强扫描的,按增强扫描50%收;3.多期增强扫描第二期起减半收费;4.使用高压注射器增强时,可加收单筒高压注射剂针筒费用70元 | ||
210300002a | 普通CT增强 | 每部位 | 77 | ||
210300002b | 螺旋CT增强 | 每部位 | 123 | ||
210300002c | 单次多层CT增强 | 每部位 | 169 | 大于等于16排加收15% | |
210300003 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 每部位 | 77 | ||
210300004 | X线计算机体层(CT)成象后处理 | 每部位 | 247 | 仅限于螺旋CT机以上使用 | |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 154 | 不足半小时按半小时收费 | |
210300006a | CT心脏冠脉成像 | 次 | 347 | 使用128层CT扫描加收50%;可另外加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | |
210300006b | CT灌注扫描 | 每部位 | 308 | 使用128层CT扫描加收50%;可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | |
210300006c | CTA | 每部位 | 308 | 使用128层CT扫描加收50%;可加收双筒高压注射剂针筒费用140元 | |
210300007 | CT诊断 | 每个部位 | 34 | 同一个检查部位的不同扫描序列(包括平扫、增强及后处理)只能收取一次 | |
2104 | 医学影像会诊 | ||||
210400001 | 院外影像学会诊 | 次 | 43 | 适用于X线、CT以及MRI检查。指副主任医师以上专家会诊。 | |
210400003 | 影像远程会诊 | 每个部位 | 43 | 适用于X线、CT以及MRI检查类型。根据“谁主张谁支付”的原则决定支付方,患者主张由患者支付,医院主张由医院支付。 | |
210400004 | 同步远程交互式影像会诊 | 次 | 170 | 以半小时为一次,不足半小时按半小时收费。 | |
22 | (二)超声检查 | 医用超声耦合剂自2017年3月20日不得另外收取 | |||
220203005 | 膀胱残余尿量测定 | 次 | 15 | ||
220301 | 普通彩色多普勒超声检查 | ||||
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 部位 | 77 | 膜腹后肿物加收50%;同时检查两个部位以上的,第二个部位起减半收费。 | |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 77 | 计价部位分为:1.双眼及附属器、2.双涎腺及颈部淋巴结、3.甲状腺及颈部淋巴结、4.乳腺及其引流区淋巴结、5.上肢或下肢软组织、6.阴囊、双侧睾丸、附睾、7.颅腔、8.体表包块、9.关节、10.其他、11.同时检查两个部位以上的,第二个部位起减半收费。 | |
220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 115 | ||
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 115 | ||
220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 92 | ||
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 92 | ||
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 单肢 | 92 | 增加一个肢体加收60元 | |
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 92 | ||
220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 92 | ||
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 115 | 辅助生殖患者减半收费 | |
2206 | 心脏超声检查 | ||||
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 92 | ||
220400002 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 38 | ||
220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 次 | 15 | ||
220600002 | 普通二维超声心动图 | 次 | 38 | 含M型、二维 | |
220600010 | 左心功能测定 | 次 | 61 | 单项测定每项10元 | |
220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 8 | 无论黑白或彩色 | |
25 | (五)检验 | ||||
2501 | 临床检验 | ||||
250101 | 血液一般检查 | ||||
250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1 | ||
250101002 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1 | ||
250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1 | ||
250101004 | 红细胞参数平均值测定 | 次 | 2 | ||
250101005 | 网织红细胞计数(Ret) | 项 | 5 | 1、仪器法加收5元;2、流式细胞仪法加收10元;五分类仪器加收15元。 | |
250101007 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 1 | ||
250101009 | 白细胞计数(WBC) | 项 | 5 | ||
250101010 | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 5 | ||
250101011 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 项 | 2 | ||
250101012 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 1 | ||
250101013 | 浓缩血恶性组织细胞检查 | 项 | 3 | ||
250101014 | 血小板计数 | 项 | 1 | ||
250101015 | 血细胞分析 | 次 | 11 | 五分类15元 | |
250101016 | 出血时间测定(BT) | 项 | 1 | ||
250101017 | 出血时间测定 | 项 | 4 | ||
250101018 | 凝血时间测定(CT) | 项 | 1 | ||
250101021 | 有核红细胞计数 | 项 | |||
250101022 | 异常血小板形态检查 | 项 | |||
250102 | 尿液一般检查 | ||||
250102001 | 尿常规检查 | 次 | 3 | 仪器法按项收费,每项1元。 | |
250102002 | 尿酸碱度测定 | 项 | 1 | ||
250102003 | 尿比重测定 | 项 | 1 | ||
250102004 | 渗透压检查 | 项 | 3 | ||
250102005 | 尿蛋白定性 | 项 | 1 | ||
250102006 | 尿蛋白定量 | 项 | 3 | 化学法加收2元,免疫比浊法加收3元。 | |
250102009 | 尿血红蛋白定性检查 | 项 | 1 | ||
250102010 | 尿糖定性试验 | 项 | 1 | ||
250102011 | 尿糖定量测定 | 项 | 5 | ||
250102012 | 尿酮体定性试验 | 项 | 2 | ||
250102013 | 尿三胆检查 | 项 | 3 | ||
250102021 | 尿妊娠试验 | 项 | 3 | 金标法8元 | |
250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 2 | 收费不超过6项 | |
250102024 | 尿沉渣定量 | 项 | 3 | 收费不超过6项 | |
250102029 | 尿沉渣白细胞分类 | 项 | 2 | ||
250102030 | 尿十二小时E/C值测定 | 项 | 2 | ||
250102031 | 尿中病毒感染细胞检查 | 项 | 2 | ||
250102032 | 尿中包涵体检查 | 项 | 2 | ||
250102033 | 尿酸化功能测定 | 项 | 4 | ||
250102034 | 尿红细胞位相 | 项 | 5 | 图像分析仪法加收5元 | |
250102035 | 尿液分析 | 次 | 7 | ||
250103 | 粪便检查 | ||||
CCCA3000 | 粪便常规检查 | 次 | 7 | ||
250103002 | 隐血试验(OB) | 项 | 3 | 单标金抗法10元 | |
250104 | 体液与分泌物检查 | ||||
250104001 | 胸、腹水常规检查 | 次 | 5 | ||
250104003 | 脑脊液常规检查(CSF) | 次 | 7 | ||
250104004 | 精液常规检查 | 次 | 7 | 图像分析仪法加收100% | |
250104013 | 前列腺液常规检查 | 项 | 5 | ||
250104014 | 阴道分泌物检查 | 次 | 5 | ||
250104018 | 痰液常规检查 | 次 | 5 | ||
250104019 | 各种穿刺液常规检查 | 次 | 5 | ||
2502 | 临床血液学检查 | ||||
250201 | 骨髓检查及常用染色技术 | ||||
250203048 | 血浆抗凝血酶Ⅲ抗原测定(AT—ⅢAg) | 项 | |||
250203068 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 45 | 磁珠酵素免疫吸附实验法135元 | |
2503 | 临床化学检查 | ||||
250301 | 蛋白质测定 | ||||
250301001 | 血清总蛋白测定 | 项 | 3 | 干化学法加收100% | |
250301002 | 血清白蛋白测定 | 项 | 3 | 免疫比浊法、干化学法加收100%、 | |
250301006 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 9 | ||
250301008 | 血清铁蛋白测定 | 项 | 23 | 加测酸性铁蛋白等加收10元,发光法加收15元 | |
250301010 | 脑脊液总蛋白测定 | 项 | 18 | ||
250301011 | 脑脊液寡克隆电泳分析 | 项 | 81 | ||
250301012 | 脑脊液白蛋白测定 | 项 | 9 | 免疫电泳法、化学发光法加收100%; | |
250301017 | 超敏C反应蛋白测定 | 次 | 18 | 进口设备和试剂荧光免疫法28元 | |
250302 | 糖及其代谢物测定 | ||||
250302001 | 葡萄糖测定 | 次 | 5 | 1、血清、脑脊液、尿标本分别参照执行;2、干化学法、酶电极法加收100%;3、床边血糖仪检测加收50% | |
250302003 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 14 | 各种免疫方法加收100%;色谱法加收200% | |
250303 | 血脂及脂蛋白测定 | ||||
250303001 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 5 | 干化学法加收100% | |
250303002 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 | 干化学法加收100% | |
250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 9 | 干化学法加收100% | |
250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 | 进口试剂加收100% | |
250303007 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 14 | ||
250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 14 | ||
250304 | 无机元素测定 | ||||
250304001 | 钾测定 | 项 | 5 | 酶促法、干化学法加收100%;进口仪器及试剂加收20% | |
250304002 | 钠测定 | 项 | 5 | 酶促法、干化学法加收100%;进口仪器及试剂加收20% | |
250304005 | 无机磷测定 | 项 | 5 | 酶促法、干化学法加收100%;进口仪器及试剂加收20% | |
250304006 | 镁测定 | 项 | 5 | 酶促法、干化学法加收100%;进口仪器及试剂加收20% | |
250304007 | 铁测定 | 项 | 9 | 酶促法、干化学法加收100%;进口仪器及试剂加收20% | |
250304008 | 血清总铁结合力测定 | 项 | 9 | ||
250304009 | 全血铅测定 | 项 | 9 | ||
250304013 | 微量元素测定 | 项 | 9 | 每种元素计费一次;离子选择电极法加收50% | |
250304014 | 血清游离钙测定 | 项 | |||
250305 | 肝病的实验诊断 | ||||
250305001 | 血清总胆红素测定 | 项 | 5 | 干化学法加收100%;速率法加收40% | |
250305002 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 5 | 干化学法加收100%;速率法加收40% | |
250305003 | 血清间接胆红素测定 | 项 | 11 | 干化学法加收100%;速率法加收40% | |
250305005 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 18 | 干化学法加收100%;速率法加收40% | |
250305006 | 血浆氨测定 | 项 | 18 | 干化学法加收100% | |
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 | 干化学法加收100%;速率法加收40% | |
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 5 | 干化学法加收100%;速率法加收40% | |
250305009 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 5 | 干化学法加收100%;速率法加收40% | |
250305011 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 5 | ||
250305014 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 9 | 干化学法加收100% | |
250305025 | 胆酸测定 | 项 | 5 | ||
250305028 | 血清谷氨酸脱氢酶测定 | 项 | |||
250305029 | 甘胆酸(CG)检测 | 项 | |||
250306 | 心肌疾病的实验诊断 | ||||
250306001 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 9 | 干化学法加收100%;化学发光法加收150% | |
250306002 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 9 | 干化学法加收100%;金标法加收150%,进口仪器、进口试剂加收50% | |
250306003 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 9 | ||
250306004 | 血清肌酸激酶同工酶电泳分析 | 项 | 9 | ||
250306005 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 9 | 血清、脑脊液及胸腹水标本分别参照执行 | |
250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 9 | ||
250306009 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 36 | 各种免疫学、化学发光法加收200%,进口仪器、进口试剂加收50% | |
250306010 | 血清肌红蛋白测定 | 项 | 18 | 化学发光法加收200%,进口仪器、进口试剂加收50% | |
250306011 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 45 | 化学发光法、色谱法加收40元 | |
250306012 | B型钠尿肽(BNP) | 次 | 189 | ||
250307 | 肾脏疾病的实验诊断 | ||||
250307001 | 尿素测定 | 项 | 5 | 干化学法加收100%;酶促法加收50%;血清或尿标本参照执行 | |
250307002 | 肌酐测定 | 项 | 5 | 干化学法加收100%;血清或尿标本参照执行 | |
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 5 | ||
250307024 | 尿尿酸测定 | 项 | 5 | ||
250307028 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 25 | ||
250308 | 其它血清酶类测定 | ||||
250308004 | 淀粉酶测定 | 项 | 9 | 干化学法加收100% | |
250308006 | 血清脂肪酶测定 | 项 | 9 | 干化学法加收100% | |
250309 | 维生素、氨基酸与血药浓度测定 | 1、免疫法;2、色谱法 | |||
250309001 | 25羟维生素D测定 | 项 | 36 | ||
