霍邱县众兴集镇2025年10月特困人员供养补助资金清单
| 姓名 | 补贴金额 | 受益人数 | 家庭地址 |
| 魏*宏 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇油坊村水楼组 |
| 曾*宝 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇油坊村水楼组 |
| 焦*烈 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇油坊村王老庄组 |
| 魏*林 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇油坊村王老庄组 |
| 杨*成 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇油坊村新建组 |
| 赵*林 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇油坊村新建组 |
| 邓*安 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇油坊村天塘组 |
| 程*旺 | 1,876.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇油坊村染坊组 |
| 郭*有 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇油坊村染坊组 |
| 尤*新 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇油坊村罗老庄组 |
| 何*安 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇油坊村何老庄组 |
| 何*家 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇油坊村何老庄组 |
| 杨*荣 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇油坊村何老庄组 |
| 李*贵 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇油坊村曹坊组 |
| 黄*祥 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇油坊村上庄组 |
| 赵*义 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇油坊村枣林组 |
| 牛*明 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇油坊村大圩组 |
| 汪*珍 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇油坊村大圩组 |
| 程*绪 | 938.00 | 1 | 安徽省六安市霍邱县众兴集镇油坊村大树组 |
| 侯*宝 | 938.00 | 1 | 六安市霍邱县众兴集镇众兴集村 |
| 侯*林 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村塘稍组 |
| 刘*兵 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村塘稍组 |
| 刘*根 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村塘稍组 |
| 刘*宝 | 938.00 | 1 | 六安市霍邱县众兴集镇众兴集村 |
| 刘*阔 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村庙庄组 |
| 张*多 | 938.00 | 1 | 六安市霍邱县众兴集镇众兴集村 |
| 陈*球 | 938.00 | 1 | 众兴集镇红卫村合作化组 |
| 代*兵 | 938.00 | 1 | 安徽省霍邱县众兴集镇众兴集村合作化组 |
| 吕*福 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村合作化组 |
| 张*运 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村合作化组 |
| 陈*国 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村胜利组 |
| 赵*业 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村油坊组 |
| 窦*义 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村南园组 |
| 叶*江 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村南庄组 |
| 余*广 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村南庄组 |
| 余*可 | 938.00 | 1 | 众兴集镇红卫村南庄组 |
| 谢*松 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村梓树组 |
| 赵*业 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村梓树组 |
| 赵*俊 | 938.00 | 1 | 众兴集镇红卫村梓树组 |
| 赵*友 | 938.00 | 1 | 安徽省六安市霍邱县众兴集镇众兴街道 |
| 曹*英 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村三河组 |
| 傅*江 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村三河组 |
| 张*福 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村三河组 |
| 赵*国 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村三河组 |
| 王*成 | 938.00 | 1 | 安徽省霍邱县众兴集镇红卫村陈庙组 |
| 丁*宽 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村洪庄组 |
| 范*河 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村洪庄组 |
| 廖*友 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村洪庄组 |
| 王* | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村洪庄组 |
| 闻*喜 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村洪庄组 |
| 张*友 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村洪庄组 |
| 丁*衡 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村王庄组 |
| 杨*堂 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村五里组 |
| 程*昌 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村苏塘组 |
| 李*金 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村苏塘组 |
| 张*庭 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村苏塘组 |
| 赵*业 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇红卫村苏塘组 |
| 胡*生 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村汪圩组 |
| 程*有 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村郭圩组 |
| 史*国 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村郭圩组 |
| 王*俊 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村郭圩组 |
| 裴*红 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村门楼组 |
| 裴*杰 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村门楼组 |
| 夏*堂 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村门楼组 |
| 陈*华 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村马城组 |
| 金*田 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村马城组 |
| 刘*福 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村马城组 |
| 刘*禄 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村马城组 |
| 刘*超 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村马城组 |
| 刘*国 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村马城组 |
| 周*有 | 938.00 | 1 | 六安市霍邱县众兴集镇马陈墩村 |
| 袁*江 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村堰头组 |
| 蔡*江 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村野塘组 |
| 吕*清 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村大园组 |
| 王*喜 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村大园组 |
| 蔡*福 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村北庄组 |
| 蔡*禄 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村北庄组 |
| 蔡*有 | 938.00 | 1 | 六安市霍邱县众兴集镇马陈墩村 |
| 宋*发 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村北庄组 |
| 宋*根 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村北庄组 |
| 何*海 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村兴庄组 |
| 张*航 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村兴庄组 |
| 张*国 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村双塘组 |
| 李*友 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村余大庄组 |
| 刘*喜 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村余大庄组 |
| 林*荣 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村杨老组 |
| 杨*银 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村杨老组 |
| 张*英 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村杨老组 |
| 郑*珍 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村胡大庄组 |
| 易*富 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村红旗组 |
| 闻*明 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村中心组 |
| 彭*有 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村油坊组 |
| 马*龙 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村胜利组 |
| 聂*秀 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村胜利组 |
| 杨*林 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马城墩村胜利组 |
| 何*义 | 938.00 | 1 | 六安市霍邱县众兴集镇吴楼村 |
| 张*友 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村大畈组 |
| 方*前 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村院墙组 |
| 陶*福 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村兴沟组 |
| 万*发 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村兴沟组 |
| 赵*业 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村兴沟组 |
| 赵*业 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村兴沟组 |
| 余*甫 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村上楼组 |
| 赵*业 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村上楼组 |
| 赵*业 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村土楼组 |
| 周*有 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村土楼组 |
| 甘*满 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村小圩组 |
| 张*昌 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村小圩组 |
| 刘*道 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村方大元组 |
| 屠*英 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村方大元组 |
| 王*后 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村方大元组 |
| 付*六 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村长庄组 |
| 汪*山 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村长庄组 |
| 吕*钧 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村马坊组 |
| 欧*奎 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村马坊组 |
| 汪*祥 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村桥头组 |
| 万*富 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村新塘组 |
| 汪*吧 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村新塘组 |
| 赵*杰 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村新塘组 |
| 赵*俊 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村新塘组 |
| 王*国 | 1,876.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村小庄组 |
| 张*龙 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村小庄组 |
| 芦*生 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇赵河沿村随老庄 |
| 卢*勇 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村和平组 |
| 吴*村 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村和平组 |
| 赵*明 | 938.00 | 1 | 六安市霍邱县众兴集镇西皋村 |
| 付*贵 | 938.00 | 1 | 六安市霍邱县众兴集镇西皋村 |
| 胡*才 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村前进组 |
| 黄*玉 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村前进组 |
| 黄*地 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村前进组 |
| 桑*中 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村前进组 |
| 詹*平 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村前进组 |
| 何*兰 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村王庄组 |
| 王*元 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村高老庄组 |
| 曾*阳 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村高老庄组 |
| 吴*鹏 | 938.00 | 1 | 安徽省霍邱县众兴集镇西皋村吴小庄组 |
| 周*本 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村小元组 |
| 方*新 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村双河组 |
| 胡*生 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村双河组 |
| 赵*禄 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村双河组 |
| 赵*堂 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村双河组 |
| 杨*海 | 1,876.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村大竹元组 |
| 胡*文 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村学田组 |
| 张*早 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村学田组 |
| 方*传 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村徐庙组 |
| 黄*秀 | 938.00 | 1 | 六安市霍邱县众兴集镇西皋村 |
| 卢*轩 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村徐庙组 |
| 杨*元 | 1,876.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村徐庙组 |
| 李*华 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇西皋村谢庄组 |
| 闻*开 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇林祠村新河组 |
| 闻*起 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇林祠村新河组 |
| 刘*年 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇林祠村新庄组 |
| 汪*山 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇林祠村新庄组 |
| 王*安 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇林祠村新庄组 |
| 周*兰 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇林祠村汪大组 |
| 王*乡 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇林祠村北郢组 |
| 涂*求 | 938.00 | 1 | 安徽省六安市霍邱县众兴集镇林祠村三元组 |
| 张*福 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇林祠村三元组 |
| 房*华 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇林祠村下糟坊组 |
| 韩*英 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇林祠村下糟坊组 |
| 刘*朱 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇林祠村稻场组 |
| 曾*花 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇林祠村稻场组 |
| 郑*琴 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇林祠村稻场组 |
| 陈*才 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇林祠村方大庄组 |
| 方*友 | 1,876.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇林祠村方大庄组 |
| 林*国 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇林祠村顾北组 |
| 许*琴 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇林祠村汪北组 |
| 胡*生 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村河林组 |
| 胡* | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村河林组 |
| 王*有 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村河林组 |
| 王*胜 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村药店组 |
| 邵*荣 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村马林组 |
| 项*田 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村马林组 |
| 王*信 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村郭楼组 |
| 王*金 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村郭楼组 |
| 胡*银 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村花园组 |
| 陈*芳 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村连塘组 |
| 谢*刚 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村连塘组 |
| 王*魁 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村老楼组 |
| 李*富 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村谢一组 |
| 王*友 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村上二组 |
| 郭*喜 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村杨老庄组 |
| 张*礼 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村杨老庄组 |
| 王*英 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村灯笼岗组 |
| 詹*启 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村灯笼岗组 |
| 刘*明 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村上一组 |
| 王*香 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇马林村上一组 |
| 余* | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇众兴村门楼组 |
| 张*才 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇众兴村门楼组 |
| 曹*善 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇众兴村朱庄组 |
| 付*军 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇众兴村汪庄组 |
| 金*有 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇众兴村汪庄组 |
| 李*海 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇众兴村汪庄组 |
| 李*望 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇众兴村团结组 |
| 周*贵 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇众兴村团结组 |
| 邹*才 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇众兴村团结组 |
| 刘*付 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇众兴村连塘组 |
| 沈*和 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇众兴村连塘组 |
| 汪*厚 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇众兴村公庄组 |
| 王*英 | 938.00 | 1 | 六安市霍邱县众兴集镇燕窝塘村 |
| 冯*海 | 938.00 | 1 | 安徽省六安市霍邱县众兴集镇燕窝塘村新塘组 |
| 冯*华 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇众兴村兴塘组 |
| 邵*珍 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 朱*霞 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 陈*才 | 938.00 | 1 | 六安市霍邱县众兴集镇大王集村 |
| 胡*海 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村兴店组 |
| 万*成 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村兴店组 |
| 王*友 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村兴店组 |
| 王*茂 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村兴店组 |
| 朱*国 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村兴店组 |
| 邹*银 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村兴店组 |
| 段*付 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村北庄组 |
| 方*宇 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村北庄组 |
| 胡*林 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村北庄组 |
| 梅*宝 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村东圩组 |
| 王*贵 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村东圩组 |
| 晏*章 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村双堰组 |
| 何*如 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村大王集组 |
| 卢*士 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村联合组 |
| 马*星 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村联合组 |
| 郑*兴 | 938.00 | 1 | 安徽省霍邱县众兴集镇大王集村联合组 |
| 陈*芳 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村新楼组 |
| 王*芝 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村新楼组 |
| 赵*喜 | 938.00 | 1 | 六安市霍邱县众兴集镇大王集村 |
| 陈*奎 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村高庄组 |
| 韩*田 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村韩庄组 |
| 胡*英 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村韩庄组 |
| 李*付 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村韩庄组 |
| 汤*怀 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村韩庄组 |
| 朱*有 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村韩庄组 |
| 邓*贵 | 1,876.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村付老庄 |
| 邱*福 | 1,876.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村张庙组 |
| 高*江 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村虎堰组 |
| 胡*海 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村虎堰组 |
| 李*武 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村苏圩组 |
| 李*安 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村苏圩组 |
| 李*付 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村苏圩组 |
| 李*龙 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇大王集村下畈组 |
| 李*国 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇唐老庄村李老庄组 |
| 李*万 | 1,876.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇唐老庄村卢大塘组 |
| 郑*江 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇唐老庄村井一组 |
| 杜*俊 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇唐老庄村粟树庄组 |
| 刘*发 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇唐老庄村粟树庄组 |
| 朱*生 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇唐老庄村粟树庄组 |
| 王*中 | 1,876.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇唐老庄村玉各组 |
| 徐*栓 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇唐老庄村玉各组 |
| 邵*泽 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇唐老庄村方小庄组 |
| 邵*山 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇唐老庄村方大庄组 |
| 王*荣 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇唐老庄村方大庄组 |
| 郑*金 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇唐老庄村方大庄组 |
| 苏*祥 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇唐老庄村吊角楼组 |
| 汪*玲 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村陈郢组 |
| 曾*有 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村陈郢组 |
| 韩*国 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村易庄组 |
| 张*发 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村易庄组 |
| 易*新 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村粉坊 |
| 易*均 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村大元组 |
| 余*友 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村大元组 |
| 刘*禄 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村春店组 |
| 韩*前 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村腰楼组 |
| 韩*前 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村腰楼组 |
| 熊*兰 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村糖坊组 |
| 刘*芳 | 938.00 | 1 | 安徽省六安市霍邱县众兴集镇糖坊村新塘组 |
| 杨*喜 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村新塘组 |
| 杨*章 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村新塘组 |
| 张*新 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村新塘组 |
| 陈*义 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村和平组 |
| 刘*恩 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村双楼组 |
| 吴*利 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村双楼组 |
| 刘*江 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村白术组 |
| 邵*富 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村白术组 |
| 曹*喜 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村古庄组 |
| 秦*堂 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村东庄组 |
| 罗*江 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村大庄组 |
| 武*志 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村大庄组 |
| 曾*家 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村大庄组 |
| 余*河 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村吊楼组 |
| 涂*付 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村胡郢组 |
| 江*青 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村油坊组 |
| 卢*荣 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村油坊组 |
| 谢*宝 | 938.00 | 1 | 霍邱县众兴集镇糖坊村兴塘组 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号