霍邱县众兴集镇2025年9月特困人员供养补助初审对象名单
| 姓名 | 补贴金额 | 农村特困 | 村名 |
| 魏*宏 | 938.00 | 1 | 油坊村 |
| 曾*宝 | 938.00 | 1 | 油坊村 |
| 焦*烈 | 938.00 | 1 | 油坊村 |
| 魏*林 | 938.00 | 1 | 油坊村 |
| 杨*成 | 938.00 | 1 | 油坊村 |
| 赵*林 | 938.00 | 1 | 油坊村 |
| 邓*安 | 938.00 | 1 | 油坊村 |
| 程*旺 | 1,876.00 | 1 | 油坊村 |
| 郭*有 | 938.00 | 1 | 油坊村 |
| 尤*新 | 938.00 | 1 | 油坊村 |
| 何*安 | 938.00 | 1 | 油坊村 |
| 何*家 | 938.00 | 1 | 油坊村 |
| 杨*荣 | 938.00 | 1 | 油坊村 |
| 李*贵 | 938.00 | 1 | 油坊村 |
| 黄*祥 | 938.00 | 1 | 油坊村 |
| 赵*义 | 938.00 | 1 | 油坊村 |
| 牛*明 | 938.00 | 1 | 油坊村 |
| 汪*珍 | 938.00 | 1 | 油坊村 |
| 程*绪 | 938.00 | 1 | 油坊村 |
| 侯*宝 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 侯*林 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 刘*兵 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 刘*根 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 刘*宝 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 刘*阔 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 张*多 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 陈*球 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 代*兵 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 吕*福 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 张*运 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 陈*国 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 赵*业 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 窦*义 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 叶*江 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 余*广 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 余*可 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 谢*松 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 赵*业 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 赵*俊 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 赵*友 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 曹*英 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 傅*江 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 张*福 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 赵*国 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 王*成 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 丁*宽 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 范*河 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 廖*友 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 王* | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 闻*喜 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 张*友 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 丁*衡 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 杨*堂 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 程*昌 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 李*金 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 张*庭 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 赵*业 | 938.00 | 1 | 红卫村 |
| 胡*生 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 程*有 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 史*国 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 王*俊 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 裴*红 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 裴*杰 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 夏*堂 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 陈*华 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 金*田 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 刘*福 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 刘*禄 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 刘*超 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 刘*国 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 周*有 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 袁*江 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 蔡*江 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 吕*清 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 王*喜 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 蔡*福 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 蔡*禄 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 蔡*有 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 宋*发 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 宋*根 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 何*海 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 张*航 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 张*国 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 李*友 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 刘*喜 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 林*荣 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 杨*银 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 张*英 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 郑*珍 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 易*富 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 闻*明 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 彭*有 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 马*龙 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 聂*秀 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 杨*林 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 何*义 | 938.00 | 1 | 马城墩村 |
| 张*友 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 方*前 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 陶*福 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 万*发 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 赵*业 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 赵*业 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 余*甫 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 赵*业 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 赵*业 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 周*有 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 甘*满 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 张*昌 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 刘*道 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 屠*英 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 王*后 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 付*六 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 汪*山 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 吕*钧 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 欧*奎 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 汪*祥 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 万*富 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 汪*吧 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 赵*杰 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 赵*俊 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 王*国 | 1,876.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 张*龙 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 芦*生 | 938.00 | 1 | 赵河沿村 |
| 卢*勇 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 吴*村 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 赵*明 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 付*贵 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 胡*才 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 黄*玉 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 黄*地 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 桑*中 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 詹*平 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 何*兰 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 王*元 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 曾*阳 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 吴*鹏 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 周*本 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 方*新 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 胡*生 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 赵*禄 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 赵*堂 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 杨*海 | 1,876.00 | 1 | 西皋村 |
| 胡*文 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 张*早 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 方*传 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 黄*秀 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 卢*轩 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 杨*元 | 1,876.00 | 1 | 西皋村 |
| 李*华 | 938.00 | 1 | 西皋村 |
| 闻*开 | 938.00 | 1 | 林祠村 |
| 闻*起 | 938.00 | 1 | 林祠村 |
| 刘*年 | 938.00 | 1 | 林祠村 |
| 汪*山 | 938.00 | 1 | 林祠村 |
| 王*安 | 938.00 | 1 | 林祠村 |
| 周*兰 | 938.00 | 1 | 林祠村 |
| 王*乡 | 938.00 | 1 | 林祠村 |
| 涂*求 | 938.00 | 1 | 林祠村 |
| 张*福 | 938.00 | 1 | 林祠村 |
| 房*华 | 938.00 | 1 | 林祠村 |
| 韩*英 | 938.00 | 1 | 林祠村 |
| 刘*朱 | 938.00 | 1 | 林祠村 |
| 曾*花 | 938.00 | 1 | 林祠村 |
| 郑*琴 | 938.00 | 1 | 林祠村 |
| 陈*才 | 938.00 | 1 | 林祠村 |
| 方*友 | 1,876.00 | 1 | 林祠村 |
| 林*国 | 938.00 | 1 | 林祠村 |
| 许*琴 | 938.00 | 1 | 林祠村 |
| 胡*生 | 938.00 | 1 | 马林村 |
| 胡* | 938.00 | 1 | 马林村 |
| 王*有 | 938.00 | 1 | 马林村 |
| 王*胜 | 938.00 | 1 | 马林村 |
| 邵*荣 | 938.00 | 1 | 马林村 |
| 项*田 | 938.00 | 1 | 马林村 |
| 王*信 | 938.00 | 1 | 马林村 |
| 王*金 | 938.00 | 1 | 马林村 |
| 胡*银 | 938.00 | 1 | 马林村 |
| 陈*芳 | 938.00 | 1 | 马林村 |
| 谢*刚 | 938.00 | 1 | 马林村 |
| 王*魁 | 938.00 | 1 | 马林村 |
| 李*富 | 938.00 | 1 | 马林村 |
| 王*友 | 938.00 | 1 | 马林村 |
| 郭*喜 | 938.00 | 1 | 马林村 |
| 张*礼 | 938.00 | 1 | 马林村 |
| 王*英 | 938.00 | 1 | 马林村 |
| 詹*启 | 938.00 | 1 | 马林村 |
| 刘*明 | 938.00 | 1 | 马林村 |
| 余* | 938.00 | 1 | 众兴村 |
| 张*才 | 938.00 | 1 | 众兴村 |
| 曹*善 | 938.00 | 1 | 众兴村 |
| 付*军 | 938.00 | 1 | 众兴村 |
| 金*有 | 938.00 | 1 | 众兴村 |
| 李*海 | 938.00 | 1 | 众兴村 |
| 李*望 | 938.00 | 1 | 众兴村 |
| 周*贵 | 938.00 | 1 | 众兴村 |
| 邹*才 | 938.00 | 1 | 众兴村 |
| 刘*付 | 938.00 | 1 | 众兴村 |
| 沈*和 | 938.00 | 1 | 众兴村 |
| 汪*厚 | 938.00 | 1 | 众兴村 |
| 王*英 | 938.00 | 1 | 众兴村 |
| 冯*海 | 938.00 | 1 | 众兴村 |
| 冯*华 | 938.00 | 1 | 众兴村 |
| 邵*珍 | 938.00 | 1 | 众兴村 |
| 朱*霞 | 938.00 | 1 | 众兴村 |
| 陈*才 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 胡*海 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 万*成 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 王*友 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 王*茂 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 朱*国 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 邹*银 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 段*付 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 方*宇 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 胡*林 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 梅*宝 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 王*贵 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 晏*章 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 何*如 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 卢*士 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 马*星 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 郑*兴 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 陈*芳 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 王*芝 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 赵*喜 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 陈*奎 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 韩*田 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 胡*英 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 李*付 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 汤*怀 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 朱*有 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 邓*贵 | 1,876.00 | 1 | 大王集村 |
| 邱*福 | 1,876.00 | 1 | 大王集村 |
| 高*江 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 胡*海 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 李*武 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 李*安 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 李*付 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 李*龙 | 938.00 | 1 | 大王集村 |
| 李*国 | 938.00 | 1 | 唐老庄村 |
| 李*万 | 1,876.00 | 1 | 唐老庄村 |
| 郑*江 | 938.00 | 1 | 唐老庄村 |
| 杜*俊 | 938.00 | 1 | 唐老庄村 |
| 刘*发 | 938.00 | 1 | 唐老庄村 |
| 朱*生 | 938.00 | 1 | 唐老庄村 |
| 王*中 | 1,876.00 | 1 | 唐老庄村 |
| 徐*栓 | 938.00 | 1 | 唐老庄村 |
| 邵*泽 | 938.00 | 1 | 唐老庄村 |
| 邵*山 | 938.00 | 1 | 唐老庄村 |
| 王*荣 | 938.00 | 1 | 唐老庄村 |
| 郑*金 | 938.00 | 1 | 唐老庄村 |
| 苏*祥 | 938.00 | 1 | 唐老庄村 |
| 汪*玲 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 曾*有 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 韩*国 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 张*发 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 易*新 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 易*均 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 余*友 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 刘*禄 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 韩*前 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 韩*前 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 熊*兰 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 刘*芳 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 杨*喜 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 杨*章 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 张*新 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 陈*义 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 刘*恩 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 吴*利 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 刘*江 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 邵*富 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 曹*喜 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 秦*堂 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 罗*江 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 武*志 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 曾*家 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 余*河 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 涂*付 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 江*青 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 卢*荣 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
| 谢*宝 | 938.00 | 1 | 糖坊村 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号