霍邱县众兴集镇2025年9月份城市居民最低生活保障审批表
| 姓名 | 补贴金额 | 保障人口 | 村名 |
| 陶*福 | 576.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 陈*斌 | 576.00 | C类1人 | 西皋村街道组 |
| 方* | 1,152.00 | C类2人 | 西皋村街道组 |
| 吕* | 674.00 | B类1人 | 西皋村街道组 |
| 罗*军 | 576.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 吴*敏 | 576.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 易*坤 | 674.00 | B类1人 | 西皋村街道组 |
| 张*厚 | 674.00 | B类1人 | 西皋村街道组 |
| 田*华 | 576.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 陈*宏 | 1,152.00 | C类2人 | 众兴村街道组 |
| 程*田 | 576.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 刘*珍 | 576.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 马*松 | 576.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 邵*珍 | 576.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 汪*洋 | 576.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 王*霞 | 576.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 王*伟 | 576.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 吴*传 | 674.00 | B类1人 | 众兴村街道组 |
| 熊*松 | 576.00 | C类2人 | 众兴村街道组 |
| 叶* | 674.00 | B类1人 | 众兴村街道组 |
| 余*珍 | 576.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 余*荣 | 1,152.00 | C类2人 | 众兴村街道组 |
| 赵*明 | 576.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 赵*言 | 576.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 赵*林 | 576.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 朱*珍 | 576.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 朱*兰 | 576.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 朱*霞 | 576.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 张*贵 | 1,152.00 | C类2人 | 西皋村街道组 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号