霍邱县众兴集镇2025年8月份城市居民最低生活保障审核表
| 姓名 | 补贴金额 | 保障人口 | 家庭地址 |
| 陶*福 | 560.00 | C类1人 | 霍邱县众兴集镇马城墩村门楼组 |
| 陈*斌 | 560.00 | C类1人 | 六安市霍邱县众兴集镇西皋街道 |
| 方* | 1,120.00 | C类2人 | 六安市霍邱县众兴集镇西皋街道 |
| 吕* | 655.00 | B类1人 | 六安市霍邱县众兴集镇西皋街道 |
| 罗*军 | 560.00 | C类1人 | 安徽省霍邱县众兴集镇西皋村 |
| 吴*敏 | 560.00 | C类1人 | 安徽省六安市霍邱县众兴集镇西皋村街道组 |
| 易*坤 | 655.00 | B类1人 | 安徽省六安市霍邱县众兴集镇西皋村街道组 |
| 张*厚 | 655.00 | B类1人 | 安徽省霍邱县众兴集镇西皋街道 |
| 田*华 | 560.00 | C类1人 | 霍邱县众兴集镇众兴村连塘组 |
| 陈*宏 | 1,120.00 | C类1人 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 程*田 | 560.00 | C类1人 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 刘*珍 | 560.00 | C类1人 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 马*松 | 560.00 | C类1人 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 邵*珍 | 560.00 | C类1人 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 汪*洋 | 560.00 | C类1人 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 王*霞 | 560.00 | C类1人 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 王*伟 | 560.00 | C类1人 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 吴*传 | 655.00 | B类1人 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 熊*松 | 560.00 | C类2人 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 叶* | 655.00 | B类1人 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 余*珍 | 560.00 | C类1人 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 余*荣 | 1,120.00 | C类2人 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 赵*明 | 560.00 | C类1人 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 赵*言 | 560.00 | C类1人 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 赵*林 | 560.00 | C类1人 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 朱*珍 | 560.00 | C类1人 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 朱*兰 | 560.00 | C类1人 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 朱*霞 | 560.00 | C类1人 | 霍邱县众兴集镇众兴村街道 |
| 张*贵 | 1,120.00 | C类2人 | 霍邱县众兴集镇糖坊村马庄组 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号