【财政专项资金】霍邱县众兴集镇2024年10-12月光伏扶贫电站收益用于光伏扶贫公益性岗位费用一览表
| 姓 名 | 金 额 | 行政村 |
| 刘*连 | 1080 | 大王集村 |
| 易*发 | 1400 | 大王集村 |
| 李*庚 | 1350 | 大王集村 |
| 蒋*民 | 1200 | 大王集村 |
| 杨*友 | 740 | 大王集村 |
| 赵*保 | 1122.78 | 大王集村 |
| 韩*福 | 1400 | 大王集村 |
| 陈*宽 | 830 | 大王集村 |
| 王* | 600 | 红卫村 |
| 李*军 | 700 | 红卫村 |
| 张*中 | 600 | 红卫村 |
| 隋*柱 | 700 | 红卫村 |
| 刘*根 | 600 | 红卫村 |
| 雷*芳 | 700 | 红卫村 |
| 王*平 | 600 | 红卫村 |
| 张*福 | 600 | 红卫村 |
| 何*如 | 700 | 红卫村 |
| 邓*荣 | 600 | 红卫村 |
| 吴*国 | 600 | 红卫村 |
| 刘*成 | 600 | 红卫村 |
| 周*敏 | 600 | 红卫村 |
| 张*福 | 600 | 红卫村 |
| 张*庭 | 600 | 红卫村 |
| 周*国 | 600 | 红卫村 |
| 赵*业 | 600 | 红卫村 |
| 张*成 | 600 | 红卫村 |
| 谢*加 | 600 | 红卫村 |
| 赵*俊 | 600 | 红卫村 |
| 邹*富 | 600 | 红卫村 |
| 李*保 | 600 | 红卫村 |
| 傅*江 | 600 | 红卫村 |
| 刘*年 | 300 | 林祠村 |
| 林*福 | 300 | 林祠村 |
| 孙*文 | 300 | 林祠村 |
| 龙*贵 | 300 | 林祠村 |
| 谢*宽 | 300 | 林祠村 |
| 刘*富 | 300 | 林祠村 |
| 何*霞 | 300 | 林祠村 |
| 丁*珍 | 300 | 林祠村 |
| 赵*芳 | 300 | 林祠村 |
| 刘*忠 | 300 | 林祠村 |
| 熊*龙 | 300 | 林祠村 |
| 庞*万 | 600 | 马城墩村 |
| 何*琴 | 660 | 马城墩村 |
| 邱*桂 | 480 | 马城墩村 |
| 赵*书 | 600 | 马城墩村 |
| 何*珍 | 510 | 马城墩村 |
| 李*道 | 600 | 马城墩村 |
| 余*弟 | 510 | 马城墩村 |
| 胡*德 | 900 | 马城墩村 |
| 闻*禄 | 720 | 马城墩村 |
| 廖*荣 | 790 | 马城墩村 |
| 张*禄 | 480 | 马城墩村 |
| 何*如 | 720 | 马城墩村 |
| 崔*芳 | 600 | 马城墩村 |
| 汪*有 | 800 | 马城墩村 |
| 袁*江 | 600 | 马城墩村 |
| 林*荣 | 600 | 马城墩村 |
| 夏*堂 | 600 | 马城墩村 |
| 胡*青 | 800 | 马城墩村 |
| 唐*英 | 480 | 马城墩村 |
| 李*旺 | 600 | 马城墩村 |
| 曾*云 | 450 | 马城墩村 |
| 张*军 | 240 | 糖坊村 |
| 王*贵 | 220 | 糖坊村 |
| 刘*成 | 300 | 糖坊村 |
| 曹*俊 | 260 | 糖坊村 |
| 王*凤 | 240 | 糖坊村 |
| 杨*园 | 230 | 糖坊村 |
| 蔡*培 | 220 | 糖坊村 |
| 杨*道 | 150 | 糖坊村 |
| 詹*平 | 1097.53 | 西皋村 |
| 马*银 | 1100 | 西皋村 |
| 张*宝 | 1100 | 西皋村 |
| 邢*成 | 1100 | 西皋村 |
| 胡*冬 | 2000 | 西皋村 |
| 陈*刚 | 1000 | 西皋村 |
| 刘*春 | 1000 | 西皋村 |
| 尤*新 | 240 | 油坊村 |
| 杨*发 | 480 | 油坊村 |
| 何*成 | 480 | 油坊村 |
| 程*富 | 353 | 油坊村 |
| 林*华 | 480 | 油坊村 |
| 杨*成 | 480 | 油坊村 |
| 卞*友 | 480 | 油坊村 |
| 陈*富 | 480 | 油坊村 |
| 吴*庆 | 240 | 油坊村 |
| 罗*远 | 480 | 油坊村 |
| 时*胜 | 200 | 赵河沿村 |
| 詹*富 | 185 | 赵河沿村 |
| 宋*敏 | 150 | 赵河沿村 |
| 付*成 | 150 | 众兴村 |
| 刘*新 | 220 | 众兴村 |
| 吴*有 | 190 | 众兴村 |
| 姜*文 | 260.5 | 众兴村 |
| 何*连 | 800 | 马林村 |
| 张*义 | 800 | 马林村 |
| 王*有 | 800 | 马林村 |
| 周*国 | 800 | 马林村 |
| 卢*千 | 800 | 马林村 |
| 袁*志 | 800 | 马林村 |
| 张*兰 | 450 | 马林村 |
| 余*庆 | 450 | 马林村 |
| 吴*凡 | 600 | 马林村 |
| 许*奎 | 800 | 马林村 |
| 童*云 | 800 | 马林村 |
| 胡*宝 | 800 | 马林村 |
| 谢*明 | 800 | 马林村 |
| 王*庭 | 450 | 马林村 |
| 曹*云 | 400 | 马林村 |
| 郭*满 | 800 | 马林村 |
| 胡*银 | 500 | 马林村 |
| 卢*贵 | 400 | 马林村 |
| 汪*安 | 500 | 马林村 |
| 曾*德 | 500 | 马林村 |
| 卢*加 | 400 | 马林村 |
| 马*花 | 400 | 马林村 |
| 黄*秀 | 400 | 马林村 |
| 苗*支 | 450 | 马林村 |
| 谢*金 | 400 | 马林村 |
| 余*江 | 500 | 马林村 |
| 胡*敏 | 450 | 马林村 |
| 卢*荣 | 450 | 马林村 |
| 涂*花 | 500 | 马林村 |
| 王*红 | 400 | 马林村 |
| 涂*芳 | 400 | 马林村 |
| 余*新 | 400 | 马林村 |
| 王*恒 | 400 | 马林村 |
| 高*明 | 600 | 马林村 |
| 袁*芝 | 600 | 马林村 |
| 雷*琴 | 450 | 马林村 |
| 孙*洲 | 450 | 马林村 |
| 邵*荣 | 400 | 马林村 |
| 柯*珍 | 400 | 马林村 |
| 张*义 | 500 | 马林村 |
| 张*兵 | 600 | 马林村 |
| 豆*明 | 450 | 马林村 |
| 杜*超 | 400 | 马林村 |
| 卢*全 | 500 | 马林村 |
| 童*明 | 500 | 马林村 |
| 詹*友 | 400 | 马林村 |
| 李*贵 | 800 | 马林村 |
| 余*民 | 400 | 马林村 |
| 赵*扣 | 500 | 马林村 |
| 汪*霞 | 450 | 马林村 |
| 曾*才 | 450 | 马林村 |
| 黄*华 | 450 | 马林村 |
| 金*保 | 500 | 马林村 |
| 胡*军 | 450 | 马林村 |
| 刘*才 | 400 | 马林村 |
| 从*银 | 400 | 马林村 |
| 王*如 | 400 | 马林村 |
| 胡*生 | 400 | 马林村 |
| 胡*园 | 400 | 马林村 |
| 胡*生 | 400 | 马林村 |
| 陈*书 | 450 | 马林村 |
| 许*兵 | 300 | 唐老庄村 |
| 周*有 | 400 | 唐老庄村 |
| 丁*刚 | 500 | 唐老庄村 |
| 李*刚 | 400 | 唐老庄村 |
| 余*有 | 500 | 唐老庄村 |
| 陈*学 | 300 | 唐老庄村 |
| 刘*宽 | 300 | 唐老庄村 |
| 孙*国 | 400 | 唐老庄村 |
| 窦*芝 | 600 | 唐老庄村 |
| 徐*如 | 600 | 唐老庄村 |
| 徐*传 | 300 | 唐老庄村 |
| 陈*友 | 400 | 唐老庄村 |
| 尚*贵 | 300 | 唐老庄村 |
| 胡*学 | 600 | 唐老庄村 |
| 陈*叶 | 400 | 唐老庄村 |
| 张*兰 | 400 | 唐老庄村 |
| 苏*祥 | 350 | 唐老庄村 |
| 罗*才 | 541.36 | 唐老庄村 |
| 王*富 | 550 | 唐老庄村 |
| 王*凡 | 500 | 唐老庄村 |
| 曾*均 | 500 | 唐老庄村 |
| 闻*明 | 400 | 唐老庄村 |
| 朱*山 | 400 | 唐老庄村 |
| 王*喜 | 600 | 唐老庄村 |
| 朱*发 | 600 | 唐老庄村 |
| 徐*兵 | 500 | 唐老庄村 |
| 周*华 | 400 | 唐老庄村 |
| 郭*琴 | 500 | 唐老庄村 |
| 徐*春 | 500 | 唐老庄村 |
| 李*国 | 400 | 唐老庄村 |
| 熊*林 | 400 | 唐老庄村 |
| 钟*巨 | 600 | 唐老庄村 |
| 方*举 | 500 | 唐老庄村 |
| 卢*全 | 500 | 唐老庄村 |
| 周*荣 | 400 | 唐老庄村 |
| 朱*生 | 400 | 唐老庄村 |
| 杜*俊 | 400 | 唐老庄村 |
| 徐*安 | 600 | 唐老庄村 |
| 尚*田 | 400 | 唐老庄村 |
| 徐*国 | 300 | 唐老庄村 |
| 邵*厚 | 600 | 唐老庄村 |
| 邵*付 | 400 | 唐老庄村 |
| 陈*喜 | 500 | 唐老庄村 |
| 叶*林 | 300 | 唐老庄村 |
| 罗*传 | 400 | 唐老庄村 |
| 郑*金 | 500 | 唐老庄村 |
| 邵*月 | 500 | 唐老庄村 |
| 郑*全 | 500 | 唐老庄村 |
| 邵*喜 | 300 | 唐老庄村 |
| 倪*全 | 600 | 唐老庄村 |
| 胡*富 | 500 | 唐老庄村 |
| 易*俊 | 400 | 唐老庄村 |
| 龚*富 | 600 | 唐老庄村 |
| 张*安 | 600 | 唐老庄村 |
| 李*运 | 300 | 唐老庄村 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号