霍邱县众兴集镇2025年2月份城市居民最低生活保障审核表
| 姓名 | 补贴金额 | 保障人口 | 家庭地址 |
| 陶*福 | 560.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 陈*斌 | 560.00 | C类1人 | 西皋村街道组 |
| 方* | 1,120.00 | C类2人 | 西皋村街道组 |
| 吕* | 655.00 | B类1人 | 西皋村街道组 |
| 罗*军 | 560.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 张*厚 | 655.00 | B类1人 | 西皋村街道组 |
| 朱* | 655.00 | B类1人 | 西皋村街道组 |
| 田*华 | 560.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 陈*宏 | 1,120.00 | C类2人 | 众兴村街道组 |
| 程*田 | 560.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 刘*珍 | 560.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 马*松 | 560.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 钱*珍 | 560.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 邵*珍 | 560.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 汪*洋 | 560.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 王*伟 | 560.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 吴*传 | 655.00 | B类1人 | 众兴村街道组 |
| 吴*敏 | 560.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 熊*松 | 560.00 | C类2人 | 众兴村街道组 |
| 叶* | 655.00 | B类1人 | 众兴村街道组 |
| 余*珍 | 560.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 余*荣 | 1,120.00 | C类2人 | 众兴村街道组 |
| 赵*明 | 560.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 赵*言 | 560.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 赵*林 | 560.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 周*雨 | 560.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 朱*珍 | 560.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 朱*兰 | 560.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 朱*霞 | 560.00 | C类1人 | 众兴村街道组 |
| 张*贵 | 1,120.00 | C类2人 | 西皋村街道组 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号