霍邱县2026年8月集中特困人员供养经费及护理费划拨表
| 单位:霍邱县民政局 | 单位:人、元 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 养老机构 | 供养经费 | 护理费 | 合计 |
| 988374 | 648556 | 1636256 | |||
| 1 | 马店镇 | 马店镇养老服务中心 | 22558 | 14699 | 36583 |
| 2 | 马店镇李西圩养老中心 | 40564 | 31304 | 71868 | |
| 3 | 马店镇安阳山老年公寓 | 5628 | 4488 | 10116 | |
| 4 | 邵岗乡 | 邵岗乡茨墩养老中心 | 26510 | 16270 | 42780 |
| 5 | 城关镇 | 城关镇养老服务中心 | 48130 | 31492 | 79622 |
| 6 | 霍邱县老年护理院 | 10318 | 8789 | 19107 | |
| 7 | 霍邱县爱心老年公寓 | 6812 | 4563 | 11375 | |
| 8 | 岔路镇 | 岔路镇养老服务中心 | 22512 | 11670 | 34182 |
| 9 | 岔路镇水楼养老中心 | 12194 | 9911 | 22105 | |
| 10 | 孟集镇 | 孟集镇养老服务中心 | 21574 | 14475 | 36049 |
| 11 | 孟集镇吴家岗养老中心 | 12194 | 8827 | 21021 | |
| 12 | 临水镇 | 临水镇李集养老中心 | 10318 | 6583 | 16901 |
| 13 | 潘集镇 | 潘集镇养老服务中心 | 15008 | 4976 | 19984 |
| 14 | 潘集镇刘楼养老中心 | 22512 | 14512 | 37024 | |
| 15 | 白莲乡 | 白莲乡养老服务中心 | 28140 | 16196 | 44336 |
| 16 | 冯瓴镇 | 冯瓴镇养老服务中心 | 17822 | 10735 | 28557 |
| 17 | 冯瓴镇马台养老中心 | 26510 | 15298 | 41808 | |
| 18 | 乌龙镇 | 乌龙镇养老服务中心 | 13132 | 6658 | 19790 |
| 19 | 乌龙镇马庙养老中心 | 34706 | 29135 | 63841 | |
| 20 | 范桥镇 | 范桥镇养老服务中心 | 12194 | 5611 | 17805 |
| 21 | 范桥镇双元信心老年公寓 | 1876 | 1496 | 3372 | |
| 22 | 扈胡镇 | 扈胡镇养老服务中心 | 38458 | 32651 | 71109 |
| 23 | 夏店镇 | 夏店镇养老服务中心 | 17822 | 8005 | 25827 |
| 24 | 王截流乡 | 王截流乡养老服务中心 | 15946 | 8379 | 24325 |
| 25 | 众兴集镇 | 众兴集镇养老服务中心 | 44086 | 27715 | 71801 |
| 26 | 长集镇 | 长集镇养老服务中心 | 19698 | 18027 | 37725 |
| 27 | 长集镇小园养老中心 | 15008 | 10846 | 25854 | |
| 28 | 长集镇砖桥养老中心 | 6812 | 2843 | 9655 | |
| 29 | 龙潭镇 | 龙潭镇杨楼养老中心 | 4690 | 4301 | 8991 |
| 30 | 龙潭镇养老服务中心 | 23450 | 17541 | 40991 | |
| 31 | 龙潭镇 | 霍邱安和康复养护院 | 14070 | 9575 | 23645 |
| 32 | 河口镇 | 河口镇养老服务中心 | 33568 | 20459 | 54027 |
| 33 | 临淮岗镇 | 临淮岗镇养老服务中心 | 20636 | 12792 | 33428 |
| 34 | 临淮老年公寓 | 1876 | 636 | 2512 | |
| 35 | 新店镇 | 新店镇养老服务中心 | 37520 | 28836 | 66356 |
| 36 | 新店镇幸福老年公寓 | 4690 | 3553 | 8243 | |
| 37 | 霍邱县新店镇社区养老综合服务中心 | 938 | 561 | 1499 | |
| 38 | 彭塔镇 | 彭塔镇汪店养老中心 | 15008 | 7070 | 22078 |
| 39 | 彭塔镇养老服务中心 | 15008 | 9276 | 24284 | |
| 40 | 彭塔镇赵圩养老中心 | 19698 | 12343 | 32041 | |
| 41 | 石店镇 | 石店镇养老服务中心 | 13132 | 3966 | 17098 |
| 42 | 霍邱县安康养老服务中心 | 2814 | 1571 | 4385 | |
| 43 | 周集镇 | 周集镇信心老年公寓 | 938 | 75 | 1013 |
| 44 | 周集镇养老服务中心 | 21574 | 15185 | 36759 | |
| 45 | 周集镇万家老年公寓 | 1876 | 1870 | 3746 | |
| 46 | 冯井镇 | 冯井镇养老服务中心 | 15008 | 11482 | 26490 |
| 47 | 花园镇 | 花园镇养老服务中心 | 26264 | 15298 | 41562 |
| 48 | 高塘镇 | 高塘镇养老服务中心 | 24388 | 15410 | 39798 |
| 49 | 经济开发区养老服务中心 | 25326 | 15859 | 41185 | |
| 50 | 曹庙镇 | 曹庙镇养老服务中心 | 45962 | 31193 | 77155 |
| 51 | 宋店镇 | 宋店镇养老服务中心 | 34706 | 22105 | 56811 |
| 52 | 三流乡 | 三流乡养老服务中心 | 14316 | 10435 | 24751 |
| 53 | 金安区 | 六安乐天养老服务有限公司 | 1876 | 1010 | 2886 |
| 备注:根据《霍邱县人民政府关于调整2025年度城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(霍政秘〔2025〕65号)文件规定,农村特困人员基本生活标准938元/人、城镇特困人员基本生活标准1184元/人。集中供养特困人员全护理人员照料护理标准935元/人/月、半护理人员照料护理标准561元/人/月、全自理照料护理标准75元/人/月。本次扣除马店镇养老服务中心罗时杰7月多领取城镇低保资金674元。 | |||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号